2020/21 · fotografia pre G14
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| Squadra | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | G25 | G26 | G27 | G28 | G29 | G30 | G31 | G32 | G33 | G34 | G35 | G36 | G37 | G38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA80.8 · da G14 | LAZT71.3 · 4-1 | TORT76.1 · 4-2 | CAGC71.3 · 5-2 | NAPT68.9 · 1-4 | SAMC80.8 · 1-3 | CROT68.9 · 2-1 | INTC71.3 · 1-1 | SPET66.6 · 0-0 | VERC73.7 · 0-2 | UDIT66.6 · 1-1 | FIOC71.3 · 3-0 | JUVT61.8 · 1-1 | ROMC73.7 · 4-1 | BOLT80.8 · 2-2 | SASC66.6 · 5-1 | PARC76.1 · 3-0 | BENT76.1 · 4-1 | GENC76.1 · 0-0 | MILT71.3 · 3-0 | LAZC71.3 · 1-3 | TORC76.1 · 3-3 | CAGT66.6 · 1-0 | NAPC68.9 · 4-2 | SAMT71.3 · 2-0 | CROC73.7 · 5-1 | INTT71.3 · 0-1 | SPEC71.3 · 3-1 | VERT59.5 · 2-0 | UDIC71.3 · 3-2 | FIOT57.1 · 3-2 | JUVC52.4 · 1-0 | ROMT68.9 · 1-1 | BOLC80.8 · 5-0 | SAST61.8 · 1-1 | PART73.7 · 5-2 | BENC80.8 · 2-0 | GENT61.8 · 4-3 | MILC38.2 · 0-2 |
| BEN23.9 · da G14 | INTC28.7 · 2-5 | SAMT33.4 · 3-2 | BOLC38.2 · 1-0 | ROMT35.8 · 2-5 | NAPC33.4 · 1-2 | VERT42.9 · 1-3 | SPEC42.9 · 0-3 | FIOT33.4 · 1-0 | JUVC35.8 · 1-1 | PART42.9 · 0-0 | SAST28.7 · 0-1 | LAZC28.7 · 1-1 | GENC31.1 · 2-0 | UDIT23.9 · 2-0 | MILC47.6 · 0-2 | CAGT38.2 · 2-1 | ATAC47.6 · 1-4 | CROT52.4 · 1-4 | TORC33.4 · 2-2 | INTT14.5 · 0-4 | SAMC33.4 · 1-1 | BOLT33.4 · 1-1 | ROMC35.8 · 0-0 | NAPT28.7 · 0-2 | VERC47.6 · 0-3 | SPET42.9 · 1-1 | FIOC38.2 · 1-4 | JUVT28.7 · 1-0 | PARC47.6 · 2-2 | SASC28.7 · 0-1 | LAZT28.7 · 3-5 | GENT31.1 · 2-2 | UDIC38.2 · 2-4 | MILT38.2 · 0-2 | CAGC57.1 · 1-3 | ATAT50.0 · 0-2 | CROC66.6 · 1-1 | TORT57.1 · 1-1 |
| BOL52.4 · da G14 | MILT23.9 · 0-2 | PARC38.2 · 4-1 | BENT31.1 · 0-1 | SASC26.3 · 3-4 | LAZT47.6 · 1-2 | CAGC35.8 · 3-2 | NAPC23.9 · 0-1 | SAMT38.2 · 2-1 | CROC35.8 · 1-0 | INTT26.3 · 1-3 | ROMC45.3 · 1-5 | SPET47.6 · 2-2 | TORT50.0 · 1-1 | ATAC52.4 · 2-2 | FIOT33.4 · 0-0 | UDIC28.7 · 2-2 | GENT19.2 · 0-2 | VERC23.9 · 1-0 | JUVT14.5 · 0-2 | MILC33.4 · 1-2 | PART38.2 · 3-0 | BENC26.3 · 1-1 | SAST21.6 · 1-1 | LAZC33.4 · 2-0 | CAGT23.9 · 0-1 | NAPT19.2 · 1-3 | SAMC42.9 · 3-1 | CROT42.9 · 3-2 | INTC31.1 · 0-1 | ROMT45.3 · 0-1 | SPEC47.6 · 4-1 | TORC52.4 · 1-1 | ATAT42.9 · 0-5 | FIOC47.6 · 3-3 | UDIT23.9 · 1-1 | GENC33.4 · 0-2 | VERT9.7 · 2-2 | JUVC14.5 · 1-4 |
| CAG28.7 · da G14 | SAST47.6 · 1-1 | LAZC47.6 · 0-2 | ATAT47.6 · 2-5 | TORT42.9 · 3-2 | CROC52.4 · 4-2 | BOLT35.8 · 2-3 | SAMC28.7 · 2-0 | JUVT23.9 · 0-2 | SPEC42.9 · 2-2 | VERT26.3 · 1-1 | INTC23.9 · 1-3 | PART42.9 · 0-0 | UDIC42.9 · 1-1 | ROMT28.7 · 2-3 | NAPC52.4 · 1-4 | BENC52.4 · 1-2 | FIOT33.4 · 0-1 | MILC33.4 · 0-2 | GENT57.1 · 0-1 | SASC52.4 · 1-1 | LAZT52.4 · 0-1 | ATAC52.4 · 0-1 | TORC54.7 · 0-1 | CROT47.6 · 2-0 | BOLC42.9 · 1-0 | SAMT23.9 · 2-2 | JUVC26.3 · 1-3 | SPET38.2 · 1-2 | VERC31.1 · 0-2 | INTT23.9 · 0-1 | PARC42.9 · 4-3 | UDIT38.2 · 1-0 | ROMC23.9 · 3-2 | NAPT42.9 · 1-1 | BENT42.9 · 3-1 | FIOC50.0 · 0-0 | MILT38.2 · 0-0 | GENC90.3 · 0-1 |
| CRO5.0 · da G14 | GENT5.0 · 1-4 | MILC5.0 · 0-2 | SAST5.0 · 1-4 | JUVC9.7 · 1-1 | CAGT14.5 · 2-4 | ATAC12.1 · 1-2 | TORT14.5 · 0-0 | LAZC14.5 · 0-2 | BOLT14.5 · 0-1 | NAPC14.5 · 0-4 | SPEC9.7 · 4-1 | UDIT5.0 · 0-0 | SAMT5.0 · 1-3 | PARC5.0 · 2-1 | INTT5.0 · 2-6 | ROMC19.2 · 1-3 | VERT5.0 · 1-2 | BENC9.7 · 4-1 | FIOT5.0 · 1-2 | GENC5.0 · 0-3 | MILT5.0 · 0-4 | SASC9.7 · 1-2 | JUVT9.7 · 0-3 | CAGC14.5 · 0-2 | ATAT9.7 · 1-5 | TORC14.5 · 4-2 | LAZT14.5 · 2-3 | BOLC19.2 · 2-3 | NAPT14.5 · 3-4 | SPET14.5 · 2-3 | UDIC5.0 · 1-2 | SAMC5.0 · 0-1 | PART5.0 · 4-3 | INTC5.0 · 0-2 | ROMT14.5 · 0-5 | VERC23.9 · 2-1 | BENT28.7 · 1-1 | FIOC47.6 · 0-0 |
| FIO19.2 · da G14 | TORC33.4 · 1-0 | INTT14.5 · 3-4 | SAMC19.2 · 1-2 | SPET35.8 · 2-2 | UDIC19.2 · 3-2 | ROMT23.9 · 0-2 | PART19.2 · 0-0 | BENC19.2 · 0-1 | MILT19.2 · 0-2 | GENC19.2 · 1-1 | ATAT19.2 · 0-3 | SASC19.2 · 1-1 | VERC23.9 · 1-1 | JUVT19.2 · 3-0 | BOLC38.2 · 0-0 | LAZT33.4 · 1-2 | CAGC38.2 · 1-0 | NAPT28.7 · 0-6 | CROC42.9 · 2-1 | TORT28.7 · 1-1 | INTC23.9 · 0-2 | SAMT42.9 · 1-2 | SPEC35.8 · 3-0 | UDIT19.2 · 0-1 | ROMC28.7 · 1-2 | PARC28.7 · 3-3 | BENT19.2 · 4-1 | MILC14.5 · 2-3 | GENT19.2 · 1-1 | ATAC9.7 · 2-3 | SAST14.5 · 1-3 | VERT19.2 · 2-1 | JUVC19.2 · 1-1 | BOLT28.7 · 3-3 | LAZC28.7 · 2-0 | CAGT28.7 · 0-0 | NAPC42.9 · 0-2 | CROT52.4 · 0-0 |
| GEN14.5 · da G14 | CROC9.7 · 4-1 | NAPT9.7 · 0-6 | TORC9.7 · 1-2 | VERT5.0 · 0-0 | INTC5.0 · 0-2 | SAMT12.1 · 1-1 | ROMC9.7 · 1-3 | UDIT9.7 · 0-1 | PARC5.0 · 1-2 | FIOT9.7 · 1-1 | JUVC5.0 · 1-3 | MILC9.7 · 2-2 | BENT14.5 · 0-2 | SPET14.5 · 2-1 | LAZC14.5 · 1-1 | SAST5.0 · 1-2 | BOLC14.5 · 2-0 | ATAT14.5 · 0-0 | CAGC23.9 · 1-0 | CROT9.7 · 3-0 | NAPC9.7 · 2-1 | TORT5.0 · 0-0 | VERC5.0 · 2-2 | INTT5.0 · 0-3 | SAMC19.2 · 1-1 | ROMT9.7 · 0-1 | UDIC9.7 · 1-1 | PART5.0 · 2-1 | FIOC9.7 · 1-1 | JUVT5.0 · 1-3 | MILT9.7 · 1-2 | BENC23.9 · 2-2 | SPEC14.5 · 2-0 | LAZT9.7 · 3-4 | SASC5.0 · 1-2 | BOLT5.0 · 2-0 | ATAC5.0 · 3-4 | CAGT9.7 · 1-0 |
| INT85.5 · da G14 | BENT85.5 · 5-2 | FIOC95.0 · 4-3 | LAZT90.3 · 1-1 | MILC95.0 · 1-2 | GENT95.0 · 2-0 | PARC95.0 · 2-2 | ATAT85.5 · 1-1 | TORC85.5 · 4-2 | SAST85.5 · 3-0 | BOLC90.3 · 3-1 | CAGT95.0 · 3-1 | NAPC95.0 · 1-0 | SPEC95.0 · 2-1 | VERT85.5 · 2-1 | CROC90.3 · 6-2 | SAMT85.5 · 1-2 | ROMT90.3 · 2-2 | JUVC90.3 · 2-0 | UDIT85.5 · 0-0 | BENC95.0 · 4-0 | FIOT90.3 · 2-0 | LAZC90.3 · 3-1 | MILT90.3 · 3-0 | GENC95.0 · 3-0 | PART90.3 · 2-1 | ATAC90.3 · 1-0 | TORT85.5 · 2-1 | SASC85.5 · 2-1 | BOLT85.5 · 1-0 | CAGC90.3 · 1-0 | NAPT95.0 · 1-1 | SPET95.0 · 1-1 | VERC90.3 · 1-0 | CROT95.0 · 2-0 | SAMC95.0 · 5-1 | ROMC90.3 · 3-1 | JUVT85.5 · 2-3 | UDIC95.0 · 5-1 |
| JUV76.1 · da G14 | SAMC80.8 · 3-0 | ROMT85.5 · 2-2 | NAPC95.0 · 2-1 | CROT90.3 · 1-1 | VERC85.5 · 1-1 | SPET90.3 · 4-1 | LAZT95.0 · 1-1 | CAGC95.0 · 2-0 | BENT90.3 · 1-1 | TORC95.0 · 2-1 | GENT90.3 · 3-1 | ATAC83.2 · 1-1 | PART85.5 · 4-0 | FIOC76.1 · 0-3 | UDIC71.3 · 4-1 | MILT66.6 · 3-1 | SASC80.8 · 3-1 | INTT71.3 · 0-2 | BOLC90.3 · 2-0 | SAMT80.8 · 2-0 | ROMC85.5 · 2-0 | NAPT95.0 · 0-1 | CROC95.0 · 3-0 | VERT90.3 · 1-1 | SPEC95.0 · 3-0 | LAZC95.0 · 3-1 | CAGT90.3 · 3-1 | BENC90.3 · 0-1 | TORT92.6 · 2-2 | GENC85.5 · 3-1 | ATAT83.2 · 0-1 | PARC80.8 · 3-1 | FIOT66.6 · 1-1 | UDIT66.6 · 2-1 | MILC61.8 · 0-3 | SAST71.3 · 3-1 | INTC71.3 · 3-2 | BOLT85.5 · 4-1 |
| LAZ57.1 · da G14 | ATAC57.1 · 1-4 | CAGT52.4 · 2-0 | INTC54.7 · 1-1 | SAMT68.9 · 0-3 | BOLC76.1 · 2-1 | TORT68.9 · 4-3 | JUVC66.6 · 1-1 | CROT76.1 · 2-0 | UDIC73.7 · 1-3 | SPET52.4 · 2-1 | VERC52.4 · 1-2 | BENT57.1 · 1-1 | NAPC61.8 · 2-0 | MILT57.1 · 2-3 | GENT61.8 · 1-1 | FIOC57.1 · 2-1 | PART57.1 · 2-0 | ROMC47.6 · 3-0 | SASC47.6 · 2-1 | ATAT47.6 · 3-1 | CAGC71.3 · 1-0 | INTT47.6 · 1-3 | SAMC68.9 · 1-0 | BOLT66.6 · 0-2 | TORC73.7 · 0-0 | JUVT66.6 · 1-3 | CROC78.4 · 3-2 | UDIT59.5 · 1-0 | SPEC52.4 · 2-1 | VERT52.4 · 1-0 | BENC61.8 · 5-3 | NAPT61.8 · 2-5 | MILC57.1 · 3-0 | GENC57.1 · 4-3 | FIOT52.4 · 0-2 | PARC42.9 · 1-0 | ROMT14.5 · 0-2 | SAST26.3 · 0-2 |
| MIL95.0 · da G14 | BOLC95.0 · 2-0 | CROT90.3 · 2-0 | SPEC85.5 · 3-0 | INTT80.8 · 2-1 | ROMC90.3 · 3-3 | UDIT85.5 · 2-1 | VERC90.3 · 2-2 | NAPT90.3 · 3-1 | FIOC95.0 · 2-0 | SAMT85.5 · 2-1 | PARC85.5 · 2-2 | GENT90.3 · 2-2 | SAST90.3 · 2-1 | LAZC95.0 · 3-2 | BENT95.0 · 2-0 | JUVC95.0 · 1-3 | TORC95.0 · 2-0 | CAGT95.0 · 2-0 | ATAC95.0 · 0-3 | BOLT90.3 · 2-1 | CROC95.0 · 4-0 | SPET85.5 · 0-2 | INTC85.5 · 0-3 | ROMT85.5 · 2-1 | UDIC85.5 · 1-1 | VERT85.5 · 2-0 | NAPC95.0 · 0-1 | FIOT95.0 · 3-2 | SAMC92.6 · 1-1 | PART95.0 · 3-1 | GENC90.3 · 2-1 | SASC90.3 · 1-2 | LAZT95.0 · 0-3 | BENC90.3 · 2-0 | JUVT90.3 · 3-0 | TORT95.0 · 7-0 | CAGC95.0 · 0-0 | ATAT61.8 · 2-0 |
| NAP90.3 · da G14 | PART76.1 · 2-0 | GENC66.6 · 6-0 | JUVT66.6 · 1-2 | ATAC61.8 · 4-1 | BENT59.5 · 2-1 | SASC76.1 · 0-2 | BOLT76.1 · 1-0 | MILC61.8 · 1-3 | ROMC66.6 · 4-0 | CROT76.1 · 4-0 | SAMC76.1 · 2-1 | INTT76.1 · 0-1 | LAZT80.8 · 0-2 | TORC90.3 · 1-1 | CAGT80.8 · 4-1 | SPEC90.3 · 1-2 | UDIT85.5 · 2-1 | FIOC80.8 · 6-0 | VERT66.6 · 1-3 | PARC76.1 · 2-0 | GENT61.8 · 1-2 | JUVC71.3 · 1-0 | ATAT61.8 · 2-4 | BENC57.1 · 2-0 | SAST66.6 · 3-3 | BOLC76.1 · 3-1 | MILT57.1 · 1-0 | ROMT76.1 · 2-0 | CROC80.8 · 4-3 | SAMT76.1 · 2-0 | INTC76.1 · 1-1 | LAZC85.5 · 5-2 | TORT85.5 · 2-0 | CAGC85.5 · 1-1 | SPET85.5 · 4-1 | UDIC85.5 · 5-1 | FIOT80.8 · 2-0 | VERC66.6 · 1-1 |
| PAR33.4 · da G14 | NAPC38.2 · 0-2 | BOLT28.7 · 1-4 | VERC31.1 · 1-0 | UDIT19.2 · 2-3 | SPEC28.7 · 2-2 | INTT28.7 · 2-2 | FIOC33.4 · 0-0 | ROMT28.7 · 0-3 | GENT28.7 · 2-1 | BENC33.4 · 0-0 | MILT33.4 · 2-2 | CAGC33.4 · 0-0 | JUVC31.1 · 0-4 | CROT33.4 · 1-2 | TORC28.7 · 0-3 | ATAT9.7 · 0-3 | LAZC28.7 · 0-2 | SAST19.2 · 1-1 | SAMC28.7 · 0-2 | NAPT38.2 · 0-2 | BOLC28.7 · 0-3 | VERT26.3 · 1-2 | UDIC28.7 · 2-2 | SPET38.2 · 2-2 | INTC38.2 · 1-2 | FIOT33.4 · 3-3 | ROMC33.4 · 2-0 | GENC23.9 · 1-2 | BENT23.9 · 2-2 | MILC33.4 · 1-3 | CAGT33.4 · 3-4 | JUVT31.1 · 1-3 | CROC47.6 · 3-4 | TORT19.2 · 0-1 | ATAC19.2 · 2-5 | LAZT12.1 · 0-1 | SASC19.2 · 1-3 | SAMT19.2 · 0-3 |
| ROM71.3 · da G14 | VERT52.4 · 0-3 | JUVC61.8 · 2-2 | UDIT76.1 · 1-0 | BENC85.5 · 5-2 | MILT71.3 · 3-3 | FIOC80.8 · 2-0 | GENT80.8 · 3-1 | PARC80.8 · 3-0 | NAPT80.8 · 0-4 | SASC80.8 · 0-0 | BOLT80.8 · 5-1 | TORC83.2 · 3-1 | ATAT73.7 · 1-4 | CAGC71.3 · 3-2 | SAMC85.5 · 1-0 | CROT80.8 · 3-1 | INTC61.8 · 2-2 | LAZT66.6 · 0-3 | SPEC76.1 · 4-3 | VERC66.6 · 3-1 | JUVT57.1 · 0-2 | UDIC78.4 · 3-0 | BENT80.8 · 0-0 | MILC80.8 · 1-2 | FIOT80.8 · 2-1 | GENC80.8 · 1-0 | PART78.4 · 0-2 | NAPC80.8 · 0-2 | SAST76.1 · 2-2 | BOLC80.8 · 1-0 | TORT83.2 · 1-3 | ATAC68.9 · 1-1 | CAGT61.8 · 2-3 | SAMT71.3 · 0-2 | CROC73.7 · 5-0 | INTT57.1 · 1-3 | LAZC90.3 · 2-0 | SPET73.7 · 2-2 |
| SAM47.6 · da G14 | JUVT42.9 · 0-3 | BENC57.1 · 2-3 | FIOT61.8 · 2-1 | LAZC57.1 · 3-0 | ATAT59.5 · 3-1 | GENC61.8 · 1-1 | CAGT52.4 · 0-2 | BOLC47.6 · 1-2 | TORT47.6 · 2-2 | MILC47.6 · 1-2 | NAPT45.3 · 1-2 | VERT38.2 · 2-1 | CROC50.0 · 3-1 | SASC47.6 · 2-3 | ROMT42.9 · 0-1 | INTC47.6 · 2-1 | SPET52.4 · 1-2 | UDIC59.5 · 2-1 | PART52.4 · 2-0 | JUVC42.9 · 0-2 | BENT47.6 · 1-1 | FIOC61.8 · 2-1 | LAZT54.7 · 0-1 | ATAC76.1 · 0-2 | GENT61.8 · 1-1 | CAGC52.4 · 2-2 | BOLT47.6 · 1-3 | TORC52.4 · 1-0 | MILT42.9 · 1-1 | NAPC45.3 · 0-2 | VERC38.2 · 3-1 | CROT42.9 · 1-0 | SAST33.4 · 0-1 | ROMC52.4 · 2-0 | INTT47.6 · 1-5 | SPEC76.1 · 2-2 | UDIT57.1 · 1-0 | PARC80.8 · 3-0 |
| SAS61.8 · da G14 | CAGC90.3 · 1-1 | SPET80.8 · 4-1 | CROC80.8 · 4-1 | BOLT76.1 · 4-3 | TORC66.6 · 3-3 | NAPT52.4 · 2-0 | UDIC61.8 · 0-0 | VERT57.1 · 2-0 | INTC57.1 · 0-3 | ROMT61.8 · 0-0 | BENC66.6 · 1-0 | FIOT71.3 · 1-1 | MILC57.1 · 1-2 | SAMT61.8 · 3-2 | ATAT57.1 · 1-5 | GENC71.3 · 2-1 | JUVT71.3 · 1-3 | PARC85.5 · 1-1 | LAZT80.8 · 1-2 | CAGT85.5 · 1-1 | SPEC80.8 · 1-2 | CROT78.4 · 2-1 | BOLC76.1 · 1-1 | TORT61.8 · 2-3 | NAPC57.1 · 3-3 | UDIT57.1 · 0-2 | VERC66.6 · 3-2 | INTT47.6 · 1-2 | ROMC66.6 · 2-2 | BENT71.3 · 1-0 | FIOC71.3 · 3-1 | MILT57.1 · 2-1 | SAMC71.3 · 1-0 | ATAC76.1 · 1-1 | GENT66.6 · 2-1 | JUVC61.8 · 1-3 | PART76.1 · 3-1 | LAZC73.7 · 2-0 |
| SPE42.9 · da G14 | UDIT19.2 · 2-0 | SASC19.2 · 1-4 | MILT14.5 · 0-3 | FIOC26.3 · 2-2 | PART23.9 · 2-2 | JUVC19.2 · 1-4 | BENT38.2 · 3-0 | ATAC42.9 · 0-0 | CAGT23.9 · 2-2 | LAZC38.2 · 1-2 | CROT38.2 · 1-4 | BOLC23.9 · 2-2 | INTT19.2 · 1-2 | GENC42.9 · 1-2 | VERC19.2 · 0-1 | NAPT23.9 · 2-1 | SAMC23.9 · 2-1 | TORT5.0 · 0-0 | ROMT9.7 · 3-4 | UDIC23.9 · 0-1 | SAST14.5 · 2-1 | MILC16.8 · 2-0 | FIOT21.6 · 0-3 | PARC23.9 · 2-2 | JUVT14.5 · 0-3 | BENC38.2 · 1-1 | ATAT26.3 · 1-3 | CAGC33.4 · 2-1 | LAZT38.2 · 1-2 | CROC38.2 · 3-2 | BOLT23.9 · 1-4 | INTC14.5 · 1-1 | GENT28.7 · 0-2 | VERT23.9 · 1-1 | NAPC33.4 · 1-4 | SAMT38.2 · 2-2 | TORC47.6 · 4-1 | ROMC26.3 · 2-2 |
| TOR9.7 · da G14 | FIOT14.5 · 0-1 | ATAC23.9 · 2-4 | GENT23.9 · 2-1 | CAGC14.5 · 2-3 | SAST9.7 · 3-3 | LAZC5.0 · 3-4 | CROC5.0 · 0-0 | INTT5.0 · 2-4 | SAMC9.7 · 2-2 | JUVT5.0 · 1-2 | UDIC14.5 · 2-3 | ROMT14.5 · 1-3 | BOLC9.7 · 1-1 | NAPT9.7 · 1-1 | PART9.7 · 3-0 | VERC14.5 · 1-1 | MILT9.7 · 0-2 | SPEC42.9 · 0-0 | BENT19.2 · 2-2 | FIOC19.2 · 1-1 | ATAT19.2 · 3-3 | GENC16.8 · 0-0 | CAGT14.5 · 1-0 | SASC9.7 · 3-2 | LAZT5.0 · 0-0 | CROT5.0 · 2-4 | INTC5.0 · 1-2 | SAMT9.7 · 0-1 | JUVC5.0 · 2-2 | UDIT19.2 · 1-0 | ROMC19.2 · 3-1 | BOLT9.7 · 1-1 | NAPC9.7 · 0-2 | PARC14.5 · 1-0 | VERT9.7 · 1-1 | MILC12.1 · 0-7 | SPET33.4 · 1-4 | BENC42.9 · 1-1 |
| UDI38.2 · da G14 | SPEC61.8 · 0-2 | VERT42.9 · 0-1 | ROMC42.9 · 0-1 | PARC52.4 · 3-2 | FIOT42.9 · 2-3 | MILC47.6 · 1-2 | SAST57.1 · 0-0 | GENC71.3 · 1-0 | LAZT52.4 · 3-1 | ATAC71.3 · 1-1 | TORT61.8 · 3-2 | CROC52.4 · 0-0 | CAGT38.2 · 1-1 | BENC38.2 · 0-2 | JUVT23.9 · 1-4 | BOLT42.9 · 2-2 | NAPC42.9 · 1-2 | SAMT38.2 · 1-2 | INTC38.2 · 0-0 | SPET57.1 · 1-0 | VERC42.9 · 2-0 | ROMT38.2 · 0-3 | PART47.6 · 2-2 | FIOC52.4 · 1-0 | MILT33.4 · 1-1 | SASC61.8 · 2-0 | GENT61.8 · 1-1 | LAZC66.6 · 0-1 | ATAT61.8 · 2-3 | TORC66.6 · 0-1 | CROT57.1 · 2-1 | CAGC47.6 · 0-1 | BENT52.4 · 4-2 | JUVC33.4 · 1-2 | BOLC38.2 · 1-1 | NAPT19.2 · 1-5 | SAMC23.9 · 0-1 | INTT5.0 · 1-5 |
| VER66.6 · da G14 | ROMC66.6 · 3-0 | UDIC71.3 · 1-0 | PART54.7 · 0-1 | GENC47.6 · 0-0 | JUVT38.2 · 1-1 | BENC57.1 · 3-1 | MILT47.6 · 2-2 | SASC52.4 · 0-2 | ATAT61.8 · 2-0 | CAGC57.1 · 1-1 | LAZT57.1 · 2-1 | SAMC66.6 · 1-2 | FIOT66.6 · 1-1 | INTC66.6 · 1-2 | SPET76.1 · 1-0 | TORT61.8 · 1-1 | CROC66.6 · 2-1 | BOLT59.5 · 0-1 | NAPC61.8 · 3-1 | ROMT61.8 · 1-3 | UDIT66.6 · 0-2 | PARC57.1 · 2-1 | GENT42.9 · 2-2 | JUVC42.9 · 1-1 | BENT52.4 · 3-0 | MILC47.6 · 0-2 | SAST52.4 · 2-3 | ATAC71.3 · 0-2 | CAGT57.1 · 2-0 | LAZC61.8 · 0-1 | SAMT66.6 · 1-3 | FIOC76.1 · 1-2 | INTT76.1 · 0-1 | SPEC80.8 · 1-1 | TORC80.8 · 1-1 | CROT66.6 · 1-2 | BOLC52.4 · 2-2 | NAPT33.4 · 1-1 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.