2020/21 · fotografia pre G2
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| Squadra | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | G25 | G26 | G27 | G28 | G29 | G30 | G31 | G32 | G33 | G34 | G35 | G36 | G37 | G38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA76.1 · da G2 | LAZT80.8 · 4-1 | TORT76.1 · 4-2 | CAGC95.0 · 5-2 | NAPT66.6 · 1-4 | SAMC85.5 · 1-3 | CROT66.6 · 2-1 | INTC85.5 · 1-1 | SPET61.8 · 0-0 | VERC95.0 · 0-2 | UDIT73.7 · 1-1 | FIOC95.0 · 3-0 | JUVT95.0 · 1-1 | ROMC95.0 · 4-1 | BOLT95.0 · 2-2 | SASC95.0 · 5-1 | PARC95.0 · 3-0 | BENT95.0 · 4-1 | GENC90.3 · 0-0 | MILT92.6 · 3-0 | LAZC95.0 · 1-3 | TORC95.0 · 3-3 | CAGT61.8 · 1-0 | NAPC85.5 · 4-2 | SAMT61.8 · 2-0 | CROC85.5 · 5-1 | INTT61.8 · 0-1 | SPEC95.0 · 3-1 | VERT71.3 · 2-0 | UDIC90.3 · 3-2 | FIOT80.8 · 3-2 | JUVC80.8 · 1-0 | ROMT80.8 · 1-1 | BOLC90.3 · 5-0 | SAST76.1 · 1-1 | PART85.5 · 5-2 | BENC85.5 · 2-0 | GENT71.3 · 4-3 | MILC76.1 · 0-2 |
| BEN9.7 · da G2 | INTC35.8 · 2-5 | SAMT9.7 · 3-2 | BOLC23.9 · 1-0 | ROMT5.0 · 2-5 | NAPC14.5 · 1-2 | VERT5.0 · 1-3 | SPEC5.0 · 0-3 | FIOT14.5 · 1-0 | JUVC38.2 · 1-1 | PART14.5 · 0-0 | SAST38.2 · 0-1 | LAZC38.2 · 1-1 | GENC23.9 · 2-0 | UDIT7.4 · 2-0 | MILC28.7 · 0-2 | CAGT7.4 · 2-1 | ATAC31.1 · 1-4 | CROT14.5 · 1-4 | TORC40.5 · 2-2 | INTT16.8 · 0-4 | SAMC33.4 · 1-1 | BOLT9.7 · 1-1 | ROMC9.7 · 0-0 | NAPT5.0 · 0-2 | VERC23.9 · 0-3 | SPET19.2 · 1-1 | FIOC28.7 · 1-4 | JUVT14.5 · 1-0 | PARC42.9 · 2-2 | SASC9.7 · 0-1 | LAZT9.7 · 3-5 | GENT5.0 · 2-2 | UDIC26.3 · 2-4 | MILT5.0 · 0-2 | CAGC14.5 · 1-3 | ATAT12.1 · 0-2 | CROC28.7 · 1-1 | TORT19.2 · 1-1 |
| BOL71.3 · da G2 | MILT42.9 · 0-2 | PARC71.3 · 4-1 | BENT38.2 · 0-1 | SASC42.9 · 3-4 | LAZT40.5 · 1-2 | CAGC40.5 · 3-2 | NAPC35.8 · 0-1 | SAMT23.9 · 2-1 | CROC21.6 · 1-0 | INTT9.7 · 1-3 | ROMC9.7 · 1-5 | SPET9.7 · 2-2 | TORT14.5 · 1-1 | ATAC33.4 · 2-2 | FIOT9.7 · 0-0 | UDIC21.6 · 2-2 | GENT7.4 · 0-2 | VERC38.2 · 1-0 | JUVT23.9 · 0-2 | MILC59.5 · 1-2 | PART42.9 · 3-0 | BENC23.9 · 1-1 | SAST28.7 · 1-1 | LAZC21.6 · 2-0 | CAGT16.8 · 0-1 | NAPT12.1 · 1-3 | SAMC38.2 · 3-1 | CROT54.7 · 3-2 | INTC33.4 · 0-1 | ROMT23.9 · 0-1 | SPEC28.7 · 4-1 | TORC33.4 · 1-1 | ATAT5.0 · 0-5 | FIOC31.1 · 3-3 | UDIT19.2 · 1-1 | GENC28.7 · 0-2 | VERT9.7 · 2-2 | JUVC52.4 · 1-4 |
| CAG57.1 · da G2 | SAST47.6 · 1-1 | LAZC57.1 · 0-2 | ATAT45.3 · 2-5 | TORT57.1 · 3-2 | CROC64.2 · 4-2 | BOLT33.4 · 2-3 | SAMC42.9 · 2-0 | JUVT31.1 · 0-2 | SPEC54.7 · 2-2 | VERT52.4 · 1-1 | INTC61.8 · 1-3 | PART85.5 · 0-0 | UDIC66.6 · 1-1 | ROMT66.6 · 2-3 | NAPC52.4 · 1-4 | BENC61.8 · 1-2 | FIOT47.6 · 0-1 | MILC66.6 · 0-2 | GENT59.5 · 0-1 | SASC76.1 · 1-1 | LAZT80.8 · 0-1 | ATAC66.6 · 0-1 | TORC76.1 · 0-1 | CROT47.6 · 2-0 | BOLC57.1 · 1-0 | SAMT23.9 · 2-2 | JUVC50.0 · 1-3 | SPET35.8 · 1-2 | VERC73.7 · 0-2 | INTT47.6 · 0-1 | PARC66.6 · 4-3 | UDIT54.7 · 1-0 | ROMC45.3 · 3-2 | NAPT31.1 · 1-1 | BENT52.4 · 3-1 | FIOC61.8 · 0-0 | MILT28.7 · 0-0 | GENC61.8 · 0-1 |
| CRO19.2 · da G2 | GENT5.0 · 1-4 | MILC19.2 · 0-2 | SAST7.4 · 1-4 | JUVC31.1 · 1-1 | CAGT28.7 · 2-4 | ATAC47.6 · 1-2 | TORT35.8 · 0-0 | LAZC47.6 · 0-2 | BOLT21.6 · 0-1 | NAPC47.6 · 0-4 | SPEC23.9 · 4-1 | UDIT33.4 · 0-0 | SAMT33.4 · 1-3 | PARC42.9 · 2-1 | INTT14.5 · 2-6 | ROMC47.6 · 1-3 | VERT7.4 · 1-2 | BENC28.7 · 4-1 | FIOT5.0 · 1-2 | GENC23.9 · 0-3 | MILT5.0 · 0-4 | SASC35.8 · 1-2 | JUVT16.8 · 0-3 | CAGC52.4 · 0-2 | ATAT28.7 · 1-5 | TORC12.1 · 4-2 | LAZT9.7 · 2-3 | BOLC54.7 · 2-3 | NAPT28.7 · 3-4 | SPET40.5 · 2-3 | UDIC52.4 · 1-2 | SAMC47.6 · 0-1 | PART14.5 · 4-3 | INTC38.2 · 0-2 | ROMT47.6 · 0-5 | VERC45.3 · 2-1 | BENT42.9 · 1-1 | FIOC57.1 · 0-0 |
| FIO61.8 · da G2 | TORC76.1 · 1-0 | INTT61.8 · 3-4 | SAMC64.2 · 1-2 | SPET76.1 · 2-2 | UDIC76.1 · 3-2 | ROMT61.8 · 0-2 | PART52.4 · 0-0 | BENC66.6 · 0-1 | MILT54.7 · 0-2 | GENC61.8 · 1-1 | ATAT57.1 · 0-3 | SASC76.1 · 1-1 | VERC80.8 · 1-1 | JUVT52.4 · 3-0 | BOLC83.2 · 0-0 | LAZT61.8 · 1-2 | CAGC64.2 · 1-0 | NAPT59.5 · 0-6 | CROC76.1 · 2-1 | TORT52.4 · 1-1 | INTC85.5 · 0-2 | SAMT83.2 · 1-2 | SPEC95.0 · 3-0 | UDIT95.0 · 0-1 | ROMC80.8 · 1-2 | PARC71.3 · 3-3 | BENT42.9 · 4-1 | MILC35.8 · 2-3 | GENT38.2 · 1-1 | ATAC40.5 · 2-3 | SAST57.1 · 1-3 | VERT61.8 · 2-1 | JUVC76.1 · 1-1 | BOLT66.6 · 3-3 | LAZC76.1 · 2-0 | CAGT35.8 · 0-0 | NAPC66.6 · 0-2 | CROT42.9 · 0-0 |
| GEN47.6 · da G2 | CROC66.6 · 4-1 | NAPT47.6 · 0-6 | TORC90.3 · 1-2 | VERT71.3 · 0-0 | INTC90.3 · 0-2 | SAMT76.1 · 1-1 | ROMC90.3 · 1-3 | UDIT76.1 · 0-1 | PARC85.5 · 1-2 | FIOT57.1 · 1-1 | JUVC85.5 · 1-3 | MILC61.8 · 2-2 | BENT57.1 · 0-2 | SPET59.5 · 2-1 | LAZC90.3 · 1-1 | SAST61.8 · 1-2 | BOLC71.3 · 2-0 | ATAT59.5 · 0-0 | CAGC80.8 · 1-0 | CROT47.6 · 3-0 | NAPC68.9 · 2-1 | TORT57.1 · 0-0 | VERC90.3 · 2-2 | INTT66.6 · 0-3 | SAMC95.0 · 1-1 | ROMT66.6 · 0-1 | UDIC66.6 · 1-1 | PART61.8 · 2-1 | FIOC80.8 · 1-1 | JUVT68.9 · 1-3 | MILT90.3 · 1-2 | BENC85.5 · 2-2 | SPEC83.2 · 2-0 | LAZT71.3 · 3-4 | SASC66.6 · 1-2 | BOLT45.3 · 2-0 | ATAC52.4 · 3-4 | CAGT38.2 · 1-0 |
| INT95.0 · da G2 | BENT66.6 · 5-2 | FIOC95.0 · 4-3 | LAZT76.1 · 1-1 | MILC87.9 · 1-2 | GENT71.3 · 2-0 | PARC95.0 · 2-2 | ATAT68.9 · 1-1 | TORC90.3 · 4-2 | SAST90.3 · 3-0 | BOLC85.5 · 3-1 | CAGT85.5 · 3-1 | NAPC90.3 · 1-0 | SPEC66.6 · 2-1 | VERT73.7 · 2-1 | CROC83.2 · 6-2 | SAMT87.9 · 1-2 | ROMT76.1 · 2-2 | JUVC95.0 · 2-0 | UDIT85.5 · 0-0 | BENC87.9 · 4-0 | FIOT68.9 · 2-0 | LAZC92.6 · 3-1 | MILT59.5 · 3-0 | GENC90.3 · 3-0 | PART76.1 · 2-1 | ATAC87.9 · 1-0 | TORT80.8 · 2-1 | SASC66.6 · 2-1 | BOLT57.1 · 1-0 | CAGC68.9 · 1-0 | NAPT71.3 · 1-1 | SPET90.3 · 1-1 | VERC95.0 · 1-0 | CROT95.0 · 2-0 | SAMC95.0 · 5-1 | ROMC90.3 · 3-1 | JUVT90.3 · 2-3 | UDIC95.0 · 5-1 |
| JUV52.4 · da G2 | SAMC90.3 · 3-0 | ROMT52.4 · 2-2 | NAPC52.4 · 2-1 | CROT61.8 · 1-1 | VERC57.1 · 1-1 | SPET71.3 · 4-1 | LAZT68.9 · 1-1 | CAGC71.3 · 2-0 | BENT71.3 · 1-1 | TORC73.7 · 2-1 | GENT76.1 · 3-1 | ATAC80.8 · 1-1 | PART85.5 · 4-0 | FIOC73.7 · 0-3 | UDIC76.1 · 4-1 | MILT52.4 · 3-1 | SASC90.3 · 3-1 | INTT71.3 · 0-2 | BOLC92.6 · 2-0 | SAMT66.6 · 2-0 | ROMC76.1 · 2-0 | NAPT71.3 · 0-1 | CROC80.8 · 3-0 | VERT80.8 · 1-1 | SPEC90.3 · 3-0 | LAZC87.9 · 3-1 | CAGT61.8 · 3-1 | BENC85.5 · 0-1 | TORT52.4 · 2-2 | GENC57.1 · 3-1 | ATAT61.8 · 0-1 | PARC66.6 · 3-1 | FIOT54.7 · 1-1 | UDIT61.8 · 2-1 | MILC61.8 · 0-3 | SAST54.7 · 3-1 | INTC76.1 · 3-2 | BOLT47.6 · 4-1 |
| LAZ14.5 · da G2 | ATAC23.9 · 1-4 | CAGT14.5 · 2-0 | INTC28.7 · 1-1 | SAMT14.5 · 0-3 | BOLC33.4 · 2-1 | TORT14.5 · 4-3 | JUVC28.7 · 1-1 | CROT14.5 · 2-0 | UDIC28.7 · 1-3 | SPET5.0 · 2-1 | VERC5.0 · 1-2 | BENT5.0 · 1-1 | NAPC5.0 · 2-0 | MILT7.4 · 2-3 | GENT35.8 · 1-1 | FIOC21.6 · 2-1 | PART38.2 · 2-0 | ROMC19.2 · 3-0 | SASC19.2 · 2-1 | ATAT5.0 · 3-1 | CAGC38.2 · 1-0 | INTT14.5 · 1-3 | SAMC42.9 · 1-0 | BOLT14.5 · 0-2 | TORC42.9 · 0-0 | JUVT5.0 · 1-3 | CROC28.7 · 3-2 | UDIT5.0 · 1-0 | SPEC16.8 · 2-1 | VERT14.5 · 1-0 | BENC19.2 · 5-3 | NAPT23.9 · 2-5 | MILC26.3 · 3-0 | GENC9.7 · 4-3 | FIOT5.0 · 0-2 | PARC19.2 · 1-0 | ROMT5.0 · 0-2 | SAST14.5 · 0-2 |
| MIL66.6 · da G2 | BOLC85.5 · 2-0 | CROT66.6 · 2-0 | SPEC85.5 · 3-0 | INTT52.4 · 2-1 | ROMC80.8 · 3-3 | UDIT57.1 · 2-1 | VERC78.4 · 2-2 | NAPT57.1 · 3-1 | FIOC66.6 · 2-0 | SAMT66.6 · 2-1 | PARC68.9 · 2-2 | GENT61.8 · 2-2 | SAST90.3 · 2-1 | LAZC90.3 · 3-2 | BENT71.3 · 2-0 | JUVC76.1 · 1-3 | TORC83.2 · 2-0 | CAGT50.0 · 2-0 | ATAC66.6 · 0-3 | BOLT59.5 · 2-1 | CROC90.3 · 4-0 | SPET52.4 · 0-2 | INTC71.3 · 0-3 | ROMT57.1 · 2-1 | UDIC68.9 · 1-1 | VERT57.1 · 2-0 | NAPC90.3 · 0-1 | FIOT80.8 · 3-2 | SAMC85.5 · 1-1 | PART92.6 · 3-1 | GENC90.3 · 2-1 | SASC71.3 · 1-2 | LAZT71.3 · 0-3 | BENC54.7 · 2-0 | JUVT40.5 · 3-0 | TORT35.8 · 7-0 | CAGC47.6 · 0-0 | ATAT23.9 · 2-0 |
| NAP80.8 · da G2 | PART57.1 · 2-0 | GENC80.8 · 6-0 | JUVT64.2 · 1-2 | ATAC95.0 · 4-1 | BENT95.0 · 2-1 | SASC90.3 · 0-2 | BOLT95.0 · 1-0 | MILC85.5 · 1-3 | ROMC80.8 · 4-0 | CROT80.8 · 4-0 | SAMC68.9 · 2-1 | INTT61.8 · 0-1 | LAZT76.1 · 0-2 | TORC85.5 · 1-1 | CAGT59.5 · 4-1 | SPEC87.9 · 1-2 | UDIT57.1 · 2-1 | FIOC85.5 · 6-0 | VERT52.4 · 1-3 | PARC80.8 · 2-0 | GENT52.4 · 1-2 | JUVC83.2 · 1-0 | ATAT66.6 · 2-4 | BENC76.1 · 2-0 | SAST68.9 · 3-3 | BOLC80.8 · 3-1 | MILT76.1 · 1-0 | ROMT95.0 · 2-0 | CROC95.0 · 4-3 | SAMT92.6 · 2-0 | INTC90.3 · 1-1 | LAZC95.0 · 5-2 | TORT66.6 · 2-0 | CAGC83.2 · 1-1 | SPET71.3 · 4-1 | UDIC80.8 · 5-1 | FIOT61.8 · 2-0 | VERC68.9 · 1-1 |
| PAR5.0 · da G2 | NAPC28.7 · 0-2 | BOLT5.0 · 1-4 | VERC16.8 · 1-0 | UDIT9.7 · 2-3 | SPEC5.0 · 2-2 | INTT9.7 · 2-2 | FIOC12.1 · 0-0 | ROMT14.5 · 0-3 | GENT33.4 · 2-1 | BENC28.7 · 0-0 | MILT28.7 · 2-2 | CAGC28.7 · 0-0 | JUVC45.3 · 0-4 | CROT23.9 · 1-2 | TORC42.9 · 0-3 | ATAT14.5 · 0-3 | LAZC52.4 · 0-2 | SAST9.7 · 1-1 | SAMC33.4 · 0-2 | NAPT9.7 · 0-2 | BOLC28.7 · 0-3 | VERT5.0 · 1-2 | UDIC35.8 · 2-2 | SPET9.7 · 2-2 | INTC38.2 · 1-2 | FIOT35.8 · 3-3 | ROMC28.7 · 2-0 | GENC9.7 · 1-2 | BENT9.7 · 2-2 | MILC5.0 · 1-3 | CAGT5.0 · 3-4 | JUVT16.8 · 1-3 | CROC45.3 · 3-4 | TORT14.5 · 0-1 | ATAC31.1 · 2-5 | LAZT23.9 · 0-1 | SASC28.7 · 1-3 | SAMT31.1 · 0-3 |
| ROM40.5 · da G2 | VERT16.8 · 0-3 | JUVC40.5 · 2-2 | UDIT16.8 · 1-0 | BENC38.2 · 5-2 | MILT14.5 · 3-3 | FIOC28.7 · 2-0 | GENT23.9 · 3-1 | PARC52.4 · 3-0 | NAPT9.7 · 0-4 | SASC38.2 · 0-0 | BOLT47.6 · 5-1 | TORC47.6 · 3-1 | ATAT38.2 · 1-4 | CAGC47.6 · 3-2 | SAMC47.6 · 1-0 | CROT31.1 · 3-1 | INTC31.1 · 2-2 | LAZT33.4 · 0-3 | SPEC40.5 · 4-3 | VERC40.5 · 3-1 | JUVT21.6 · 0-2 | UDIC42.9 · 3-0 | BENT23.9 · 0-0 | MILC31.1 · 1-2 | FIOT9.7 · 2-1 | GENC50.0 · 1-0 | PART14.5 · 0-2 | NAPC35.8 · 0-2 | SAST23.9 · 2-2 | BOLC19.2 · 1-0 | TORT23.9 · 1-3 | ATAC9.7 · 1-1 | CAGT19.2 · 2-3 | SAMT19.2 · 0-2 | CROC31.1 · 5-0 | INTT12.1 · 1-3 | LAZC19.2 · 2-0 | SPET9.7 · 2-2 |
| SAM33.4 · da G2 | JUVT16.8 · 0-3 | BENC33.4 · 2-3 | FIOT7.4 · 2-1 | LAZC31.1 · 3-0 | ATAT23.9 · 3-1 | GENC40.5 · 1-1 | CAGT19.2 · 0-2 | BOLC5.0 · 1-2 | TORT5.0 · 2-2 | MILC23.9 · 1-2 | NAPT14.5 · 1-2 | VERT42.9 · 2-1 | CROC45.3 · 3-1 | SASC38.2 · 2-3 | ROMT21.6 · 0-1 | INTC31.1 · 2-1 | SPET23.9 · 1-2 | UDIC50.0 · 2-1 | PART28.7 · 2-0 | JUVC40.5 · 0-2 | BENT14.5 · 1-1 | FIOC35.8 · 2-1 | LAZT16.8 · 0-1 | ATAC42.9 · 0-2 | GENT16.8 · 1-1 | CAGC42.9 · 2-2 | BOLT19.2 · 1-3 | TORC23.9 · 1-0 | MILT5.0 · 1-1 | NAPC28.7 · 0-2 | VERC14.5 · 3-1 | CROT16.8 · 1-0 | SAST9.7 · 0-1 | ROMC45.3 · 2-0 | INTT40.5 · 1-5 | SPEC71.3 · 2-2 | UDIT57.1 · 1-0 | PARC68.9 · 3-0 |
| SAS28.7 · da G2 | CAGC52.4 · 1-1 | SPET28.7 · 4-1 | CROC76.1 · 4-1 | BOLT23.9 · 4-3 | TORC40.5 · 3-3 | NAPT23.9 · 2-0 | UDIC61.8 · 0-0 | VERT38.2 · 2-0 | INTC42.9 · 0-3 | ROMT42.9 · 0-0 | BENC33.4 · 1-0 | FIOT19.2 · 1-1 | MILC23.9 · 1-2 | SAMT28.7 · 3-2 | ATAT35.8 · 1-5 | GENC42.9 · 2-1 | JUVT42.9 · 1-3 | PARC42.9 · 1-1 | LAZT47.6 · 1-2 | CAGT33.4 · 1-1 | SPEC47.6 · 1-2 | CROT47.6 · 2-1 | BOLC52.4 · 1-1 | TORT21.6 · 2-3 | NAPC47.6 · 3-3 | UDIT50.0 · 0-2 | VERC57.1 · 3-2 | INTT19.2 · 1-2 | ROMC66.6 · 2-2 | BENT52.4 · 1-0 | FIOC38.2 · 3-1 | MILT40.5 · 2-1 | SAMC54.7 · 1-0 | ATAC54.7 · 1-1 | GENT57.1 · 2-1 | JUVC76.1 · 1-3 | PART85.5 · 3-1 | LAZC85.5 · 2-0 |
| SPE85.5 · da G2 | UDIT66.6 · 2-0 | SASC85.5 · 1-4 | MILT76.1 · 0-3 | FIOC87.9 · 2-2 | PART64.2 · 2-2 | JUVC85.5 · 1-4 | BENT78.4 · 3-0 | ATAC95.0 · 0-0 | CAGT76.1 · 2-2 | LAZC95.0 · 1-2 | CROT85.5 · 1-4 | BOLC71.3 · 2-2 | INTT66.6 · 1-2 | GENC80.8 · 1-2 | VERC66.6 · 0-1 | NAPT80.8 · 2-1 | SAMC83.2 · 2-1 | TORT80.8 · 0-0 | ROMT71.3 · 3-4 | UDIC87.9 · 0-1 | SAST57.1 · 2-1 | MILC92.6 · 2-0 | FIOT59.5 · 0-3 | PARC85.5 · 2-2 | JUVT61.8 · 0-3 | BENC95.0 · 1-1 | ATAT85.5 · 1-3 | CAGC90.3 · 2-1 | LAZT73.7 · 1-2 | CROC68.9 · 3-2 | BOLT45.3 · 1-4 | INTC54.7 · 1-1 | GENT61.8 · 0-2 | VERT90.3 · 1-1 | NAPC90.3 · 1-4 | SAMT95.0 · 2-2 | TORC95.0 · 4-1 | ROMC90.3 · 2-2 |
| TOR40.5 · da G2 | FIOT9.7 · 0-1 | ATAC40.5 · 2-4 | GENT45.3 · 2-1 | CAGC47.6 · 2-3 | SAST52.4 · 3-3 | LAZC52.4 · 3-4 | CROC47.6 · 0-0 | INTT31.1 · 2-4 | SAMC54.7 · 2-2 | JUVT19.2 · 1-2 | UDIC42.9 · 2-3 | ROMT23.9 · 1-3 | BOLC23.9 · 1-1 | NAPT14.5 · 1-1 | PART21.6 · 3-0 | VERC38.2 · 1-1 | MILT14.5 · 0-2 | SPEC23.9 · 0-0 | BENT14.5 · 2-2 | FIOC28.7 · 1-1 | ATAT21.6 · 3-3 | GENC28.7 · 0-0 | CAGT35.8 · 1-0 | SASC38.2 · 3-2 | LAZT33.4 · 0-0 | CROT28.7 · 2-4 | INTC50.0 · 1-2 | SAMT35.8 · 0-1 | JUVC47.6 · 2-2 | UDIT68.9 · 1-0 | ROMC45.3 · 3-1 | BOLT40.5 · 1-1 | NAPC33.4 · 0-2 | PARC45.3 · 1-0 | VERT23.9 · 1-1 | MILC54.7 · 0-7 | SPET38.2 · 1-4 | BENC80.8 · 1-1 |
| UDI23.9 · da G2 | SPEC35.8 · 0-2 | VERT23.9 · 0-1 | ROMC33.4 · 0-1 | PARC19.2 · 3-2 | FIOT14.5 · 2-3 | MILC19.2 · 1-2 | SAST12.1 · 0-0 | GENC42.9 · 1-0 | LAZT14.5 · 3-1 | ATAC33.4 · 1-1 | TORT19.2 · 3-2 | CROC14.5 · 0-0 | CAGT9.7 · 1-1 | BENC19.2 · 0-2 | JUVT5.0 · 1-4 | BOLT7.4 · 2-2 | NAPC19.2 · 1-2 | SAMT5.0 · 1-2 | INTC9.7 · 0-0 | SPET16.8 · 1-0 | VERC9.7 · 2-0 | ROMT19.2 · 0-3 | PART5.0 · 2-2 | FIOC31.1 · 1-0 | MILT5.0 · 1-1 | SASC35.8 · 2-0 | GENT5.0 · 1-1 | LAZC47.6 · 0-1 | ATAT16.8 · 2-3 | TORC33.4 · 0-1 | CROT33.4 · 2-1 | CAGC28.7 · 0-1 | BENT38.2 · 4-2 | JUVC23.9 · 1-2 | BOLC9.7 · 1-1 | NAPT5.0 · 1-5 | SAMC14.5 · 0-1 | INTT5.0 · 1-5 |
| VER90.3 · da G2 | ROMC95.0 · 3-0 | UDIC90.3 · 1-0 | PART57.1 · 0-1 | GENC80.8 · 0-0 | JUVT47.6 · 1-1 | BENC80.8 · 3-1 | MILT57.1 · 2-2 | SASC80.8 · 0-2 | ATAT54.7 · 2-0 | CAGC90.3 · 1-1 | LAZT52.4 · 2-1 | SAMC52.4 · 1-2 | FIOT52.4 · 1-1 | INTC59.5 · 1-2 | SPET59.5 · 1-0 | TORT71.3 · 1-1 | CROC64.2 · 2-1 | BOLT76.1 · 0-1 | NAPC59.5 · 3-1 | ROMT71.3 · 1-3 | UDIT61.8 · 0-2 | PARC76.1 · 2-1 | GENT47.6 · 2-2 | JUVC71.3 · 1-1 | BENT52.4 · 3-0 | MILC76.1 · 0-2 | SAST71.3 · 2-3 | ATAC76.1 · 0-2 | CAGT61.8 · 2-0 | LAZC85.5 · 0-1 | SAMT76.1 · 1-3 | FIOC76.1 · 1-2 | INTT83.2 · 0-1 | SPEC83.2 · 1-1 | TORC80.8 · 1-1 | CROT66.6 · 1-2 | BOLC80.8 · 2-2 | NAPT31.1 · 1-1 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.