2020/21 · fotografia pre G6
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| Squadra | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | G25 | G26 | G27 | G28 | G29 | G30 | G31 | G32 | G33 | G34 | G35 | G36 | G37 | G38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA71.3 · da G6 | LAZT52.4 · 4-1 | TORT52.4 · 4-2 | CAGC61.8 · 5-2 | NAPT47.6 · 1-4 | SAMC64.2 · 1-3 | CROT71.3 · 2-1 | INTC71.3 · 1-1 | SPET66.6 · 0-0 | VERC71.3 · 0-2 | UDIT66.6 · 1-1 | FIOC66.6 · 3-0 | JUVT66.6 · 1-1 | ROMC80.8 · 4-1 | BOLT85.5 · 2-2 | SASC68.9 · 5-1 | PARC76.1 · 3-0 | BENT71.3 · 4-1 | GENC66.6 · 0-0 | MILT52.4 · 3-0 | LAZC61.8 · 1-3 | TORC59.5 · 3-3 | CAGT47.6 · 1-0 | NAPC52.4 · 4-2 | SAMT52.4 · 2-0 | CROC80.8 · 5-1 | INTT61.8 · 0-1 | SPEC76.1 · 3-1 | VERT57.1 · 2-0 | UDIC76.1 · 3-2 | FIOT57.1 · 3-2 | JUVC61.8 · 1-0 | ROMT71.3 · 1-1 | BOLC71.3 · 5-0 | SAST61.8 · 1-1 | PART61.8 · 5-2 | BENC71.3 · 2-0 | GENT52.4 · 4-3 | MILC47.6 · 0-2 |
| BEN28.7 · da G6 | INTC16.8 · 2-5 | SAMT14.5 · 3-2 | BOLC33.4 · 1-0 | ROMT19.2 · 2-5 | NAPC19.2 · 1-2 | VERT28.7 · 1-3 | SPEC23.9 · 0-3 | FIOT23.9 · 1-0 | JUVC28.7 · 1-1 | PART33.4 · 0-0 | SAST38.2 · 0-1 | LAZC42.9 · 1-1 | GENC42.9 · 2-0 | UDIT28.7 · 2-0 | MILC38.2 · 0-2 | CAGT33.4 · 2-1 | ATAC42.9 · 1-4 | CROT38.2 · 1-4 | TORC42.9 · 2-2 | INTT9.7 · 0-4 | SAMC33.4 · 1-1 | BOLT28.7 · 1-1 | ROMC28.7 · 0-0 | NAPT5.0 · 0-2 | VERC40.5 · 0-3 | SPET38.2 · 1-1 | FIOC38.2 · 1-4 | JUVT19.2 · 1-0 | PARC57.1 · 2-2 | SASC19.2 · 0-1 | LAZT23.9 · 3-5 | GENT23.9 · 2-2 | UDIC42.9 · 2-4 | MILT23.9 · 0-2 | CAGC42.9 · 1-3 | ATAT38.2 · 0-2 | CROC57.1 · 1-1 | TORT28.7 · 1-1 |
| BOL19.2 · da G6 | MILT9.7 · 0-2 | PARC33.4 · 4-1 | BENT16.8 · 0-1 | SASC14.5 · 3-4 | LAZT23.9 · 1-2 | CAGC19.2 · 3-2 | NAPC19.2 · 0-1 | SAMT16.8 · 2-1 | CROC14.5 · 1-0 | INTT12.1 · 1-3 | ROMC9.7 · 1-5 | SPET23.9 · 2-2 | TORT31.1 · 1-1 | ATAC42.9 · 2-2 | FIOT23.9 · 0-0 | UDIC28.7 · 2-2 | GENT14.5 · 0-2 | VERC28.7 · 1-0 | JUVT9.7 · 0-2 | MILC28.7 · 1-2 | PART23.9 · 3-0 | BENC16.8 · 1-1 | SAST9.7 · 1-1 | LAZC14.5 · 2-0 | CAGT14.5 · 0-1 | NAPT9.7 · 1-3 | SAMC28.7 · 3-1 | CROT38.2 · 3-2 | INTC21.6 · 0-1 | ROMT26.3 · 0-1 | SPEC42.9 · 4-1 | TORC50.0 · 1-1 | ATAT19.2 · 0-5 | FIOC38.2 · 3-3 | UDIT33.4 · 1-1 | GENC28.7 · 0-2 | VERT19.2 · 2-2 | JUVC33.4 · 1-4 |
| CAG38.2 · da G6 | SAST47.6 · 1-1 | LAZC57.1 · 0-2 | ATAT52.4 · 2-5 | TORT52.4 · 3-2 | CROC57.1 · 4-2 | BOLT38.2 · 2-3 | SAMC42.9 · 2-0 | JUVT33.4 · 0-2 | SPEC66.6 · 2-2 | VERT45.3 · 1-1 | INTC52.4 · 1-3 | PART57.1 · 0-0 | UDIC50.0 · 1-1 | ROMT52.4 · 2-3 | NAPC42.9 · 1-4 | BENC57.1 · 1-2 | FIOT35.8 · 0-1 | MILC47.6 · 0-2 | GENT47.6 · 0-1 | SASC57.1 · 1-1 | LAZT71.3 · 0-1 | ATAC57.1 · 0-1 | TORC61.8 · 0-1 | CROT47.6 · 2-0 | BOLC50.0 · 1-0 | SAMT33.4 · 2-2 | JUVC52.4 · 1-3 | SPET47.6 · 1-2 | VERC61.8 · 0-2 | INTT38.2 · 0-1 | PARC52.4 · 4-3 | UDIT40.5 · 1-0 | ROMC28.7 · 3-2 | NAPT33.4 · 1-1 | BENT47.6 · 3-1 | FIOC61.8 · 0-0 | MILT33.4 · 0-0 | GENC76.1 · 0-1 |
| CRO5.0 · da G6 | GENT5.0 · 1-4 | MILC5.0 · 0-2 | SAST5.0 · 1-4 | JUVC5.0 · 1-1 | CAGT9.7 · 2-4 | ATAC5.0 · 1-2 | TORT12.1 · 0-0 | LAZC16.8 · 0-2 | BOLT5.0 · 0-1 | NAPC12.1 · 0-4 | SPEC5.0 · 4-1 | UDIT5.0 · 0-0 | SAMT5.0 · 1-3 | PARC9.7 · 2-1 | INTT5.0 · 2-6 | ROMC14.5 · 1-3 | VERT5.0 · 1-2 | BENC14.5 · 4-1 | FIOT5.0 · 1-2 | GENC5.0 · 0-3 | MILT5.0 · 0-4 | SASC9.7 · 1-2 | JUVT5.0 · 0-3 | CAGC23.9 · 0-2 | ATAT5.0 · 1-5 | TORC5.0 · 4-2 | LAZT5.0 · 2-3 | BOLC7.4 · 2-3 | NAPT5.0 · 3-4 | SPET9.7 · 2-3 | UDIC5.0 · 1-2 | SAMC5.0 · 0-1 | PART5.0 · 4-3 | INTC5.0 · 0-2 | ROMT9.7 · 0-5 | VERC16.8 · 2-1 | BENT23.9 · 1-1 | FIOC38.2 · 0-0 |
| FIO47.6 · da G6 | TORC61.8 · 1-0 | INTT47.6 · 3-4 | SAMC47.6 · 1-2 | SPET61.8 · 2-2 | UDIC47.6 · 3-2 | ROMT47.6 · 0-2 | PART52.4 · 0-0 | BENC42.9 · 0-1 | MILT35.8 · 0-2 | GENC45.3 · 1-1 | ATAT42.9 · 0-3 | SASC47.6 · 1-1 | VERC50.0 · 1-1 | JUVT33.4 · 3-0 | BOLC52.4 · 0-0 | LAZT52.4 · 1-2 | CAGC52.4 · 1-0 | NAPT42.9 · 0-6 | CROC59.5 · 2-1 | TORT47.6 · 1-1 | INTC47.6 · 0-2 | SAMT52.4 · 1-2 | SPEC66.6 · 3-0 | UDIT57.1 · 0-1 | ROMC57.1 · 1-2 | PARC57.1 · 3-3 | BENT33.4 · 4-1 | MILC26.3 · 2-3 | GENT28.7 · 1-1 | ATAC26.3 · 2-3 | SAST31.1 · 1-3 | VERT40.5 · 2-1 | JUVC47.6 · 1-1 | BOLT52.4 · 3-3 | LAZC54.7 · 2-0 | CAGT42.9 · 0-0 | NAPC42.9 · 0-2 | CROT61.8 · 0-0 |
| GEN23.9 · da G6 | CROC26.3 · 4-1 | NAPT9.7 · 0-6 | TORC16.8 · 1-2 | VERT9.7 · 0-0 | INTC28.7 · 0-2 | SAMT23.9 · 1-1 | ROMC28.7 · 1-3 | UDIT28.7 · 0-1 | PARC23.9 · 1-2 | FIOT5.0 · 1-1 | JUVC19.2 · 1-3 | MILC9.7 · 2-2 | BENT19.2 · 0-2 | SPET19.2 · 2-1 | LAZC33.4 · 1-1 | SAST19.2 · 1-2 | BOLC35.8 · 2-0 | ATAT19.2 · 0-0 | CAGC35.8 · 1-0 | CROT16.8 · 3-0 | NAPC14.5 · 2-1 | TORT16.8 · 0-0 | VERC21.6 · 2-2 | INTT19.2 · 0-3 | SAMC33.4 · 1-1 | ROMT16.8 · 0-1 | UDIC9.7 · 1-1 | PART14.5 · 2-1 | FIOC14.5 · 1-1 | JUVT5.0 · 1-3 | MILT9.7 · 1-2 | BENC33.4 · 2-2 | SPEC33.4 · 2-0 | LAZT19.2 · 3-4 | SASC19.2 · 1-2 | BOLT16.8 · 2-0 | ATAC28.7 · 3-4 | CAGT23.9 · 1-0 |
| INT90.3 · da G6 | BENT76.1 · 5-2 | FIOC80.8 · 4-3 | LAZT80.8 · 1-1 | MILC90.3 · 1-2 | GENT80.8 · 2-0 | PARC90.3 · 2-2 | ATAT76.1 · 1-1 | TORC80.8 · 4-2 | SAST78.4 · 3-0 | BOLC80.8 · 3-1 | CAGT85.5 · 3-1 | NAPC85.5 · 1-0 | SPEC85.5 · 2-1 | VERT71.3 · 2-1 | CROC80.8 · 6-2 | SAMT66.6 · 1-2 | ROMT80.8 · 2-2 | JUVC80.8 · 2-0 | UDIT78.4 · 0-0 | BENC80.8 · 4-0 | FIOT80.8 · 2-0 | LAZC80.8 · 3-1 | MILT76.1 · 3-0 | GENC95.0 · 3-0 | PART73.7 · 2-1 | ATAC85.5 · 1-0 | TORT66.6 · 2-1 | SASC73.7 · 2-1 | BOLT71.3 · 1-0 | CAGC76.1 · 1-0 | NAPT80.8 · 1-1 | SPET90.3 · 1-1 | VERC80.8 · 1-0 | CROT85.5 · 2-0 | SAMC85.5 · 5-1 | ROMC80.8 · 3-1 | JUVT76.1 · 2-3 | UDIC95.0 · 5-1 |
| JUV76.1 · da G6 | SAMC71.3 · 3-0 | ROMT61.8 · 2-2 | NAPC73.7 · 2-1 | CROT66.6 · 1-1 | VERC64.2 · 1-1 | SPET76.1 · 4-1 | LAZT80.8 · 1-1 | CAGC87.9 · 2-0 | BENT85.5 · 1-1 | TORC85.5 · 2-1 | GENT90.3 · 3-1 | ATAC80.8 · 1-1 | PART76.1 · 4-0 | FIOC57.1 · 0-3 | UDIC61.8 · 4-1 | MILT45.3 · 3-1 | SASC59.5 · 3-1 | INTT57.1 · 0-2 | BOLC71.3 · 2-0 | SAMT52.4 · 2-0 | ROMC76.1 · 2-0 | NAPT73.7 · 0-1 | CROC85.5 · 3-0 | VERT83.2 · 1-1 | SPEC90.3 · 3-0 | LAZC95.0 · 3-1 | CAGT80.8 · 3-1 | BENC85.5 · 0-1 | TORT80.8 · 2-2 | GENC80.8 · 3-1 | ATAT76.1 · 0-1 | PARC66.6 · 3-1 | FIOT52.4 · 1-1 | UDIT57.1 · 2-1 | MILC54.7 · 0-3 | SAST52.4 · 3-1 | INTC61.8 · 3-2 | BOLT66.6 · 4-1 |
| LAZ57.1 · da G6 | ATAC42.9 · 1-4 | CAGT42.9 · 2-0 | INTC40.5 · 1-1 | SAMT42.9 · 0-3 | BOLC71.3 · 2-1 | TORT57.1 · 4-3 | JUVC66.6 · 1-1 | CROT61.8 · 2-0 | UDIC57.1 · 1-3 | SPET23.9 · 2-1 | VERC23.9 · 1-2 | BENT28.7 · 1-1 | NAPC31.1 · 2-0 | MILT42.9 · 2-3 | GENT47.6 · 1-1 | FIOC45.3 · 2-1 | PART47.6 · 2-0 | ROMC33.4 · 3-0 | SASC28.7 · 2-1 | ATAT33.4 · 3-1 | CAGC42.9 · 1-0 | INTT35.8 · 1-3 | SAMC47.6 · 1-0 | BOLT61.8 · 0-2 | TORC66.6 · 0-0 | JUVT47.6 · 1-3 | CROC71.3 · 3-2 | UDIT42.9 · 1-0 | SPEC38.2 · 2-1 | VERT42.9 · 1-0 | BENC47.6 · 5-3 | NAPT50.0 · 2-5 | MILC57.1 · 3-0 | GENC47.6 · 4-3 | FIOT23.9 · 0-2 | PARC23.9 · 1-0 | ROMT5.0 · 0-2 | SAST14.5 · 0-2 |
| MIL85.5 · da G6 | BOLC90.3 · 2-0 | CROT95.0 · 2-0 | SPEC90.3 · 3-0 | INTT73.7 · 2-1 | ROMC95.0 · 3-3 | UDIT85.5 · 2-1 | VERC90.3 · 2-2 | NAPT87.9 · 3-1 | FIOC95.0 · 2-0 | SAMT90.3 · 2-1 | PARC95.0 · 2-2 | GENT90.3 · 2-2 | SAST90.3 · 2-1 | LAZC90.3 · 3-2 | BENT95.0 · 2-0 | JUVC90.3 · 1-3 | TORC95.0 · 2-0 | CAGT90.3 · 2-0 | ATAC95.0 · 0-3 | BOLT85.5 · 2-1 | CROC95.0 · 4-0 | SPET85.5 · 0-2 | INTC90.3 · 0-3 | ROMT83.2 · 2-1 | UDIC95.0 · 1-1 | VERT80.8 · 2-0 | NAPC95.0 · 0-1 | FIOT95.0 · 3-2 | SAMC90.3 · 1-1 | PART95.0 · 3-1 | GENC90.3 · 2-1 | SASC85.5 · 1-2 | LAZT90.3 · 0-3 | BENC80.8 · 2-0 | JUVT76.1 · 3-0 | TORT76.1 · 7-0 | CAGC80.8 · 0-0 | ATAT52.4 · 2-0 |
| NAP95.0 · da G6 | PART85.5 · 2-0 | GENC90.3 · 6-0 | JUVT85.5 · 1-2 | ATAC95.0 · 4-1 | BENT90.3 · 2-1 | SASC95.0 · 0-2 | BOLT95.0 · 1-0 | MILC95.0 · 1-3 | ROMC90.3 · 4-0 | CROT95.0 · 4-0 | SAMC80.8 · 2-1 | INTT95.0 · 0-1 | LAZT95.0 · 0-2 | TORC95.0 · 1-1 | CAGT90.3 · 4-1 | SPEC95.0 · 1-2 | UDIT90.3 · 2-1 | FIOC95.0 · 6-0 | VERT85.5 · 1-3 | PARC95.0 · 2-0 | GENT85.5 · 1-2 | JUVC95.0 · 1-0 | ATAT80.8 · 2-4 | BENC76.1 · 2-0 | SAST85.5 · 3-3 | BOLC90.3 · 3-1 | MILT85.5 · 1-0 | ROMT90.3 · 2-0 | CROC95.0 · 4-3 | SAMT90.3 · 2-0 | INTC95.0 · 1-1 | LAZC95.0 · 5-2 | TORT95.0 · 2-0 | CAGC95.0 · 1-1 | SPET95.0 · 4-1 | UDIC95.0 · 5-1 | FIOT85.5 · 2-0 | VERC80.8 · 1-1 |
| PAR14.5 · da G6 | NAPC38.2 · 0-2 | BOLT23.9 · 1-4 | VERC28.7 · 1-0 | UDIT26.3 · 2-3 | SPEC14.5 · 2-2 | INTT14.5 · 2-2 | FIOC12.1 · 0-0 | ROMT5.0 · 0-3 | GENT19.2 · 2-1 | BENC28.7 · 0-0 | MILT28.7 · 2-2 | CAGC33.4 · 0-0 | JUVC38.2 · 0-4 | CROT23.9 · 1-2 | TORC19.2 · 0-3 | ATAT5.0 · 0-3 | LAZC19.2 · 0-2 | SAST9.7 · 1-1 | SAMC23.9 · 0-2 | NAPT23.9 · 0-2 | BOLC38.2 · 0-3 | VERT23.9 · 1-2 | UDIC33.4 · 2-2 | SPET33.4 · 2-2 | INTC26.3 · 1-2 | FIOT23.9 · 3-3 | ROMC14.5 · 2-0 | GENC7.4 · 1-2 | BENT9.7 · 2-2 | MILC14.5 · 1-3 | CAGT14.5 · 3-4 | JUVT19.2 · 1-3 | CROC38.2 · 3-4 | TORT14.5 · 0-1 | ATAC14.5 · 2-5 | LAZT9.7 · 0-1 | SASC14.5 · 1-3 | SAMT9.7 · 0-3 |
| ROM64.2 · da G6 | VERT57.1 · 0-3 | JUVC66.6 · 2-2 | UDIT66.6 · 1-0 | BENC73.7 · 5-2 | MILT52.4 · 3-3 | FIOC64.2 · 2-0 | GENT61.8 · 3-1 | PARC71.3 · 3-0 | NAPT50.0 · 0-4 | SASC76.1 · 0-0 | BOLT76.1 · 5-1 | TORC76.1 · 3-1 | ATAT66.6 · 1-4 | CAGC76.1 · 3-2 | SAMC76.1 · 1-0 | CROT71.3 · 3-1 | INTC59.5 · 2-2 | LAZT71.3 · 0-3 | SPEC78.4 · 4-3 | VERC71.3 · 3-1 | JUVT52.4 · 0-2 | UDIC66.6 · 3-0 | BENT57.1 · 0-0 | MILC66.6 · 1-2 | FIOT50.0 · 2-1 | GENC71.3 · 1-0 | PART57.1 · 0-2 | NAPC64.2 · 0-2 | SAST66.6 · 2-2 | BOLC66.6 · 1-0 | TORT71.3 · 1-3 | ATAC57.1 · 1-1 | CAGT66.6 · 2-3 | SAMT66.6 · 0-2 | CROC71.3 · 5-0 | INTT57.1 · 1-3 | LAZC71.3 · 2-0 | SPET42.9 · 2-2 |
| SAM80.8 · da G6 | JUVT66.6 · 0-3 | BENC71.3 · 2-3 | FIOT73.7 · 2-1 | LAZC85.5 · 3-0 | ATAT76.1 · 3-1 | GENC80.8 · 1-1 | CAGT57.1 · 0-2 | BOLC47.6 · 1-2 | TORT61.8 · 2-2 | MILC52.4 · 1-2 | NAPT57.1 · 1-2 | VERT61.8 · 2-1 | CROC71.3 · 3-1 | SASC61.8 · 2-3 | ROMT68.9 · 0-1 | INTC80.8 · 2-1 | SPET76.1 · 1-2 | UDIC76.1 · 2-1 | PART66.6 · 2-0 | JUVC76.1 · 0-2 | BENT59.5 · 1-1 | FIOC73.7 · 2-1 | LAZT71.3 · 0-1 | ATAC90.3 · 0-2 | GENT61.8 · 1-1 | CAGC66.6 · 2-2 | BOLT61.8 · 1-3 | TORC80.8 · 1-0 | MILT42.9 · 1-1 | NAPC71.3 · 0-2 | VERC57.1 · 3-1 | CROT61.8 · 1-0 | SAST61.8 · 0-1 | ROMC76.1 · 2-0 | INTT80.8 · 1-5 | SPEC90.3 · 2-2 | UDIT90.3 · 1-0 | PARC90.3 · 3-0 |
| SAS64.2 · da G6 | CAGC95.0 · 1-1 | SPET85.5 · 4-1 | CROC95.0 · 4-1 | BOLT80.8 · 4-3 | TORC85.5 · 3-3 | NAPT64.2 · 2-0 | UDIC85.5 · 0-0 | VERT76.1 · 2-0 | INTC78.4 · 0-3 | ROMT71.3 · 0-0 | BENC71.3 · 1-0 | FIOT71.3 · 1-1 | MILC61.8 · 1-2 | SAMT80.8 · 3-2 | ATAT85.5 · 1-5 | GENC85.5 · 2-1 | JUVT85.5 · 1-3 | PARC85.5 · 1-1 | LAZT90.3 · 1-2 | CAGT90.3 · 1-1 | SPEC90.3 · 1-2 | CROT90.3 · 2-1 | BOLC95.0 · 1-1 | TORT71.3 · 2-3 | NAPC73.7 · 3-3 | UDIT76.1 · 0-2 | VERC90.3 · 3-2 | INTT73.7 · 1-2 | ROMC85.5 · 2-2 | BENT85.5 · 1-0 | FIOC85.5 · 3-1 | MILT80.8 · 2-1 | SAMC85.5 · 1-0 | ATAC90.3 · 1-1 | GENT90.3 · 2-1 | JUVC85.5 · 1-3 | PART95.0 · 3-1 | LAZC85.5 · 2-0 |
| SPE42.9 · da G6 | UDIT33.4 · 2-0 | SASC28.7 · 1-4 | MILT23.9 · 0-3 | FIOC38.2 · 2-2 | PART38.2 · 2-2 | JUVC42.9 · 1-4 | BENT47.6 · 3-0 | ATAC57.1 · 0-0 | CAGT42.9 · 2-2 | LAZC59.5 · 1-2 | CROT61.8 · 1-4 | BOLC38.2 · 2-2 | INTT23.9 · 1-2 | GENC42.9 · 1-2 | VERC14.5 · 0-1 | NAPT23.9 · 2-1 | SAMC28.7 · 2-1 | TORT23.9 · 0-0 | ROMT19.2 · 3-4 | UDIC42.9 · 0-1 | SAST19.2 · 2-1 | MILC42.9 · 2-0 | FIOT38.2 · 0-3 | PARC38.2 · 2-2 | JUVT26.3 · 0-3 | BENC52.4 · 1-1 | ATAT47.6 · 1-3 | CAGC52.4 · 2-1 | LAZT50.0 · 1-2 | CROC50.0 · 3-2 | BOLT19.2 · 1-4 | INTC9.7 · 1-1 | GENT19.2 · 0-2 | VERT28.7 · 1-1 | NAPC38.2 · 1-4 | SAMT47.6 · 2-2 | TORC66.6 · 4-1 | ROMC57.1 · 2-2 |
| TOR33.4 · da G6 | FIOT16.8 · 0-1 | ATAC38.2 · 2-4 | GENT40.5 · 2-1 | CAGC33.4 · 2-3 | SAST33.4 · 3-3 | LAZC33.4 · 3-4 | CROC38.2 · 0-0 | INTT9.7 · 2-4 | SAMC35.8 · 2-2 | JUVT19.2 · 1-2 | UDIC33.4 · 2-3 | ROMT14.5 · 1-3 | BOLC14.5 · 1-1 | NAPT14.5 · 1-1 | PART28.7 · 3-0 | VERC38.2 · 1-1 | MILT23.9 · 0-2 | SPEC52.4 · 0-0 | BENT35.8 · 2-2 | FIOC38.2 · 1-1 | ATAT28.7 · 3-3 | GENC35.8 · 0-0 | CAGT21.6 · 1-0 | SASC28.7 · 3-2 | LAZT19.2 · 0-0 | CROT28.7 · 2-4 | INTC21.6 · 1-2 | SAMT26.3 · 0-1 | JUVC33.4 · 2-2 | UDIT50.0 · 1-0 | ROMC31.1 · 3-1 | BOLT28.7 · 1-1 | NAPC19.2 · 0-2 | PARC42.9 · 1-0 | VERT28.7 · 1-1 | MILC33.4 · 0-7 | SPET38.2 · 1-4 | BENC71.3 · 1-1 |
| UDI9.7 · da G6 | SPEC26.3 · 0-2 | VERT19.2 · 0-1 | ROMC9.7 · 0-1 | PARC26.3 · 3-2 | FIOT5.0 · 2-3 | MILC9.7 · 1-2 | SAST5.0 · 0-0 | GENC38.2 · 1-0 | LAZT9.7 · 3-1 | ATAC38.2 · 1-1 | TORT14.5 · 3-2 | CROC19.2 · 0-0 | CAGT9.7 · 1-1 | BENC5.0 · 0-2 | JUVT9.7 · 1-4 | BOLT9.7 · 2-2 | NAPC9.7 · 1-2 | SAMT5.0 · 1-2 | INTC14.5 · 0-0 | SPET16.8 · 1-0 | VERC9.7 · 2-0 | ROMT5.0 · 0-3 | PART14.5 · 2-2 | FIOC9.7 · 1-0 | MILT9.7 · 1-1 | SASC16.8 · 2-0 | GENT21.6 · 1-1 | LAZC33.4 · 0-1 | ATAT21.6 · 2-3 | TORC33.4 · 0-1 | CROT38.2 · 2-1 | CAGC14.5 · 0-1 | BENT9.7 · 4-2 | JUVC9.7 · 1-2 | BOLC5.0 · 1-1 | NAPT5.0 · 1-5 | SAMC9.7 · 0-1 | INTT5.0 · 1-5 |
| VER52.4 · da G6 | ROMC80.8 · 3-0 | UDIC76.1 · 1-0 | PART57.1 · 0-1 | GENC57.1 · 0-0 | JUVT42.9 · 1-1 | BENC52.4 · 3-1 | MILT33.4 · 2-2 | SASC52.4 · 0-2 | ATAT50.0 · 2-0 | CAGC59.5 · 1-1 | LAZT47.6 · 2-1 | SAMC52.4 · 1-2 | FIOT57.1 · 1-1 | INTC66.6 · 1-2 | SPET57.1 · 1-0 | TORT61.8 · 1-1 | CROC66.6 · 2-1 | BOLT61.8 · 0-1 | NAPC59.5 · 3-1 | ROMT66.6 · 1-3 | UDIT66.6 · 0-2 | PARC61.8 · 2-1 | GENT42.9 · 2-2 | JUVC42.9 · 1-1 | BENT40.5 · 3-0 | MILC42.9 · 0-2 | SAST42.9 · 2-3 | ATAC64.2 · 0-2 | CAGT50.0 · 2-0 | LAZC61.8 · 0-1 | SAMT66.6 · 1-3 | FIOC76.1 · 1-2 | INTT76.1 · 0-1 | SPEC71.3 · 1-1 | TORC66.6 · 1-1 | CROT66.6 · 1-2 | BOLC47.6 · 2-2 | NAPT19.2 · 1-1 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.