2020/21 · fotografia pre G14
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA87.9 · da G14 | LAZT73.7 · 4-1 | TORT90.3 · 4-2 | CAGC47.6 · 5-2 | NAPT50.0 · 1-4 | SAMC52.4 · 1-3 | CROT61.8 · 2-1 | INTC38.2 · 1-1 | SPET57.1 · 0-0 | VERC14.5 · 0-2 | UDIT45.3 · 1-1 | FIOC19.2 · 3-0 | JUVT14.5 · 1-1 | ROMC61.8 · 4-1 | BOLT87.9 · 2-2 | SASC57.1 · 5-1 | PARC61.8 · 3-0 | BENT85.5 · 4-1 | GENC68.9 · 0-0 | MILT28.7 · 3-0 | LAZC73.7 · 1-3 | TORC90.3 · 3-3 | CAGT47.6 · 1-0 | NAPC50.0 · 4-2 | SAMT52.4 · 2-0 | CROC61.8 · 5-1 | INTT38.2 · 0-1 | SPEC57.1 · 3-1 | VERT14.5 · 2-0 | UDIC45.3 · 3-2 | FIOT19.2 · 3-2 | JUVC14.5 · 1-0 | ROMT61.8 · 1-1 | BOLC87.9 · 5-0 | SAST57.1 · 1-1 | PART76.1 · 5-2 | BENC47.6 · 2-0 | GENT35.8 · 4-3 | MILC5.0 · 0-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN42.9 · da G14 | INTC9.7 · 2-5 | SAMT33.4 · 3-2 | BOLC57.1 · 1-0 | ROMT42.9 · 2-5 | NAPC38.2 · 1-2 | VERT66.6 · 1-3 | SPEC52.4 · 0-3 | FIOT40.5 · 1-0 | JUVC42.9 · 1-1 | PART80.8 · 0-0 | SAST23.9 · 0-1 | LAZC54.7 · 1-1 | GENC50.0 · 2-0 | UDIT42.9 · 2-0 | MILC76.1 · 0-2 | CAGT71.3 · 2-1 | ATAC57.1 · 1-4 | CROT78.4 · 1-4 | TORC35.8 · 2-2 | INTT9.7 · 0-4 | SAMC33.4 · 1-1 | BOLT57.1 · 1-1 | ROMC42.9 · 0-0 | NAPT38.2 · 0-2 | VERC66.6 · 0-3 | SPET52.4 · 1-1 | FIOC40.5 · 1-4 | JUVT42.9 · 1-0 | PARC80.8 · 2-2 | SASC23.9 · 0-1 | LAZT54.7 · 3-5 | GENT50.0 · 2-2 | UDIC42.9 · 2-4 | MILT76.1 · 0-2 | CAGC90.3 · 1-3 | ATAT95.0 · 0-2 | CROC95.0 · 1-1 | TORT85.5 · 1-1 |
| BOL76.1 · da G14 | MILT19.2 · 0-2 | PARC64.2 · 4-1 | BENT38.2 · 0-1 | SASC23.9 · 3-4 | LAZT66.6 · 1-2 | CAGC33.4 · 3-2 | NAPC19.2 · 0-1 | SAMT52.4 · 2-1 | CROC80.8 · 1-0 | INTT33.4 · 1-3 | ROMC71.3 · 1-5 | SPET90.3 · 2-2 | TORT95.0 · 1-1 | ATAC76.1 · 2-2 | FIOT71.3 · 0-0 | UDIC14.5 · 2-2 | GENT19.2 · 0-2 | VERC14.5 · 1-0 | JUVT7.4 · 0-2 | MILC19.2 · 1-2 | PART64.2 · 3-0 | BENC38.2 · 1-1 | SAST23.9 · 1-1 | LAZC66.6 · 2-0 | CAGT33.4 · 0-1 | NAPT19.2 · 1-3 | SAMC52.4 · 3-1 | CROT80.8 · 3-2 | INTC33.4 · 0-1 | ROMT71.3 · 0-1 | SPEC90.3 · 4-1 | TORC95.0 · 1-1 | ATAT76.1 · 0-5 | FIOC71.3 · 3-3 | UDIT38.2 · 1-1 | GENC38.2 · 0-2 | VERT5.0 · 2-2 | JUVC14.5 · 1-4 |
| CAG14.5 · da G14 | SAST80.8 · 1-1 | LAZC85.5 · 0-2 | ATAT92.6 · 2-5 | TORT87.9 · 3-2 | CROC80.8 · 4-2 | BOLT38.2 · 2-3 | SAMC9.7 · 2-0 | JUVT14.5 · 0-2 | SPEC38.2 · 2-2 | VERT12.1 · 1-1 | INTC9.7 · 1-3 | PART47.6 · 0-0 | UDIC57.1 · 1-1 | ROMT14.5 · 2-3 | NAPC61.8 · 1-4 | BENC57.1 · 1-2 | FIOT38.2 · 0-1 | MILC21.6 · 0-2 | GENT76.1 · 0-1 | SASC80.8 · 1-1 | LAZT85.5 · 0-1 | ATAC92.6 · 0-1 | TORC87.9 · 0-1 | CROT80.8 · 2-0 | BOLC38.2 · 1-0 | SAMT9.7 · 2-2 | JUVC14.5 · 1-3 | SPET38.2 · 1-2 | VERC12.1 · 0-2 | INTT9.7 · 0-1 | PARC47.6 · 4-3 | UDIT57.1 · 1-0 | ROMC14.5 · 3-2 | NAPT61.8 · 1-1 | BENT80.8 · 3-1 | FIOC57.1 · 0-0 | MILT35.8 · 0-0 | GENC90.3 · 0-1 |
| CRO19.2 · da G14 | GENT14.5 · 1-4 | MILC5.0 · 0-2 | SAST31.1 · 1-4 | JUVC35.8 · 1-1 | CAGT76.1 · 2-4 | ATAC54.7 · 1-2 | TORT90.3 · 0-0 | LAZC61.8 · 0-2 | BOLT76.1 · 0-1 | NAPC71.3 · 0-4 | SPEC59.5 · 4-1 | UDIT19.2 · 0-0 | SAMT9.7 · 1-3 | PARC19.2 · 2-1 | INTT14.5 · 2-6 | ROMC80.8 · 1-3 | VERT64.2 · 1-2 | BENC52.4 · 4-1 | FIOT19.2 · 1-2 | GENC14.5 · 0-3 | MILT5.0 · 0-4 | SASC31.1 · 1-2 | JUVT35.8 · 0-3 | CAGC76.1 · 0-2 | ATAT54.7 · 1-5 | TORC90.3 · 4-2 | LAZT61.8 · 2-3 | BOLC76.1 · 2-3 | NAPT71.3 · 3-4 | SPET59.5 · 2-3 | UDIC19.2 · 1-2 | SAMC9.7 · 0-1 | PART19.2 · 4-3 | INTC14.5 · 0-2 | ROMT57.1 · 0-5 | VERC71.3 · 2-1 | BENT87.9 · 1-1 | FIOC78.4 · 0-0 |
| FIO23.9 · da G14 | TORC66.6 · 1-0 | INTT19.2 · 3-4 | SAMC68.9 · 1-2 | SPET71.3 · 2-2 | UDIC26.3 · 3-2 | ROMT47.6 · 0-2 | PART52.4 · 0-0 | BENC33.4 · 0-1 | MILT9.7 · 0-2 | GENC19.2 · 1-1 | ATAT5.0 · 0-3 | SASC5.0 · 1-1 | VERC23.9 · 1-1 | JUVT23.9 · 3-0 | BOLC83.2 · 0-0 | LAZT92.6 · 1-2 | CAGC73.7 · 1-0 | NAPT57.1 · 0-6 | CROC83.2 · 2-1 | TORT66.6 · 1-1 | INTC19.2 · 0-2 | SAMT68.9 · 1-2 | SPEC71.3 · 3-0 | UDIT26.3 · 0-1 | ROMC47.6 · 1-2 | PARC52.4 · 3-3 | BENT33.4 · 4-1 | MILC9.7 · 2-3 | GENT19.2 · 1-1 | ATAC5.0 · 2-3 | SAST5.0 · 1-3 | VERT23.9 · 2-1 | JUVC23.9 · 1-1 | BOLT83.2 · 3-3 | LAZC71.3 · 2-0 | CAGT80.8 · 0-0 | NAPC76.1 · 0-2 | CROT95.0 · 0-0 |
| GEN47.6 · da G14 | CROC45.3 · 4-1 | NAPT23.9 · 0-6 | TORC19.2 · 1-2 | VERT9.7 · 0-0 | INTC14.5 · 0-2 | SAMT71.3 · 1-1 | ROMC28.7 · 1-3 | UDIT21.6 · 0-1 | PARC28.7 · 1-2 | FIOT38.2 · 1-1 | JUVC14.5 · 1-3 | MILC23.9 · 2-2 | BENT76.1 · 0-2 | SPET47.6 · 2-1 | LAZC26.3 · 1-1 | SAST76.1 · 1-2 | BOLC80.8 · 2-0 | ATAT78.4 · 0-0 | CAGC83.2 · 1-0 | CROT45.3 · 3-0 | NAPC23.9 · 2-1 | TORT19.2 · 0-0 | VERC9.7 · 2-2 | INTT14.5 · 0-3 | SAMC71.3 · 1-1 | ROMT28.7 · 0-1 | UDIC21.6 · 1-1 | PART28.7 · 2-1 | FIOC38.2 · 1-1 | JUVT14.5 · 1-3 | MILT23.9 · 1-2 | BENC76.1 · 2-2 | SPEC47.6 · 2-0 | LAZT26.3 · 3-4 | SASC31.1 · 1-2 | BOLT52.4 · 2-0 | ATAC45.3 · 3-4 | CAGT57.1 · 1-0 |
| INT35.8 · da G14 | BENT73.7 · 5-2 | FIOC71.3 · 4-3 | LAZT47.6 · 1-1 | MILC66.6 · 1-2 | GENT87.9 · 2-0 | PARC76.1 · 2-2 | ATAT71.3 · 1-1 | TORC66.6 · 4-2 | SAST61.8 · 3-0 | BOLC57.1 · 3-1 | CAGT80.8 · 3-1 | NAPC76.1 · 1-0 | SPEC80.8 · 2-1 | VERT35.8 · 2-1 | CROC26.3 · 6-2 | SAMT21.6 · 1-2 | ROMT33.4 · 2-2 | JUVC42.9 · 2-0 | UDIT35.8 · 0-0 | BENC73.7 · 4-0 | FIOT71.3 · 2-0 | LAZC47.6 · 3-1 | MILT66.6 · 3-0 | GENC87.9 · 3-0 | PART76.1 · 2-1 | ATAC71.3 · 1-0 | TORT66.6 · 2-1 | SASC61.8 · 2-1 | BOLT57.1 · 1-0 | CAGC80.8 · 1-0 | NAPT76.1 · 1-1 | SPET80.8 · 1-1 | VERC35.8 · 1-0 | CROT26.3 · 2-0 | SAMC9.7 · 5-1 | ROMC9.7 · 3-1 | JUVT19.2 · 2-3 | UDIC52.4 · 5-1 |
| JUV5.0 · da G14 | SAMC38.2 · 3-0 | ROMT57.1 · 2-2 | NAPC68.9 · 2-1 | CROT95.0 · 1-1 | VERC71.3 · 1-1 | SPET95.0 · 4-1 | LAZT95.0 · 1-1 | CAGC90.3 · 2-0 | BENT95.0 · 1-1 | TORC95.0 · 2-1 | GENT95.0 · 3-1 | ATAC33.4 · 1-1 | PART35.8 · 4-0 | FIOC5.0 · 0-3 | UDIC5.0 · 4-1 | MILT5.0 · 3-1 | SASC9.7 · 3-1 | INTT9.7 · 0-2 | BOLC64.2 · 2-0 | SAMT38.2 · 2-0 | ROMC57.1 · 2-0 | NAPT68.9 · 0-1 | CROC95.0 · 3-0 | VERT71.3 · 1-1 | SPEC95.0 · 3-0 | LAZC95.0 · 3-1 | CAGT90.3 · 3-1 | BENC95.0 · 0-1 | TORT95.0 · 2-2 | GENC95.0 · 3-1 | ATAT33.4 · 0-1 | PARC35.8 · 3-1 | FIOT5.0 · 1-1 | UDIT5.0 · 2-1 | MILC5.0 · 0-3 | SAST14.5 · 3-1 | INTC23.9 · 3-2 | BOLT66.6 · 4-1 |
| LAZ64.2 · da G14 | ATAC23.9 · 1-4 | CAGT64.2 · 2-0 | INTC23.9 · 1-1 | SAMT87.9 · 0-3 | BOLC87.9 · 2-1 | TORT90.3 · 4-3 | JUVC66.6 · 1-1 | CROT85.5 · 2-0 | UDIC61.8 · 1-3 | SPET23.9 · 2-1 | VERC35.8 · 1-2 | BENT61.8 · 1-1 | NAPC68.9 · 2-0 | MILT64.2 · 2-3 | GENT83.2 · 1-1 | FIOC33.4 · 2-1 | PART26.3 · 2-0 | ROMC5.0 · 3-0 | SASC7.4 · 2-1 | ATAT23.9 · 3-1 | CAGC64.2 · 1-0 | INTT23.9 · 1-3 | SAMC87.9 · 1-0 | BOLT87.9 · 0-2 | TORC90.3 · 0-0 | JUVT66.6 · 1-3 | CROC85.5 · 3-2 | UDIT61.8 · 1-0 | SPEC23.9 · 2-1 | VERT35.8 · 1-0 | BENC61.8 · 5-3 | NAPT68.9 · 2-5 | MILC64.2 · 3-0 | GENC83.2 · 4-3 | FIOT52.4 · 0-2 | PARC33.4 · 1-0 | ROMT14.5 · 0-2 | SAST28.7 · 0-2 |
| MIL64.2 · da G14 | BOLC54.7 · 2-0 | CROT47.6 · 2-0 | SPEC5.0 · 3-0 | INTT5.0 · 2-1 | ROMC33.4 · 3-3 | UDIT42.9 · 2-1 | VERC61.8 · 2-2 | NAPT80.8 · 3-1 | FIOC87.9 · 2-0 | SAMT76.1 · 2-1 | PARC80.8 · 2-2 | GENT42.9 · 2-2 | SAST42.9 · 2-1 | LAZC64.2 · 3-2 | BENT52.4 · 2-0 | JUVC50.0 · 1-3 | TORC95.0 · 2-0 | CAGT85.5 · 2-0 | ATAC64.2 · 0-3 | BOLT54.7 · 2-1 | CROC47.6 · 4-0 | SPET5.0 · 0-2 | INTC5.0 · 0-3 | ROMT33.4 · 2-1 | UDIC42.9 · 1-1 | VERT61.8 · 2-0 | NAPC80.8 · 0-1 | FIOT87.9 · 3-2 | SAMC76.1 · 1-1 | PART80.8 · 3-1 | GENC42.9 · 2-1 | SASC42.9 · 1-2 | LAZT64.2 · 0-3 | BENC52.4 · 2-0 | JUVT31.1 · 3-0 | TORT76.1 · 7-0 | CAGC45.3 · 0-0 | ATAT33.4 · 2-0 |
| NAP95.0 · da G14 | PART61.8 · 2-0 | GENC38.2 · 6-0 | JUVT12.1 · 1-2 | ATAC14.5 · 4-1 | BENT9.7 · 2-1 | SASC28.7 · 0-2 | BOLT33.4 · 1-0 | MILC9.7 · 1-3 | ROMC23.9 · 4-0 | CROT64.2 · 4-0 | SAMC45.3 · 2-1 | INTT66.6 · 0-1 | LAZT85.5 · 0-2 | TORC95.0 · 1-1 | CAGT90.3 · 4-1 | SPEC92.6 · 1-2 | UDIT90.3 · 2-1 | FIOC68.9 · 6-0 | VERT47.6 · 1-3 | PARC61.8 · 2-0 | GENT38.2 · 1-2 | JUVC12.1 · 1-0 | ATAT14.5 · 2-4 | BENC9.7 · 2-0 | SAST28.7 · 3-3 | BOLC33.4 · 3-1 | MILT9.7 · 1-0 | ROMT23.9 · 2-0 | CROC64.2 · 4-3 | SAMT45.3 · 2-0 | INTC66.6 · 1-1 | LAZC85.5 · 5-2 | TORT95.0 · 2-0 | CAGC90.3 · 1-1 | SPET85.5 · 4-1 | UDIC64.2 · 5-1 | FIOT59.5 · 2-0 | VERC38.2 · 1-1 |
| PAR71.3 · da G14 | NAPC54.7 · 0-2 | BOLT42.9 · 1-4 | VERC61.8 · 1-0 | UDIT35.8 · 2-3 | SPEC61.8 · 2-2 | INTT54.7 · 2-2 | FIOC52.4 · 0-0 | ROMT47.6 · 0-3 | GENT33.4 · 2-1 | BENC45.3 · 0-0 | MILT59.5 · 2-2 | CAGC71.3 · 0-0 | JUVC68.9 · 0-4 | CROT71.3 · 1-2 | TORC38.2 · 0-3 | ATAT9.7 · 0-3 | LAZC26.3 · 0-2 | SAST33.4 · 1-1 | SAMC47.6 · 0-2 | NAPT54.7 · 0-2 | BOLC42.9 · 0-3 | VERT61.8 · 1-2 | UDIC35.8 · 2-2 | SPET61.8 · 2-2 | INTC54.7 · 1-2 | FIOT52.4 · 3-3 | ROMC47.6 · 2-0 | GENC33.4 · 1-2 | BENT45.3 · 2-2 | MILC59.5 · 1-3 | CAGT71.3 · 3-4 | JUVT68.9 · 1-3 | CROC71.3 · 3-4 | TORT38.2 · 0-1 | ATAC19.2 · 2-5 | LAZT28.7 · 0-1 | SASC28.7 · 1-3 | SAMT47.6 · 0-3 |
| ROM52.4 · da G14 | VERT5.0 · 0-3 | JUVC14.5 · 2-2 | UDIT76.1 · 1-0 | BENC80.8 · 5-2 | MILT57.1 · 3-3 | FIOC80.8 · 2-0 | GENT80.8 · 3-1 | PARC71.3 · 3-0 | NAPT47.6 · 0-4 | SASC64.2 · 0-0 | BOLT80.8 · 5-1 | TORC95.0 · 3-1 | ATAT50.0 · 1-4 | CAGC52.4 · 3-2 | SAMC66.6 · 1-0 | CROT42.9 · 3-1 | INTC5.0 · 2-2 | LAZT38.2 · 0-3 | SPEC47.6 · 4-3 | VERC5.0 · 3-1 | JUVT14.5 · 0-2 | UDIC76.1 · 3-0 | BENT80.8 · 0-0 | MILC57.1 · 1-2 | FIOT80.8 · 2-1 | GENC80.8 · 1-0 | PART71.3 · 0-2 | NAPC47.6 · 0-2 | SAST64.2 · 2-2 | BOLC80.8 · 1-0 | TORT95.0 · 1-3 | ATAC50.0 · 1-1 | CAGT52.4 · 2-3 | SAMT66.6 · 0-2 | CROC64.2 · 5-0 | INTT19.2 · 1-3 | LAZC71.3 · 2-0 | SPET78.4 · 2-2 |
| SAM9.7 · da G14 | JUVT28.7 · 0-3 | BENC80.8 · 2-3 | FIOT80.8 · 2-1 | LAZC76.1 · 3-0 | ATAT95.0 · 3-1 | GENC85.5 · 1-1 | CAGT42.9 · 0-2 | BOLC40.5 · 1-2 | TORT52.4 · 2-2 | MILC12.1 · 1-2 | NAPT28.7 · 1-2 | VERT9.7 · 2-1 | CROC28.7 · 3-1 | SASC9.7 · 2-3 | ROMT19.2 · 0-1 | INTC21.6 · 2-1 | SPET73.7 · 1-2 | UDIC61.8 · 2-1 | PART57.1 · 2-0 | JUVC28.7 · 0-2 | BENT80.8 · 1-1 | FIOC80.8 · 2-1 | LAZT76.1 · 0-1 | ATAC95.0 · 0-2 | GENT85.5 · 1-1 | CAGC42.9 · 2-2 | BOLT40.5 · 1-3 | TORC52.4 · 1-0 | MILT12.1 · 1-1 | NAPC28.7 · 0-2 | VERC9.7 · 3-1 | CROT28.7 · 1-0 | SAST9.7 · 0-1 | ROMC19.2 · 2-0 | INTT47.6 · 1-5 | SPEC90.3 · 2-2 | UDIT80.8 · 1-0 | PARC71.3 · 3-0 |
| SAS57.1 · da G14 | CAGC95.0 · 1-1 | SPET95.0 · 4-1 | CROC92.6 · 4-1 | BOLT61.8 · 4-3 | TORC19.2 · 3-3 | NAPT5.0 · 2-0 | UDIC14.5 · 0-0 | VERT21.6 · 2-0 | INTC5.0 · 0-3 | ROMT28.7 · 0-0 | BENC35.8 · 1-0 | FIOT54.7 · 1-1 | MILC5.0 · 1-2 | SAMT57.1 · 3-2 | ATAT42.9 · 1-5 | GENC66.6 · 2-1 | JUVT52.4 · 1-3 | PARC95.0 · 1-1 | LAZT95.0 · 1-2 | CAGT95.0 · 1-1 | SPEC95.0 · 1-2 | CROT92.6 · 2-1 | BOLC61.8 · 1-1 | TORT19.2 · 2-3 | NAPC5.0 · 3-3 | UDIT14.5 · 0-2 | VERC21.6 · 3-2 | INTT5.0 · 1-2 | ROMC28.7 · 2-2 | BENT35.8 · 1-0 | FIOC54.7 · 3-1 | MILT5.0 · 2-1 | SAMC57.1 · 1-0 | ATAC42.9 · 1-1 | GENT64.2 · 2-1 | JUVC23.9 · 1-3 | PART59.5 · 3-1 | LAZC42.9 · 2-0 |
| SPE80.8 · da G14 | UDIT33.4 · 2-0 | SASC9.7 · 1-4 | MILT31.1 · 0-3 | FIOC50.0 · 2-2 | PART42.9 · 2-2 | JUVC23.9 · 1-4 | BENT85.5 · 3-0 | ATAC76.1 · 0-0 | CAGT71.3 · 2-2 | LAZC85.5 · 1-2 | CROT66.6 · 1-4 | BOLC28.7 · 2-2 | INTT19.2 · 1-2 | GENC80.8 · 1-2 | VERC33.4 · 0-1 | NAPT38.2 · 2-1 | SAMC47.6 · 2-1 | TORT28.7 · 0-0 | ROMT14.5 · 3-4 | UDIC33.4 · 0-1 | SAST9.7 · 2-1 | MILC31.1 · 2-0 | FIOT50.0 · 0-3 | PARC42.9 · 2-2 | JUVT23.9 · 0-3 | BENC85.5 · 1-1 | ATAT76.1 · 1-3 | CAGC71.3 · 2-1 | LAZT85.5 · 1-2 | CROC66.6 · 3-2 | BOLT28.7 · 1-4 | INTC19.2 · 1-1 | GENT80.8 · 0-2 | VERT33.4 · 1-1 | NAPC42.9 · 1-4 | SAMT64.2 · 2-2 | TORC66.6 · 4-1 | ROMC19.2 · 2-2 |
| TOR28.7 · da G14 | FIOT87.9 · 0-1 | ATAC52.4 · 2-4 | GENT85.5 · 2-1 | CAGC28.7 · 2-3 | SAST26.3 · 3-3 | LAZC19.2 · 3-4 | CROC23.9 · 0-0 | INTT5.0 · 2-4 | SAMC19.2 · 2-2 | JUVT5.0 · 1-2 | UDIC52.4 · 2-3 | ROMT38.2 · 1-3 | BOLC14.5 · 1-1 | NAPT28.7 · 1-1 | PART47.6 · 3-0 | VERC50.0 · 1-1 | MILT42.9 · 0-2 | SPEC90.3 · 0-0 | BENT90.3 · 2-2 | FIOC87.9 · 1-1 | ATAT52.4 · 3-3 | GENC85.5 · 0-0 | CAGT28.7 · 1-0 | SASC26.3 · 3-2 | LAZT19.2 · 0-0 | CROT23.9 · 2-4 | INTC5.0 · 1-2 | SAMT19.2 · 0-1 | JUVC5.0 · 2-2 | UDIT52.4 · 1-0 | ROMC38.2 · 3-1 | BOLT14.5 · 1-1 | NAPC28.7 · 0-2 | PARC47.6 · 1-0 | VERT23.9 · 1-1 | MILC42.9 · 0-7 | SPET87.9 · 1-4 | BENC61.8 · 1-1 |
| UDI35.8 · da G14 | SPEC87.9 · 0-2 | VERT28.7 · 0-1 | ROMC12.1 · 0-1 | PARC57.1 · 3-2 | FIOT47.6 · 2-3 | MILC14.5 · 1-2 | SAST76.1 · 0-0 | GENC95.0 · 1-0 | LAZT87.9 · 3-1 | ATAC90.3 · 1-1 | TORT90.3 · 3-2 | CROC85.5 · 0-0 | CAGT35.8 · 1-1 | BENC35.8 · 0-2 | JUVT9.7 · 1-4 | BOLT28.7 · 2-2 | NAPC14.5 · 1-2 | SAMT21.6 · 1-2 | INTC23.9 · 0-0 | SPET87.9 · 1-0 | VERC28.7 · 2-0 | ROMT12.1 · 0-3 | PART57.1 · 2-2 | FIOC47.6 · 1-0 | MILT14.5 · 1-1 | SASC76.1 · 2-0 | GENT95.0 · 1-1 | LAZC87.9 · 0-1 | ATAT90.3 · 2-3 | TORC90.3 · 0-1 | CROT85.5 · 2-1 | CAGC35.8 · 0-1 | BENT35.8 · 4-2 | JUVC9.7 · 1-2 | BOLC14.5 · 1-1 | NAPT5.0 · 1-5 | SAMC9.7 · 0-1 | INTT9.7 · 1-5 |
| VER87.9 · da G14 | ROMC45.3 · 3-0 | UDIC76.1 · 1-0 | PART47.6 · 0-1 | GENC19.2 · 0-0 | JUVT5.0 · 1-1 | BENC9.7 · 3-1 | MILT5.0 · 2-2 | SASC28.7 · 0-2 | ATAT61.8 · 2-0 | CAGC52.4 · 1-1 | LAZT45.3 · 2-1 | SAMC80.8 · 1-2 | FIOT90.3 · 1-1 | INTC87.9 · 1-2 | SPET95.0 · 1-0 | TORT85.5 · 1-1 | CROC64.2 · 2-1 | BOLT47.6 · 0-1 | NAPC71.3 · 3-1 | ROMT45.3 · 1-3 | UDIT76.1 · 0-2 | PARC47.6 · 2-1 | GENT19.2 · 2-2 | JUVC5.0 · 1-1 | BENT9.7 · 3-0 | MILC5.0 · 0-2 | SAST28.7 · 2-3 | ATAC61.8 · 0-2 | CAGT52.4 · 2-0 | LAZC45.3 · 0-1 | SAMT80.8 · 1-3 | FIOC90.3 · 1-2 | INTT87.9 · 0-1 | SPEC95.0 · 1-1 | TORC95.0 · 1-1 | CROT85.5 · 1-2 | BOLC52.4 · 2-2 | NAPT23.9 · 1-1 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.