2020/21 · fotografia pre G22
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA73.7 · da G22 | LAZT71.3 · 4-1 | TORT95.0 · 4-2 | CAGC73.7 · 5-2 | NAPT52.4 · 1-4 | SAMC61.8 · 1-3 | CROT61.8 · 2-1 | INTC38.2 · 1-1 | SPET57.1 · 0-0 | VERC19.2 · 0-2 | UDIT23.9 · 1-1 | FIOC21.6 · 3-0 | JUVT47.6 · 1-1 | ROMC95.0 · 4-1 | BOLT90.3 · 2-2 | SASC71.3 · 5-1 | PARC52.4 · 3-0 | BENT35.8 · 4-1 | GENC42.9 · 0-0 | MILT23.9 · 3-0 | LAZC71.3 · 1-3 | TORC95.0 · 3-3 | CAGT73.7 · 1-0 | NAPC52.4 · 4-2 | SAMT61.8 · 2-0 | CROC61.8 · 5-1 | INTT38.2 · 0-1 | SPEC57.1 · 3-1 | VERT19.2 · 2-0 | UDIC23.9 · 3-2 | FIOT21.6 · 3-2 | JUVC47.6 · 1-0 | ROMT95.0 · 1-1 | BOLC90.3 · 5-0 | SAST71.3 · 1-1 | PART71.3 · 5-2 | BENC42.9 · 2-0 | GENT26.3 · 4-3 | MILC14.5 · 0-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN40.5 · da G22 | INTC5.0 · 2-5 | SAMT33.4 · 3-2 | BOLC40.5 · 1-0 | ROMT38.2 · 2-5 | NAPC33.4 · 1-2 | VERT71.3 · 1-3 | SPEC71.3 · 0-3 | FIOT42.9 · 1-0 | JUVC33.4 · 1-1 | PART71.3 · 0-0 | SAST14.5 · 0-1 | LAZC33.4 · 1-1 | GENC33.4 · 2-0 | UDIT80.8 · 2-0 | MILC66.6 · 0-2 | CAGT76.1 · 2-1 | ATAC47.6 · 1-4 | CROT71.3 · 1-4 | TORC19.2 · 2-2 | INTT5.0 · 0-4 | SAMC33.4 · 1-1 | BOLT40.5 · 1-1 | ROMC38.2 · 0-0 | NAPT33.4 · 0-2 | VERC71.3 · 0-3 | SPET71.3 · 1-1 | FIOC42.9 · 1-4 | JUVT33.4 · 1-0 | PARC71.3 · 2-2 | SASC14.5 · 0-1 | LAZT33.4 · 3-5 | GENT33.4 · 2-2 | UDIC80.8 · 2-4 | MILT66.6 · 0-2 | CAGC95.0 · 1-3 | ATAT80.8 · 0-2 | CROC95.0 · 1-1 | TORT76.1 · 1-1 |
| BOL61.8 · da G22 | MILT38.2 · 0-2 | PARC85.5 · 4-1 | BENT61.8 · 0-1 | SASC33.4 · 3-4 | LAZT73.7 · 1-2 | CAGC57.1 · 3-2 | NAPC19.2 · 0-1 | SAMT47.6 · 2-1 | CROC57.1 · 1-0 | INTT14.5 · 1-3 | ROMC52.4 · 1-5 | SPET78.4 · 2-2 | TORT71.3 · 1-1 | ATAC57.1 · 2-2 | FIOT35.8 · 0-0 | UDIC9.7 · 2-2 | GENT23.9 · 0-2 | VERC38.2 · 1-0 | JUVT38.2 · 0-2 | MILC38.2 · 1-2 | PART85.5 · 3-0 | BENC61.8 · 1-1 | SAST33.4 · 1-1 | LAZC73.7 · 2-0 | CAGT57.1 · 0-1 | NAPT19.2 · 1-3 | SAMC47.6 · 3-1 | CROT57.1 · 3-2 | INTC14.5 · 0-1 | ROMT52.4 · 0-1 | SPEC78.4 · 4-1 | TORC71.3 · 1-1 | ATAT57.1 · 0-5 | FIOC35.8 · 3-3 | UDIT23.9 · 1-1 | GENC19.2 · 0-2 | VERT7.4 · 2-2 | JUVC9.7 · 1-4 |
| CAG90.3 · da G22 | SAST66.6 · 1-1 | LAZC76.1 · 0-2 | ATAT90.3 · 2-5 | TORT78.4 · 3-2 | CROC73.7 · 4-2 | BOLT40.5 · 2-3 | SAMC5.0 · 2-0 | JUVT23.9 · 0-2 | SPEC66.6 · 2-2 | VERT40.5 · 1-1 | INTC28.7 · 1-3 | PART78.4 · 0-0 | UDIC47.6 · 1-1 | ROMT14.5 · 2-3 | NAPC35.8 · 1-4 | BENC47.6 · 1-2 | FIOT14.5 · 0-1 | MILC5.0 · 0-2 | GENT28.7 · 0-1 | SASC66.6 · 1-1 | LAZT76.1 · 0-1 | ATAC90.3 · 0-1 | TORC78.4 · 0-1 | CROT73.7 · 2-0 | BOLC40.5 · 1-0 | SAMT5.0 · 2-2 | JUVC23.9 · 1-3 | SPET66.6 · 1-2 | VERC40.5 · 0-2 | INTT28.7 · 0-1 | PARC78.4 · 4-3 | UDIT47.6 · 1-0 | ROMC14.5 · 3-2 | NAPT35.8 · 1-1 | BENT52.4 · 3-1 | FIOC38.2 · 0-0 | MILT26.3 · 0-0 | GENC52.4 · 0-1 |
| CRO28.7 · da G22 | GENT19.2 · 1-4 | MILC5.0 · 0-2 | SAST28.7 · 1-4 | JUVC19.2 · 1-1 | CAGT57.1 · 2-4 | ATAC23.9 · 1-2 | TORT57.1 · 0-0 | LAZC57.1 · 0-2 | BOLT73.7 · 0-1 | NAPC85.5 · 0-4 | SPEC66.6 · 4-1 | UDIT40.5 · 0-0 | SAMT28.7 · 1-3 | PARC42.9 · 2-1 | INTT19.2 · 2-6 | ROMC71.3 · 1-3 | VERT52.4 · 1-2 | BENC52.4 · 4-1 | FIOT5.0 · 1-2 | GENC19.2 · 0-3 | MILT5.0 · 0-4 | SASC28.7 · 1-2 | JUVT19.2 · 0-3 | CAGC57.1 · 0-2 | ATAT23.9 · 1-5 | TORC57.1 · 4-2 | LAZT57.1 · 2-3 | BOLC73.7 · 2-3 | NAPT85.5 · 3-4 | SPET66.6 · 2-3 | UDIC40.5 · 1-2 | SAMC28.7 · 0-1 | PART42.9 · 4-3 | INTC19.2 · 0-2 | ROMT57.1 · 0-5 | VERC76.1 · 2-1 | BENT80.8 · 1-1 | FIOC66.6 · 0-0 |
| FIO83.2 · da G22 | TORC50.0 · 1-0 | INTT16.8 · 3-4 | SAMC83.2 · 1-2 | SPET95.0 · 2-2 | UDIC50.0 · 3-2 | ROMT47.6 · 0-2 | PART52.4 · 0-0 | BENC14.5 · 0-1 | MILT9.7 · 0-2 | GENC5.0 · 1-1 | ATAT9.7 · 0-3 | SASC5.0 · 1-1 | VERC23.9 · 1-1 | JUVT19.2 · 3-0 | BOLC85.5 · 0-0 | LAZT85.5 · 1-2 | CAGC76.1 · 1-0 | NAPT57.1 · 0-6 | CROC80.8 · 2-1 | TORT50.0 · 1-1 | INTC16.8 · 0-2 | SAMT83.2 · 1-2 | SPEC95.0 · 3-0 | UDIT50.0 · 0-1 | ROMC47.6 · 1-2 | PARC52.4 · 3-3 | BENT14.5 · 4-1 | MILC9.7 · 2-3 | GENT5.0 · 1-1 | ATAC9.7 · 2-3 | SAST5.0 · 1-3 | VERT23.9 · 2-1 | JUVC19.2 · 1-1 | BOLT85.5 · 3-3 | LAZC76.1 · 2-0 | CAGT90.3 · 0-0 | NAPC76.1 · 0-2 | CROT90.3 · 0-0 |
| GEN9.7 · da G22 | CROC42.9 · 4-1 | NAPT16.8 · 0-6 | TORC9.7 · 1-2 | VERT9.7 · 0-0 | INTC42.9 · 0-2 | SAMT83.2 · 1-1 | ROMC47.6 · 1-3 | UDIT38.2 · 0-1 | PARC45.3 · 1-2 | FIOT19.2 · 1-1 | JUVC5.0 · 1-3 | MILC26.3 · 2-2 | BENT66.6 · 0-2 | SPET23.9 · 2-1 | LAZC52.4 · 1-1 | SAST90.3 · 1-2 | BOLC83.2 · 2-0 | ATAT85.5 · 0-0 | CAGC92.6 · 1-0 | CROT42.9 · 3-0 | NAPC16.8 · 2-1 | TORT9.7 · 0-0 | VERC9.7 · 2-2 | INTT42.9 · 0-3 | SAMC83.2 · 1-1 | ROMT47.6 · 0-1 | UDIC38.2 · 1-1 | PART45.3 · 2-1 | FIOC19.2 · 1-1 | JUVT5.0 · 1-3 | MILT26.3 · 1-2 | BENC66.6 · 2-2 | SPEC23.9 · 2-0 | LAZT52.4 · 3-4 | SASC61.8 · 1-2 | BOLT61.8 · 2-0 | ATAC59.5 · 3-4 | CAGT85.5 · 1-0 |
| INT19.2 · da G22 | BENT23.9 · 5-2 | FIOC59.5 · 4-3 | LAZT19.2 · 1-1 | MILC57.1 · 1-2 | GENT90.3 · 2-0 | PARC90.3 · 2-2 | ATAT76.1 · 1-1 | TORC76.1 · 4-2 | SAST85.5 · 3-0 | BOLC80.8 · 3-1 | CAGT95.0 · 3-1 | NAPC85.5 · 1-0 | SPEC80.8 · 2-1 | VERT31.1 · 2-1 | CROC45.3 · 6-2 | SAMT19.2 · 1-2 | ROMT35.8 · 2-2 | JUVC33.4 · 2-0 | UDIT33.4 · 0-0 | BENC23.9 · 4-0 | FIOT59.5 · 2-0 | LAZC19.2 · 3-1 | MILT57.1 · 3-0 | GENC90.3 · 3-0 | PART90.3 · 2-1 | ATAC76.1 · 1-0 | TORT76.1 · 2-1 | SASC85.5 · 2-1 | BOLT80.8 · 1-0 | CAGC95.0 · 1-0 | NAPT85.5 · 1-1 | SPET80.8 · 1-1 | VERC31.1 · 1-0 | CROT45.3 · 2-0 | SAMC9.7 · 5-1 | ROMC12.1 · 3-1 | JUVT16.8 · 2-3 | UDIC57.1 · 5-1 |
| JUV73.7 · da G22 | SAMC61.8 · 3-0 | ROMT68.9 · 2-2 | NAPC73.7 · 2-1 | CROT90.3 · 1-1 | VERC83.2 · 1-1 | SPET95.0 · 4-1 | LAZT95.0 · 1-1 | CAGC80.8 · 2-0 | BENT90.3 · 1-1 | TORC90.3 · 2-1 | GENT85.5 · 3-1 | ATAC57.1 · 1-1 | PART76.1 · 4-0 | FIOC5.0 · 0-3 | UDIC9.7 · 4-1 | MILT5.0 · 3-1 | SASC9.7 · 3-1 | INTT9.7 · 0-2 | BOLC71.3 · 2-0 | SAMT61.8 · 2-0 | ROMC68.9 · 2-0 | NAPT73.7 · 0-1 | CROC90.3 · 3-0 | VERT83.2 · 1-1 | SPEC95.0 · 3-0 | LAZC95.0 · 3-1 | CAGT80.8 · 3-1 | BENC90.3 · 0-1 | TORT90.3 · 2-2 | GENC85.5 · 3-1 | ATAT57.1 · 0-1 | PARC76.1 · 3-1 | FIOT5.0 · 1-1 | UDIT9.7 · 2-1 | MILC5.0 · 0-3 | SAST23.9 · 3-1 | INTC16.8 · 3-2 | BOLT61.8 · 4-1 |
| LAZ5.0 · da G22 | ATAC28.7 · 1-4 | CAGT68.9 · 2-0 | INTC5.0 · 1-1 | SAMT78.4 · 0-3 | BOLC83.2 · 2-1 | TORT76.1 · 4-3 | JUVC66.6 · 1-1 | CROT95.0 · 2-0 | UDIC73.7 · 1-3 | SPET40.5 · 2-1 | VERC33.4 · 1-2 | BENT40.5 · 1-1 | NAPC61.8 · 2-0 | MILT57.1 · 2-3 | GENT78.4 · 1-1 | FIOC59.5 · 2-1 | PART71.3 · 2-0 | ROMC14.5 · 3-0 | SASC14.5 · 2-1 | ATAT28.7 · 3-1 | CAGC68.9 · 1-0 | INTT5.0 · 1-3 | SAMC78.4 · 1-0 | BOLT83.2 · 0-2 | TORC76.1 · 0-0 | JUVT66.6 · 1-3 | CROC95.0 · 3-2 | UDIT73.7 · 1-0 | SPEC40.5 · 2-1 | VERT33.4 · 1-0 | BENC40.5 · 5-3 | NAPT61.8 · 2-5 | MILC57.1 · 3-0 | GENC78.4 · 4-3 | FIOT80.8 · 0-2 | PARC61.8 · 1-0 | ROMT33.4 · 0-2 | SAST40.5 · 0-2 |
| MIL14.5 · da G22 | BOLC50.0 · 2-0 | CROT59.5 · 2-0 | SPEC14.5 · 3-0 | INTT5.0 · 2-1 | ROMC38.2 · 3-3 | UDIT52.4 · 2-1 | VERC87.9 · 2-2 | NAPT85.5 · 3-1 | FIOC95.0 · 2-0 | SAMT66.6 · 2-1 | PARC76.1 · 2-2 | GENT12.1 · 2-2 | SAST16.8 · 2-1 | LAZC47.6 · 3-2 | BENT61.8 · 2-0 | JUVC42.9 · 1-3 | TORC95.0 · 2-0 | CAGT90.3 · 2-0 | ATAC54.7 · 0-3 | BOLT50.0 · 2-1 | CROC59.5 · 4-0 | SPET14.5 · 0-2 | INTC5.0 · 0-3 | ROMT38.2 · 2-1 | UDIC52.4 · 1-1 | VERT87.9 · 2-0 | NAPC85.5 · 0-1 | FIOT95.0 · 3-2 | SAMC66.6 · 1-1 | PART76.1 · 3-1 | GENC12.1 · 2-1 | SASC16.8 · 1-2 | LAZT47.6 · 0-3 | BENC61.8 · 2-0 | JUVT38.2 · 3-0 | TORT71.3 · 7-0 | CAGC59.5 · 0-0 | ATAT23.9 · 2-0 |
| NAP23.9 · da G22 | PART57.1 · 2-0 | GENC9.7 · 6-0 | JUVT23.9 · 1-2 | ATAC23.9 · 4-1 | BENT23.9 · 2-1 | SASC40.5 · 0-2 | BOLT42.9 · 1-0 | MILC9.7 · 1-3 | ROMC14.5 · 4-0 | CROT57.1 · 4-0 | SAMC42.9 · 2-1 | INTT52.4 · 0-1 | LAZT90.3 · 0-2 | TORC95.0 · 1-1 | CAGT90.3 · 4-1 | SPEC95.0 · 1-2 | UDIT90.3 · 2-1 | FIOC61.8 · 6-0 | VERT42.9 · 1-3 | PARC57.1 · 2-0 | GENT9.7 · 1-2 | JUVC23.9 · 1-0 | ATAT23.9 · 2-4 | BENC23.9 · 2-0 | SAST40.5 · 3-3 | BOLC42.9 · 3-1 | MILT9.7 · 1-0 | ROMT14.5 · 2-0 | CROC57.1 · 4-3 | SAMT42.9 · 2-0 | INTC52.4 · 1-1 | LAZC90.3 · 5-2 | TORT95.0 · 2-0 | CAGC90.3 · 1-1 | SPET85.5 · 4-1 | UDIC61.8 · 5-1 | FIOT66.6 · 2-0 | VERC40.5 · 1-1 |
| PAR40.5 · da G22 | NAPC76.1 · 0-2 | BOLT45.3 · 1-4 | VERC40.5 · 1-0 | UDIT28.7 · 2-3 | SPEC23.9 · 2-2 | INTT28.7 · 2-2 | FIOC33.4 · 0-0 | ROMT57.1 · 0-3 | GENT28.7 · 2-1 | BENC61.8 · 0-0 | MILT59.5 · 2-2 | CAGC71.3 · 0-0 | JUVC16.8 · 0-4 | CROT71.3 · 1-2 | TORC23.9 · 0-3 | ATAT14.5 · 0-3 | LAZC28.7 · 0-2 | SAST47.6 · 1-1 | SAMC61.8 · 0-2 | NAPT76.1 · 0-2 | BOLC45.3 · 0-3 | VERT40.5 · 1-2 | UDIC28.7 · 2-2 | SPET23.9 · 2-2 | INTC28.7 · 1-2 | FIOT33.4 · 3-3 | ROMC57.1 · 2-0 | GENC28.7 · 1-2 | BENT61.8 · 2-2 | MILC59.5 · 1-3 | CAGT71.3 · 3-4 | JUVT16.8 · 1-3 | CROC71.3 · 3-4 | TORT23.9 · 0-1 | ATAC14.5 · 2-5 | LAZT31.1 · 0-1 | SASC52.4 · 1-3 | SAMT47.6 · 0-3 |
| ROM66.6 · da G22 | VERT14.5 · 0-3 | JUVC23.9 · 2-2 | UDIT66.6 · 1-0 | BENC85.5 · 5-2 | MILT50.0 · 3-3 | FIOC83.2 · 2-0 | GENT87.9 · 3-1 | PARC90.3 · 3-0 | NAPT38.2 · 0-4 | SASC76.1 · 0-0 | BOLT80.8 · 5-1 | TORC95.0 · 3-1 | ATAT52.4 · 1-4 | CAGC57.1 · 3-2 | SAMC45.3 · 1-0 | CROT33.4 · 3-1 | INTC5.0 · 2-2 | LAZT23.9 · 0-3 | SPEC54.7 · 4-3 | VERC14.5 · 3-1 | JUVT23.9 · 0-2 | UDIC66.6 · 3-0 | BENT85.5 · 0-0 | MILC50.0 · 1-2 | FIOT83.2 · 2-1 | GENC87.9 · 1-0 | PART90.3 · 0-2 | NAPC38.2 · 0-2 | SAST76.1 · 2-2 | BOLC80.8 · 1-0 | TORT95.0 · 1-3 | ATAC52.4 · 1-1 | CAGT57.1 · 2-3 | SAMT45.3 · 0-2 | CROC38.2 · 5-0 | INTT12.1 · 1-3 | LAZC38.2 · 2-0 | SPET71.3 · 2-2 |
| SAM57.1 · da G22 | JUVT9.7 · 0-3 | BENC45.3 · 2-3 | FIOT57.1 · 2-1 | LAZC47.6 · 3-0 | ATAT95.0 · 3-1 | GENC66.6 · 1-1 | CAGT61.8 · 0-2 | BOLC28.7 · 1-2 | TORT52.4 · 2-2 | MILC47.6 · 1-2 | NAPT47.6 · 1-2 | VERT26.3 · 2-1 | CROC38.2 · 3-1 | SASC9.7 · 2-3 | ROMT57.1 · 0-1 | INTC28.7 · 2-1 | SPET83.2 · 1-2 | UDIC80.8 · 2-1 | PART66.6 · 2-0 | JUVC9.7 · 0-2 | BENT45.3 · 1-1 | FIOC57.1 · 2-1 | LAZT47.6 · 0-1 | ATAC95.0 · 0-2 | GENT66.6 · 1-1 | CAGC61.8 · 2-2 | BOLT28.7 · 1-3 | TORC52.4 · 1-0 | MILT47.6 · 1-1 | NAPC47.6 · 0-2 | VERC26.3 · 3-1 | CROT38.2 · 1-0 | SAST9.7 · 0-1 | ROMC57.1 · 2-0 | INTT66.6 · 1-5 | SPEC95.0 · 2-2 | UDIT90.3 · 1-0 | PARC95.0 · 3-0 |
| SAS95.0 · da G22 | CAGC95.0 · 1-1 | SPET90.3 · 4-1 | CROC95.0 · 4-1 | BOLT68.9 · 4-3 | TORC14.5 · 3-3 | NAPT9.7 · 2-0 | UDIC14.5 · 0-0 | VERT19.2 · 2-0 | INTC5.0 · 0-3 | ROMT31.1 · 0-0 | BENC38.2 · 1-0 | FIOT19.2 · 1-1 | MILC5.0 · 1-2 | SAMT38.2 · 3-2 | ATAT14.5 · 1-5 | GENC66.6 · 2-1 | JUVT64.2 · 1-3 | PARC95.0 · 1-1 | LAZT92.6 · 1-2 | CAGT95.0 · 1-1 | SPEC90.3 · 1-2 | CROT95.0 · 2-1 | BOLC68.9 · 1-1 | TORT14.5 · 2-3 | NAPC9.7 · 3-3 | UDIT14.5 · 0-2 | VERC19.2 · 3-2 | INTT5.0 · 1-2 | ROMC31.1 · 2-2 | BENT38.2 · 1-0 | FIOC19.2 · 3-1 | MILT5.0 · 2-1 | SAMC38.2 · 1-0 | ATAC14.5 · 1-1 | GENT28.7 · 2-1 | JUVC31.1 · 1-3 | PART71.3 · 3-1 | LAZC19.2 · 2-0 |
| SPE52.4 · da G22 | UDIT80.8 · 2-0 | SASC28.7 · 1-4 | MILT52.4 · 0-3 | FIOC61.8 · 2-2 | PART66.6 · 2-2 | JUVC19.2 · 1-4 | BENT80.8 · 3-0 | ATAC71.3 · 0-0 | CAGT61.8 · 2-2 | LAZC52.4 · 1-2 | CROT59.5 · 1-4 | BOLC12.1 · 2-2 | INTT9.7 · 1-2 | GENC76.1 · 1-2 | VERC28.7 · 0-1 | NAPT38.2 · 2-1 | SAMC57.1 · 2-1 | TORT28.7 · 0-0 | ROMT9.7 · 3-4 | UDIC80.8 · 0-1 | SAST28.7 · 2-1 | MILC52.4 · 2-0 | FIOT61.8 · 0-3 | PARC66.6 · 2-2 | JUVT19.2 · 0-3 | BENC80.8 · 1-1 | ATAT71.3 · 1-3 | CAGC61.8 · 2-1 | LAZT52.4 · 1-2 | CROC59.5 · 3-2 | BOLT12.1 · 1-4 | INTC9.7 · 1-1 | GENT76.1 · 0-2 | VERT28.7 · 1-1 | NAPC38.2 · 1-4 | SAMT52.4 · 2-2 | TORC42.9 · 4-1 | ROMC28.7 · 2-2 |
| TOR83.2 · da G22 | FIOT85.5 · 0-1 | ATAC38.2 · 2-4 | GENT83.2 · 2-1 | CAGC42.9 · 2-3 | SAST23.9 · 3-3 | LAZC14.5 · 3-4 | CROC23.9 · 0-0 | INTT5.0 · 2-4 | SAMC23.9 · 2-2 | JUVT9.7 · 1-2 | UDIC71.3 · 2-3 | ROMT66.6 · 1-3 | BOLC42.9 · 1-1 | NAPT66.6 · 1-1 | PART78.4 · 3-0 | VERC59.5 · 1-1 | MILT42.9 · 0-2 | SPEC76.1 · 0-0 | BENT85.5 · 2-2 | FIOC85.5 · 1-1 | ATAT38.2 · 3-3 | GENC83.2 · 0-0 | CAGT42.9 · 1-0 | SASC23.9 · 3-2 | LAZT14.5 · 0-0 | CROT23.9 · 2-4 | INTC5.0 · 1-2 | SAMT23.9 · 0-1 | JUVC9.7 · 2-2 | UDIT71.3 · 1-0 | ROMC66.6 · 3-1 | BOLT42.9 · 1-1 | NAPC66.6 · 0-2 | PARC78.4 · 1-0 | VERT47.6 · 1-1 | MILC47.6 · 0-7 | SPET85.5 · 1-4 | BENC80.8 · 1-1 |
| UDI47.6 · da G22 | SPEC90.3 · 0-2 | VERT52.4 · 0-1 | ROMC47.6 · 0-1 | PARC68.9 · 3-2 | FIOT9.7 · 2-3 | MILC5.0 · 1-2 | SAST28.7 · 0-0 | GENC66.6 · 1-0 | LAZT80.8 · 3-1 | ATAC95.0 · 1-1 | TORT90.3 · 3-2 | CROC90.3 · 0-0 | CAGT57.1 · 1-1 | BENC31.1 · 0-2 | JUVT5.0 · 1-4 | BOLT23.9 · 2-2 | NAPC19.2 · 1-2 | SAMT19.2 · 1-2 | INTC47.6 · 0-0 | SPET90.3 · 1-0 | VERC52.4 · 2-0 | ROMT47.6 · 0-3 | PART68.9 · 2-2 | FIOC9.7 · 1-0 | MILT5.0 · 1-1 | SASC28.7 · 2-0 | GENT66.6 · 1-1 | LAZC80.8 · 0-1 | ATAT95.0 · 2-3 | TORC90.3 · 0-1 | CROT90.3 · 2-1 | CAGC57.1 · 0-1 | BENT31.1 · 4-2 | JUVC5.0 · 1-2 | BOLC19.2 · 1-1 | NAPT5.0 · 1-5 | SAMC7.4 · 0-1 | INTT5.0 · 1-5 |
| VER33.4 · da G22 | ROMC33.4 · 3-0 | UDIC80.8 · 1-0 | PART33.4 · 0-1 | GENC14.5 · 0-0 | JUVT5.0 · 1-1 | BENC33.4 · 3-1 | MILT9.7 · 2-2 | SASC33.4 · 0-2 | ATAT45.3 · 2-0 | CAGC31.1 · 1-1 | LAZT21.6 · 2-1 | SAMC61.8 · 1-2 | FIOT85.5 · 1-1 | INTC85.5 · 1-2 | SPET95.0 · 1-0 | TORT80.8 · 1-1 | CROC64.2 · 2-1 | BOLT66.6 · 0-1 | NAPC76.1 · 3-1 | ROMT33.4 · 1-3 | UDIT80.8 · 0-2 | PARC33.4 · 2-1 | GENT14.5 · 2-2 | JUVC5.0 · 1-1 | BENT33.4 · 3-0 | MILC9.7 · 0-2 | SAST33.4 · 2-3 | ATAC45.3 · 0-2 | CAGT31.1 · 2-0 | LAZC21.6 · 0-1 | SAMT61.8 · 1-3 | FIOC85.5 · 1-2 | INTT85.5 · 0-1 | SPEC95.0 · 1-1 | TORC90.3 · 1-1 | CROT85.5 · 1-2 | BOLC47.6 · 2-2 | NAPT33.4 · 1-1 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.