2020/21 · fotografia pre G23
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA40.5 · da G23 | LAZT71.3 · 4-1 | TORT95.0 · 4-2 | CAGC68.9 · 5-2 | NAPT40.5 · 1-4 | SAMC47.6 · 1-3 | CROT61.8 · 2-1 | INTC38.2 · 1-1 | SPET52.4 · 0-0 | VERC21.6 · 0-2 | UDIT40.5 · 1-1 | FIOC23.9 · 3-0 | JUVT45.3 · 1-1 | ROMC90.3 · 4-1 | BOLT90.3 · 2-2 | SASC66.6 · 5-1 | PARC66.6 · 3-0 | BENT42.9 · 4-1 | GENC54.7 · 0-0 | MILT31.1 · 3-0 | LAZC71.3 · 1-3 | TORC95.0 · 3-3 | CAGT68.9 · 1-0 | NAPC40.5 · 4-2 | SAMT47.6 · 2-0 | CROC61.8 · 5-1 | INTT38.2 · 0-1 | SPEC52.4 · 3-1 | VERT21.6 · 2-0 | UDIC40.5 · 3-2 | FIOT23.9 · 3-2 | JUVC45.3 · 1-0 | ROMT90.3 · 1-1 | BOLC90.3 · 5-0 | SAST66.6 · 1-1 | PART85.5 · 5-2 | BENC42.9 · 2-0 | GENT26.3 · 4-3 | MILC14.5 · 0-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN33.4 · da G23 | INTC5.0 · 2-5 | SAMT23.9 · 3-2 | BOLC28.7 · 1-0 | ROMT33.4 · 2-5 | NAPC31.1 · 1-2 | VERT66.6 · 1-3 | SPEC71.3 · 0-3 | FIOT47.6 · 1-0 | JUVC33.4 · 1-1 | PART73.7 · 0-0 | SAST16.8 · 0-1 | LAZC52.4 · 1-1 | GENC38.2 · 2-0 | UDIT80.8 · 2-0 | MILC71.3 · 0-2 | CAGT71.3 · 2-1 | ATAC42.9 · 1-4 | CROT71.3 · 1-4 | TORC14.5 · 2-2 | INTT5.0 · 0-4 | SAMC23.9 · 1-1 | BOLT28.7 · 1-1 | ROMC33.4 · 0-0 | NAPT31.1 · 0-2 | VERC66.6 · 0-3 | SPET71.3 · 1-1 | FIOC47.6 · 1-4 | JUVT33.4 · 1-0 | PARC73.7 · 2-2 | SASC16.8 · 0-1 | LAZT52.4 · 3-5 | GENT38.2 · 2-2 | UDIC80.8 · 2-4 | MILT71.3 · 0-2 | CAGC95.0 · 1-3 | ATAT80.8 · 0-2 | CROC95.0 · 1-1 | TORT80.8 · 1-1 |
| BOL40.5 · da G23 | MILT57.1 · 0-2 | PARC90.3 · 4-1 | BENT52.4 · 0-1 | SASC40.5 · 3-4 | LAZT78.4 · 1-2 | CAGC54.7 · 3-2 | NAPC16.8 · 0-1 | SAMT38.2 · 2-1 | CROC42.9 · 1-0 | INTT5.0 · 1-3 | ROMC52.4 · 1-5 | SPET73.7 · 2-2 | TORT73.7 · 1-1 | ATAC54.7 · 2-2 | FIOT52.4 · 0-0 | UDIC14.5 · 2-2 | GENT28.7 · 0-2 | VERC42.9 · 1-0 | JUVT42.9 · 0-2 | MILC57.1 · 1-2 | PART90.3 · 3-0 | BENC52.4 · 1-1 | SAST40.5 · 1-1 | LAZC78.4 · 2-0 | CAGT54.7 · 0-1 | NAPT16.8 · 1-3 | SAMC38.2 · 3-1 | CROT42.9 · 3-2 | INTC5.0 · 0-1 | ROMT52.4 · 0-1 | SPEC73.7 · 4-1 | TORC73.7 · 1-1 | ATAT54.7 · 0-5 | FIOC52.4 · 3-3 | UDIT26.3 · 1-1 | GENC23.9 · 0-2 | VERT9.7 · 2-2 | JUVC9.7 · 1-4 |
| CAG78.4 · da G23 | SAST66.6 · 1-1 | LAZC76.1 · 0-2 | ATAT85.5 · 2-5 | TORT78.4 · 3-2 | CROC66.6 · 4-2 | BOLT33.4 · 2-3 | SAMC5.0 · 2-0 | JUVT23.9 · 0-2 | SPEC61.8 · 2-2 | VERT28.7 · 1-1 | INTC28.7 · 1-3 | PART73.7 · 0-0 | UDIC47.6 · 1-1 | ROMT14.5 · 2-3 | NAPC38.2 · 1-4 | BENC45.3 · 1-2 | FIOT19.2 · 0-1 | MILC5.0 · 0-2 | GENT23.9 · 0-1 | SASC66.6 · 1-1 | LAZT76.1 · 0-1 | ATAC85.5 · 0-1 | TORC78.4 · 0-1 | CROT66.6 · 2-0 | BOLC33.4 · 1-0 | SAMT5.0 · 2-2 | JUVC23.9 · 1-3 | SPET61.8 · 1-2 | VERC28.7 · 0-2 | INTT28.7 · 0-1 | PARC73.7 · 4-3 | UDIT47.6 · 1-0 | ROMC14.5 · 3-2 | NAPT38.2 · 1-1 | BENT57.1 · 3-1 | FIOC38.2 · 0-0 | MILT26.3 · 0-0 | GENC52.4 · 0-1 |
| CRO23.9 · da G23 | GENT19.2 · 1-4 | MILC5.0 · 0-2 | SAST33.4 · 1-4 | JUVC23.9 · 1-1 | CAGT57.1 · 2-4 | ATAC19.2 · 1-2 | TORT47.6 · 0-0 | LAZC42.9 · 0-2 | BOLT66.6 · 0-1 | NAPC85.5 · 0-4 | SPEC61.8 · 4-1 | UDIT33.4 · 0-0 | SAMT14.5 · 1-3 | PARC38.2 · 2-1 | INTT14.5 · 2-6 | ROMC61.8 · 1-3 | VERT57.1 · 1-2 | BENC54.7 · 4-1 | FIOT5.0 · 1-2 | GENC19.2 · 0-3 | MILT5.0 · 0-4 | SASC33.4 · 1-2 | JUVT23.9 · 0-3 | CAGC57.1 · 0-2 | ATAT19.2 · 1-5 | TORC47.6 · 4-2 | LAZT42.9 · 2-3 | BOLC66.6 · 2-3 | NAPT85.5 · 3-4 | SPET61.8 · 2-3 | UDIC33.4 · 1-2 | SAMC14.5 · 0-1 | PART38.2 · 4-3 | INTC14.5 · 0-2 | ROMT52.4 · 0-5 | VERC76.1 · 2-1 | BENT85.5 · 1-1 | FIOC71.3 · 0-0 |
| FIO90.3 · da G23 | TORC40.5 · 1-0 | INTT12.1 · 3-4 | SAMC80.8 · 1-2 | SPET90.3 · 2-2 | UDIC57.1 · 3-2 | ROMT54.7 · 0-2 | PART52.4 · 0-0 | BENC19.2 · 0-1 | MILT9.7 · 0-2 | GENC9.7 · 1-1 | ATAT9.7 · 0-3 | SASC5.0 · 1-1 | VERC33.4 · 1-1 | JUVT19.2 · 3-0 | BOLC85.5 · 0-0 | LAZT85.5 · 1-2 | CAGC71.3 · 1-0 | NAPT47.6 · 0-6 | CROC80.8 · 2-1 | TORT40.5 · 1-1 | INTC12.1 · 0-2 | SAMT80.8 · 1-2 | SPEC90.3 · 3-0 | UDIT57.1 · 0-1 | ROMC54.7 · 1-2 | PARC52.4 · 3-3 | BENT19.2 · 4-1 | MILC9.7 · 2-3 | GENT9.7 · 1-1 | ATAC9.7 · 2-3 | SAST5.0 · 1-3 | VERT33.4 · 2-1 | JUVC19.2 · 1-1 | BOLT85.5 · 3-3 | LAZC78.4 · 2-0 | CAGT90.3 · 0-0 | NAPC76.1 · 0-2 | CROT90.3 · 0-0 |
| GEN9.7 · da G23 | CROC33.4 · 4-1 | NAPT12.1 · 0-6 | TORC5.0 · 1-2 | VERT9.7 · 0-0 | INTC42.9 · 0-2 | SAMT87.9 · 1-1 | ROMC57.1 · 1-3 | UDIT61.8 · 0-1 | PARC57.1 · 1-2 | FIOT28.7 · 1-1 | JUVC5.0 · 1-3 | MILC28.7 · 2-2 | BENT61.8 · 0-2 | SPET23.9 · 2-1 | LAZC42.9 · 1-1 | SAST90.3 · 1-2 | BOLC80.8 · 2-0 | ATAT80.8 · 0-0 | CAGC90.3 · 1-0 | CROT33.4 · 3-0 | NAPC12.1 · 2-1 | TORT5.0 · 0-0 | VERC9.7 · 2-2 | INTT42.9 · 0-3 | SAMC87.9 · 1-1 | ROMT57.1 · 0-1 | UDIC61.8 · 1-1 | PART57.1 · 2-1 | FIOC28.7 · 1-1 | JUVT5.0 · 1-3 | MILT28.7 · 1-2 | BENC61.8 · 2-2 | SPEC23.9 · 2-0 | LAZT42.9 · 3-4 | SASC61.8 · 1-2 | BOLT61.8 · 2-0 | ATAC59.5 · 3-4 | CAGT85.5 · 1-0 |
| INT57.1 · da G23 | BENT28.7 · 5-2 | FIOC66.6 · 4-3 | LAZT23.9 · 1-1 | MILC57.1 · 1-2 | GENT85.5 · 2-0 | PARC78.4 · 2-2 | ATAT76.1 · 1-1 | TORC76.1 · 4-2 | SAST80.8 · 3-0 | BOLC80.8 · 3-1 | CAGT90.3 · 3-1 | NAPC83.2 · 1-0 | SPEC73.7 · 2-1 | VERT33.4 · 2-1 | CROC52.4 · 6-2 | SAMT23.9 · 1-2 | ROMT33.4 · 2-2 | JUVC35.8 · 2-0 | UDIT50.0 · 0-0 | BENC28.7 · 4-0 | FIOT66.6 · 2-0 | LAZC23.9 · 3-1 | MILT57.1 · 3-0 | GENC85.5 · 3-0 | PART78.4 · 2-1 | ATAC76.1 · 1-0 | TORT76.1 · 2-1 | SASC80.8 · 2-1 | BOLT80.8 · 1-0 | CAGC90.3 · 1-0 | NAPT83.2 · 1-1 | SPET73.7 · 1-1 | VERC33.4 · 1-0 | CROT52.4 · 2-0 | SAMC19.2 · 5-1 | ROMC14.5 · 3-1 | JUVT33.4 · 2-3 | UDIC59.5 · 5-1 |
| JUV95.0 · da G23 | SAMC47.6 · 3-0 | ROMT61.8 · 2-2 | NAPC61.8 · 2-1 | CROT95.0 · 1-1 | VERC78.4 · 1-1 | SPET95.0 · 4-1 | LAZT95.0 · 1-1 | CAGC83.2 · 2-0 | BENT90.3 · 1-1 | TORC90.3 · 2-1 | GENT85.5 · 3-1 | ATAC66.6 · 1-1 | PART80.8 · 4-0 | FIOC5.0 · 0-3 | UDIC9.7 · 4-1 | MILT7.4 · 3-1 | SASC9.7 · 3-1 | INTT9.7 · 0-2 | BOLC66.6 · 2-0 | SAMT47.6 · 2-0 | ROMC61.8 · 2-0 | NAPT61.8 · 0-1 | CROC95.0 · 3-0 | VERT78.4 · 1-1 | SPEC95.0 · 3-0 | LAZC95.0 · 3-1 | CAGT83.2 · 3-1 | BENC90.3 · 0-1 | TORT90.3 · 2-2 | GENC85.5 · 3-1 | ATAT66.6 · 0-1 | PARC80.8 · 3-1 | FIOT5.0 · 1-1 | UDIT9.7 · 2-1 | MILC5.0 · 0-3 | SAST19.2 · 3-1 | INTC14.5 · 3-2 | BOLT66.6 · 4-1 |
| LAZ78.4 · da G23 | ATAC23.9 · 1-4 | CAGT71.3 · 2-0 | INTC14.5 · 1-1 | SAMT78.4 · 0-3 | BOLC95.0 · 2-1 | TORT87.9 · 4-3 | JUVC66.6 · 1-1 | CROT95.0 · 2-0 | UDIC73.7 · 1-3 | SPET19.2 · 2-1 | VERC33.4 · 1-2 | BENT38.2 · 1-1 | NAPC66.6 · 2-0 | MILT73.7 · 2-3 | GENT78.4 · 1-1 | FIOC52.4 · 2-1 | PART61.8 · 2-0 | ROMC14.5 · 3-0 | SASC9.7 · 2-1 | ATAT23.9 · 3-1 | CAGC71.3 · 1-0 | INTT14.5 · 1-3 | SAMC78.4 · 1-0 | BOLT95.0 · 0-2 | TORC87.9 · 0-0 | JUVT66.6 · 1-3 | CROC95.0 · 3-2 | UDIT73.7 · 1-0 | SPEC19.2 · 2-1 | VERT33.4 · 1-0 | BENC38.2 · 5-3 | NAPT66.6 · 2-5 | MILC73.7 · 3-0 | GENC78.4 · 4-3 | FIOT71.3 · 0-2 | PARC57.1 · 1-0 | ROMT19.2 · 0-2 | SAST38.2 · 0-2 |
| MIL5.0 · da G23 | BOLC40.5 · 2-0 | CROT50.0 · 2-0 | SPEC9.7 · 3-0 | INTT5.0 · 2-1 | ROMC38.2 · 3-3 | UDIT47.6 · 2-1 | VERC83.2 · 2-2 | NAPT83.2 · 3-1 | FIOC95.0 · 2-0 | SAMT61.8 · 2-1 | PARC78.4 · 2-2 | GENT14.5 · 2-2 | SAST19.2 · 2-1 | LAZC73.7 · 3-2 | BENT61.8 · 2-0 | JUVC45.3 · 1-3 | TORC95.0 · 2-0 | CAGT90.3 · 2-0 | ATAC50.0 · 0-3 | BOLT40.5 · 2-1 | CROC50.0 · 4-0 | SPET9.7 · 0-2 | INTC5.0 · 0-3 | ROMT38.2 · 2-1 | UDIC47.6 · 1-1 | VERT83.2 · 2-0 | NAPC83.2 · 0-1 | FIOT95.0 · 3-2 | SAMC61.8 · 1-1 | PART78.4 · 3-1 | GENC14.5 · 2-1 | SASC19.2 · 1-2 | LAZT73.7 · 0-3 | BENC61.8 · 2-0 | JUVT38.2 · 3-0 | TORT71.3 · 7-0 | CAGC59.5 · 0-0 | ATAT19.2 · 2-0 |
| NAP23.9 · da G23 | PART61.8 · 2-0 | GENC19.2 · 6-0 | JUVT19.2 · 1-2 | ATAC23.9 · 4-1 | BENT31.1 · 2-1 | SASC42.9 · 0-2 | BOLT42.9 · 1-0 | MILC9.7 · 1-3 | ROMC14.5 · 4-0 | CROT54.7 · 4-0 | SAMC42.9 · 2-1 | INTT45.3 · 0-1 | LAZT95.0 · 0-2 | TORC95.0 · 1-1 | CAGT95.0 · 4-1 | SPEC95.0 · 1-2 | UDIT90.3 · 2-1 | FIOC71.3 · 6-0 | VERT38.2 · 1-3 | PARC61.8 · 2-0 | GENT19.2 · 1-2 | JUVC19.2 · 1-0 | ATAT23.9 · 2-4 | BENC31.1 · 2-0 | SAST42.9 · 3-3 | BOLC42.9 · 3-1 | MILT9.7 · 1-0 | ROMT14.5 · 2-0 | CROC54.7 · 4-3 | SAMT42.9 · 2-0 | INTC45.3 · 1-1 | LAZC95.0 · 5-2 | TORT95.0 · 2-0 | CAGC95.0 · 1-1 | SPET78.4 · 4-1 | UDIC66.6 · 5-1 | FIOT66.6 · 2-0 | VERC42.9 · 1-1 |
| PAR23.9 · da G23 | NAPC76.1 · 0-2 | BOLT33.4 · 1-4 | VERC38.2 · 1-0 | UDIT23.9 · 2-3 | SPEC14.5 · 2-2 | INTT26.3 · 2-2 | FIOC33.4 · 0-0 | ROMT57.1 · 0-3 | GENT38.2 · 2-1 | BENC66.6 · 0-0 | MILT68.9 · 2-2 | CAGC83.2 · 0-0 | JUVC26.3 · 0-4 | CROT66.6 · 1-2 | TORC21.6 · 0-3 | ATAT7.4 · 0-3 | LAZC23.9 · 0-2 | SAST35.8 · 1-1 | SAMC61.8 · 0-2 | NAPT76.1 · 0-2 | BOLC33.4 · 0-3 | VERT38.2 · 1-2 | UDIC23.9 · 2-2 | SPET14.5 · 2-2 | INTC26.3 · 1-2 | FIOT33.4 · 3-3 | ROMC57.1 · 2-0 | GENC38.2 · 1-2 | BENT66.6 · 2-2 | MILC68.9 · 1-3 | CAGT83.2 · 3-4 | JUVT26.3 · 1-3 | CROC66.6 · 3-4 | TORT21.6 · 0-1 | ATAC12.1 · 2-5 | LAZT28.7 · 0-1 | SASC52.4 · 1-3 | SAMT47.6 · 0-3 |
| ROM85.5 · da G23 | VERT14.5 · 0-3 | JUVC28.7 · 2-2 | UDIT76.1 · 1-0 | BENC85.5 · 5-2 | MILT57.1 · 3-3 | FIOC78.4 · 2-0 | GENT83.2 · 3-1 | PARC90.3 · 3-0 | NAPT28.7 · 0-4 | SASC73.7 · 0-0 | BOLT78.4 · 5-1 | TORC90.3 · 3-1 | ATAT47.6 · 1-4 | CAGC61.8 · 3-2 | SAMC33.4 · 1-0 | CROT28.7 · 3-1 | INTC5.0 · 2-2 | LAZT23.9 · 0-3 | SPEC57.1 · 4-3 | VERC14.5 · 3-1 | JUVT28.7 · 0-2 | UDIC76.1 · 3-0 | BENT85.5 · 0-0 | MILC57.1 · 1-2 | FIOT78.4 · 2-1 | GENC83.2 · 1-0 | PART90.3 · 0-2 | NAPC28.7 · 0-2 | SAST73.7 · 2-2 | BOLC78.4 · 1-0 | TORT90.3 · 1-3 | ATAC47.6 · 1-1 | CAGT61.8 · 2-3 | SAMT33.4 · 0-2 | CROC33.4 · 5-0 | INTT9.7 · 1-3 | LAZC38.2 · 2-0 | SPET59.5 · 2-2 |
| SAM52.4 · da G23 | JUVT9.7 · 0-3 | BENC50.0 · 2-3 | FIOT57.1 · 2-1 | LAZC52.4 · 3-0 | ATAT90.3 · 3-1 | GENC71.3 · 1-1 | CAGT61.8 · 0-2 | BOLC28.7 · 1-2 | TORT52.4 · 2-2 | MILC47.6 · 1-2 | NAPT47.6 · 1-2 | VERT19.2 · 2-1 | CROC26.3 · 3-1 | SASC9.7 · 2-3 | ROMT52.4 · 0-1 | INTC33.4 · 2-1 | SPET85.5 · 1-2 | UDIC85.5 · 2-1 | PART76.1 · 2-0 | JUVC9.7 · 0-2 | BENT50.0 · 1-1 | FIOC57.1 · 2-1 | LAZT52.4 · 0-1 | ATAC90.3 · 0-2 | GENT71.3 · 1-1 | CAGC61.8 · 2-2 | BOLT28.7 · 1-3 | TORC52.4 · 1-0 | MILT47.6 · 1-1 | NAPC47.6 · 0-2 | VERC19.2 · 3-1 | CROT26.3 · 1-0 | SAST9.7 · 0-1 | ROMC52.4 · 2-0 | INTT66.6 · 1-5 | SPEC95.0 · 2-2 | UDIT90.3 · 1-0 | PARC95.0 · 3-0 |
| SAS66.6 · da G23 | CAGC95.0 · 1-1 | SPET85.5 · 4-1 | CROC95.0 · 4-1 | BOLT66.6 · 4-3 | TORC9.7 · 3-3 | NAPT5.0 · 2-0 | UDIC16.8 · 0-0 | VERT14.5 · 2-0 | INTC5.0 · 0-3 | ROMT28.7 · 0-0 | BENC38.2 · 1-0 | FIOT23.9 · 1-1 | MILC5.0 · 1-2 | SAMT42.9 · 3-2 | ATAT21.6 · 1-5 | GENC76.1 · 2-1 | JUVT76.1 · 1-3 | PARC95.0 · 1-1 | LAZT95.0 · 1-2 | CAGT95.0 · 1-1 | SPEC85.5 · 1-2 | CROT95.0 · 2-1 | BOLC66.6 · 1-1 | TORT9.7 · 2-3 | NAPC5.0 · 3-3 | UDIT16.8 · 0-2 | VERC14.5 · 3-2 | INTT5.0 · 1-2 | ROMC28.7 · 2-2 | BENT38.2 · 1-0 | FIOC23.9 · 3-1 | MILT5.0 · 2-1 | SAMC42.9 · 1-0 | ATAC21.6 · 1-1 | GENT42.9 · 2-1 | JUVC33.4 · 1-3 | PART71.3 · 3-1 | LAZC28.7 · 2-0 |
| SPE61.8 · da G23 | UDIT85.5 · 2-0 | SASC42.9 · 1-4 | MILT68.9 · 0-3 | FIOC61.8 · 2-2 | PART71.3 · 2-2 | JUVC26.3 · 1-4 | BENT90.3 · 3-0 | ATAC71.3 · 0-0 | CAGT73.7 · 2-2 | LAZC54.7 · 1-2 | CROT57.1 · 1-4 | BOLC9.7 · 2-2 | INTT9.7 · 1-2 | GENC54.7 · 1-2 | VERC28.7 · 0-1 | NAPT38.2 · 2-1 | SAMC52.4 · 2-1 | TORT28.7 · 0-0 | ROMT19.2 · 3-4 | UDIC85.5 · 0-1 | SAST42.9 · 2-1 | MILC68.9 · 2-0 | FIOT61.8 · 0-3 | PARC71.3 · 2-2 | JUVT26.3 · 0-3 | BENC90.3 · 1-1 | ATAT71.3 · 1-3 | CAGC73.7 · 2-1 | LAZT54.7 · 1-2 | CROC57.1 · 3-2 | BOLT9.7 · 1-4 | INTC9.7 · 1-1 | GENT54.7 · 0-2 | VERT28.7 · 1-1 | NAPC26.3 · 1-4 | SAMT47.6 · 2-2 | TORC42.9 · 4-1 | ROMC23.9 · 2-2 |
| TOR47.6 · da G23 | FIOT80.8 · 0-1 | ATAC38.2 · 2-4 | GENT90.3 · 2-1 | CAGC47.6 · 2-3 | SAST23.9 · 3-3 | LAZC14.5 · 3-4 | CROC26.3 · 0-0 | INTT5.0 · 2-4 | SAMC21.6 · 2-2 | JUVT14.5 · 1-2 | UDIC68.9 · 2-3 | ROMT61.8 · 1-3 | BOLC47.6 · 1-1 | NAPT47.6 · 1-1 | PART78.4 · 3-0 | VERC57.1 · 1-1 | MILT42.9 · 0-2 | SPEC61.8 · 0-0 | BENT85.5 · 2-2 | FIOC80.8 · 1-1 | ATAT38.2 · 3-3 | GENC90.3 · 0-0 | CAGT47.6 · 1-0 | SASC23.9 · 3-2 | LAZT14.5 · 0-0 | CROT26.3 · 2-4 | INTC5.0 · 1-2 | SAMT21.6 · 0-1 | JUVC14.5 · 2-2 | UDIT68.9 · 1-0 | ROMC61.8 · 3-1 | BOLT47.6 · 1-1 | NAPC47.6 · 0-2 | PARC78.4 · 1-0 | VERT47.6 · 1-1 | MILC52.4 · 0-7 | SPET80.8 · 1-4 | BENC76.1 · 1-1 |
| UDI71.3 · da G23 | SPEC90.3 · 0-2 | VERT57.1 · 0-1 | ROMC45.3 · 0-1 | PARC71.3 · 3-2 | FIOT19.2 · 2-3 | MILC9.7 · 1-2 | SAST26.3 · 0-0 | GENC66.6 · 1-0 | LAZT85.5 · 3-1 | ATAC95.0 · 1-1 | TORT95.0 · 3-2 | CROC95.0 · 0-0 | CAGT57.1 · 1-1 | BENC28.7 · 0-2 | JUVT5.0 · 1-4 | BOLT19.2 · 2-2 | NAPC14.5 · 1-2 | SAMT19.2 · 1-2 | INTC31.1 · 0-0 | SPET90.3 · 1-0 | VERC57.1 · 2-0 | ROMT45.3 · 0-3 | PART71.3 · 2-2 | FIOC19.2 · 1-0 | MILT9.7 · 1-1 | SASC26.3 · 2-0 | GENT66.6 · 1-1 | LAZC85.5 · 0-1 | ATAT95.0 · 2-3 | TORC95.0 · 0-1 | CROT95.0 · 2-1 | CAGC57.1 · 0-1 | BENT28.7 · 4-2 | JUVC5.0 · 1-2 | BOLC12.1 · 1-1 | NAPT5.0 · 1-5 | SAMC5.0 · 0-1 | INTT5.0 · 1-5 |
| VER14.5 · da G23 | ROMC52.4 · 3-0 | UDIC80.8 · 1-0 | PART45.3 · 0-1 | GENC14.5 · 0-0 | JUVT5.0 · 1-1 | BENC38.2 · 3-1 | MILT9.7 · 2-2 | SASC33.4 · 0-2 | ATAT47.6 · 2-0 | CAGC40.5 · 1-1 | LAZT16.8 · 2-1 | SAMC57.1 · 1-2 | FIOT85.5 · 1-1 | INTC85.5 · 1-2 | SPET90.3 · 1-0 | TORT80.8 · 1-1 | CROC66.6 · 2-1 | BOLT71.3 · 0-1 | NAPC71.3 · 3-1 | ROMT52.4 · 1-3 | UDIT80.8 · 0-2 | PARC45.3 · 2-1 | GENT14.5 · 2-2 | JUVC5.0 · 1-1 | BENT38.2 · 3-0 | MILC9.7 · 0-2 | SAST33.4 · 2-3 | ATAC47.6 · 0-2 | CAGT40.5 · 2-0 | LAZC16.8 · 0-1 | SAMT57.1 · 1-3 | FIOC85.5 · 1-2 | INTT85.5 · 0-1 | SPEC90.3 · 1-1 | TORC90.3 · 1-1 | CROT85.5 · 1-2 | BOLC47.6 · 2-2 | NAPT33.4 · 1-1 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.