2021/22 · fotografia pre G11
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA80.8 · da G11 | TORT92.6 · 2-1 | BOLC38.2 · 0-0 | FIOC14.5 · 1-2 | SALT9.7 · 1-0 | SASC9.7 · 2-1 | INTT19.2 · 2-2 | MILC42.9 · 2-3 | EMPT85.5 · 4-1 | UDIC90.3 · 1-1 | SAMT76.1 · 3-1 | LAZC80.8 · 2-2 | CAGT52.4 · 2-1 | SPEC38.2 · 5-2 | JUVT28.7 · 1-0 | VENC52.4 · 4-0 | NAPT47.6 · 3-2 | VERT76.1 · 2-1 | ROMC35.8 · 1-4 | GENT33.4 · 0-0 | TORC52.4 · 4-4 | UDIT23.9 · 6-2 | INTC19.2 · 0-0 | LAZT57.1 · 0-0 | CAGC52.4 · 1-2 | JUVC35.8 · 1-1 | FIOT71.3 · 0-1 | SAMC38.2 · 4-0 | ROMT33.4 · 0-1 | GENC38.2 · 0-0 | BOLT40.5 · 1-0 | NAPC61.8 · 1-3 | SAST95.0 · 1-2 | VERC85.5 · 1-2 | VENT85.5 · 3-1 | SALC76.1 · 1-1 | SPET52.4 · 3-1 | MILT28.7 · 0-2 | EMPC76.1 · 0-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL95.0 · da G11 | SALC38.2 · 3-2 | ATAT26.3 · 0-0 | VERC42.9 · 1-0 | INTT40.5 · 1-6 | GENC57.1 · 2-2 | EMPT9.7 · 2-4 | LAZC19.2 · 3-0 | UDIT31.1 · 1-1 | MILC31.1 · 2-4 | NAPT90.3 · 0-3 | CAGC95.0 · 2-0 | SAMT85.5 · 2-1 | VENC87.9 · 0-1 | SPET54.7 · 1-0 | ROMC42.9 · 1-0 | FIOC19.2 · 2-3 | TORT21.6 · 1-2 | JUVC5.0 · 0-2 | SAST9.7 · 3-0 | INTC19.2 · 2-1 | CAGT52.4 · 1-2 | NAPC45.3 · 0-2 | VERT95.0 · 1-2 | EMPC95.0 · 0-0 | LAZT95.0 · 0-3 | SPEC80.8 · 2-1 | SALT33.4 · 1-1 | TORC23.9 · 0-0 | FIOT9.7 · 0-1 | ATAC5.0 · 0-1 | MILT9.7 · 0-0 | SAMC57.1 · 2-0 | JUVT52.4 · 1-1 | UDIC76.1 · 2-2 | ROMT66.6 · 0-0 | VENT71.3 · 3-4 | SASC66.6 · 1-3 | GENT71.3 · 1-0 |
| CAG66.6 · da G11 | SPEC57.1 · 2-2 | MILT9.7 · 1-4 | GENC61.8 · 2-3 | LAZT54.7 · 2-2 | EMPC66.6 · 0-2 | NAPT42.9 · 0-2 | VENC71.3 · 1-1 | SAMC52.4 · 3-1 | FIOT23.9 · 0-3 | ROMC47.6 · 1-2 | BOLT66.6 · 0-2 | ATAC61.8 · 1-2 | SAST52.4 · 2-2 | SALC66.6 · 1-1 | VERT33.4 · 0-0 | TORC38.2 · 1-1 | INTT28.7 · 0-4 | UDIC52.4 · 0-4 | JUVT47.6 · 0-2 | SAMT38.2 · 2-1 | BOLC47.6 · 2-1 | ROMT9.7 · 0-1 | FIOC21.6 · 1-1 | ATAT5.0 · 2-1 | EMPT45.3 · 1-1 | NAPC16.8 · 1-1 | TORT52.4 · 2-1 | LAZC28.7 · 0-3 | SPET23.9 · 0-2 | MILC14.5 · 0-1 | UDIT57.1 · 1-5 | JUVC71.3 · 1-2 | SASC59.5 · 1-0 | GENT76.1 · 0-1 | VERC61.8 · 1-2 | SALT57.1 · 1-1 | INTC33.4 · 1-3 | VENT85.5 · 0-0 |
| EMP76.1 · da G11 | LAZC64.2 · 1-3 | JUVT95.0 · 1-0 | VENC85.5 · 1-2 | SAMC71.3 · 0-3 | CAGT76.1 · 2-0 | BOLC23.9 · 4-2 | ROMT14.5 · 0-2 | ATAC38.2 · 1-4 | SALT61.8 · 4-2 | INTC33.4 · 0-2 | SAST76.1 · 2-1 | GENC90.3 · 2-2 | VERT47.6 · 1-2 | FIOC61.8 · 2-1 | TORT26.3 · 2-2 | UDIC14.5 · 3-1 | NAPT5.0 · 1-0 | SPET35.8 · 1-1 | MILC28.7 · 2-4 | LAZT61.8 · 3-3 | SASC80.8 · 1-5 | VENT92.6 · 1-1 | ROMC64.2 · 2-4 | BOLT85.5 · 0-0 | CAGC23.9 · 1-1 | SAMT23.9 · 0-2 | JUVC19.2 · 2-3 | GENT52.4 · 0-0 | MILT52.4 · 0-1 | VERC66.6 · 1-1 | FIOT76.1 · 0-1 | SPEC38.2 · 0-0 | UDIT23.9 · 1-4 | NAPC9.7 · 3-2 | TORC28.7 · 1-3 | INTT23.9 · 2-4 | SALC57.1 · 1-1 | ATAT19.2 · 1-0 |
| FIO50.0 · da G11 | ROMT9.7 · 1-3 | TORC26.3 · 2-1 | ATAT5.0 · 2-1 | GENT14.5 · 2-1 | INTC23.9 · 1-3 | UDIT61.8 · 1-0 | NAPC61.8 · 1-2 | VENT66.6 · 0-1 | CAGC31.1 · 3-0 | LAZT16.8 · 0-1 | SPEC50.0 · 3-0 | JUVT33.4 · 0-1 | MILC66.6 · 4-3 | EMPT90.3 · 1-2 | SAMC80.8 · 3-1 | BOLT85.5 · 3-2 | SALC90.3 · 4-0 | SASC80.8 · 2-2 | VERT95.0 · 1-1 | UDIC90.3 · 0-4 | TORT95.0 · 0-4 | GENC71.3 · 6-0 | CAGT52.4 · 1-1 | LAZC38.2 · 0-3 | SPET59.5 · 2-1 | ATAC16.8 · 1-0 | SAST47.6 · 1-2 | VERC9.7 · 1-1 | BOLC28.7 · 1-0 | INTT28.7 · 1-1 | EMPC28.7 · 1-0 | NAPT23.9 · 3-2 | VENC66.6 · 1-0 | SALT19.2 · 1-2 | MILT9.7 · 0-1 | ROMC38.2 · 2-0 | SAMT42.9 · 1-4 | JUVC23.9 · 2-0 |
| GEN61.8 · da G11 | INTT14.5 · 0-4 | NAPC57.1 · 1-2 | CAGT95.0 · 3-2 | FIOC90.3 · 1-2 | BOLT90.3 · 2-2 | VERC87.9 · 3-3 | SALT95.0 · 0-1 | SASC90.3 · 2-2 | TORT95.0 · 2-3 | SPET95.0 · 1-1 | VENC61.8 · 0-0 | EMPT23.9 · 2-2 | ROMC19.2 · 0-2 | UDIT23.9 · 0-0 | MILC5.0 · 0-3 | JUVT9.7 · 0-2 | SAMC33.4 · 1-3 | LAZT28.7 · 1-3 | ATAC64.2 · 0-0 | SAST76.1 · 1-1 | SPEC90.3 · 0-1 | FIOT92.6 · 0-6 | UDIC64.2 · 0-0 | ROMT76.1 · 0-0 | SALC45.3 · 1-1 | VENT28.7 · 1-1 | INTC23.9 · 0-0 | EMPC42.9 · 0-0 | ATAT14.5 · 0-0 | TORC47.6 · 1-0 | VERT40.5 · 0-1 | LAZC31.1 · 1-4 | MILT5.0 · 0-2 | CAGC42.9 · 1-0 | SAMT19.2 · 0-1 | JUVC9.7 · 2-1 | NAPT14.5 · 0-3 | BOLC57.1 · 0-1 |
| INT42.9 · da G11 | GENC92.6 · 4-0 | VERT52.4 · 3-1 | SAMT47.6 · 2-2 | BOLC19.2 · 6-1 | FIOT5.0 · 3-1 | ATAC14.5 · 2-2 | SAST47.6 · 2-1 | LAZT23.9 · 1-3 | JUVC5.0 · 1-1 | EMPT23.9 · 2-0 | UDIC42.9 · 2-0 | MILT19.2 · 1-1 | NAPC57.1 · 3-2 | VENT95.0 · 2-0 | SPEC90.3 · 2-0 | ROMT95.0 · 3-0 | CAGC95.0 · 4-0 | SALT76.1 · 5-0 | TORC71.3 · 1-0 | BOLT14.5 · 1-2 | LAZC5.0 · 2-1 | ATAT5.0 · 0-0 | VENC5.0 · 2-1 | MILC9.7 · 1-2 | NAPT59.5 · 1-1 | SASC90.3 · 0-2 | GENT90.3 · 0-0 | SALC76.1 · 5-0 | TORT66.6 · 1-1 | FIOC57.1 · 1-1 | JUVT68.9 · 1-0 | VERC80.8 · 2-0 | SPET95.0 · 3-1 | ROMC90.3 · 3-1 | UDIT95.0 · 2-1 | EMPC90.3 · 4-2 | CAGT80.8 · 3-1 | SAMC52.4 · 3-0 |
| JUV57.1 · da G11 | UDIT23.9 · 2-2 | EMPC19.2 · 0-1 | NAPT23.9 · 1-2 | MILC40.5 · 1-1 | SPET42.9 · 3-2 | SAMC28.7 · 3-2 | TORT31.1 · 1-0 | ROMC19.2 · 1-0 | INTT14.5 · 1-1 | SASC16.8 · 1-2 | VERT57.1 · 1-2 | FIOC57.1 · 1-0 | LAZT71.3 · 2-0 | ATAC83.2 · 0-1 | SALT95.0 · 2-0 | GENC61.8 · 2-0 | VENT59.5 · 1-1 | BOLT47.6 · 2-0 | CAGC14.5 · 2-0 | NAPC9.7 · 1-1 | ROMT14.5 · 4-3 | UDIC28.7 · 2-0 | MILT33.4 · 0-0 | VERC80.8 · 2-0 | ATAT90.3 · 1-1 | TORC95.0 · 1-1 | EMPT80.8 · 3-2 | SPEC90.3 · 1-0 | SAMT76.1 · 3-1 | SALC71.3 · 2-0 | INTC68.9 · 0-1 | CAGT90.3 · 2-1 | BOLC80.8 · 1-1 | SAST66.6 · 2-1 | VENC80.8 · 2-1 | GENT61.8 · 1-2 | LAZC47.6 · 2-2 | FIOT42.9 · 0-2 |
| LAZ9.7 · da G11 | EMPT76.1 · 3-1 | SPEC61.8 · 6-1 | MILT52.4 · 0-2 | CAGC47.6 · 2-2 | TORT28.7 · 1-1 | ROMC38.2 · 3-2 | BOLT23.9 · 0-3 | INTC42.9 · 3-1 | VERT47.6 · 1-4 | FIOC5.0 · 1-0 | ATAT9.7 · 2-2 | SALC42.9 · 3-0 | JUVC23.9 · 0-2 | NAPT42.9 · 0-4 | UDIC85.5 · 4-4 | SAMT90.3 · 3-1 | SAST59.5 · 1-2 | GENC85.5 · 3-1 | VENT57.1 · 3-1 | EMPC28.7 · 3-3 | INTT28.7 · 1-2 | SALT76.1 · 3-0 | ATAC14.5 · 0-0 | FIOT68.9 · 3-0 | BOLC85.5 · 3-0 | UDIT61.8 · 1-1 | NAPC42.9 · 1-2 | CAGT95.0 · 3-0 | VENC80.8 · 1-0 | ROMT19.2 · 0-3 | SASC50.0 · 2-1 | GENT66.6 · 4-1 | TORC33.4 · 1-1 | MILC38.2 · 1-2 | SPET57.1 · 4-3 | SAMC47.6 · 2-0 | JUVT38.2 · 2-2 | VERC47.6 · 3-3 |
| MIL23.9 · da G11 | SAMT64.2 · 1-0 | CAGC83.2 · 4-1 | LAZC38.2 · 2-0 | JUVT61.8 · 1-1 | VENC80.8 · 2-0 | SPET76.1 · 2-1 | ATAT57.1 · 3-2 | VERC47.6 · 3-2 | BOLT38.2 · 4-2 | TORC9.7 · 1-0 | ROMT23.9 · 2-1 | INTC47.6 · 1-1 | FIOT87.9 · 3-4 | SASC47.6 · 1-3 | GENT71.3 · 3-0 | SALC52.4 · 2-0 | UDIT52.4 · 1-1 | NAPC71.3 · 0-1 | EMPT76.1 · 4-2 | ROMC23.9 · 3-1 | VENT38.2 · 3-0 | SPEC45.3 · 1-2 | JUVC45.3 · 0-0 | INTT23.9 · 2-1 | SAMC80.8 · 1-0 | SALT85.5 · 2-2 | UDIC76.1 · 1-1 | NAPT66.6 · 1-0 | EMPC95.0 · 1-0 | CAGT90.3 · 1-0 | BOLC85.5 · 0-0 | TORT76.1 · 0-0 | GENC42.9 · 2-0 | LAZT23.9 · 2-1 | FIOC38.2 · 1-0 | VERT33.4 · 3-1 | ATAC9.7 · 2-0 | SAST38.2 · 3-0 |
| NAP38.2 · da G11 | VENC80.8 · 2-0 | GENT90.3 · 2-1 | JUVC76.1 · 2-1 | UDIT95.0 · 4-0 | SAMT85.5 · 4-0 | CAGC80.8 · 2-0 | FIOT80.8 · 2-1 | TORC80.8 · 1-0 | ROMT52.4 · 0-0 | BOLC57.1 · 3-0 | SALT38.2 · 1-0 | VERC5.0 · 1-1 | INTT14.5 · 2-3 | LAZC14.5 · 4-0 | SAST26.3 · 2-2 | ATAC23.9 · 2-3 | EMPC38.2 · 0-1 | MILT23.9 · 1-0 | SPEC80.8 · 0-1 | JUVT85.5 · 1-1 | SAMC71.3 · 1-0 | BOLT80.8 · 2-0 | SALC76.1 · 4-1 | VENT19.2 · 2-0 | INTC12.1 · 1-1 | CAGT45.3 · 1-1 | LAZT9.7 · 2-1 | MILC19.2 · 0-1 | VERT42.9 · 2-1 | UDIC52.4 · 2-1 | ATAT19.2 · 3-1 | FIOC61.8 · 2-3 | ROMC71.3 · 1-1 | EMPT95.0 · 2-3 | SASC85.5 · 6-1 | TORT85.5 · 1-0 | GENC90.3 · 3-0 | SPET80.8 · 3-0 |
| ROM71.3 · da G11 | FIOC85.5 · 3-1 | SALT76.1 · 4-0 | SASC71.3 · 2-1 | VERT66.6 · 2-3 | UDIC14.5 · 1-0 | LAZT33.4 · 2-3 | EMPC9.7 · 2-0 | JUVT14.5 · 0-1 | NAPC42.9 · 0-0 | CAGT85.5 · 2-1 | MILC71.3 · 1-2 | VENT66.6 · 2-3 | GENT61.8 · 2-0 | TORC38.2 · 1-0 | BOLT38.2 · 0-1 | INTC5.0 · 0-3 | SPEC9.7 · 2-0 | ATAT9.7 · 4-1 | SAMC38.2 · 1-1 | MILT47.6 · 1-3 | JUVC66.6 · 3-4 | CAGC85.5 · 1-0 | EMPT90.3 · 4-2 | GENC59.5 · 0-0 | SAST66.6 · 2-2 | VERC57.1 · 2-2 | SPET59.5 · 1-0 | ATAC57.1 · 1-0 | UDIT47.6 · 1-1 | LAZC9.7 · 3-0 | SAMT14.5 · 1-0 | SALC31.1 · 2-1 | NAPT16.8 · 1-1 | INTT57.1 · 1-3 | BOLC90.3 · 0-0 | FIOT76.1 · 0-2 | VENC85.5 · 1-1 | TORT61.8 · 3-0 |
| SAL14.5 · da G11 | BOLT52.4 · 2-3 | ROMC33.4 · 0-4 | TORT57.1 · 0-4 | ATAC76.1 · 0-1 | VERC95.0 · 2-2 | SAST95.0 · 0-1 | GENC66.6 · 1-0 | SPET57.1 · 1-2 | EMPC57.1 · 2-4 | VENT66.6 · 2-1 | NAPC14.5 · 0-1 | LAZT28.7 · 0-3 | SAMC33.4 · 0-2 | CAGT7.4 · 1-1 | JUVC12.1 · 0-2 | MILT28.7 · 0-2 | FIOT66.6 · 0-4 | INTC42.9 · 0-5 | UDIT42.9 · 1-0 | VENC57.1 · 2-1 | VERT42.9 · 2-1 | LAZC14.5 · 0-3 | NAPT28.7 · 1-4 | SPEC28.7 · 2-2 | GENT5.0 · 1-1 | MILC5.0 · 2-2 | BOLC14.5 · 1-1 | INTT5.0 · 0-5 | SASC33.4 · 2-2 | JUVT40.5 · 0-2 | TORC33.4 · 0-1 | ROMT47.6 · 1-2 | SAMT76.1 · 2-1 | FIOC76.1 · 2-1 | ATAT71.3 · 1-1 | CAGC95.0 · 1-1 | EMPT76.1 · 1-1 | UDIC66.6 · 0-4 |
| SAM90.3 · da G11 | MILC5.0 · 0-1 | SAST5.0 · 0-0 | INTC9.7 · 2-2 | EMPT33.4 · 3-0 | NAPC50.0 · 0-4 | JUVT66.6 · 2-3 | UDIC76.1 · 3-3 | CAGT71.3 · 1-3 | SPEC80.8 · 2-1 | ATAC80.8 · 1-3 | TORT90.3 · 0-3 | BOLC80.8 · 1-2 | SALT76.1 · 2-0 | VERC73.7 · 3-1 | FIOT66.6 · 1-3 | LAZC76.1 · 1-3 | GENT71.3 · 3-1 | VENC61.8 · 1-1 | ROMT64.2 · 1-1 | CAGC66.6 · 1-2 | NAPT19.2 · 0-1 | TORC57.1 · 1-2 | SPET21.6 · 0-1 | SASC14.5 · 4-0 | MILT12.1 · 0-1 | EMPC52.4 · 2-0 | ATAT28.7 · 0-4 | UDIT61.8 · 1-2 | JUVC71.3 · 1-3 | VENT95.0 · 2-0 | ROMC95.0 · 0-1 | BOLT85.5 · 0-2 | SALC90.3 · 1-2 | VERT31.1 · 1-1 | GENC23.9 · 1-0 | LAZT14.5 · 0-2 | FIOC5.0 · 4-1 | INTT9.7 · 0-3 |
| SAS33.4 · da G11 | VERT47.6 · 3-2 | SAMC66.6 · 0-0 | ROMT19.2 · 1-2 | TORC28.7 · 0-1 | ATAT61.8 · 1-2 | SALC52.4 · 1-0 | INTC52.4 · 1-2 | GENT76.1 · 2-2 | VENC85.5 · 3-1 | JUVT47.6 · 2-1 | EMPC33.4 · 1-2 | UDIT38.2 · 2-3 | CAGC28.7 · 2-2 | MILT19.2 · 3-1 | NAPC47.6 · 2-2 | SPET80.8 · 2-2 | LAZC83.2 · 2-1 | FIOT90.3 · 2-2 | BOLC90.3 · 0-3 | GENC95.0 · 1-1 | EMPT76.1 · 5-1 | VERC33.4 · 2-4 | TORT38.2 · 1-1 | SAMT45.3 · 0-4 | ROMC52.4 · 2-2 | INTT76.1 · 2-0 | FIOC95.0 · 2-1 | VENT83.2 · 4-1 | SALT85.5 · 2-2 | SPEC33.4 · 4-1 | LAZT5.0 · 1-2 | ATAC9.7 · 2-1 | CAGT38.2 · 0-1 | JUVC5.0 · 1-2 | NAPT14.5 · 1-6 | UDIC42.9 · 1-1 | BOLT23.9 · 3-1 | MILC14.5 · 0-3 |
| SPE19.2 · da G11 | CAGT71.3 · 2-2 | LAZT14.5 · 1-6 | UDIC28.7 · 0-1 | VENT54.7 · 2-1 | JUVC33.4 · 2-3 | MILC71.3 · 1-2 | VERT87.9 · 0-4 | SALC95.0 · 2-1 | SAMT66.6 · 1-2 | GENC71.3 · 1-1 | FIOT19.2 · 0-3 | TORC14.5 · 1-0 | ATAT5.0 · 2-5 | BOLC33.4 · 0-1 | INTT12.1 · 0-2 | SASC33.4 · 2-2 | ROMT42.9 · 0-2 | EMPC19.2 · 1-1 | NAPT19.2 · 1-0 | VERC71.3 · 1-2 | GENT57.1 · 1-0 | MILT61.8 · 2-1 | SAMC85.5 · 1-0 | SALT68.9 · 2-2 | FIOC71.3 · 1-2 | BOLT45.3 · 1-2 | ROMC59.5 · 0-1 | JUVT83.2 · 0-1 | CAGC61.8 · 2-0 | SAST61.8 · 1-4 | VENC50.0 · 1-0 | EMPT19.2 · 0-0 | INTC9.7 · 1-3 | TORT14.5 · 1-2 | LAZC5.0 · 3-4 | ATAC5.0 · 1-3 | UDIT19.2 · 3-2 | NAPC5.0 · 0-3 |
| TOR85.5 · da G11 | ATAC42.9 · 1-2 | FIOT83.2 · 1-2 | SALC66.6 · 4-0 | SAST5.0 · 1-0 | LAZC19.2 · 1-1 | VENT5.0 · 1-1 | JUVC5.0 · 0-1 | NAPT31.1 · 0-1 | GENC71.3 · 3-2 | MILT47.6 · 0-1 | SAMC85.5 · 3-0 | SPET95.0 · 0-1 | UDIC95.0 · 2-1 | ROMT83.2 · 0-1 | EMPC59.5 · 2-2 | CAGT42.9 · 1-1 | BOLC14.5 · 2-1 | VERC14.5 · 1-0 | INTT5.0 · 0-1 | ATAT42.9 · 4-4 | FIOC85.5 · 4-0 | SAMT66.6 · 2-1 | SASC80.8 · 1-1 | UDIT90.3 · 0-2 | VENC35.8 · 1-2 | JUVT33.4 · 1-1 | CAGC85.5 · 1-2 | BOLT38.2 · 0-0 | INTC19.2 · 1-1 | GENT76.1 · 0-1 | SALT80.8 · 1-0 | MILC14.5 · 0-0 | LAZT47.6 · 1-1 | SPEC47.6 · 2-1 | EMPT33.4 · 3-1 | NAPC19.2 · 0-1 | VERT52.4 · 1-0 | ROMC28.7 · 0-3 |
| UDI28.7 · da G11 | JUVC23.9 · 2-2 | VENC42.9 · 3-0 | SPET33.4 · 1-0 | NAPC23.9 · 0-4 | ROMT38.2 · 0-1 | FIOC57.1 · 0-1 | SAMT31.1 · 3-3 | BOLC9.7 · 1-1 | ATAT9.7 · 1-1 | VERC38.2 · 1-1 | INTT28.7 · 0-2 | SASC71.3 · 3-2 | TORT42.9 · 1-2 | GENC54.7 · 0-0 | LAZT59.5 · 4-4 | EMPT68.9 · 1-3 | MILC47.6 · 1-1 | CAGT66.6 · 4-0 | SALC52.4 · 0-1 | FIOT33.4 · 4-0 | ATAC33.4 · 2-6 | JUVT52.4 · 0-2 | GENT45.3 · 0-0 | TORC33.4 · 2-0 | VERT19.2 · 0-4 | LAZC9.7 · 1-1 | MILT5.0 · 1-1 | SAMC47.6 · 2-1 | ROMC57.1 · 1-1 | NAPT85.5 · 1-2 | CAGC90.3 · 5-1 | VENT52.4 · 2-1 | EMPC59.5 · 4-1 | BOLT61.8 · 2-2 | INTC47.6 · 1-2 | SAST80.8 · 1-1 | SPEC95.0 · 2-3 | SALT95.0 · 4-0 |
| VEN5.0 · da G11 | NAPT23.9 · 0-2 | UDIT71.3 · 0-3 | EMPT80.8 · 2-1 | SPEC85.5 · 1-2 | MILT50.0 · 0-2 | TORC87.9 · 1-1 | CAGT87.9 · 1-1 | FIOC61.8 · 1-0 | SAST76.1 · 1-3 | SALC61.8 · 1-2 | GENT5.0 · 0-0 | ROMC9.7 · 3-2 | BOLT9.7 · 1-0 | INTC7.4 · 0-2 | ATAT19.2 · 0-4 | VERC57.1 · 3-4 | JUVC21.6 · 1-1 | SAMT57.1 · 1-1 | LAZC23.9 · 1-3 | SALT5.0 · 1-2 | MILC9.7 · 0-3 | EMPC23.9 · 1-1 | INTT9.7 · 1-2 | NAPC45.3 · 0-2 | TORT76.1 · 2-1 | GENC66.6 · 1-1 | VERT71.3 · 1-3 | SASC71.3 · 1-4 | LAZT90.3 · 0-1 | SAMC80.8 · 0-2 | SPET40.5 · 0-1 | UDIC42.9 · 1-2 | FIOT16.8 · 0-1 | ATAC31.1 · 1-3 | JUVT52.4 · 1-2 | BOLC66.6 · 4-3 | ROMT71.3 · 1-1 | CAGC90.3 · 0-0 |
| VER50.0 · da G11 | SASC33.4 · 2-3 | INTC47.6 · 1-3 | BOLT90.3 · 0-1 | ROMC80.8 · 3-2 | SALT71.3 · 2-2 | GENT47.6 · 3-3 | SPEC38.2 · 4-0 | MILT5.0 · 2-3 | LAZC19.2 · 4-1 | UDIT28.7 · 1-1 | JUVC50.0 · 2-1 | NAPT76.1 · 1-1 | EMPC80.8 · 2-1 | SAMT73.7 · 1-3 | CAGC76.1 · 0-0 | VENT68.9 · 4-3 | ATAC83.2 · 1-2 | TORT95.0 · 0-1 | FIOC85.5 · 1-1 | SPET80.8 · 2-1 | SALC61.8 · 1-2 | SAST38.2 · 4-2 | BOLC71.3 · 2-1 | JUVT59.5 · 0-2 | UDIC28.7 · 4-0 | ROMT38.2 · 2-2 | VENC66.6 · 3-1 | FIOT14.5 · 1-1 | NAPC5.0 · 1-2 | EMPT23.9 · 1-1 | GENC23.9 · 1-0 | INTT5.0 · 0-2 | ATAT28.7 · 2-1 | SAMC52.4 · 1-1 | CAGT42.9 · 2-1 | MILC28.7 · 1-3 | TORC61.8 · 0-1 | LAZT33.4 · 3-3 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.