2021/22 · fotografia pre G21
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA19.2 · da G21 | TORT80.8 · 2-1 | BOLC38.2 · 0-0 | FIOC14.5 · 1-2 | SALT5.0 · 1-0 | SASC5.0 · 2-1 | INTT14.5 · 2-2 | MILC57.1 · 2-3 | EMPT83.2 · 4-1 | UDIC95.0 · 1-1 | SAMT80.8 · 3-1 | LAZC80.8 · 2-2 | CAGT66.6 · 2-1 | SPEC52.4 · 5-2 | JUVT38.2 · 1-0 | VENC57.1 · 4-0 | NAPT47.6 · 3-2 | VERT78.4 · 2-1 | ROMC33.4 · 1-4 | GENT33.4 · 0-0 | TORC42.9 · 4-4 | UDIT19.2 · 6-2 | INTC14.5 · 0-0 | LAZT57.1 · 0-0 | CAGC64.2 · 1-2 | JUVC59.5 · 1-1 | FIOT71.3 · 0-1 | SAMC47.6 · 4-0 | ROMT42.9 · 0-1 | GENC42.9 · 0-0 | BOLT61.8 · 1-0 | NAPC90.3 · 1-3 | SAST95.0 · 1-2 | VERC87.9 · 1-2 | VENT90.3 · 3-1 | SALC71.3 · 1-1 | SPET52.4 · 3-1 | MILT21.6 · 0-2 | EMPC61.8 · 0-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL47.6 · da G21 | SALC38.2 · 3-2 | ATAT14.5 · 0-0 | VERC26.3 · 1-0 | INTT33.4 · 1-6 | GENC47.6 · 2-2 | EMPT7.4 · 2-4 | LAZC33.4 · 3-0 | UDIT47.6 · 1-1 | MILC47.6 · 2-4 | NAPT95.0 · 0-3 | CAGC95.0 · 2-0 | SAMT90.3 · 2-1 | VENC85.5 · 0-1 | SPET42.9 · 1-0 | ROMC38.2 · 1-0 | FIOC9.7 · 2-3 | TORT23.9 · 1-2 | JUVC5.0 · 0-2 | SAST14.5 · 3-0 | INTC19.2 · 2-1 | CAGT47.6 · 1-2 | NAPC42.9 · 0-2 | VERT90.3 · 1-2 | EMPC95.0 · 0-0 | LAZT95.0 · 0-3 | SPEC76.1 · 2-1 | SALT38.2 · 1-1 | TORC23.9 · 0-0 | FIOT9.7 · 0-1 | ATAC5.0 · 0-1 | MILT9.7 · 0-0 | SAMC61.8 · 2-0 | JUVT57.1 · 1-1 | UDIC80.8 · 2-2 | ROMT80.8 · 0-0 | VENT80.8 · 3-4 | SASC76.1 · 1-3 | GENT76.1 · 1-0 |
| CAG33.4 · da G21 | SPEC57.1 · 2-2 | MILT9.7 · 1-4 | GENC66.6 · 2-3 | LAZT66.6 · 2-2 | EMPC66.6 · 0-2 | NAPT47.6 · 0-2 | VENC66.6 · 1-1 | SAMC42.9 · 3-1 | FIOT28.7 · 0-3 | ROMC52.4 · 1-2 | BOLT66.6 · 0-2 | ATAC54.7 · 1-2 | SAST45.3 · 2-2 | SALC47.6 · 1-1 | VERT19.2 · 0-0 | TORC28.7 · 1-1 | INTT19.2 · 0-4 | UDIC42.9 · 0-4 | JUVT38.2 · 0-2 | SAMT38.2 · 2-1 | BOLC33.4 · 2-1 | ROMT9.7 · 0-1 | FIOC14.5 · 1-1 | ATAT5.0 · 2-1 | EMPT40.5 · 1-1 | NAPC19.2 · 1-1 | TORT42.9 · 2-1 | LAZC28.7 · 0-3 | SPET28.7 · 0-2 | MILC19.2 · 0-1 | UDIT61.8 · 1-5 | JUVC71.3 · 1-2 | SASC61.8 · 1-0 | GENT71.3 · 0-1 | VERC57.1 · 1-2 | SALT57.1 · 1-1 | INTC28.7 · 1-3 | VENT80.8 · 0-0 |
| EMP80.8 · da G21 | LAZC68.9 · 1-3 | JUVT85.5 · 1-0 | VENC85.5 · 1-2 | SAMC71.3 · 0-3 | CAGT71.3 · 2-0 | BOLC19.2 · 4-2 | ROMT16.8 · 0-2 | ATAC38.2 · 1-4 | SALT59.5 · 4-2 | INTC35.8 · 0-2 | SAST76.1 · 2-1 | GENC85.5 · 2-2 | VERT38.2 · 1-2 | FIOC52.4 · 2-1 | TORT42.9 · 2-2 | UDIC35.8 · 3-1 | NAPT12.1 · 1-0 | SPET57.1 · 1-1 | MILC23.9 · 2-4 | LAZT57.1 · 3-3 | SASC80.8 · 1-5 | VENT90.3 · 1-1 | ROMC64.2 · 2-4 | BOLT90.3 · 0-0 | CAGC59.5 · 1-1 | SAMT31.1 · 0-2 | JUVC28.7 · 2-3 | GENT66.6 · 0-0 | MILT47.6 · 0-1 | VERC66.6 · 1-1 | FIOT66.6 · 0-1 | SPEC33.4 · 0-0 | UDIT23.9 · 1-4 | NAPC9.7 · 3-2 | TORC23.9 · 1-3 | INTT19.2 · 2-4 | SALC61.8 · 1-1 | ATAT19.2 · 1-0 |
| FIO95.0 · da G21 | ROMT9.7 · 1-3 | TORC19.2 · 2-1 | ATAT9.7 · 2-1 | GENT19.2 · 2-1 | INTC33.4 · 1-3 | UDIT71.3 · 1-0 | NAPC73.7 · 1-2 | VENT76.1 · 0-1 | CAGC40.5 · 3-0 | LAZT14.5 · 0-1 | SPEC42.9 · 3-0 | JUVT23.9 · 0-1 | MILC61.8 · 4-3 | EMPT87.9 · 1-2 | SAMC80.8 · 3-1 | BOLT76.1 · 3-2 | SALC90.3 · 4-0 | SASC90.3 · 2-2 | VERT95.0 · 1-1 | UDIC95.0 · 0-4 | TORT95.0 · 0-4 | GENC76.1 · 6-0 | CAGT71.3 · 1-1 | LAZC40.5 · 0-3 | SPET50.0 · 2-1 | ATAC9.7 · 1-0 | SAST19.2 · 1-2 | VERC9.7 · 1-1 | BOLC19.2 · 1-0 | INTT31.1 · 1-1 | EMPC42.9 · 1-0 | NAPT42.9 · 3-2 | VENC73.7 · 1-0 | SALT33.4 · 1-2 | MILT9.7 · 0-1 | ROMC42.9 · 2-0 | SAMT42.9 · 1-4 | JUVC23.9 · 2-0 |
| GEN90.3 · da G21 | INTT14.5 · 0-4 | NAPC52.4 · 1-2 | CAGT90.3 · 3-2 | FIOC90.3 · 1-2 | BOLT90.3 · 2-2 | VERC87.9 · 3-3 | SALT95.0 · 0-1 | SASC90.3 · 2-2 | TORT90.3 · 2-3 | SPET90.3 · 1-1 | VENC59.5 · 0-0 | EMPT19.2 · 2-2 | ROMC19.2 · 0-2 | UDIT21.6 · 0-0 | MILC9.7 · 0-3 | JUVT19.2 · 0-2 | SAMC52.4 · 1-3 | LAZT38.2 · 1-3 | ATAC66.6 · 0-0 | SAST68.9 · 1-1 | SPEC90.3 · 0-1 | FIOT85.5 · 0-6 | UDIC64.2 · 0-0 | ROMT64.2 · 0-0 | SALC28.7 · 1-1 | VENT23.9 · 1-1 | INTC14.5 · 0-0 | EMPC38.2 · 0-0 | ATAT14.5 · 0-0 | TORC52.4 · 1-0 | VERT47.6 · 0-1 | LAZC38.2 · 1-4 | MILT14.5 · 0-2 | CAGC45.3 · 1-0 | SAMT19.2 · 0-1 | JUVC9.7 · 2-1 | NAPT21.6 · 0-3 | BOLC47.6 · 0-1 |
| INT9.7 · da G21 | GENC95.0 · 4-0 | VERT42.9 · 3-1 | SAMT42.9 · 2-2 | BOLC14.5 · 6-1 | FIOT9.7 · 3-1 | ATAC7.4 · 2-2 | SAST47.6 · 2-1 | LAZT14.5 · 1-3 | JUVC5.0 · 1-1 | EMPT28.7 · 2-0 | UDIC52.4 · 2-0 | MILT33.4 · 1-1 | NAPC68.9 · 3-2 | VENT95.0 · 2-0 | SPEC90.3 · 2-0 | ROMT90.3 · 3-0 | CAGC95.0 · 4-0 | SALT52.4 · 5-0 | TORC52.4 · 1-0 | BOLT14.5 · 1-2 | LAZC9.7 · 2-1 | ATAT5.0 · 0-0 | VENC38.2 · 2-1 | MILC40.5 · 1-2 | NAPT80.8 · 1-1 | SASC90.3 · 0-2 | GENT85.5 · 0-0 | SALC61.8 · 5-0 | TORT54.7 · 1-1 | FIOC57.1 · 1-1 | JUVT52.4 · 1-0 | VERC80.8 · 2-0 | SPET95.0 · 3-1 | ROMC85.5 · 3-1 | UDIT95.0 · 2-1 | EMPC85.5 · 4-2 | CAGT85.5 · 3-1 | SAMC71.3 · 3-0 |
| JUV14.5 · da G21 | UDIT26.3 · 2-2 | EMPC33.4 · 0-1 | NAPT33.4 · 1-2 | MILC61.8 · 1-1 | SPET40.5 · 3-2 | SAMC33.4 · 3-2 | TORT28.7 · 1-0 | ROMC19.2 · 1-0 | INTT14.5 · 1-1 | SASC19.2 · 1-2 | VERT59.5 · 1-2 | FIOC61.8 · 1-0 | LAZT76.1 · 2-0 | ATAC87.9 · 0-1 | SALT95.0 · 2-0 | GENC80.8 · 2-0 | VENT66.6 · 1-1 | BOLT47.6 · 2-0 | CAGC19.2 · 2-0 | NAPC9.7 · 1-1 | ROMT14.5 · 4-3 | UDIC19.2 · 2-0 | MILT7.4 · 0-0 | VERC76.1 · 2-0 | ATAT73.7 · 1-1 | TORC95.0 · 1-1 | EMPT76.1 · 3-2 | SPEC90.3 · 1-0 | SAMT76.1 · 3-1 | SALC71.3 · 2-0 | INTC57.1 · 0-1 | CAGT90.3 · 2-1 | BOLC80.8 · 1-1 | SAST76.1 · 2-1 | VENC85.5 · 2-1 | GENT61.8 · 1-2 | LAZC47.6 · 2-2 | FIOT42.9 · 0-2 |
| LAZ23.9 · da G21 | EMPT76.1 · 3-1 | SPEC71.3 · 6-1 | MILT47.6 · 0-2 | CAGC28.7 · 2-2 | TORT19.2 · 1-1 | ROMC23.9 · 3-2 | BOLT5.0 · 0-3 | INTC31.1 · 3-1 | VERT33.4 · 1-4 | FIOC5.0 · 1-0 | ATAT14.5 · 2-2 | SALC40.5 · 3-0 | JUVC23.9 · 0-2 | NAPT59.5 · 0-4 | UDIC85.5 · 4-4 | SAMT95.0 · 3-1 | SAST61.8 · 1-2 | GENC83.2 · 3-1 | VENT42.9 · 3-1 | EMPC23.9 · 3-3 | INTT23.9 · 1-2 | SALT64.2 · 3-0 | ATAC7.4 · 0-0 | FIOT71.3 · 3-0 | BOLC90.3 · 3-0 | UDIT61.8 · 1-1 | NAPC57.1 · 1-2 | CAGT95.0 · 3-0 | VENC87.9 · 1-0 | ROMT31.1 · 0-3 | SASC76.1 · 2-1 | GENT76.1 · 4-1 | TORC38.2 · 1-1 | MILC38.2 · 1-2 | SPET66.6 · 4-3 | SAMC47.6 · 2-0 | JUVT35.8 · 2-2 | VERC52.4 · 3-3 |
| MIL42.9 · da G21 | SAMT68.9 · 1-0 | CAGC80.8 · 4-1 | LAZC38.2 · 2-0 | JUVT52.4 · 1-1 | VENC76.1 · 2-0 | SPET61.8 · 2-1 | ATAT42.9 · 3-2 | VERC23.9 · 3-2 | BOLT23.9 · 4-2 | TORC9.7 · 1-0 | ROMT19.2 · 2-1 | INTC47.6 · 1-1 | FIOT95.0 · 3-4 | SASC66.6 · 1-3 | GENT76.1 · 3-0 | SALC52.4 · 2-0 | UDIT57.1 · 1-1 | NAPC71.3 · 0-1 | EMPT76.1 · 4-2 | ROMC28.7 · 3-1 | VENT42.9 · 3-0 | SPEC47.6 · 1-2 | JUVC33.4 · 0-0 | INTT23.9 · 2-1 | SAMC85.5 · 1-0 | SALT85.5 · 2-2 | UDIC61.8 · 1-1 | NAPT52.4 · 1-0 | EMPC95.0 · 1-0 | CAGT90.3 · 1-0 | BOLC85.5 · 0-0 | TORT66.6 · 0-0 | GENC47.6 · 2-0 | LAZT19.2 · 2-1 | FIOC38.2 · 1-0 | VERT33.4 · 3-1 | ATAC14.5 · 2-0 | SAST38.2 · 3-0 |
| NAP66.6 · da G21 | VENC87.9 · 2-0 | GENT95.0 · 2-1 | JUVC76.1 · 2-1 | UDIT95.0 · 4-0 | SAMT85.5 · 4-0 | CAGC76.1 · 2-0 | FIOT61.8 · 2-1 | TORC66.6 · 1-0 | ROMT40.5 · 0-0 | BOLC35.8 · 3-0 | SALT33.4 · 1-0 | VERC5.0 · 1-1 | INTT14.5 · 2-3 | LAZC14.5 · 4-0 | SAST33.4 · 2-2 | ATAC14.5 · 2-3 | EMPC33.4 · 0-1 | MILT28.7 · 1-0 | SPEC85.5 · 0-1 | JUVT85.5 · 1-1 | SAMC66.6 · 1-0 | BOLT80.8 · 2-0 | SALC76.1 · 4-1 | VENT14.5 · 2-0 | INTC9.7 · 1-1 | CAGT52.4 · 1-1 | LAZT9.7 · 2-1 | MILC14.5 · 0-1 | VERT33.4 · 2-1 | UDIC23.9 · 2-1 | ATAT16.8 · 3-1 | FIOC54.7 · 2-3 | ROMC73.7 · 1-1 | EMPT95.0 · 2-3 | SASC90.3 · 6-1 | TORT90.3 · 1-0 | GENC90.3 · 3-0 | SPET85.5 · 3-0 |
| ROM71.3 · da G21 | FIOC87.9 · 3-1 | SALT76.1 · 4-0 | SASC61.8 · 2-1 | VERT40.5 · 2-3 | UDIC14.5 · 1-0 | LAZT38.2 · 2-3 | EMPC9.7 · 2-0 | JUVT31.1 · 0-1 | NAPC59.5 · 0-0 | CAGT85.5 · 2-1 | MILC71.3 · 1-2 | VENT54.7 · 2-3 | GENT57.1 · 2-0 | TORC33.4 · 1-0 | BOLT28.7 · 0-1 | INTC5.0 · 0-3 | SPEC12.1 · 2-0 | ATAT14.5 · 4-1 | SAMC47.6 · 1-1 | MILT52.4 · 1-3 | JUVC71.3 · 3-4 | CAGC95.0 · 1-0 | EMPT95.0 · 4-2 | GENC80.8 · 0-0 | SAST66.6 · 2-2 | VERC57.1 · 2-2 | SPET52.4 · 1-0 | ATAC57.1 · 1-0 | UDIT61.8 · 1-1 | LAZC9.7 · 3-0 | SAMT16.8 · 1-0 | SALC26.3 · 2-1 | NAPT19.2 · 1-1 | INTT45.3 · 1-3 | BOLC76.1 · 0-0 | FIOT71.3 · 0-2 | VENC80.8 · 1-1 | TORT57.1 · 3-0 |
| SAL52.4 · da G21 | BOLT19.2 · 2-3 | ROMC28.7 · 0-4 | TORT57.1 · 0-4 | ATAC76.1 · 0-1 | VERC95.0 · 2-2 | SAST95.0 · 0-1 | GENC80.8 · 1-0 | SPET57.1 · 1-2 | EMPC52.4 · 2-4 | VENT76.1 · 2-1 | NAPC28.7 · 0-1 | LAZT28.7 · 0-3 | SAMC33.4 · 0-2 | CAGT9.7 · 1-1 | JUVC5.0 · 0-2 | MILT23.9 · 0-2 | FIOT38.2 · 0-4 | INTC23.9 · 0-5 | UDIT57.1 · 1-0 | VENC61.8 · 2-1 | VERT52.4 · 2-1 | LAZC33.4 · 0-3 | NAPT42.9 · 1-4 | SPEC19.2 · 2-2 | GENT14.5 · 1-1 | MILC5.0 · 2-2 | BOLC5.0 · 1-1 | INTT5.0 · 0-5 | SASC38.2 · 2-2 | JUVT38.2 · 0-2 | TORC33.4 · 0-1 | ROMT54.7 · 1-2 | SAMT66.6 · 2-1 | FIOC66.6 · 2-1 | ATAT61.8 · 1-1 | CAGC76.1 · 1-1 | EMPT66.6 · 1-1 | UDIC66.6 · 0-4 |
| SAM28.7 · da G21 | MILC5.0 · 0-1 | SAST5.0 · 0-0 | INTC5.0 · 2-2 | EMPT47.6 · 3-0 | NAPC61.8 · 0-4 | JUVT52.4 · 2-3 | UDIC73.7 · 3-3 | CAGT61.8 · 1-3 | SPEC73.7 · 2-1 | ATAC71.3 · 1-3 | TORT87.9 · 0-3 | BOLC76.1 · 1-2 | SALT90.3 · 2-0 | VERC80.8 · 3-1 | FIOT71.3 · 1-3 | LAZC85.5 · 1-3 | GENT85.5 · 3-1 | VENC76.1 · 1-1 | ROMT71.3 · 1-1 | CAGC68.9 · 1-2 | NAPT28.7 · 0-1 | TORC57.1 · 1-2 | SPET28.7 · 0-1 | SASC9.7 · 4-0 | MILT5.0 · 0-1 | EMPC38.2 · 2-0 | ATAT33.4 · 0-4 | UDIT47.6 · 1-2 | JUVC71.3 · 1-3 | VENT95.0 · 2-0 | ROMC95.0 · 0-1 | BOLT85.5 · 0-2 | SALC87.9 · 1-2 | VERT28.7 · 1-1 | GENC28.7 · 1-0 | LAZT5.0 · 0-2 | FIOC5.0 · 4-1 | INTT5.0 · 0-3 |
| SAS61.8 · da G21 | VERT47.6 · 3-2 | SAMC64.2 · 0-0 | ROMT19.2 · 1-2 | TORC40.5 · 0-1 | ATAT57.1 · 1-2 | SALC57.1 · 1-0 | INTC52.4 · 1-2 | GENT71.3 · 2-2 | VENC80.8 · 3-1 | JUVT42.9 · 2-1 | EMPC38.2 · 1-2 | UDIT40.5 · 2-3 | CAGC28.7 · 2-2 | MILT21.6 · 3-1 | NAPC47.6 · 2-2 | SPET71.3 · 2-2 | LAZC71.3 · 2-1 | FIOT83.2 · 2-2 | BOLC80.8 · 0-3 | GENC90.3 · 1-1 | EMPT61.8 · 5-1 | VERC28.7 · 2-4 | TORT23.9 · 1-1 | SAMT33.4 · 0-4 | ROMC50.0 · 2-2 | INTT80.8 · 2-0 | FIOC95.0 · 2-1 | VENT85.5 · 4-1 | SALT87.9 · 2-2 | SPEC42.9 · 4-1 | LAZT5.0 · 1-2 | ATAC14.5 · 2-1 | CAGT31.1 · 0-1 | JUVC5.0 · 1-2 | NAPT14.5 · 1-6 | UDIC38.2 · 1-1 | BOLT9.7 · 3-1 | MILC9.7 · 0-3 |
| SPE76.1 · da G21 | CAGT61.8 · 2-2 | LAZT23.9 · 1-6 | UDIC26.3 · 0-1 | VENT57.1 · 2-1 | JUVC40.5 · 2-3 | MILC80.8 · 1-2 | VERT85.5 · 0-4 | SALC95.0 · 2-1 | SAMT66.6 · 1-2 | GENC66.6 · 1-1 | FIOT5.0 · 0-3 | TORC14.5 · 1-0 | ATAT9.7 · 2-5 | BOLC28.7 · 0-1 | INTT14.5 · 0-2 | SASC42.9 · 2-2 | ROMT45.3 · 0-2 | EMPC19.2 · 1-1 | NAPT28.7 · 1-0 | VERC80.8 · 1-2 | GENT76.1 · 1-0 | MILT64.2 · 2-1 | SAMC85.5 · 1-0 | SALT54.7 · 2-2 | FIOC40.5 · 1-2 | BOLT45.3 · 1-2 | ROMC66.6 · 0-1 | JUVT76.1 · 0-1 | CAGC54.7 · 2-0 | SAST47.6 · 1-4 | VENC26.3 · 1-0 | EMPT5.0 · 0-0 | INTC5.0 · 1-3 | TORT14.5 · 1-2 | LAZC5.0 · 3-4 | ATAC14.5 · 1-3 | UDIT35.8 · 3-2 | NAPC14.5 · 0-3 |
| TOR85.5 · da G21 | ATAC52.4 · 1-2 | FIOT90.3 · 1-2 | SALC71.3 · 4-0 | SAST9.7 · 1-0 | LAZC26.3 · 1-1 | VENT28.7 · 1-1 | JUVC23.9 · 0-1 | NAPT52.4 · 0-1 | GENC73.7 · 3-2 | MILT61.8 · 0-1 | SAMC87.9 · 3-0 | SPET95.0 · 0-1 | UDIC68.9 · 2-1 | ROMT71.3 · 0-1 | EMPC52.4 · 2-2 | CAGT35.8 · 1-1 | BOLC5.0 · 2-1 | VERC9.7 · 1-0 | INTT5.0 · 0-1 | ATAT47.6 · 4-4 | FIOC85.5 · 4-0 | SAMT71.3 · 2-1 | SASC80.8 · 1-1 | UDIT85.5 · 0-2 | VENC23.9 · 1-2 | JUVT31.1 · 1-1 | CAGC90.3 · 1-2 | BOLT33.4 · 0-0 | INTC23.9 · 1-1 | GENT85.5 · 0-1 | SALT80.8 · 1-0 | MILC19.2 · 0-0 | LAZT52.4 · 1-1 | SPEC52.4 · 2-1 | EMPT33.4 · 3-1 | NAPC28.7 · 0-1 | VERT52.4 · 1-0 | ROMC33.4 · 0-3 |
| UDI38.2 · da G21 | JUVC42.9 · 2-2 | VENC64.2 · 3-0 | SPET52.4 · 1-0 | NAPC23.9 · 0-4 | ROMT26.3 · 0-1 | FIOC42.9 · 0-1 | SAMT16.8 · 3-3 | BOLC9.7 · 1-1 | ATAT9.7 · 1-1 | VERC47.6 · 1-1 | INTT23.9 · 0-2 | SASC71.3 · 3-2 | TORT45.3 · 1-2 | GENC59.5 · 0-0 | LAZT61.8 · 4-4 | EMPT66.6 · 1-3 | MILC45.3 · 1-1 | CAGT61.8 · 4-0 | SALC61.8 · 0-1 | FIOT33.4 · 4-0 | ATAC38.2 · 2-6 | JUVT52.4 · 0-2 | GENT47.6 · 0-0 | TORC28.7 · 2-0 | VERT19.2 · 0-4 | LAZC14.5 · 1-1 | MILT23.9 · 1-1 | SAMC71.3 · 2-1 | ROMC66.6 · 1-1 | NAPT80.8 · 1-2 | CAGC71.3 · 5-1 | VENT47.6 · 2-1 | EMPC42.9 · 4-1 | BOLT61.8 · 2-2 | INTC52.4 · 1-2 | SAST95.0 · 1-1 | SPEC95.0 · 2-3 | SALT95.0 · 4-0 |
| VEN5.0 · da G21 | NAPT26.3 · 0-2 | UDIT57.1 · 0-3 | EMPT80.8 · 2-1 | SPEC80.8 · 1-2 | MILT52.4 · 0-2 | TORC87.9 · 1-1 | CAGT90.3 · 1-1 | FIOC83.2 · 1-0 | SAST85.5 · 1-3 | SALC57.1 · 1-2 | GENT9.7 · 0-0 | ROMC9.7 · 3-2 | BOLT5.0 · 1-0 | INTC5.0 · 0-2 | ATAT23.9 · 0-4 | VERC57.1 · 3-4 | JUVC28.7 · 1-1 | SAMT66.6 · 1-1 | LAZC9.7 · 1-3 | SALT5.0 · 1-2 | MILC5.0 · 0-3 | EMPC23.9 · 1-1 | INTT19.2 · 1-2 | NAPC54.7 · 0-2 | TORT73.7 · 2-1 | GENC66.6 · 1-1 | VERT80.8 · 1-3 | SASC80.8 · 1-4 | LAZT80.8 · 0-1 | SAMC76.1 · 0-2 | SPET26.3 · 0-1 | UDIC26.3 · 1-2 | FIOT9.7 · 0-1 | ATAC23.9 · 1-3 | JUVT47.6 · 1-2 | BOLC66.6 · 4-3 | ROMT71.3 · 1-1 | CAGC90.3 · 0-0 |
| VER57.1 · da G21 | SASC33.4 · 2-3 | INTC47.6 · 1-3 | BOLT95.0 · 0-1 | ROMC85.5 · 3-2 | SALT80.8 · 2-2 | GENT66.6 · 3-3 | SPEC38.2 · 4-0 | MILT5.0 · 2-3 | LAZC19.2 · 4-1 | UDIT23.9 · 1-1 | JUVC47.6 · 2-1 | NAPT80.8 · 1-1 | EMPC80.8 · 2-1 | SAMT76.1 · 1-3 | CAGC66.6 · 0-0 | VENT61.8 · 4-3 | ATAC78.4 · 1-2 | TORT95.0 · 0-1 | FIOC90.3 · 1-1 | SPET76.1 · 2-1 | SALC57.1 · 1-2 | SAST38.2 · 4-2 | BOLC52.4 · 2-1 | JUVT47.6 · 0-2 | UDIC33.4 · 4-0 | ROMT45.3 · 2-2 | VENC71.3 · 3-1 | FIOT19.2 · 1-1 | NAPC5.0 · 1-2 | EMPT14.5 · 1-1 | GENC38.2 · 1-0 | INTT9.7 · 0-2 | ATAT31.1 · 2-1 | SAMC57.1 · 1-1 | CAGT42.9 · 2-1 | MILC23.9 · 1-3 | TORC57.1 · 0-1 | LAZT28.7 · 3-3 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.