2021/22 · fotografia pre G22
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA9.7 · da G22 | TORT80.8 · 2-1 | BOLC38.2 · 0-0 | FIOC14.5 · 1-2 | SALT5.0 · 1-0 | SASC9.7 · 2-1 | INTT19.2 · 2-2 | MILC57.1 · 2-3 | EMPT85.5 · 4-1 | UDIC95.0 · 1-1 | SAMT76.1 · 3-1 | LAZC76.1 · 2-2 | CAGT59.5 · 2-1 | SPEC52.4 · 5-2 | JUVT38.2 · 1-0 | VENC61.8 · 4-0 | NAPT47.6 · 3-2 | VERT87.9 · 2-1 | ROMC33.4 · 1-4 | GENT33.4 · 0-0 | TORC38.2 · 4-4 | UDIT21.6 · 6-2 | INTC9.7 · 0-0 | LAZT57.1 · 0-0 | CAGC64.2 · 1-2 | JUVC66.6 · 1-1 | FIOT85.5 · 0-1 | SAMC54.7 · 4-0 | ROMT42.9 · 0-1 | GENC42.9 · 0-0 | BOLT61.8 · 1-0 | NAPC85.5 · 1-3 | SAST90.3 · 1-2 | VERC85.5 · 1-2 | VENT80.8 · 3-1 | SALC71.3 · 1-1 | SPET52.4 · 3-1 | MILT23.9 · 0-2 | EMPC61.8 · 0-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL57.1 · da G22 | SALC38.2 · 3-2 | ATAT21.6 · 0-0 | VERC42.9 · 1-0 | INTT45.3 · 1-6 | GENC61.8 · 2-2 | EMPT9.7 · 2-4 | LAZC35.8 · 3-0 | UDIT42.9 · 1-1 | MILC47.6 · 2-4 | NAPT90.3 · 0-3 | CAGC95.0 · 2-0 | SAMT90.3 · 2-1 | VENC85.5 · 0-1 | SPET42.9 · 1-0 | ROMC38.2 · 1-0 | FIOC9.7 · 2-3 | TORT19.2 · 1-2 | JUVC5.0 · 0-2 | SAST14.5 · 3-0 | INTC21.6 · 2-1 | CAGT47.6 · 1-2 | NAPC57.1 · 0-2 | VERT90.3 · 1-2 | EMPC95.0 · 0-0 | LAZT95.0 · 0-3 | SPEC61.8 · 2-1 | SALT21.6 · 1-1 | TORC14.5 · 0-0 | FIOT5.0 · 0-1 | ATAC5.0 · 0-1 | MILT9.7 · 0-0 | SAMC61.8 · 2-0 | JUVT52.4 · 1-1 | UDIC85.5 · 2-2 | ROMT80.8 · 0-0 | VENT83.2 · 3-4 | SASC71.3 · 1-3 | GENT87.9 · 1-0 |
| CAG14.5 · da G22 | SPEC57.1 · 2-2 | MILT14.5 · 1-4 | GENC73.7 · 2-3 | LAZT71.3 · 2-2 | EMPC71.3 · 0-2 | NAPT61.8 · 0-2 | VENC76.1 · 1-1 | SAMC47.6 · 3-1 | FIOT28.7 · 0-3 | ROMC52.4 · 1-2 | BOLT61.8 · 0-2 | ATAC47.6 · 1-2 | SAST38.2 · 2-2 | SALC47.6 · 1-1 | VERT19.2 · 0-0 | TORC23.9 · 1-1 | INTT23.9 · 0-4 | UDIC54.7 · 0-4 | JUVT47.6 · 0-2 | SAMT42.9 · 2-1 | BOLC38.2 · 2-1 | ROMT14.5 · 0-1 | FIOC9.7 · 1-1 | ATAT5.0 · 2-1 | EMPT33.4 · 1-1 | NAPC19.2 · 1-1 | TORT42.9 · 2-1 | LAZC23.9 · 0-3 | SPET26.3 · 0-2 | MILC14.5 · 0-1 | UDIT71.3 · 1-5 | JUVC66.6 · 1-2 | SASC61.8 · 1-0 | GENT71.3 · 0-1 | VERC57.1 · 1-2 | SALT57.1 · 1-1 | INTC28.7 · 1-3 | VENT87.9 · 0-0 |
| EMP95.0 · da G22 | LAZC73.7 · 1-3 | JUVT85.5 · 1-0 | VENC85.5 · 1-2 | SAMC66.6 · 0-3 | CAGT66.6 · 2-0 | BOLC14.5 · 4-2 | ROMT5.0 · 0-2 | ATAC38.2 · 1-4 | SALT52.4 · 4-2 | INTC47.6 · 0-2 | SAST80.8 · 2-1 | GENC85.5 · 2-2 | VERT45.3 · 1-2 | FIOC52.4 · 2-1 | TORT42.9 · 2-2 | UDIC31.1 · 3-1 | NAPT12.1 · 1-0 | SPET54.7 · 1-1 | MILC23.9 · 2-4 | LAZT61.8 · 3-3 | SASC80.8 · 1-5 | VENT95.0 · 1-1 | ROMC64.2 · 2-4 | BOLT90.3 · 0-0 | CAGC45.3 · 1-1 | SAMT33.4 · 0-2 | JUVC38.2 · 2-3 | GENT66.6 · 0-0 | MILT57.1 · 0-1 | VERC71.3 · 1-1 | FIOT64.2 · 0-1 | SPEC21.6 · 0-0 | UDIT23.9 · 1-4 | NAPC5.0 · 3-2 | TORC16.8 · 1-3 | INTT9.7 · 2-4 | SALC52.4 · 1-1 | ATAT14.5 · 1-0 |
| FIO76.1 · da G22 | ROMT9.7 · 1-3 | TORC9.7 · 2-1 | ATAT9.7 · 2-1 | GENT28.7 · 2-1 | INTC26.3 · 1-3 | UDIT71.3 · 1-0 | NAPC66.6 · 1-2 | VENT66.6 · 0-1 | CAGC33.4 · 3-0 | LAZT14.5 · 0-1 | SPEC42.9 · 3-0 | JUVT28.7 · 0-1 | MILC61.8 · 4-3 | EMPT80.8 · 1-2 | SAMC80.8 · 3-1 | BOLT71.3 · 3-2 | SALC87.9 · 4-0 | SASC83.2 · 2-2 | VERT95.0 · 1-1 | UDIC90.3 · 0-4 | TORT95.0 · 0-4 | GENC76.1 · 6-0 | CAGT52.4 · 1-1 | LAZC38.2 · 0-3 | SPET38.2 · 2-1 | ATAC9.7 · 1-0 | SAST31.1 · 1-2 | VERC9.7 · 1-1 | BOLC26.3 · 1-0 | INTT33.4 · 1-1 | EMPC42.9 · 1-0 | NAPT42.9 · 3-2 | VENC71.3 · 1-0 | SALT28.7 · 1-2 | MILT9.7 · 0-1 | ROMC38.2 · 2-0 | SAMT42.9 · 1-4 | JUVC23.9 · 2-0 |
| GEN87.9 · da G22 | INTT14.5 · 0-4 | NAPC64.2 · 1-2 | CAGT90.3 · 3-2 | FIOC90.3 · 1-2 | BOLT85.5 · 2-2 | VERC85.5 · 3-3 | SALT85.5 · 0-1 | SASC90.3 · 2-2 | TORT90.3 · 2-3 | SPET95.0 · 1-1 | VENC66.6 · 0-0 | EMPT19.2 · 2-2 | ROMC19.2 · 0-2 | UDIT28.7 · 0-0 | MILC9.7 · 0-3 | JUVT19.2 · 0-2 | SAMC42.9 · 1-3 | LAZT28.7 · 1-3 | ATAC61.8 · 0-0 | SAST76.1 · 1-1 | SPEC90.3 · 0-1 | FIOT87.9 · 0-6 | UDIC71.3 · 0-0 | ROMT71.3 · 0-0 | SALC28.7 · 1-1 | VENT23.9 · 1-1 | INTC9.7 · 0-0 | EMPC38.2 · 0-0 | ATAT14.5 · 0-0 | TORC50.0 · 1-0 | VERT47.6 · 0-1 | LAZC38.2 · 1-4 | MILT9.7 · 0-2 | CAGC42.9 · 1-0 | SAMT23.9 · 0-1 | JUVC5.0 · 2-1 | NAPT19.2 · 0-3 | BOLC52.4 · 0-1 |
| INT5.0 · da G22 | GENC95.0 · 4-0 | VERT42.9 · 3-1 | SAMT38.2 · 2-2 | BOLC14.5 · 6-1 | FIOT5.0 · 3-1 | ATAC5.0 · 2-2 | SAST47.6 · 2-1 | LAZT14.5 · 1-3 | JUVC9.7 · 1-1 | EMPT28.7 · 2-0 | UDIC52.4 · 2-0 | MILT33.4 · 1-1 | NAPC66.6 · 3-2 | VENT95.0 · 2-0 | SPEC85.5 · 2-0 | ROMT85.5 · 3-0 | CAGC95.0 · 4-0 | SALT42.9 · 5-0 | TORC52.4 · 1-0 | BOLT14.5 · 1-2 | LAZC9.7 · 2-1 | ATAT5.0 · 0-0 | VENC38.2 · 2-1 | MILC33.4 · 1-2 | NAPT76.1 · 1-1 | SASC90.3 · 0-2 | GENT80.8 · 0-0 | SALC61.8 · 5-0 | TORT50.0 · 1-1 | FIOC57.1 · 1-1 | JUVT57.1 · 1-0 | VERC80.8 · 2-0 | SPET95.0 · 3-1 | ROMC90.3 · 3-1 | UDIT95.0 · 2-1 | EMPC90.3 · 4-2 | CAGT85.5 · 3-1 | SAMC71.3 · 3-0 |
| JUV19.2 · da G22 | UDIT28.7 · 2-2 | EMPC33.4 · 0-1 | NAPT23.9 · 1-2 | MILC59.5 · 1-1 | SPET35.8 · 3-2 | SAMC26.3 · 3-2 | TORT28.7 · 1-0 | ROMC19.2 · 1-0 | INTT14.5 · 1-1 | SASC19.2 · 1-2 | VERT57.1 · 1-2 | FIOC66.6 · 1-0 | LAZT71.3 · 2-0 | ATAC85.5 · 0-1 | SALT95.0 · 2-0 | GENC80.8 · 2-0 | VENT66.6 · 1-1 | BOLT61.8 · 2-0 | CAGC19.2 · 2-0 | NAPC9.7 · 1-1 | ROMT14.5 · 4-3 | UDIC19.2 · 2-0 | MILT5.0 · 0-0 | VERC64.2 · 2-0 | ATAT71.3 · 1-1 | TORC95.0 · 1-1 | EMPT71.3 · 3-2 | SPEC90.3 · 1-0 | SAMT66.6 · 3-1 | SALC66.6 · 2-0 | INTC52.4 · 0-1 | CAGT95.0 · 2-1 | BOLC80.8 · 1-1 | SAST76.1 · 2-1 | VENC90.3 · 2-1 | GENT61.8 · 1-2 | LAZC57.1 · 2-2 | FIOT47.6 · 0-2 |
| LAZ66.6 · da G22 | EMPT61.8 · 3-1 | SPEC57.1 · 6-1 | MILT47.6 · 0-2 | CAGC23.9 · 2-2 | TORT19.2 · 1-1 | ROMC33.4 · 3-2 | BOLT9.7 · 0-3 | INTC28.7 · 3-1 | VERT38.2 · 1-4 | FIOC5.0 · 1-0 | ATAT14.5 · 2-2 | SALC42.9 · 3-0 | JUVC23.9 · 0-2 | NAPT57.1 · 0-4 | UDIC90.3 · 4-4 | SAMT95.0 · 3-1 | SAST57.1 · 1-2 | GENC83.2 · 3-1 | VENT38.2 · 3-1 | EMPC21.6 · 3-3 | INTT28.7 · 1-2 | SALT66.6 · 3-0 | ATAC21.6 · 0-0 | FIOT76.1 · 3-0 | BOLC90.3 · 3-0 | UDIT66.6 · 1-1 | NAPC54.7 · 1-2 | CAGT95.0 · 3-0 | VENC87.9 · 1-0 | ROMT28.7 · 0-3 | SASC64.2 · 2-1 | GENT71.3 · 4-1 | TORC31.1 · 1-1 | MILC33.4 · 1-2 | SPET64.2 · 4-3 | SAMC47.6 · 2-0 | JUVT33.4 · 2-2 | VERC57.1 · 3-3 |
| MIL42.9 · da G22 | SAMT73.7 · 1-0 | CAGC80.8 · 4-1 | LAZC28.7 · 2-0 | JUVT52.4 · 1-1 | VENC76.1 · 2-0 | SPET57.1 · 2-1 | ATAT42.9 · 3-2 | VERC33.4 · 3-2 | BOLT23.9 · 4-2 | TORC9.7 · 1-0 | ROMT31.1 · 2-1 | INTC52.4 · 1-1 | FIOT95.0 · 3-4 | SASC66.6 · 1-3 | GENT76.1 · 3-0 | SALC57.1 · 2-0 | UDIT61.8 · 1-1 | NAPC76.1 · 0-1 | EMPT76.1 · 4-2 | ROMC28.7 · 3-1 | VENT42.9 · 3-0 | SPEC42.9 · 1-2 | JUVC33.4 · 0-0 | INTT23.9 · 2-1 | SAMC85.5 · 1-0 | SALT80.8 · 2-2 | UDIC66.6 · 1-1 | NAPT54.7 · 1-0 | EMPC95.0 · 1-0 | CAGT90.3 · 1-0 | BOLC90.3 · 0-0 | TORT76.1 · 0-0 | GENC47.6 · 2-0 | LAZT23.9 · 2-1 | FIOC31.1 · 1-0 | VERT28.7 · 3-1 | ATAC9.7 · 2-0 | SAST38.2 · 3-0 |
| NAP80.8 · da G22 | VENC90.3 · 2-0 | GENT95.0 · 2-1 | JUVC80.8 · 2-1 | UDIT95.0 · 4-0 | SAMT90.3 · 4-0 | CAGC76.1 · 2-0 | FIOT71.3 · 2-1 | TORC71.3 · 1-0 | ROMT42.9 · 0-0 | BOLC42.9 · 3-0 | SALT31.1 · 1-0 | VERC5.0 · 1-1 | INTT14.5 · 2-3 | LAZC14.5 · 4-0 | SAST28.7 · 2-2 | ATAC14.5 · 2-3 | EMPC33.4 · 0-1 | MILT21.6 · 1-0 | SPEC80.8 · 0-1 | JUVT85.5 · 1-1 | SAMC61.8 · 1-0 | BOLT80.8 · 2-0 | SALC76.1 · 4-1 | VENT14.5 · 2-0 | INTC9.7 · 1-1 | CAGT47.6 · 1-1 | LAZT14.5 · 2-1 | MILC19.2 · 0-1 | VERT38.2 · 2-1 | UDIC50.0 · 2-1 | ATAT19.2 · 3-1 | FIOC57.1 · 2-3 | ROMC76.1 · 1-1 | EMPT95.0 · 2-3 | SASC85.5 · 6-1 | TORT95.0 · 1-0 | GENC90.3 · 3-0 | SPET76.1 · 3-0 |
| ROM87.9 · da G22 | FIOC85.5 · 3-1 | SALT76.1 · 4-0 | SASC66.6 · 2-1 | VERT45.3 · 2-3 | UDIC14.5 · 1-0 | LAZT38.2 · 2-3 | EMPC14.5 · 2-0 | JUVT23.9 · 0-1 | NAPC57.1 · 0-0 | CAGT85.5 · 2-1 | MILC71.3 · 1-2 | VENT59.5 · 2-3 | GENT57.1 · 2-0 | TORC19.2 · 1-0 | BOLT33.4 · 0-1 | INTC5.0 · 0-3 | SPEC12.1 · 2-0 | ATAT9.7 · 4-1 | SAMC42.9 · 1-1 | MILT52.4 · 1-3 | JUVC66.6 · 3-4 | CAGC87.9 · 1-0 | EMPT95.0 · 4-2 | GENC80.8 · 0-0 | SAST52.4 · 2-2 | VERC52.4 · 2-2 | SPET47.6 · 1-0 | ATAC54.7 · 1-0 | UDIT61.8 · 1-1 | LAZC9.7 · 3-0 | SAMT14.5 · 1-0 | SALC28.7 · 2-1 | NAPT19.2 · 1-1 | INTT47.6 · 1-3 | BOLC76.1 · 0-0 | FIOT71.3 · 0-2 | VENC80.8 · 1-1 | TORT42.9 · 3-0 |
| SAL33.4 · da G22 | BOLT28.7 · 2-3 | ROMC28.7 · 0-4 | TORT52.4 · 0-4 | ATAC78.4 · 0-1 | VERC95.0 · 2-2 | SAST95.0 · 0-1 | GENC80.8 · 1-0 | SPET57.1 · 1-2 | EMPC61.8 · 2-4 | VENT80.8 · 2-1 | NAPC23.9 · 0-1 | LAZT23.9 · 0-3 | SAMC33.4 · 0-2 | CAGT9.7 · 1-1 | JUVC5.0 · 0-2 | MILT38.2 · 0-2 | FIOT47.6 · 0-4 | INTC38.2 · 0-5 | UDIT66.6 · 1-0 | VENC66.6 · 2-1 | VERT57.1 · 2-1 | LAZC33.4 · 0-3 | NAPT42.9 · 1-4 | SPEC19.2 · 2-2 | GENT14.5 · 1-1 | MILC5.0 · 2-2 | BOLC5.0 · 1-1 | INTT5.0 · 0-5 | SASC33.4 · 2-2 | JUVT42.9 · 0-2 | TORC31.1 · 0-1 | ROMT52.4 · 1-2 | SAMT66.6 · 2-1 | FIOC66.6 · 2-1 | ATAT64.2 · 1-1 | CAGC83.2 · 1-1 | EMPT76.1 · 1-1 | UDIC66.6 · 0-4 |
| SAM47.6 · da G22 | MILC5.0 · 0-1 | SAST5.0 · 0-0 | INTC5.0 · 2-2 | EMPT35.8 · 3-0 | NAPC52.4 · 0-4 | JUVT42.9 · 2-3 | UDIC61.8 · 3-3 | CAGT61.8 · 1-3 | SPEC71.3 · 2-1 | ATAC71.3 · 1-3 | TORT85.5 · 0-3 | BOLC76.1 · 1-2 | SALT90.3 · 2-0 | VERC90.3 · 3-1 | FIOT71.3 · 1-3 | LAZC90.3 · 1-3 | GENT80.8 · 3-1 | VENC71.3 · 1-1 | ROMT71.3 · 1-1 | CAGC57.1 · 1-2 | NAPT21.6 · 0-1 | TORC47.6 · 1-2 | SPET21.6 · 0-1 | SASC9.7 · 4-0 | MILT5.0 · 0-1 | EMPC38.2 · 2-0 | ATAT31.1 · 0-4 | UDIT47.6 · 1-2 | JUVC73.7 · 1-3 | VENT95.0 · 2-0 | ROMC95.0 · 0-1 | BOLT85.5 · 0-2 | SALC90.3 · 1-2 | VERT38.2 · 1-1 | GENC31.1 · 1-0 | LAZT16.8 · 0-2 | FIOC5.0 · 4-1 | INTT5.0 · 0-3 |
| SAS28.7 · da G22 | VERT50.0 · 3-2 | SAMC52.4 · 0-0 | ROMT19.2 · 1-2 | TORC19.2 · 0-1 | ATAT57.1 · 1-2 | SALC52.4 · 1-0 | INTC52.4 · 1-2 | GENT76.1 · 2-2 | VENC80.8 · 3-1 | JUVT35.8 · 2-1 | EMPC38.2 · 1-2 | UDIT38.2 · 2-3 | CAGC28.7 · 2-2 | MILT23.9 · 3-1 | NAPC47.6 · 2-2 | SPET76.1 · 2-2 | LAZC76.1 · 2-1 | FIOT95.0 · 2-2 | BOLC85.5 · 0-3 | GENC95.0 · 1-1 | EMPT71.3 · 5-1 | VERC28.7 · 2-4 | TORT28.7 · 1-1 | SAMT42.9 · 0-4 | ROMC57.1 · 2-2 | INTT71.3 · 2-0 | FIOC95.0 · 2-1 | VENT85.5 · 4-1 | SALT80.8 · 2-2 | SPEC23.9 · 4-1 | LAZT5.0 · 1-2 | ATAC14.5 · 2-1 | CAGT38.2 · 0-1 | JUVC9.7 · 1-2 | NAPT16.8 · 1-6 | UDIC42.9 · 1-1 | BOLT14.5 · 3-1 | MILC9.7 · 0-3 |
| SPE61.8 · da G22 | CAGT66.6 · 2-2 | LAZT21.6 · 1-6 | UDIC33.4 · 0-1 | VENT59.5 · 2-1 | JUVC35.8 · 2-3 | MILC80.8 · 1-2 | VERT95.0 · 0-4 | SALC95.0 · 2-1 | SAMT66.6 · 1-2 | GENC66.6 · 1-1 | FIOT5.0 · 0-3 | TORC9.7 · 1-0 | ATAT9.7 · 2-5 | BOLC33.4 · 0-1 | INTT14.5 · 0-2 | SASC42.9 · 2-2 | ROMT52.4 · 0-2 | EMPC21.6 · 1-1 | NAPT28.7 · 1-0 | VERC80.8 · 1-2 | GENT76.1 · 1-0 | MILT61.8 · 2-1 | SAMC85.5 · 1-0 | SALT52.4 · 2-2 | FIOC45.3 · 1-2 | BOLT42.9 · 1-2 | ROMC61.8 · 0-1 | JUVT73.7 · 0-1 | CAGC50.0 · 2-0 | SAST38.2 · 1-4 | VENC31.1 · 1-0 | EMPT9.7 · 0-0 | INTC5.0 · 1-3 | TORT14.5 · 1-2 | LAZC5.0 · 3-4 | ATAC16.8 · 1-3 | UDIT38.2 · 3-2 | NAPC19.2 · 0-3 |
| TOR71.3 · da G22 | ATAC50.0 · 1-2 | FIOT90.3 · 1-2 | SALC61.8 · 4-0 | SAST9.7 · 1-0 | LAZC26.3 · 1-1 | VENT26.3 · 1-1 | JUVC19.2 · 0-1 | NAPT52.4 · 0-1 | GENC76.1 · 3-2 | MILT61.8 · 0-1 | SAMC90.3 · 3-0 | SPET95.0 · 0-1 | UDIC80.8 · 2-1 | ROMT76.1 · 0-1 | EMPC52.4 · 2-2 | CAGT31.1 · 1-1 | BOLC5.0 · 2-1 | VERC14.5 · 1-0 | INTT5.0 · 0-1 | ATAT47.6 · 4-4 | FIOC85.5 · 4-0 | SAMT71.3 · 2-1 | SASC80.8 · 1-1 | UDIT85.5 · 0-2 | VENC23.9 · 1-2 | JUVT28.7 · 1-1 | CAGC85.5 · 1-2 | BOLT33.4 · 0-0 | INTC19.2 · 1-1 | GENT80.8 · 0-1 | SALT76.1 · 1-0 | MILC21.6 · 0-0 | LAZT57.1 · 1-1 | SPEC61.8 · 2-1 | EMPT38.2 · 3-1 | NAPC33.4 · 0-1 | VERT61.8 · 1-0 | ROMC33.4 · 0-3 |
| UDI52.4 · da G22 | JUVC42.9 · 2-2 | VENC71.3 · 3-0 | SPET57.1 · 1-0 | NAPC35.8 · 0-4 | ROMT42.9 · 0-1 | FIOC47.6 · 0-1 | SAMT23.9 · 3-3 | BOLC9.7 · 1-1 | ATAT5.0 · 1-1 | VERC35.8 · 1-1 | INTT19.2 · 0-2 | SASC71.3 · 3-2 | TORT45.3 · 1-2 | GENC61.8 · 0-0 | LAZT57.1 · 4-4 | EMPT66.6 · 1-3 | MILC38.2 · 1-1 | CAGT47.6 · 4-0 | SALC57.1 · 0-1 | FIOT33.4 · 4-0 | ATAC33.4 · 2-6 | JUVT52.4 · 0-2 | GENT47.6 · 0-0 | TORC28.7 · 2-0 | VERT19.2 · 0-4 | LAZC14.5 · 1-1 | MILT21.6 · 1-1 | SAMC73.7 · 2-1 | ROMC73.7 · 1-1 | NAPT85.5 · 1-2 | CAGC80.8 · 5-1 | VENT47.6 · 2-1 | EMPC42.9 · 4-1 | BOLT57.1 · 2-2 | INTC47.6 · 1-2 | SAST76.1 · 1-1 | SPEC95.0 · 2-3 | SALT95.0 · 4-0 |
| VEN23.9 · da G22 | NAPT28.7 · 0-2 | UDIT64.2 · 0-3 | EMPT73.7 · 2-1 | SPEC78.4 · 1-2 | MILT47.6 · 0-2 | TORC90.3 · 1-1 | CAGT90.3 · 1-1 | FIOC80.8 · 1-0 | SAST85.5 · 1-3 | SALC57.1 · 1-2 | GENT9.7 · 0-0 | ROMC14.5 · 3-2 | BOLT5.0 · 1-0 | INTC5.0 · 0-2 | ATAT23.9 · 0-4 | VERC52.4 · 3-4 | JUVC28.7 · 1-1 | SAMT66.6 · 1-1 | LAZC9.7 · 1-3 | SALT5.0 · 1-2 | MILC5.0 · 0-3 | EMPC23.9 · 1-1 | INTT14.5 · 1-2 | NAPC47.6 · 0-2 | TORT80.8 · 2-1 | GENC76.1 · 1-1 | VERT76.1 · 1-3 | SASC80.8 · 1-4 | LAZT87.9 · 0-1 | SAMC76.1 · 0-2 | SPET23.9 · 0-1 | UDIC33.4 · 1-2 | FIOT14.5 · 0-1 | ATAC19.2 · 1-3 | JUVT52.4 · 1-2 | BOLC66.6 · 4-3 | ROMT66.6 · 1-1 | CAGC80.8 · 0-0 |
| VER38.2 · da G22 | SASC19.2 · 2-3 | INTC47.6 · 1-3 | BOLT95.0 · 0-1 | ROMC85.5 · 3-2 | SALT80.8 · 2-2 | GENT66.6 · 3-3 | SPEC35.8 · 4-0 | MILT5.0 · 2-3 | LAZC19.2 · 4-1 | UDIT23.9 · 1-1 | JUVC47.6 · 2-1 | NAPT80.8 · 1-1 | EMPC76.1 · 2-1 | SAMT71.3 · 1-3 | CAGC66.6 · 0-0 | VENT61.8 · 4-3 | ATAC71.3 · 1-2 | TORT90.3 · 0-1 | FIOC90.3 · 1-1 | SPET71.3 · 2-1 | SALC52.4 · 1-2 | SAST38.2 · 4-2 | BOLC64.2 · 2-1 | JUVT57.1 · 0-2 | UDIC61.8 · 4-0 | ROMT57.1 · 2-2 | VENC90.3 · 3-1 | FIOT28.7 · 1-1 | NAPC9.7 · 1-2 | EMPT19.2 · 1-1 | GENC38.2 · 1-0 | INTT5.0 · 0-2 | ATAT31.1 · 2-1 | SAMC52.4 · 1-1 | CAGT42.9 · 2-1 | MILC23.9 · 1-3 | TORC47.6 · 0-1 | LAZT28.7 · 3-3 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.