2022/23 · fotografia pre G14
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA85.5 · da G14 | SAMT80.8 · 2-0 | MILC80.8 · 1-1 | VERT92.6 · 1-0 | TORC80.8 · 3-1 | MONT66.6 · 2-0 | CREC61.8 · 1-1 | ROMT19.2 · 1-0 | FIOC28.7 · 1-0 | UDIT7.4 · 2-2 | SASC33.4 · 2-1 | LAZC5.0 · 0-2 | EMPT42.9 · 2-0 | NAPC33.4 · 1-2 | LECT85.5 · 1-2 | INTC57.1 · 2-3 | SPET90.3 · 2-2 | BOLT68.9 · 2-1 | SALC57.1 · 8-2 | JUVT61.8 · 3-3 | SAMC42.9 · 2-0 | SAST5.0 · 0-1 | LAZT5.0 · 2-0 | LECC5.0 · 1-2 | MILT14.5 · 0-2 | UDIC54.7 · 0-0 | NAPT64.2 · 0-2 | EMPC80.8 · 2-1 | CRET61.8 · 3-1 | BOLC73.7 · 0-2 | FIOT42.9 · 1-1 | ROMC57.1 · 3-1 | TORT85.5 · 2-1 | SPEC71.3 · 3-2 | JUVC50.0 · 0-2 | SALT71.3 · 0-1 | VERC64.2 · 3-1 | INTT28.7 · 2-3 | MONC71.3 · 5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL5.0 · da G14 | LAZT52.4 · 1-2 | VERC71.3 · 1-1 | MILT76.1 · 0-2 | SALC85.5 · 1-1 | SPET95.0 · 2-2 | FIOC28.7 · 2-1 | EMPC52.4 · 0-1 | JUVT45.3 · 0-3 | SAMC85.5 · 1-1 | NAPT23.9 · 2-3 | LECC71.3 · 2-0 | MONT35.8 · 2-1 | TORC9.7 · 2-1 | INTT5.0 · 1-6 | SASC33.4 · 3-0 | ROMT76.1 · 0-1 | ATAC61.8 · 1-2 | UDIT90.3 · 2-1 | CREC95.0 · 1-1 | SPEC80.8 · 2-0 | FIOT73.7 · 2-1 | MONC47.6 · 0-1 | SAMT42.9 · 2-1 | INTC19.2 · 1-0 | TORT19.2 · 0-1 | LAZC5.0 · 0-0 | SALT31.1 · 2-2 | UDIC5.0 · 3-0 | ATAT14.5 · 2-0 | MILC23.9 · 1-1 | VERT45.3 · 1-2 | JUVC68.9 · 1-1 | EMPT38.2 · 1-3 | SAST33.4 · 1-1 | ROMC45.3 · 0-0 | CRET42.9 · 5-1 | NAPC14.5 · 2-2 | LECT76.1 · 3-2 |
| CRE57.1 · da G14 | FIOT19.2 · 2-3 | ROMT14.5 · 0-1 | TORC5.0 · 1-2 | INTT14.5 · 1-3 | SASC5.0 · 0-0 | ATAT19.2 · 1-1 | LAZC64.2 · 0-4 | LECT73.7 · 1-1 | NAPC71.3 · 1-4 | SPET71.3 · 2-2 | SAMC76.1 · 0-1 | UDIC23.9 · 0-0 | SALT52.4 · 2-2 | MILC57.1 · 0-0 | EMPT85.5 · 0-2 | JUVC47.6 · 0-1 | VERT76.1 · 0-2 | MONC33.4 · 2-3 | BOLT19.2 · 1-1 | INTC9.7 · 1-2 | LECC23.9 · 0-2 | NAPT19.2 · 0-3 | TORT66.6 · 2-2 | ROMC38.2 · 2-1 | SAST80.8 · 2-3 | FIOC95.0 · 0-2 | MONT85.5 · 1-1 | ATAC85.5 · 1-3 | SAMT66.6 · 3-2 | EMPC76.1 · 1-0 | UDIT28.7 · 0-3 | VERC50.0 · 1-1 | MILT9.7 · 1-1 | SPEC57.1 · 2-0 | JUVT33.4 · 0-2 | BOLC47.6 · 1-5 | LAZT47.6 · 2-3 | SALC61.8 · 2-0 |
| EMP23.9 · da G14 | SPET95.0 · 0-1 | FIOC90.3 · 0-0 | LECT92.6 · 1-1 | VERC52.4 · 1-1 | SALT33.4 · 2-2 | ROMC33.4 · 1-2 | BOLT26.3 · 1-0 | MILC9.7 · 1-3 | TORT33.4 · 1-1 | MONC5.0 · 1-0 | JUVT9.7 · 0-4 | ATAC16.8 · 0-2 | SASC14.5 · 1-0 | NAPT23.9 · 0-2 | CREC45.3 · 2-0 | UDIT21.6 · 1-1 | LAZT28.7 · 2-2 | SAMC66.6 · 1-0 | INTT47.6 · 1-0 | TORC33.4 · 2-2 | ROMT45.3 · 0-2 | SPEC42.9 · 2-2 | FIOT9.7 · 1-1 | NAPC28.7 · 0-2 | MONT26.3 · 1-2 | UDIC26.3 · 0-1 | ATAT14.5 · 1-2 | LECC42.9 · 1-0 | MILT33.4 · 0-0 | CRET85.5 · 0-1 | INTC83.2 · 0-3 | SAST76.1 · 1-2 | BOLC90.3 · 3-1 | SALC66.6 · 2-1 | SAMT57.1 · 1-1 | JUVC28.7 · 4-1 | VERT57.1 · 1-1 | LAZC23.9 · 0-2 |
| FIO45.3 · da G14 | CREC23.9 · 3-2 | EMPT19.2 · 0-0 | NAPC9.7 · 0-0 | UDIT35.8 · 0-1 | JUVC23.9 · 1-1 | BOLT66.6 · 1-2 | VERC26.3 · 2-0 | ATAT23.9 · 0-1 | LAZC76.1 · 0-4 | LECT90.3 · 1-1 | INTC61.8 · 3-4 | SPET90.3 · 2-1 | SAMT76.1 · 2-0 | SALC45.3 · 2-1 | MILT14.5 · 1-2 | MONC42.9 · 1-1 | SASC42.9 · 2-1 | ROMT9.7 · 0-2 | TORC42.9 · 0-1 | LAZT52.4 · 1-1 | BOLC38.2 · 1-2 | JUVT54.7 · 0-1 | EMPC90.3 · 1-1 | VERT52.4 · 3-0 | MILC61.8 · 2-1 | CRET80.8 · 2-0 | LECC66.6 · 1-0 | INTT71.3 · 1-0 | SPEC90.3 · 1-1 | ATAC52.4 · 1-1 | MONT61.8 · 2-3 | SAMC57.1 · 5-0 | SALT14.5 · 3-3 | NAPT14.5 · 0-1 | UDIC45.3 · 2-0 | TORT33.4 · 1-1 | ROMC38.2 · 2-1 | SAST52.4 · 3-1 |
| INT45.3 · da G14 | LECT59.5 · 2-1 | SPEC38.2 · 3-0 | LAZT19.2 · 1-3 | CREC19.2 · 3-1 | MILT14.5 · 2-3 | TORC50.0 · 1-0 | UDIT57.1 · 1-3 | ROMC85.5 · 1-2 | SAST80.8 · 2-1 | SALC78.4 · 2-0 | FIOT52.4 · 4-3 | SAMC5.0 · 3-0 | JUVT5.0 · 0-2 | BOLC45.3 · 6-1 | ATAT45.3 · 3-2 | NAPC80.8 · 1-0 | MONT85.5 · 2-2 | VERC85.5 · 1-0 | EMPC66.6 · 0-1 | CRET66.6 · 2-1 | MILC66.6 · 1-0 | SAMT95.0 · 0-0 | UDIC80.8 · 3-1 | BOLT76.1 · 0-1 | LECC85.5 · 2-0 | SPET90.3 · 1-2 | JUVC76.1 · 0-1 | FIOC66.6 · 0-1 | SALT80.8 · 1-1 | MONC71.3 · 0-1 | EMPT52.4 · 3-0 | LAZC9.7 · 3-1 | VERT5.0 · 6-0 | ROMT7.4 · 2-0 | SASC9.7 · 4-2 | NAPT9.7 · 1-3 | ATAC23.9 · 3-2 | TORT47.6 · 1-0 |
| JUV14.5 · da G14 | SASC90.3 · 3-0 | SAMT95.0 · 0-0 | ROMC80.8 · 1-1 | SPEC95.0 · 2-0 | FIOT52.4 · 1-1 | SALC71.3 · 2-2 | MONT64.2 · 0-1 | BOLC61.8 · 3-0 | MILT23.9 · 0-2 | TORT78.4 · 1-0 | EMPC57.1 · 4-0 | LECT66.6 · 1-0 | INTC42.9 · 2-0 | VERT14.5 · 1-0 | LAZC9.7 · 3-0 | CRET21.6 · 1-0 | UDIC28.7 · 1-0 | NAPT28.7 · 1-5 | ATAC85.5 · 3-3 | MONC95.0 · 0-2 | SALT83.2 · 3-0 | FIOC85.5 · 1-0 | SPET76.1 · 2-0 | TORC68.9 · 4-2 | ROMT38.2 · 0-1 | SAMC52.4 · 4-2 | INTT5.0 · 1-0 | VERC26.3 · 1-0 | LAZT28.7 · 1-2 | SAST14.5 · 0-1 | NAPC38.2 · 0-1 | BOLT95.0 · 1-1 | LECC66.6 · 2-1 | ATAT23.9 · 2-0 | CREC52.4 · 2-0 | EMPT23.9 · 1-4 | MILC5.0 · 0-1 | UDIT38.2 · 1-0 |
| LAZ80.8 · da G14 | BOLC28.7 · 2-1 | TORT33.4 · 0-0 | INTC50.0 · 3-1 | SAMT90.3 · 1-1 | NAPC71.3 · 1-2 | VERC90.3 · 2-0 | CRET76.1 · 4-0 | SPEC66.6 · 4-0 | FIOT28.7 · 4-0 | UDIC52.4 · 0-0 | ATAT19.2 · 2-0 | SALC76.1 · 1-3 | ROMT71.3 · 1-0 | MONC80.8 · 1-0 | JUVT19.2 · 0-3 | LECT64.2 · 1-2 | EMPC54.7 · 2-2 | SAST19.2 · 2-0 | MILC35.8 · 4-0 | FIOC85.5 · 1-1 | VERT57.1 · 1-1 | ATAC35.8 · 0-2 | SALT42.9 · 2-0 | SAMC52.4 · 1-0 | NAPT7.4 · 1-0 | BOLT76.1 · 0-0 | ROMC57.1 · 1-0 | MONT54.7 · 2-0 | JUVC42.9 · 2-1 | SPET9.7 · 3-0 | TORC19.2 · 0-1 | INTT14.5 · 1-3 | SASC61.8 · 2-0 | MILT61.8 · 0-2 | LECC87.9 · 2-2 | UDIT80.8 · 1-0 | CREC95.0 · 3-2 | EMPT66.6 · 2-0 |
| LEC19.2 · da G14 | INTC9.7 · 1-2 | SAST47.6 · 0-1 | EMPC66.6 · 1-1 | NAPT71.3 · 1-1 | TORT90.3 · 0-1 | MONC85.5 · 1-1 | SALT80.8 · 2-1 | CREC33.4 · 1-1 | ROMT19.2 · 1-2 | FIOC16.8 · 1-1 | BOLT42.9 · 0-2 | JUVC9.7 · 0-1 | UDIT64.2 · 1-1 | ATAC19.2 · 2-1 | SAMT76.1 · 2-0 | LAZC64.2 · 2-1 | SPET90.3 · 0-0 | MILC61.8 · 2-2 | VERT76.1 · 0-2 | SALC61.8 · 1-2 | CRET16.8 · 2-0 | ROMC9.7 · 1-1 | ATAT19.2 · 2-1 | SASC42.9 · 0-1 | INTT14.5 · 0-2 | TORC57.1 · 0-2 | FIOT21.6 · 0-1 | EMPT9.7 · 0-1 | NAPC5.0 · 1-2 | SAMC33.4 · 1-1 | MILT5.0 · 0-2 | UDIC42.9 · 1-0 | JUVT80.8 · 1-2 | VERC95.0 · 0-1 | LAZT80.8 · 2-2 | SPEC95.0 · 0-0 | MONT76.1 · 1-0 | BOLC57.1 · 2-3 |
| MIL90.3 · da G14 | UDIC14.5 · 4-2 | ATAT42.9 · 1-1 | BOLC23.9 · 2-0 | SAST23.9 · 0-0 | INTC9.7 · 3-2 | SAMT42.9 · 2-1 | NAPC42.9 · 1-2 | EMPT85.5 · 3-1 | JUVC95.0 · 2-0 | VERT95.0 · 2-1 | MONC95.0 · 4-1 | TORT95.0 · 1-2 | SPEC90.3 · 2-1 | CRET90.3 · 0-0 | FIOC52.4 · 2-1 | SALT57.1 · 2-1 | ROMC14.5 · 2-2 | LECT38.2 · 2-2 | LAZT23.9 · 0-4 | SASC38.2 · 2-5 | INTT28.7 · 0-1 | TORC71.3 · 1-0 | MONT61.8 · 1-0 | ATAC9.7 · 2-0 | FIOT33.4 · 1-2 | SALC42.9 · 1-1 | UDIT47.6 · 1-3 | NAPT47.6 · 4-0 | EMPC85.5 · 0-0 | BOLT66.6 · 1-1 | LECC90.3 · 2-0 | ROMT80.8 · 1-1 | CREC85.5 · 1-1 | LAZC85.5 · 2-0 | SPET95.0 · 0-2 | SAMC76.1 · 5-1 | JUVT52.4 · 1-0 | VERC80.8 · 3-1 |
| MON45.3 · da G14 | TORC5.0 · 1-2 | NAPT9.7 · 0-4 | UDIC14.5 · 1-2 | ROMT47.6 · 0-3 | ATAC76.1 · 0-2 | LECT95.0 · 1-1 | JUVC71.3 · 1-0 | SAMT95.0 · 3-0 | SPEC90.3 · 2-0 | EMPT45.3 · 0-1 | MILT33.4 · 1-4 | BOLC80.8 · 1-2 | VERC33.4 · 2-0 | LAZT45.3 · 0-1 | SALC71.3 · 3-0 | FIOT28.7 · 1-1 | INTC54.7 · 2-2 | CRET80.8 · 3-2 | SASC35.8 · 1-1 | JUVT47.6 · 2-0 | SAMC83.2 · 2-2 | BOLT76.1 · 1-0 | MILC85.5 · 0-1 | SALT90.3 · 0-3 | EMPC76.1 · 2-1 | VERT33.4 · 1-1 | CREC21.6 · 1-1 | LAZC26.3 · 0-2 | UDIT38.2 · 2-2 | INTT38.2 · 1-0 | FIOC23.9 · 3-2 | SPET26.3 · 2-0 | ROMC19.2 · 1-1 | TORT19.2 · 1-1 | NAPC14.5 · 2-0 | SAST57.1 · 2-1 | LECC66.6 · 0-1 | ATAT28.7 · 2-5 |
| NAP33.4 · da G14 | VERT85.5 · 5-2 | MONC85.5 · 4-0 | FIOT42.9 · 0-0 | LECC42.9 · 1-1 | LAZT47.6 · 2-1 | SPEC80.8 · 1-0 | MILT38.2 · 2-1 | TORC73.7 · 3-1 | CRET52.4 · 4-1 | BOLC64.2 · 3-2 | ROMT28.7 · 1-0 | SASC28.7 · 4-0 | ATAT47.6 · 2-1 | EMPC33.4 · 2-0 | UDIC23.9 · 3-2 | INTT33.4 · 0-1 | SAMT68.9 · 2-0 | JUVC76.1 · 5-1 | SALT90.3 · 2-0 | ROMC90.3 · 2-1 | SPET90.3 · 3-0 | CREC61.8 · 3-0 | SAST28.7 · 2-0 | EMPT5.0 · 2-0 | LAZC7.4 · 0-1 | ATAC38.2 · 2-0 | TORT38.2 · 4-0 | MILC54.7 · 0-4 | LECT73.7 · 2-1 | VERC57.1 · 0-0 | JUVT45.3 · 1-0 | SALC50.0 · 1-1 | UDIT42.9 · 1-1 | FIOC78.4 · 1-0 | MONT76.1 · 0-2 | INTC64.2 · 3-1 | BOLT90.3 · 2-2 | SAMC95.0 · 2-0 |
| ROM28.7 · da G14 | SALT71.3 · 1-0 | CREC71.3 · 1-0 | JUVT38.2 · 1-1 | MONC28.7 · 3-0 | UDIT38.2 · 0-4 | EMPT76.1 · 2-1 | ATAC14.5 · 0-1 | INTT38.2 · 2-1 | LECC47.6 · 2-1 | SAMT45.3 · 1-0 | NAPC14.5 · 0-1 | VERT71.3 · 3-1 | LAZC19.2 · 0-1 | SAST28.7 · 1-1 | TORC61.8 · 1-1 | BOLC14.5 · 1-0 | MILT19.2 · 2-2 | FIOC71.3 · 2-0 | SPET80.8 · 2-0 | NAPT76.1 · 1-2 | EMPC95.0 · 2-0 | LECT80.8 · 1-1 | VERC57.1 · 1-0 | CRET68.9 · 1-2 | JUVC47.6 · 1-0 | SASC64.2 · 3-4 | LAZT42.9 · 0-1 | SAMC38.2 · 3-0 | TORT19.2 · 1-0 | UDIC5.0 · 3-0 | ATAT9.7 · 1-3 | MILC26.3 · 1-1 | MONT76.1 · 1-1 | INTC71.3 · 0-2 | BOLT87.9 · 0-0 | SALC85.5 · 2-2 | FIOT80.8 · 1-2 | SPEC90.3 · 2-1 |
| SAL9.7 · da G14 | ROMC76.1 · 0-1 | UDIT59.5 · 0-0 | SAMC85.5 · 4-0 | BOLT76.1 · 1-1 | EMPC83.2 · 2-2 | JUVT38.2 · 2-2 | LECC85.5 · 1-2 | SAST45.3 · 0-5 | VERC61.8 · 2-1 | INTT64.2 · 0-2 | SPEC90.3 · 1-0 | LAZT35.8 · 3-1 | CREC64.2 · 2-2 | FIOT9.7 · 1-2 | MONT5.0 · 0-3 | MILC5.0 · 1-2 | TORC5.0 · 1-1 | ATAT14.5 · 2-8 | NAPC14.5 · 0-2 | LECT57.1 · 2-1 | JUVC73.7 · 0-3 | VERT66.6 · 0-1 | LAZC42.9 · 0-2 | MONC80.8 · 3-0 | SAMT54.7 · 0-0 | MILT14.5 · 1-1 | BOLC61.8 · 2-2 | SPET14.5 · 1-1 | INTC9.7 · 1-1 | TORT23.9 · 1-1 | SASC14.5 · 3-0 | NAPT5.0 · 1-1 | FIOC26.3 · 3-3 | EMPT50.0 · 1-2 | ATAC38.2 · 1-0 | ROMT52.4 · 2-2 | UDIC71.3 · 3-2 | CRET85.5 · 0-2 |
| SAM64.2 · da G14 | ATAC33.4 · 0-2 | JUVC23.9 · 0-0 | SALT59.5 · 0-4 | LAZC61.8 · 1-1 | VERT83.2 · 1-2 | MILC57.1 · 1-2 | SPET95.0 · 1-2 | MONC54.7 · 0-3 | BOLT42.9 · 1-1 | ROMC38.2 · 0-1 | CRET80.8 · 1-0 | INTT52.4 · 0-3 | FIOC33.4 · 0-2 | TORT64.2 · 0-2 | LECC38.2 · 0-2 | SAST9.7 · 2-1 | NAPC28.7 · 0-2 | EMPT47.6 · 0-1 | UDIC28.7 · 0-1 | ATAT19.2 · 0-2 | MONT52.4 · 2-2 | INTC14.5 · 0-0 | BOLC52.4 · 1-2 | LAZT33.4 · 0-1 | SALC71.3 · 0-0 | JUVT85.5 · 2-4 | VERC95.0 · 3-1 | ROMT92.6 · 0-3 | CREC95.0 · 2-3 | LECT95.0 · 1-1 | SPEC95.0 · 1-1 | FIOT19.2 · 0-5 | TORC33.4 · 0-2 | UDIT7.4 · 0-2 | EMPC5.0 · 1-1 | MILT5.0 · 1-5 | SASC9.7 · 2-2 | NAPT5.0 · 0-2 |
| SAS64.2 · da G14 | JUVT59.5 · 0-3 | LECC71.3 · 1-0 | SPET71.3 · 2-2 | MILC57.1 · 0-0 | CRET57.1 · 0-0 | UDIC23.9 · 1-3 | TORT47.6 · 1-0 | SALC14.5 · 5-0 | INTC7.4 · 1-2 | ATAT16.8 · 1-2 | VERC38.2 · 2-1 | NAPT47.6 · 0-4 | EMPT80.8 · 0-1 | ROMC64.2 · 1-1 | BOLT80.8 · 0-3 | SAMC38.2 · 1-2 | FIOT9.7 · 1-2 | LAZC5.0 · 0-2 | MONT5.0 · 1-1 | MILT5.0 · 5-2 | ATAC33.4 · 1-0 | UDIT28.7 · 2-2 | NAPC71.3 · 0-2 | LECT95.0 · 1-0 | CREC95.0 · 3-2 | ROMT71.3 · 4-3 | SPEC90.3 · 1-0 | TORC76.1 · 1-1 | VERT61.8 · 1-2 | JUVC47.6 · 1-0 | SALT33.4 · 0-3 | EMPC38.2 · 2-1 | LAZT57.1 · 0-2 | BOLC78.4 · 1-1 | INTT61.8 · 2-4 | MONC90.3 · 1-2 | SAMT85.5 · 2-2 | FIOC42.9 · 1-3 |
| SPE76.1 · da G14 | EMPC38.2 · 1-0 | INTT5.0 · 0-3 | SASC28.7 · 2-2 | JUVT9.7 · 0-2 | BOLC42.9 · 2-2 | NAPT50.0 · 0-1 | SAMC90.3 · 2-1 | LAZT85.5 · 0-4 | MONT66.6 · 0-2 | CREC57.1 · 2-2 | SALT47.6 · 0-1 | FIOC16.8 · 1-2 | MILT23.9 · 1-2 | UDIC76.1 · 1-1 | VERT66.6 · 2-1 | ATAC52.4 · 2-2 | LECC38.2 · 0-0 | TORT23.9 · 1-0 | ROMC9.7 · 0-2 | BOLT14.5 · 0-2 | NAPC9.7 · 0-3 | EMPT23.9 · 2-2 | JUVC23.9 · 0-2 | UDIT61.8 · 2-2 | VERC66.6 · 0-0 | INTC9.7 · 2-1 | SAST71.3 · 0-1 | SALC80.8 · 1-1 | FIOT57.1 · 1-1 | LAZC90.3 · 0-3 | SAMT66.6 · 1-1 | MONC68.9 · 0-2 | ATAT50.0 · 2-3 | CRET38.2 · 0-2 | MILC28.7 · 2-0 | LECT71.3 · 0-0 | TORC33.4 · 0-4 | ROMT33.4 · 1-2 |
| TOR95.0 · da G14 | MONT66.6 · 2-1 | LAZC28.7 · 0-0 | CRET50.0 · 2-1 | ATAT5.0 · 1-3 | LECC28.7 · 1-0 | INTT5.0 · 0-1 | SASC5.0 · 0-1 | NAPT5.0 · 1-3 | EMPC14.5 · 1-1 | JUVC28.7 · 0-1 | UDIT23.9 · 2-1 | MILC57.1 · 2-1 | BOLT95.0 · 1-2 | SAMC95.0 · 2-0 | ROMT95.0 · 1-1 | VERC95.0 · 1-1 | SALT95.0 · 1-1 | SPEC52.4 · 0-1 | FIOT57.1 · 1-0 | EMPT28.7 · 2-2 | UDIC16.8 · 1-0 | MILT35.8 · 0-1 | CREC33.4 · 2-2 | JUVT23.9 · 2-4 | BOLC26.3 · 1-0 | LECT19.2 · 2-0 | NAPC9.7 · 0-4 | SAST19.2 · 1-1 | ROMC47.6 · 0-1 | SALC80.8 · 1-1 | LAZT71.3 · 1-0 | ATAC90.3 · 1-2 | SAMT95.0 · 2-0 | MONC90.3 · 1-1 | VERT66.6 · 1-0 | FIOC38.2 · 1-1 | SPET61.8 · 4-0 | INTC14.5 · 0-1 |
| UDI45.3 · da G14 | MILT42.9 · 2-4 | SALC59.5 · 0-0 | MONT33.4 · 2-1 | FIOC35.8 · 1-0 | ROMC19.2 · 4-0 | SAST14.5 · 3-1 | INTC9.7 · 3-1 | VERT54.7 · 2-1 | ATAC57.1 · 2-2 | LAZT85.5 · 0-0 | TORC85.5 · 1-2 | CRET85.5 · 0-0 | LECC57.1 · 1-1 | SPET45.3 · 1-1 | NAPT28.7 · 2-3 | EMPC85.5 · 1-1 | JUVT80.8 · 0-1 | BOLC95.0 · 1-2 | SAMT71.3 · 1-0 | VERC71.3 · 1-1 | TORT45.3 · 0-1 | SASC54.7 · 2-2 | INTT14.5 · 1-3 | SPEC52.4 · 2-2 | ATAT42.9 · 0-0 | EMPT47.6 · 1-0 | MILC52.4 · 3-1 | BOLT92.6 · 0-3 | MONC52.4 · 2-2 | ROMT61.8 · 0-3 | CREC83.2 · 3-0 | LECT33.4 · 0-1 | NAPC26.3 · 1-1 | SAMC42.9 · 2-0 | FIOT23.9 · 0-2 | LAZC19.2 · 0-1 | SALT42.9 · 2-3 | JUVC19.2 · 0-1 |
| VER71.3 · da G14 | NAPC47.6 · 2-5 | BOLT52.4 · 1-1 | ATAC59.5 · 0-1 | EMPT66.6 · 1-1 | SAMC61.8 · 2-1 | LAZT9.7 · 0-2 | FIOT33.4 · 0-2 | UDIC19.2 · 1-2 | SALT38.2 · 1-2 | MILC9.7 · 1-2 | SAST66.6 · 1-2 | ROMC61.8 · 1-3 | MONT85.5 · 0-2 | JUVC71.3 · 0-1 | SPEC90.3 · 1-2 | TORT71.3 · 1-1 | CREC47.6 · 2-0 | INTT42.9 · 0-1 | LECC52.4 · 2-0 | UDIT23.9 · 1-1 | LAZC61.8 · 1-1 | SALC90.3 · 1-0 | ROMT95.0 · 0-1 | FIOC85.5 · 0-3 | SPET90.3 · 0-0 | MONC26.3 · 1-1 | SAMT31.1 · 1-3 | JUVT33.4 · 0-1 | SASC23.9 · 2-1 | NAPT23.9 · 0-0 | BOLC76.1 · 2-1 | CRET61.8 · 1-1 | INTC50.0 · 0-6 | LECT28.7 · 1-0 | TORC19.2 · 0-1 | ATAT14.5 · 1-3 | EMPC19.2 · 1-1 | MILT9.7 · 1-3 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.