2022/23 · fotografia pre G35
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA54.7 · da G35 | SAMT80.8 · 2-0 | MILC61.8 · 1-1 | VERT85.5 · 1-0 | TORC66.6 · 3-1 | MONT57.1 · 2-0 | CREC71.3 · 1-1 | ROMT23.9 · 1-0 | FIOC40.5 · 1-0 | UDIT9.7 · 2-2 | SASC28.7 · 2-1 | LAZC5.0 · 0-2 | EMPT42.9 · 2-0 | NAPC33.4 · 1-2 | LECT85.5 · 1-2 | INTC33.4 · 2-3 | SPET90.3 · 2-2 | BOLT73.7 · 2-1 | SALC52.4 · 8-2 | JUVT61.8 · 3-3 | SAMC57.1 · 2-0 | SAST35.8 · 0-1 | LAZT5.0 · 2-0 | LECC16.8 · 1-2 | MILT26.3 · 0-2 | UDIC52.4 · 0-0 | NAPT40.5 · 0-2 | EMPC76.1 · 2-1 | CRET66.6 · 3-1 | BOLC66.6 · 0-2 | FIOT42.9 · 1-1 | ROMC57.1 · 3-1 | TORT80.8 · 2-1 | SPEC66.6 · 3-2 | JUVC23.9 · 0-2 | SALT54.7 · 0-1 | VERC35.8 · 3-1 | INTT9.7 · 2-3 | MONC57.1 · 5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL38.2 · da G35 | LAZT52.4 · 1-2 | VERC80.8 · 1-1 | MILT71.3 · 0-2 | SALC83.2 · 1-1 | SPET95.0 · 2-2 | FIOC33.4 · 2-1 | EMPC59.5 · 0-1 | JUVT40.5 · 0-3 | SAMC68.9 · 1-1 | NAPT14.5 · 2-3 | LECC47.6 · 2-0 | MONT9.7 · 2-1 | TORC9.7 · 2-1 | INTT5.0 · 1-6 | SASC57.1 · 3-0 | ROMT80.8 · 0-1 | ATAC80.8 · 1-2 | UDIT85.5 · 2-1 | CREC95.0 · 1-1 | SPEC76.1 · 2-0 | FIOT66.6 · 2-1 | MONC38.2 · 0-1 | SAMT66.6 · 2-1 | INTC19.2 · 1-0 | TORT31.1 · 0-1 | LAZC5.0 · 0-0 | SALT50.0 · 2-2 | UDIC7.4 · 3-0 | ATAT23.9 · 2-0 | MILC28.7 · 1-1 | VERT42.9 · 1-2 | JUVC57.1 · 1-1 | EMPT31.1 · 1-3 | SAST28.7 · 1-1 | ROMC38.2 · 0-0 | CRET52.4 · 5-1 | NAPC19.2 · 2-2 | LECT80.8 · 3-2 |
| CRE23.9 · da G35 | FIOT14.5 · 2-3 | ROMT14.5 · 0-1 | TORC5.0 · 1-2 | INTT14.5 · 1-3 | SASC5.0 · 0-0 | ATAT23.9 · 1-1 | LAZC66.6 · 0-4 | LECT90.3 · 1-1 | NAPC92.6 · 1-4 | SPET85.5 · 2-2 | SAMC90.3 · 0-1 | UDIC31.1 · 0-0 | SALT40.5 · 2-2 | MILC33.4 · 0-0 | EMPT61.8 · 0-2 | JUVC19.2 · 0-1 | VERT61.8 · 0-2 | MONC14.5 · 2-3 | BOLT19.2 · 1-1 | INTC5.0 · 1-2 | LECC14.5 · 0-2 | NAPT14.5 · 0-3 | TORT42.9 · 2-2 | ROMC38.2 · 2-1 | SAST76.1 · 2-3 | FIOC95.0 · 0-2 | MONT90.3 · 1-1 | ATAC90.3 · 1-3 | SAMT80.8 · 3-2 | EMPC90.3 · 1-0 | UDIT47.6 · 0-3 | VERC47.6 · 1-1 | MILT9.7 · 1-1 | SPEC33.4 · 2-0 | JUVT23.9 · 0-2 | BOLC42.9 · 1-5 | LAZT52.4 · 2-3 | SALC71.3 · 2-0 |
| EMP54.7 · da G35 | SPET95.0 · 0-1 | FIOC85.5 · 0-0 | LECT90.3 · 1-1 | VERC42.9 · 1-1 | SALT38.2 · 2-2 | ROMC19.2 · 1-2 | BOLT9.7 · 1-0 | MILC9.7 · 1-3 | TORT23.9 · 1-1 | MONC5.0 · 1-0 | JUVT9.7 · 0-4 | ATAC14.5 · 0-2 | SASC19.2 · 1-0 | NAPT52.4 · 0-2 | CREC76.1 · 2-0 | UDIT47.6 · 1-1 | LAZT42.9 · 2-2 | SAMC71.3 · 1-0 | INTT38.2 · 1-0 | TORC28.7 · 2-2 | ROMT23.9 · 0-2 | SPEC28.7 · 2-2 | FIOT5.0 · 1-1 | NAPC26.3 · 0-2 | MONT38.2 · 1-2 | UDIC71.3 · 0-1 | ATAT28.7 · 1-2 | LECC47.6 · 1-0 | MILT33.4 · 0-0 | CRET71.3 · 0-1 | INTC80.8 · 0-3 | SAST76.1 · 1-2 | BOLC90.3 · 3-1 | SALC80.8 · 2-1 | SAMT54.7 · 1-1 | JUVC19.2 · 4-1 | VERT57.1 · 1-1 | LAZC23.9 · 0-2 |
| FIO42.9 · da G35 | CREC33.4 · 3-2 | EMPT9.7 · 0-0 | NAPC9.7 · 0-0 | UDIT28.7 · 0-1 | JUVC14.5 · 1-1 | BOLT61.8 · 1-2 | VERC28.7 · 2-0 | ATAT31.1 · 0-1 | LAZC92.6 · 0-4 | LECT95.0 · 1-1 | INTC76.1 · 3-4 | SPET90.3 · 2-1 | SAMT76.1 · 2-0 | SALC38.2 · 2-1 | MILT14.5 · 1-2 | MONC23.9 · 1-1 | SASC38.2 · 2-1 | ROMT5.0 · 0-2 | TORC33.4 · 0-1 | LAZT38.2 · 1-1 | BOLC42.9 · 1-2 | JUVT54.7 · 0-1 | EMPC90.3 · 1-1 | VERT61.8 · 3-0 | MILC71.3 · 2-1 | CRET90.3 · 2-0 | LECC71.3 · 1-0 | INTT78.4 · 1-0 | SPEC90.3 · 1-1 | ATAC52.4 · 1-1 | MONT61.8 · 2-3 | SAMC71.3 · 5-0 | SALT14.5 · 3-3 | NAPT14.5 · 0-1 | UDIC42.9 · 2-0 | TORT35.8 · 1-1 | ROMC45.3 · 2-1 | SAST61.8 · 3-1 |
| INT9.7 · da G35 | LECT76.1 · 2-1 | SPEC52.4 · 3-0 | LAZT35.8 · 1-3 | CREC38.2 · 3-1 | MILT23.9 · 2-3 | TORC66.6 · 1-0 | UDIT59.5 · 1-3 | ROMC85.5 · 1-2 | SAST80.8 · 2-1 | SALC76.1 · 2-0 | FIOT42.9 · 4-3 | SAMC5.0 · 3-0 | JUVT5.0 · 0-2 | BOLC14.5 · 6-1 | ATAT19.2 · 3-2 | NAPC71.3 · 1-0 | MONT66.6 · 2-2 | VERC95.0 · 1-0 | EMPC85.5 · 0-1 | CRET80.8 · 2-1 | MILC80.8 · 1-0 | SAMT95.0 · 0-0 | UDIC76.1 · 3-1 | BOLT76.1 · 0-1 | LECC85.5 · 2-0 | SPET76.1 · 1-2 | JUVC57.1 · 0-1 | FIOC61.8 · 0-1 | SALT71.3 · 1-1 | MONC47.6 · 0-1 | EMPT52.4 · 3-0 | LAZC5.0 · 3-1 | VERT5.0 · 6-0 | ROMT5.0 · 2-0 | SASC9.7 · 4-2 | NAPT9.7 · 1-3 | ATAC33.4 · 3-2 | TORT42.9 · 1-0 |
| JUV71.3 · da G35 | SASC90.3 · 3-0 | SAMT95.0 · 0-0 | ROMC78.4 · 1-1 | SPEC90.3 · 2-0 | FIOT42.9 · 1-1 | SALC45.3 · 2-2 | MONT47.6 · 0-1 | BOLC66.6 · 3-0 | MILT33.4 · 0-2 | TORT71.3 · 1-0 | EMPC52.4 · 4-0 | LECT76.1 · 1-0 | INTC40.5 · 2-0 | VERT23.9 · 1-0 | LAZC9.7 · 3-0 | CRET33.4 · 1-0 | UDIC23.9 · 1-0 | NAPT23.9 · 1-5 | ATAC71.3 · 3-3 | MONC85.5 · 0-2 | SALT76.1 · 3-0 | FIOC90.3 · 1-0 | SPET80.8 · 2-0 | TORC66.6 · 4-2 | ROMT42.9 · 0-1 | SAMC64.2 · 4-2 | INTT5.0 · 1-0 | VERC7.4 · 1-0 | LAZT19.2 · 1-2 | SAST9.7 · 0-1 | NAPC38.2 · 0-1 | BOLT90.3 · 1-1 | LECC76.1 · 2-1 | ATAT42.9 · 2-0 | CREC71.3 · 2-0 | EMPT28.7 · 1-4 | MILC14.5 · 0-1 | UDIT47.6 · 1-0 |
| LAZ95.0 · da G35 | BOLC33.4 · 2-1 | TORT35.8 · 0-0 | INTC52.4 · 3-1 | SAMT95.0 · 1-1 | NAPC68.9 · 1-2 | VERC90.3 · 2-0 | CRET80.8 · 4-0 | SPEC80.8 · 4-0 | FIOT42.9 · 4-0 | UDIC57.1 · 0-0 | ATAT19.2 · 2-0 | SALC66.6 · 1-3 | ROMT54.7 · 1-0 | MONC76.1 · 1-0 | JUVT28.7 · 0-3 | LECT61.8 · 1-2 | EMPC52.4 · 2-2 | SAST38.2 · 2-0 | MILC42.9 · 4-0 | FIOC90.3 · 1-1 | VERT71.3 · 1-1 | ATAC47.6 · 0-2 | SALT57.1 · 2-0 | SAMC42.9 · 1-0 | NAPT5.0 · 1-0 | BOLT47.6 · 0-0 | ROMC42.9 · 1-0 | MONT33.4 · 2-0 | JUVC38.2 · 2-1 | SPET23.9 · 3-0 | TORC23.9 · 0-1 | INTT23.9 · 1-3 | SASC80.8 · 2-0 | MILT95.0 · 0-2 | LECC95.0 · 2-2 | UDIT90.3 · 1-0 | CREC90.3 · 3-2 | EMPT66.6 · 2-0 |
| LEC61.8 · da G35 | INTC9.7 · 1-2 | SAST28.7 · 0-1 | EMPC42.9 · 1-1 | NAPT52.4 · 1-1 | TORT83.2 · 0-1 | MONC76.1 · 1-1 | SALT71.3 · 2-1 | CREC23.9 · 1-1 | ROMT14.5 · 1-2 | FIOC23.9 · 1-1 | BOLT61.8 · 0-2 | JUVC38.2 · 0-1 | UDIT80.8 · 1-1 | ATAC71.3 · 2-1 | SAMT85.5 · 2-0 | LAZC66.6 · 2-1 | SPET95.0 · 0-0 | MILC64.2 · 2-2 | VERT71.3 · 0-2 | SALC61.8 · 1-2 | CRET28.7 · 2-0 | ROMC19.2 · 1-1 | ATAT9.7 · 2-1 | SASC47.6 · 0-1 | INTT9.7 · 0-2 | TORC57.1 · 0-2 | FIOT23.9 · 0-1 | EMPT42.9 · 0-1 | NAPC9.7 · 1-2 | SAMC59.5 · 1-1 | MILT9.7 · 0-2 | UDIC52.4 · 1-0 | JUVT61.8 · 1-2 | VERC85.5 · 0-1 | LAZT61.8 · 2-2 | SPEC80.8 · 0-0 | MONT66.6 · 1-0 | BOLC52.4 · 2-3 |
| MIL90.3 · da G35 | UDIC23.9 · 4-2 | ATAT45.3 · 1-1 | BOLC19.2 · 2-0 | SAST33.4 · 0-0 | INTC9.7 · 3-2 | SAMT54.7 · 2-1 | NAPC19.2 · 1-2 | EMPT59.5 · 3-1 | JUVC76.1 · 2-0 | VERT90.3 · 2-1 | MONC95.0 · 4-1 | TORT95.0 · 1-2 | SPEC90.3 · 2-1 | CRET90.3 · 0-0 | FIOC42.9 · 2-1 | SALT57.1 · 2-1 | ROMC19.2 · 2-2 | LECT33.4 · 2-2 | LAZT23.9 · 0-4 | SASC23.9 · 2-5 | INTT7.4 · 0-1 | TORC54.7 · 1-0 | MONT61.8 · 1-0 | ATAC14.5 · 2-0 | FIOT31.1 · 1-2 | SALC33.4 · 1-1 | UDIT50.0 · 1-3 | NAPT38.2 · 4-0 | EMPC85.5 · 0-0 | BOLT66.6 · 1-1 | LECC90.3 · 2-0 | ROMT95.0 · 1-1 | CREC85.5 · 1-1 | LAZC90.3 · 2-0 | SPET90.3 · 0-2 | SAMC76.1 · 5-1 | JUVT45.3 · 1-0 | VERC76.1 · 3-1 |
| MON19.2 · da G35 | TORC5.0 · 1-2 | NAPT19.2 · 0-4 | UDIC26.3 · 1-2 | ROMT61.8 · 0-3 | ATAC90.3 · 0-2 | LECT95.0 · 1-1 | JUVC76.1 · 1-0 | SAMT95.0 · 3-0 | SPEC85.5 · 2-0 | EMPT33.4 · 0-1 | MILT28.7 · 1-4 | BOLC71.3 · 1-2 | VERC26.3 · 2-0 | LAZT42.9 · 0-1 | SALC66.6 · 3-0 | FIOT28.7 · 1-1 | INTC57.1 · 2-2 | CRET80.8 · 3-2 | SASC47.6 · 1-1 | JUVT52.4 · 2-0 | SAMC85.5 · 2-2 | BOLT76.1 · 1-0 | MILC85.5 · 0-1 | SALT90.3 · 0-3 | EMPC80.8 · 2-1 | VERT40.5 · 1-1 | CREC19.2 · 1-1 | LAZC28.7 · 0-2 | UDIT42.9 · 2-2 | INTT38.2 · 1-0 | FIOC19.2 · 3-2 | SPET28.7 · 2-0 | ROMC19.2 · 1-1 | TORT19.2 · 1-1 | NAPC19.2 · 2-0 | SAST61.8 · 2-1 | LECC71.3 · 0-1 | ATAT33.4 · 2-5 |
| NAP80.8 · da G35 | VERT61.8 · 5-2 | MONC71.3 · 4-0 | FIOT47.6 · 0-0 | LECC57.1 · 1-1 | LAZT52.4 · 2-1 | SPEC80.8 · 1-0 | MILT38.2 · 2-1 | TORC76.1 · 3-1 | CRET47.6 · 4-1 | BOLC52.4 · 3-2 | ROMT33.4 · 1-0 | SASC31.1 · 4-0 | ATAT66.6 · 2-1 | EMPC57.1 · 2-0 | UDIC50.0 · 3-2 | INTT38.2 · 0-1 | SAMT85.5 · 2-0 | JUVC76.1 · 5-1 | SALT90.3 · 2-0 | ROMC95.0 · 2-1 | SPET90.3 · 3-0 | CREC66.6 · 3-0 | SAST33.4 · 2-0 | EMPT5.0 · 2-0 | LAZC14.5 · 0-1 | ATAC52.4 · 2-0 | TORT33.4 · 4-0 | MILC52.4 · 0-4 | LECT76.1 · 2-1 | VERC59.5 · 0-0 | JUVT33.4 · 1-0 | SALC38.2 · 1-1 | UDIT23.9 · 1-1 | FIOC59.5 · 1-0 | MONT80.8 · 0-2 | INTC66.6 · 3-1 | BOLT95.0 · 2-2 | SAMC95.0 · 2-0 |
| ROM85.5 · da G35 | SALT66.6 · 1-0 | CREC57.1 · 1-0 | JUVT35.8 · 1-1 | MONC23.9 · 3-0 | UDIT47.6 · 0-4 | EMPT85.5 · 2-1 | ATAC33.4 · 0-1 | INTT52.4 · 2-1 | LECC52.4 · 2-1 | SAMT45.3 · 1-0 | NAPC14.5 · 0-1 | VERT61.8 · 3-1 | LAZC14.5 · 0-1 | SAST28.7 · 1-1 | TORC50.0 · 1-1 | BOLC9.7 · 1-0 | MILT33.4 · 2-2 | FIOC64.2 · 2-0 | SPET80.8 · 2-0 | NAPT71.3 · 1-2 | EMPC95.0 · 2-0 | LECT85.5 · 1-1 | VERC52.4 · 1-0 | CRET71.3 · 1-2 | JUVC47.6 · 1-0 | SASC80.8 · 3-4 | LAZT61.8 · 0-1 | SAMC57.1 · 3-0 | TORT28.7 · 1-0 | UDIC5.0 · 3-0 | ATAT5.0 · 1-3 | MILC14.5 · 1-1 | MONT42.9 · 1-1 | INTC71.3 · 0-2 | BOLT85.5 · 0-0 | SALC95.0 · 2-2 | FIOT76.1 · 1-2 | SPEC90.3 · 2-1 |
| SAL47.6 · da G35 | ROMC85.5 · 0-1 | UDIT76.1 · 0-0 | SAMC95.0 · 4-0 | BOLT71.3 · 1-1 | EMPC76.1 · 2-2 | JUVT38.2 · 2-2 | LECC85.5 · 1-2 | SAST47.6 · 0-5 | VERC68.9 · 2-1 | INTT61.8 · 0-2 | SPEC80.8 · 1-0 | LAZT19.2 · 3-1 | CREC54.7 · 2-2 | FIOT9.7 · 1-2 | MONT5.0 · 0-3 | MILC5.0 · 1-2 | TORC9.7 · 1-1 | ATAT19.2 · 2-8 | NAPC14.5 · 0-2 | LECT47.6 · 2-1 | JUVC61.8 · 0-3 | VERT71.3 · 0-1 | LAZC47.6 · 0-2 | MONC85.5 · 3-0 | SAMT61.8 · 0-0 | MILT19.2 · 1-1 | BOLC66.6 · 2-2 | SPET19.2 · 1-1 | INTC5.0 · 1-1 | TORT14.5 · 1-1 | SASC14.5 · 3-0 | NAPT9.7 · 1-1 | FIOC38.2 · 3-3 | EMPT66.6 · 1-2 | ATAC47.6 · 1-0 | ROMT71.3 · 2-2 | UDIC80.8 · 3-2 | CRET85.5 · 0-2 |
| SAM5.0 · da G35 | ATAC33.4 · 0-2 | JUVC23.9 · 0-0 | SALT61.8 · 0-4 | LAZC47.6 · 1-1 | VERT68.9 · 1-2 | MILC45.3 · 1-2 | SPET90.3 · 1-2 | MONC31.1 · 0-3 | BOLT38.2 · 1-1 | ROMC38.2 · 0-1 | CRET71.3 · 1-0 | INTT52.4 · 0-3 | FIOC26.3 · 0-2 | TORT47.6 · 0-2 | LECC38.2 · 0-2 | SAST14.5 · 2-1 | NAPC14.5 · 0-2 | EMPT42.9 · 0-1 | UDIC28.7 · 0-1 | ATAT14.5 · 0-2 | MONT19.2 · 2-2 | INTC9.7 · 0-0 | BOLC38.2 · 1-2 | LAZT33.4 · 0-1 | SALC66.6 · 0-0 | JUVT85.5 · 2-4 | VERC95.0 · 3-1 | ROMT95.0 · 0-3 | CREC95.0 · 2-3 | LECT95.0 · 1-1 | SPEC95.0 · 1-1 | FIOT33.4 · 0-5 | TORC50.0 · 0-2 | UDIT9.7 · 0-2 | EMPC5.0 · 1-1 | MILT5.0 · 1-5 | SASC5.0 · 2-2 | NAPT5.0 · 0-2 |
| SAS66.6 · da G35 | JUVT71.3 · 0-3 | LECC90.3 · 1-0 | SPET78.4 · 2-2 | MILC76.1 · 0-0 | CRET61.8 · 0-0 | UDIC28.7 · 1-3 | TORT52.4 · 1-0 | SALC14.5 · 5-0 | INTC5.0 · 1-2 | ATAT19.2 · 1-2 | VERC23.9 · 2-1 | NAPT57.1 · 0-4 | EMPT85.5 · 0-1 | ROMC66.6 · 1-1 | BOLT80.8 · 0-3 | SAMC42.9 · 1-2 | FIOT5.0 · 1-2 | LAZC9.7 · 0-2 | MONT5.0 · 1-1 | MILT9.7 · 5-2 | ATAC47.6 · 1-0 | UDIT33.4 · 2-2 | NAPC71.3 · 0-2 | LECT95.0 · 1-0 | CREC95.0 · 3-2 | ROMT64.2 · 4-3 | SPEC85.5 · 1-0 | TORC71.3 · 1-1 | VERT52.4 · 1-2 | JUVC33.4 · 1-0 | SALT28.7 · 0-3 | EMPC19.2 · 2-1 | LAZT50.0 · 0-2 | BOLC59.5 · 1-1 | INTT66.6 · 2-4 | MONC85.5 · 1-2 | SAMT85.5 · 2-2 | FIOC38.2 · 1-3 |
| SPE33.4 · da G35 | EMPC19.2 · 1-0 | INTT5.0 · 0-3 | SASC26.3 · 2-2 | JUVT9.7 · 0-2 | BOLC33.4 · 2-2 | NAPT54.7 · 0-1 | SAMC95.0 · 2-1 | LAZT71.3 · 0-4 | MONT59.5 · 0-2 | CREC66.6 · 2-2 | SALT61.8 · 0-1 | FIOC23.9 · 1-2 | MILT61.8 · 1-2 | UDIC80.8 · 1-1 | VERT71.3 · 2-1 | ATAC52.4 · 2-2 | LECC28.7 · 0-0 | TORT28.7 · 1-0 | ROMC9.7 · 0-2 | BOLT19.2 · 0-2 | NAPC7.4 · 0-3 | EMPT23.9 · 2-2 | JUVC16.8 · 0-2 | UDIT57.1 · 2-2 | VERC57.1 · 0-0 | INTC9.7 · 2-1 | SAST80.8 · 0-1 | SALC78.4 · 1-1 | FIOT57.1 · 1-1 | LAZC85.5 · 0-3 | SAMT76.1 · 1-1 | MONC66.6 · 0-2 | ATAT71.3 · 2-3 | CRET52.4 · 0-2 | MILC33.4 · 2-0 | LECT57.1 · 0-0 | TORC28.7 · 0-4 | ROMT28.7 · 1-2 |
| TOR76.1 · da G35 | MONT57.1 · 2-1 | LAZC35.8 · 0-0 | CRET57.1 · 2-1 | ATAT5.0 · 1-3 | LECC23.9 · 1-0 | INTT5.0 · 0-1 | SASC5.0 · 0-1 | NAPT5.0 · 1-3 | EMPC19.2 · 1-1 | JUVC45.3 · 0-1 | UDIT61.8 · 2-1 | MILC80.8 · 2-1 | BOLT95.0 · 1-2 | SAMC95.0 · 2-0 | ROMT90.3 · 1-1 | VERC95.0 · 1-1 | SALT90.3 · 1-1 | SPEC57.1 · 0-1 | FIOT57.1 · 1-0 | EMPT42.9 · 2-2 | UDIC35.8 · 1-0 | MILT42.9 · 0-1 | CREC28.7 · 2-2 | JUVT9.7 · 2-4 | BOLC19.2 · 1-0 | LECT28.7 · 2-0 | NAPC9.7 · 0-4 | SAST23.9 · 1-1 | ROMC61.8 · 0-1 | SALC76.1 · 1-1 | LAZT68.9 · 1-0 | ATAC85.5 · 1-2 | SAMT95.0 · 2-0 | MONC76.1 · 1-1 | VERT76.1 · 1-0 | FIOC47.6 · 1-1 | SPET61.8 · 4-0 | INTC9.7 · 0-1 |
| UDI14.5 · da G35 | MILT42.9 · 2-4 | SALC45.3 · 0-0 | MONT14.5 · 2-1 | FIOC19.2 · 1-0 | ROMC23.9 · 4-0 | SAST9.7 · 3-1 | INTC14.5 · 3-1 | VERT59.5 · 2-1 | ATAC59.5 · 2-2 | LAZT80.8 · 0-0 | TORC85.5 · 1-2 | CRET85.5 · 0-0 | LECC47.6 · 1-1 | SPET19.2 · 1-1 | NAPT23.9 · 2-3 | EMPC85.5 · 1-1 | JUVT73.7 · 0-1 | BOLC90.3 · 1-2 | SAMT71.3 · 1-0 | VERC66.6 · 1-1 | TORT52.4 · 0-1 | SASC61.8 · 2-2 | INTT23.9 · 1-3 | SPEC52.4 · 2-2 | ATAT23.9 · 0-0 | EMPT23.9 · 1-0 | MILC38.2 · 3-1 | BOLT85.5 · 0-3 | MONC47.6 · 2-2 | ROMT80.8 · 0-3 | CREC85.5 · 3-0 | LECT42.9 · 0-1 | NAPC31.1 · 1-1 | SAMC47.6 · 2-0 | FIOT14.5 · 0-2 | LAZC14.5 · 0-1 | SALT38.2 · 2-3 | JUVC19.2 · 0-1 |
| VER28.7 · da G35 | NAPC47.6 · 2-5 | BOLT66.6 · 1-1 | ATAC66.6 · 0-1 | EMPT83.2 · 1-1 | SAMC83.2 · 2-1 | LAZT14.5 · 0-2 | FIOT42.9 · 0-2 | UDIC19.2 · 1-2 | SALT28.7 · 1-2 | MILC9.7 · 1-2 | SAST38.2 · 1-2 | ROMC47.6 · 1-3 | MONT71.3 · 0-2 | JUVC61.8 · 0-1 | SPEC95.0 · 1-2 | TORT76.1 · 1-1 | CREC47.6 · 2-0 | INTT47.6 · 0-1 | LECC52.4 · 2-0 | UDIT33.4 · 1-1 | LAZC57.1 · 1-1 | SALC80.8 · 1-0 | ROMT95.0 · 0-1 | FIOC80.8 · 0-3 | SPET90.3 · 0-0 | MONC14.5 · 1-1 | SAMT14.5 · 1-3 | JUVT14.5 · 0-1 | SASC14.5 · 2-1 | NAPT19.2 · 0-0 | BOLC68.9 · 2-1 | CRET61.8 · 1-1 | INTC57.1 · 0-6 | LECT38.2 · 1-0 | TORC28.7 · 0-1 | ATAT23.9 · 1-3 | EMPC23.9 · 1-1 | MILT14.5 · 1-3 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.