2022/23 · fotografia pre G6
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA52.4 · da G6 | SAMT66.6 · 2-0 | MILC57.1 · 1-1 | VERT80.8 · 1-0 | TORC76.1 · 3-1 | MONT85.5 · 2-0 | CREC52.4 · 1-1 | ROMT23.9 · 1-0 | FIOC42.9 · 1-0 | UDIT14.5 · 2-2 | SASC47.6 · 2-1 | LAZC9.7 · 0-2 | EMPT42.9 · 2-0 | NAPC52.4 · 1-2 | LECT80.8 · 1-2 | INTC59.5 · 2-3 | SPET90.3 · 2-2 | BOLT90.3 · 2-1 | SALC66.6 · 8-2 | JUVT61.8 · 3-3 | SAMC38.2 · 2-0 | SAST9.7 · 0-1 | LAZT5.0 · 2-0 | LECC19.2 · 1-2 | MILT12.1 · 0-2 | UDIC71.3 · 0-0 | NAPT78.4 · 0-2 | EMPC80.8 · 2-1 | CRET66.6 · 3-1 | BOLC71.3 · 0-2 | FIOT38.2 · 1-1 | ROMC52.4 · 3-1 | TORT76.1 · 2-1 | SPEC42.9 · 3-2 | JUVC40.5 · 0-2 | SALT71.3 · 0-1 | VERC42.9 · 3-1 | INTT52.4 · 2-3 | MONC95.0 · 5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL33.4 · da G6 | LAZT45.3 · 1-2 | VERC47.6 · 1-1 | MILT71.3 · 0-2 | SALC87.9 · 1-1 | SPET90.3 · 2-2 | FIOC33.4 · 2-1 | EMPC61.8 · 0-1 | JUVT54.7 · 0-3 | SAMC95.0 · 1-1 | NAPT33.4 · 2-3 | LECC71.3 · 2-0 | MONT33.4 · 2-1 | TORC5.0 · 2-1 | INTT5.0 · 1-6 | SASC28.7 · 3-0 | ROMT71.3 · 0-1 | ATAC66.6 · 1-2 | UDIT95.0 · 2-1 | CREC95.0 · 1-1 | SPEC85.5 · 2-0 | FIOT59.5 · 2-1 | MONC47.6 · 0-1 | SAMT38.2 · 2-1 | INTC19.2 · 1-0 | TORT26.3 · 0-1 | LAZC5.0 · 0-0 | SALT28.7 · 2-2 | UDIC5.0 · 3-0 | ATAT14.5 · 2-0 | MILC14.5 · 1-1 | VERT33.4 · 1-2 | JUVC52.4 · 1-1 | EMPT50.0 · 1-3 | SAST40.5 · 1-1 | ROMC52.4 · 0-0 | CRET71.3 · 5-1 | NAPC28.7 · 2-2 | LECT71.3 · 3-2 |
| CRE28.7 · da G6 | FIOT14.5 · 2-3 | ROMT9.7 · 0-1 | TORC5.0 · 1-2 | INTT9.7 · 1-3 | SASC19.2 · 0-0 | ATAT28.7 · 1-1 | LAZC71.3 · 0-4 | LECT78.4 · 1-1 | NAPC85.5 · 1-4 | SPET76.1 · 2-2 | SAMC80.8 · 0-1 | UDIC28.7 · 0-0 | SALT45.3 · 2-2 | MILC38.2 · 0-0 | EMPT90.3 · 0-2 | JUVC33.4 · 0-1 | VERT71.3 · 0-2 | MONC42.9 · 2-3 | BOLT16.8 · 1-1 | INTC9.7 · 1-2 | LECC31.1 · 0-2 | NAPT14.5 · 0-3 | TORT64.2 · 2-2 | ROMC57.1 · 2-1 | SAST80.8 · 2-3 | FIOC95.0 · 0-2 | MONT90.3 · 1-1 | ATAC76.1 · 1-3 | SAMT52.4 · 3-2 | EMPC52.4 · 1-0 | UDIT21.6 · 0-3 | VERC28.7 · 1-1 | MILT9.7 · 1-1 | SPEC80.8 · 2-0 | JUVT59.5 · 0-2 | BOLC76.1 · 1-5 | LAZT66.6 · 2-3 | SALC76.1 · 2-0 |
| EMP38.2 · da G6 | SPET95.0 · 0-1 | FIOC73.7 · 0-0 | LECT85.5 · 1-1 | VERC50.0 · 1-1 | SALT38.2 · 2-2 | ROMC38.2 · 1-2 | BOLT38.2 · 1-0 | MILC14.5 · 1-3 | TORT33.4 · 1-1 | MONC5.0 · 1-0 | JUVT5.0 · 0-4 | ATAC23.9 · 0-2 | SASC23.9 · 1-0 | NAPT50.0 · 0-2 | CREC35.8 · 2-0 | UDIT23.9 · 1-1 | LAZT19.2 · 2-2 | SAMC54.7 · 1-0 | INTT28.7 · 1-0 | TORC23.9 · 2-2 | ROMT52.4 · 0-2 | SPEC66.6 · 2-2 | FIOT23.9 · 1-1 | NAPC52.4 · 0-2 | MONT35.8 · 1-2 | UDIC33.4 · 0-1 | ATAT9.7 · 1-2 | LECC28.7 · 1-0 | MILT19.2 · 0-0 | CRET73.7 · 0-1 | INTC76.1 · 0-3 | SAST85.5 · 1-2 | BOLC90.3 · 3-1 | SALC57.1 · 2-1 | SAMT47.6 · 1-1 | JUVC19.2 · 4-1 | VERT47.6 · 1-1 | LAZC28.7 · 0-2 |
| FIO52.4 · da G6 | CREC38.2 · 3-2 | EMPT33.4 · 0-0 | NAPC9.7 · 0-0 | UDIT33.4 · 0-1 | JUVC23.9 · 1-1 | BOLT52.4 · 1-2 | VERC14.5 · 2-0 | ATAT23.9 · 0-1 | LAZC66.6 · 0-4 | LECT90.3 · 1-1 | INTC45.3 · 3-4 | SPET90.3 · 2-1 | SAMT76.1 · 2-0 | SALC57.1 · 2-1 | MILT14.5 · 1-2 | MONC57.1 · 1-1 | SASC33.4 · 2-1 | ROMT19.2 · 0-2 | TORC52.4 · 0-1 | LAZT57.1 · 1-1 | BOLC38.2 · 1-2 | JUVT28.7 · 0-1 | EMPC80.8 · 1-1 | VERT23.9 · 3-0 | MILC50.0 · 2-1 | CRET66.6 · 2-0 | LECC61.8 · 1-0 | INTT61.8 · 1-0 | SPEC95.0 · 1-1 | ATAC64.2 · 1-1 | MONT85.5 · 2-3 | SAMC59.5 · 5-0 | SALT14.5 · 3-3 | NAPT14.5 · 0-1 | UDIC33.4 · 2-0 | TORT38.2 · 1-1 | ROMC40.5 · 2-1 | SAST52.4 · 3-1 |
| INT52.4 · da G6 | LECT61.8 · 2-1 | SPEC42.9 · 3-0 | LAZT19.2 · 1-3 | CREC23.9 · 3-1 | MILT9.7 · 2-3 | TORC52.4 · 1-0 | UDIT57.1 · 1-3 | ROMC85.5 · 1-2 | SAST73.7 · 2-1 | SALC80.8 · 2-0 | FIOT59.5 · 4-3 | SAMC12.1 · 3-0 | JUVT19.2 · 0-2 | BOLC50.0 · 6-1 | ATAT52.4 · 3-2 | NAPC80.8 · 1-0 | MONT85.5 · 2-2 | VERC76.1 · 1-0 | EMPC76.1 · 0-1 | CRET71.3 · 2-1 | MILC71.3 · 1-0 | SAMT95.0 · 0-0 | UDIC90.3 · 3-1 | BOLT76.1 · 0-1 | LECC90.3 · 2-0 | SPET90.3 · 1-2 | JUVC85.5 · 0-1 | FIOC85.5 · 0-1 | SALT80.8 · 1-1 | MONC73.7 · 0-1 | EMPT38.2 · 3-0 | LAZC7.4 · 3-1 | VERT5.0 · 6-0 | ROMT5.0 · 2-0 | SASC9.7 · 4-2 | NAPT9.7 · 1-3 | ATAC19.2 · 3-2 | TORT47.6 · 1-0 |
| JUV80.8 · da G6 | SASC71.3 · 3-0 | SAMT95.0 · 0-0 | ROMC95.0 · 1-1 | SPEC95.0 · 2-0 | FIOT64.2 · 1-1 | SALC80.8 · 2-2 | MONT76.1 · 0-1 | BOLC54.7 · 3-0 | MILT9.7 · 0-2 | TORT66.6 · 1-0 | EMPC45.3 · 4-0 | LECT57.1 · 1-0 | INTC31.1 · 2-0 | VERT23.9 · 1-0 | LAZC9.7 · 3-0 | CRET40.5 · 1-0 | UDIC57.1 · 1-0 | NAPT47.6 · 1-5 | ATAC85.5 · 3-3 | MONC95.0 · 0-2 | SALT80.8 · 3-0 | FIOC85.5 · 1-0 | SPET42.9 · 2-0 | TORC38.2 · 4-2 | ROMT14.5 · 0-1 | SAMC28.7 · 4-2 | INTT5.0 · 1-0 | VERC33.4 · 1-0 | LAZT42.9 · 1-2 | SAST31.1 · 0-1 | NAPC45.3 · 0-1 | BOLT95.0 · 1-1 | LECC66.6 · 2-1 | ATAT26.3 · 2-0 | CREC59.5 · 2-0 | EMPT23.9 · 1-4 | MILC5.0 · 0-1 | UDIT38.2 · 1-0 |
| LAZ85.5 · da G6 | BOLC23.9 · 2-1 | TORT23.9 · 0-0 | INTC35.8 · 3-1 | SAMT87.9 · 1-1 | NAPC52.4 · 1-2 | VERC85.5 · 2-0 | CRET80.8 · 4-0 | SPEC66.6 · 4-0 | FIOT33.4 · 4-0 | UDIC71.3 · 0-0 | ATAT59.5 · 2-0 | SALC80.8 · 1-3 | ROMT71.3 · 1-0 | MONC85.5 · 1-0 | JUVT19.2 · 0-3 | LECT52.4 · 1-2 | EMPC28.7 · 2-2 | SAST5.0 · 2-0 | MILC23.9 · 4-0 | FIOC76.1 · 1-1 | VERT47.6 · 1-1 | ATAC59.5 · 0-2 | SALT64.2 · 2-0 | SAMC71.3 · 1-0 | NAPT19.2 · 1-0 | BOLT85.5 · 0-0 | ROMC57.1 · 1-0 | MONT52.4 · 2-0 | JUVC23.9 · 2-1 | SPET9.7 · 3-0 | TORC9.7 · 0-1 | INTT7.4 · 1-3 | SASC59.5 · 2-0 | MILT71.3 · 0-2 | LECC95.0 · 2-2 | UDIT80.8 · 1-0 | CREC90.3 · 3-2 | EMPT66.6 · 2-0 |
| LEC90.3 · da G6 | INTC9.7 · 1-2 | SAST52.4 · 0-1 | EMPC76.1 · 1-1 | NAPT80.8 · 1-1 | TORT95.0 · 0-1 | MONC90.3 · 1-1 | SALT85.5 · 2-1 | CREC47.6 · 1-1 | ROMT23.9 · 1-2 | FIOC19.2 · 1-1 | BOLT52.4 · 0-2 | JUVC19.2 · 0-1 | UDIT66.6 · 1-1 | ATAC16.8 · 2-1 | SAMT47.6 · 2-0 | LAZC47.6 · 2-1 | SPET78.4 · 0-0 | MILC61.8 · 2-2 | VERT71.3 · 0-2 | SALC61.8 · 1-2 | CRET5.0 · 2-0 | ROMC9.7 · 1-1 | ATAT5.0 · 2-1 | SASC42.9 · 0-1 | INTT7.4 · 0-2 | TORC54.7 · 0-2 | FIOT28.7 · 0-1 | EMPT21.6 · 0-1 | NAPC5.0 · 1-2 | SAMC19.2 · 1-1 | MILT5.0 · 0-2 | UDIC35.8 · 1-0 | JUVT76.1 · 1-2 | VERC95.0 · 0-1 | LAZT85.5 · 2-2 | SPEC95.0 · 0-0 | MONT95.0 · 1-0 | BOLC61.8 · 2-3 |
| MIL42.9 · da G6 | UDIC19.2 · 4-2 | ATAT38.2 · 1-1 | BOLC23.9 · 2-0 | SAST28.7 · 0-0 | INTC14.5 · 3-2 | SAMT42.9 · 2-1 | NAPC47.6 · 1-2 | EMPT78.4 · 3-1 | JUVC90.3 · 2-0 | VERT95.0 · 2-1 | MONC95.0 · 4-1 | TORT95.0 · 1-2 | SPEC92.6 · 2-1 | CRET90.3 · 0-0 | FIOC76.1 · 2-1 | SALT76.1 · 2-1 | ROMC14.5 · 2-2 | LECT23.9 · 2-2 | LAZT33.4 · 0-4 | SASC16.8 · 2-5 | INTT23.9 · 0-1 | TORC80.8 · 1-0 | MONT76.1 · 1-0 | ATAC12.1 · 2-0 | FIOT59.5 · 1-2 | SALC78.4 · 1-1 | UDIT66.6 · 1-3 | NAPT57.1 · 4-0 | EMPC87.9 · 0-0 | BOLT80.8 · 1-1 | LECC92.6 · 2-0 | ROMT90.3 · 1-1 | CREC85.5 · 1-1 | LAZC61.8 · 2-0 | SPET76.1 · 0-2 | SAMC57.1 · 5-1 | JUVT23.9 · 1-0 | VERC57.1 · 3-1 |
| MON95.0 · da G6 | TORC5.0 · 1-2 | NAPT19.2 · 0-4 | UDIC14.5 · 1-2 | ROMT50.0 · 0-3 | ATAC71.3 · 0-2 | LECT95.0 · 1-1 | JUVC52.4 · 1-0 | SAMT90.3 · 3-0 | SPEC73.7 · 2-0 | EMPT42.9 · 0-1 | MILT33.4 · 1-4 | BOLC76.1 · 1-2 | VERC31.1 · 2-0 | LAZT42.9 · 0-1 | SALC71.3 · 3-0 | FIOT14.5 · 1-1 | INTC40.5 · 2-2 | CRET85.5 · 3-2 | SASC38.2 · 1-1 | JUVT52.4 · 2-0 | SAMC85.5 · 2-2 | BOLT71.3 · 1-0 | MILC85.5 · 0-1 | SALT95.0 · 0-3 | EMPC76.1 · 2-1 | VERT23.9 · 1-1 | CREC28.7 · 1-1 | LAZC21.6 · 0-2 | UDIT38.2 · 2-2 | INTT23.9 · 1-0 | FIOC28.7 · 3-2 | SPET21.6 · 2-0 | ROMC19.2 · 1-1 | TORT19.2 · 1-1 | NAPC19.2 · 2-0 | SAST47.6 · 2-1 | LECC61.8 · 0-1 | ATAT23.9 · 2-5 |
| NAP71.3 · da G6 | VERT76.1 · 5-2 | MONC90.3 · 4-0 | FIOT42.9 · 0-0 | LECC38.2 · 1-1 | LAZT42.9 · 2-1 | SPEC71.3 · 1-0 | MILT42.9 · 2-1 | TORC71.3 · 3-1 | CRET57.1 · 4-1 | BOLC61.8 · 3-2 | ROMT28.7 · 1-0 | SASC12.1 · 4-0 | ATAT45.3 · 2-1 | EMPC28.7 · 2-0 | UDIC23.9 · 3-2 | INTT28.7 · 0-1 | SAMT78.4 · 2-0 | JUVC80.8 · 5-1 | SALT90.3 · 2-0 | ROMC90.3 · 2-1 | SPET95.0 · 3-0 | CREC59.5 · 3-0 | SAST28.7 · 2-0 | EMPT5.0 · 2-0 | LAZC7.4 · 0-1 | ATAC14.5 · 2-0 | TORT19.2 · 4-0 | MILC47.6 · 0-4 | LECT71.3 · 2-1 | VERC47.6 · 0-0 | JUVT68.9 · 1-0 | SALC59.5 · 1-1 | UDIT59.5 · 1-1 | FIOC87.9 · 1-0 | MONT80.8 · 0-2 | INTC52.4 · 3-1 | BOLT85.5 · 2-2 | SAMC90.3 · 2-0 |
| ROM61.8 · da G6 | SALT90.3 · 1-0 | CREC85.5 · 1-0 | JUVT59.5 · 1-1 | MONC42.9 · 3-0 | UDIT33.4 · 0-4 | EMPT61.8 · 2-1 | ATAC9.7 · 0-1 | INTT33.4 · 2-1 | LECC50.0 · 2-1 | SAMT38.2 · 1-0 | NAPC14.5 · 0-1 | VERT61.8 · 3-1 | LAZC9.7 · 0-1 | SAST16.8 · 1-1 | TORC42.9 · 1-1 | BOLC9.7 · 1-0 | MILT23.9 · 2-2 | FIOC71.3 · 2-0 | SPET80.8 · 2-0 | NAPT80.8 · 1-2 | EMPC90.3 · 2-0 | LECT76.1 · 1-1 | VERC33.4 · 1-0 | CRET66.6 · 1-2 | JUVC35.8 · 1-0 | SASC54.7 · 3-4 | LAZT42.9 · 0-1 | SAMC14.5 · 3-0 | TORT31.1 · 1-0 | UDIC5.0 · 3-0 | ATAT14.5 · 1-3 | MILC42.9 · 1-1 | MONT80.8 · 1-1 | INTC76.1 · 0-2 | BOLT90.3 · 0-0 | SALC85.5 · 2-2 | FIOT73.7 · 1-2 | SPEC80.8 · 2-1 |
| SAL23.9 · da G6 | ROMC85.5 · 0-1 | UDIT73.7 · 0-0 | SAMC90.3 · 4-0 | BOLT71.3 · 1-1 | EMPC64.2 · 2-2 | JUVT23.9 · 2-2 | LECC66.6 · 1-2 | SAST28.7 · 0-5 | VERC50.0 · 2-1 | INTT52.4 · 0-2 | SPEC90.3 · 1-0 | LAZT52.4 · 3-1 | CREC61.8 · 2-2 | FIOT9.7 · 1-2 | MONT5.0 · 0-3 | MILC5.0 · 1-2 | TORC5.0 · 1-1 | ATAT9.7 · 2-8 | NAPC9.7 · 0-2 | LECT66.6 · 2-1 | JUVC76.1 · 0-3 | VERT52.4 · 0-1 | LAZC57.1 · 0-2 | MONC83.2 · 3-0 | SAMT26.3 · 0-0 | MILT9.7 · 1-1 | BOLC47.6 · 2-2 | SPET9.7 · 1-1 | INTC9.7 · 1-1 | TORT31.1 · 1-1 | SASC21.6 · 3-0 | NAPT14.5 · 1-1 | FIOC33.4 · 3-3 | EMPT52.4 · 1-2 | ATAC38.2 · 1-0 | ROMT66.6 · 2-2 | UDIC73.7 · 3-2 | CRET85.5 · 0-2 |
| SAM66.6 · da G6 | ATAC28.7 · 0-2 | JUVC14.5 · 0-0 | SALT52.4 · 0-4 | LAZC57.1 · 1-1 | VERT80.8 · 1-2 | MILC66.6 · 1-2 | SPET90.3 · 1-2 | MONC61.8 · 0-3 | BOLT33.4 · 1-1 | ROMC23.9 · 0-1 | CRET66.6 · 1-0 | INTT38.2 · 0-3 | FIOC38.2 · 0-2 | TORT71.3 · 0-2 | LECC66.6 · 0-2 | SAST19.2 · 2-1 | NAPC52.4 · 0-2 | EMPT35.8 · 0-1 | UDIC42.9 · 0-1 | ATAT16.8 · 0-2 | MONT59.5 · 2-2 | INTC21.6 · 0-0 | BOLC52.4 · 1-2 | LAZT28.7 · 0-1 | SALC66.6 · 0-0 | JUVT71.3 · 2-4 | VERC95.0 · 3-1 | ROMT80.8 · 0-3 | CREC87.9 · 2-3 | LECT85.5 · 1-1 | SPEC92.6 · 1-1 | FIOT21.6 · 0-5 | TORC23.9 · 0-2 | UDIT9.7 · 0-2 | EMPC5.0 · 1-1 | MILT5.0 · 1-5 | SASC9.7 · 2-2 | NAPT14.5 · 0-2 |
| SAS19.2 · da G6 | JUVT54.7 · 0-3 | LECC64.2 · 1-0 | SPET59.5 · 2-2 | MILC61.8 · 0-0 | CRET47.6 · 0-0 | UDIC19.2 · 1-3 | TORT28.7 · 1-0 | SALC9.7 · 5-0 | INTC5.0 · 1-2 | ATAT14.5 · 1-2 | VERC38.2 · 2-1 | NAPT66.6 · 0-4 | EMPT80.8 · 0-1 | ROMC76.1 · 1-1 | BOLT95.0 · 0-3 | SAMC40.5 · 1-2 | FIOT9.7 · 1-2 | LAZC14.5 · 0-2 | MONT5.0 · 1-1 | MILT5.0 · 5-2 | ATAC42.9 · 1-0 | UDIT38.2 · 2-2 | NAPC71.3 · 0-2 | LECT90.3 · 1-0 | CREC85.5 · 3-2 | ROMT38.2 · 4-3 | SPEC71.3 · 1-0 | TORC71.3 · 1-1 | VERT57.1 · 1-2 | JUVC57.1 · 1-0 | SALT45.3 · 0-3 | EMPC66.6 · 2-1 | LAZT71.3 · 0-2 | BOLC87.9 · 1-1 | INTT66.6 · 2-4 | MONC90.3 · 1-2 | SAMT80.8 · 2-2 | FIOC42.9 · 1-3 |
| SPE76.1 · da G6 | EMPC33.4 · 1-0 | INTT5.0 · 0-3 | SASC35.8 · 2-2 | JUVT19.2 · 0-2 | BOLC57.1 · 2-2 | NAPT76.1 · 0-1 | SAMC95.0 · 2-1 | LAZT95.0 · 0-4 | MONT80.8 · 0-2 | CREC57.1 · 2-2 | SALT21.6 · 0-1 | FIOC5.0 · 1-2 | MILT14.5 · 1-2 | UDIC66.6 · 1-1 | VERT35.8 · 2-1 | ATAC64.2 · 2-2 | LECC40.5 · 0-0 | TORT28.7 · 1-0 | ROMC16.8 · 0-2 | BOLT28.7 · 0-2 | NAPC14.5 · 0-3 | EMPT21.6 · 2-2 | JUVC9.7 · 0-2 | UDIT47.6 · 2-2 | VERC50.0 · 0-0 | INTC19.2 · 2-1 | SAST76.1 · 0-1 | SALC90.3 · 1-1 | FIOT61.8 · 1-1 | LAZC92.6 · 0-3 | SAMT57.1 · 1-1 | MONC71.3 · 0-2 | ATAT33.4 · 2-3 | CRET33.4 · 0-2 | MILC23.9 · 2-0 | LECT61.8 · 0-0 | TORC40.5 · 0-4 | ROMT33.4 · 1-2 |
| TOR5.0 · da G6 | MONT80.8 · 2-1 | LAZC28.7 · 0-0 | CRET47.6 · 2-1 | ATAT5.0 · 1-3 | LECC28.7 · 1-0 | INTT5.0 · 0-1 | SASC19.2 · 0-1 | NAPT5.0 · 1-3 | EMPC19.2 · 1-1 | JUVC28.7 · 0-1 | UDIT21.6 · 2-1 | MILC47.6 · 2-1 | BOLT92.6 · 1-2 | SAMC95.0 · 2-0 | ROMT85.5 · 1-1 | VERC95.0 · 1-1 | SALT95.0 · 1-1 | SPEC54.7 · 0-1 | FIOT57.1 · 1-0 | EMPT33.4 · 2-2 | UDIC31.1 · 1-0 | MILT42.9 · 0-1 | CREC47.6 · 2-2 | JUVT33.4 · 2-4 | BOLC42.9 · 1-0 | LECT47.6 · 2-0 | NAPC14.5 · 0-4 | SAST38.2 · 1-1 | ROMC47.6 · 0-1 | SALC92.6 · 1-1 | LAZT68.9 · 1-0 | ATAC80.8 · 1-2 | SAMT95.0 · 2-0 | MONC66.6 · 1-1 | VERT42.9 · 1-0 | FIOC31.1 · 1-1 | SPET33.4 · 4-0 | INTC9.7 · 0-1 |
| UDI9.7 · da G6 | MILT45.3 · 2-4 | SALC80.8 · 0-0 | MONT28.7 · 2-1 | FIOC14.5 · 1-0 | ROMC5.0 · 4-0 | SAST9.7 · 3-1 | INTC5.0 · 3-1 | VERT38.2 · 2-1 | ATAC61.8 · 2-2 | LAZT85.5 · 0-0 | TORC85.5 · 1-2 | CRET85.5 · 0-0 | LECC57.1 · 1-1 | SPET61.8 · 1-1 | NAPT59.5 · 2-3 | EMPC85.5 · 1-1 | JUVT61.8 · 0-1 | BOLC90.3 · 1-2 | SAMT47.6 · 1-0 | VERC47.6 · 1-1 | TORT19.2 · 0-1 | SASC33.4 · 2-2 | INTT14.5 · 1-3 | SPEC61.8 · 2-2 | ATAT59.5 · 0-0 | EMPT61.8 · 1-0 | MILC52.4 · 3-1 | BOLT95.0 · 0-3 | MONC71.3 · 2-2 | ROMT64.2 · 0-3 | CREC80.8 · 3-0 | LECT47.6 · 0-1 | NAPC50.0 · 1-1 | SAMC47.6 · 2-0 | FIOT28.7 · 0-2 | LAZC31.1 · 0-1 | SALT57.1 · 2-3 | JUVC19.2 · 0-1 |
| VER14.5 · da G6 | NAPC54.7 · 2-5 | BOLT64.2 · 1-1 | ATAC66.6 · 0-1 | EMPT66.6 · 1-1 | SAMC76.1 · 2-1 | LAZT14.5 · 0-2 | FIOT33.4 · 0-2 | UDIC19.2 · 1-2 | SALT42.9 · 1-2 | MILC9.7 · 1-2 | SAST76.1 · 1-2 | ROMC71.3 · 1-3 | MONT85.5 · 0-2 | JUVC33.4 · 0-1 | SPEC80.8 · 1-2 | TORT64.2 · 1-1 | CREC47.6 · 2-0 | INTT35.8 · 0-1 | LECC66.6 · 2-0 | UDIT42.9 · 1-1 | LAZC66.6 · 1-1 | SALC90.3 · 1-0 | ROMT95.0 · 0-1 | FIOC83.2 · 0-3 | SPET95.0 · 0-0 | MONC42.9 · 1-1 | SAMT38.2 · 1-3 | JUVT42.9 · 0-1 | SASC31.1 · 2-1 | NAPT42.9 · 0-0 | BOLC61.8 · 2-1 | CRET35.8 · 1-1 | INTC33.4 · 0-6 | LECT26.3 · 1-0 | TORC14.5 · 0-1 | ATAT14.5 · 1-3 | EMPC14.5 · 1-1 | MILT5.0 · 1-3 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.