2023/24 · fotografia pre G14
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA52.4 · da G14 | SAST90.3 · 2-0 | FROT90.3 · 1-2 | MONC52.4 · 3-0 | FIOT45.3 · 2-3 | CAGC71.3 · 2-0 | VERT80.8 · 1-0 | JUVC14.5 · 0-0 | LAZT52.4 · 2-3 | GENC47.6 · 2-0 | EMPT14.5 · 3-0 | INTC5.0 · 1-2 | UDIT38.2 · 1-1 | NAPC21.6 · 1-2 | TORT52.4 · 0-3 | MILC42.9 · 3-2 | SALC68.9 · 4-1 | BOLT38.2 · 0-1 | LECC47.6 · 1-0 | ROMT23.9 · 1-1 | FROC35.8 · 5-0 | INTT42.9 · 0-4 | UDIC52.4 · 2-0 | LAZC40.5 · 3-1 | GENT9.7 · 4-1 | SASC9.7 · 3-0 | MILT5.0 · 1-1 | BOLC14.5 · 1-2 | JUVT33.4 · 2-2 | FIOC57.1 · 2-3 | NAPT85.5 · 3-0 | CAGT95.0 · 1-2 | VERC80.8 · 2-2 | MONT95.0 · 2-1 | EMPC95.0 · 2-0 | SALT85.5 · 2-1 | ROMC66.6 · 2-1 | LECT80.8 · 2-0 | TORC52.4 · 3-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL71.3 · da G14 | MILC12.1 · 0-2 | JUVT33.4 · 1-1 | CAGC90.3 · 2-1 | VERT33.4 · 0-0 | NAPC19.2 · 0-0 | MONT42.9 · 0-0 | EMPC47.6 · 3-0 | INTT14.5 · 2-2 | FROC52.4 · 2-1 | SAST68.9 · 1-1 | LAZC61.8 · 1-0 | FIOT73.7 · 1-2 | TORC71.3 · 2-0 | LECT71.3 · 1-1 | SALT78.4 · 2-1 | ROMC68.9 · 2-0 | ATAC71.3 · 1-0 | UDIT66.6 · 0-3 | GENC61.8 · 1-1 | CAGT66.6 · 1-2 | FIOC33.4 · 2-0 | MILT66.6 · 2-2 | SASC71.3 · 4-2 | LECC33.4 · 4-0 | LAZT38.2 · 2-1 | VERC71.3 · 2-0 | ATAT57.1 · 2-1 | INTC78.4 · 0-1 | EMPT95.0 · 1-0 | SALC95.0 · 3-0 | FROT66.6 · 0-0 | MONC33.4 · 0-0 | ROMT9.7 · 3-1 | UDIC19.2 · 1-1 | TORT5.0 · 0-0 | NAPT5.0 · 2-0 | JUVC33.4 · 3-3 | GENT76.1 · 0-2 |
| CAG57.1 · da G14 | TORT12.1 · 0-0 | INTC5.0 · 0-2 | BOLT14.5 · 1-2 | UDIC9.7 · 0-0 | ATAT23.9 · 0-2 | MILC35.8 · 1-3 | FIOT85.5 · 0-3 | ROMC61.8 · 1-4 | SALT76.1 · 2-2 | FROC38.2 · 4-3 | GENC42.9 · 2-1 | JUVT5.0 · 1-2 | MONC45.3 · 1-1 | LAZT57.1 · 0-1 | SASC85.5 · 2-1 | NAPT54.7 · 1-2 | VERT92.6 · 0-2 | EMPC90.3 · 0-0 | LECT52.4 · 1-1 | BOLC28.7 · 2-1 | FROT66.6 · 1-3 | TORC14.5 · 1-2 | ROMT33.4 · 0-4 | LAZC64.2 · 1-3 | UDIT80.8 · 1-1 | NAPC76.1 · 1-1 | EMPT90.3 · 1-0 | SALC50.0 · 4-2 | MONT9.7 · 0-1 | VERC14.5 · 1-1 | ATAC19.2 · 2-1 | INTT9.7 · 2-2 | JUVC38.2 · 2-2 | GENT66.6 · 0-3 | LECC38.2 · 1-1 | MILT28.7 · 1-5 | SAST52.4 · 2-0 | FIOC42.9 · 2-3 |
| EMP95.0 · da G14 | VERC5.0 · 0-1 | MONT14.5 · 0-2 | JUVC9.7 · 0-2 | ROMT38.2 · 0-7 | INTC38.2 · 0-1 | SALC54.7 · 1-0 | BOLT59.5 · 0-3 | UDIC28.7 · 0-0 | FIOT28.7 · 2-0 | ATAC52.4 · 0-3 | FROT71.3 · 1-2 | NAPT64.2 · 1-0 | SASC85.5 · 3-4 | GENT95.0 · 1-1 | LECC47.6 · 1-1 | TORT45.3 · 0-1 | LAZC52.4 · 0-2 | CAGT42.9 · 0-0 | MILC35.8 · 0-3 | VERT85.5 · 1-2 | MONC59.5 · 3-0 | JUVT71.3 · 1-1 | GENC95.0 · 0-0 | SALT80.8 · 3-1 | FIOC42.9 · 1-1 | SAST23.9 · 3-2 | CAGC19.2 · 0-1 | MILT9.7 · 0-1 | BOLC5.0 · 0-1 | INTT5.0 · 0-2 | TORC42.9 · 3-2 | LECT28.7 · 0-1 | NAPC19.2 · 1-0 | ATAT47.6 · 0-2 | FROC61.8 · 0-0 | LAZT40.5 · 0-2 | UDIT57.1 · 1-1 | ROMC28.7 · 2-1 |
| FIO85.5 · da G14 | GENT47.6 · 4-1 | LECC42.9 · 2-2 | INTT47.6 · 0-4 | ATAC59.5 · 3-2 | UDIT83.2 · 2-0 | FROT54.7 · 1-1 | CAGC23.9 · 3-0 | NAPT5.0 · 3-1 | EMPC5.0 · 0-2 | LAZT9.7 · 0-1 | JUVC23.9 · 0-1 | BOLC52.4 · 2-1 | MILT57.1 · 0-1 | SALC85.5 · 3-0 | ROMT71.3 · 1-1 | VERC90.3 · 1-0 | MONT59.5 · 1-0 | TORC23.9 · 1-0 | SAST47.6 · 0-1 | UDIC42.9 · 2-2 | BOLT52.4 · 0-2 | INTC42.9 · 0-1 | LECT90.3 · 2-3 | FROC64.2 · 5-1 | EMPT47.6 · 1-1 | LAZC9.7 · 2-1 | TORT9.7 · 0-0 | ROMC5.0 · 2-2 | ATAT23.9 · 3-2 | MILC50.0 · 1-2 | JUVT85.5 · 0-1 | GENC90.3 · 1-1 | SALT85.5 · 2-0 | SASC80.8 · 5-1 | VERT76.1 · 1-2 | MONC47.6 · 2-1 | NAPC38.2 · 2-2 | CAGT85.5 · 3-2 |
| FRO19.2 · da G14 | NAPC52.4 · 1-3 | ATAC80.8 · 2-1 | UDIT85.5 · 0-0 | SASC90.3 · 4-2 | SALT71.3 · 1-1 | FIOC73.7 · 1-1 | ROMT90.3 · 0-2 | VERC80.8 · 2-1 | BOLT71.3 · 1-2 | CAGT47.6 · 3-4 | EMPC38.2 · 2-1 | INTT28.7 · 0-2 | GENC38.2 · 2-1 | MILT19.2 · 1-3 | TORC28.7 · 0-0 | LECT23.9 · 1-2 | JUVC33.4 · 1-2 | LAZT76.1 · 1-3 | MONC57.1 · 2-3 | ATAT57.1 · 0-5 | CAGC59.5 · 3-1 | VERT9.7 · 1-1 | MILC9.7 · 2-3 | FIOT28.7 · 1-5 | ROMC19.2 · 0-3 | JUVT42.9 · 2-3 | LECC66.6 · 1-1 | SAST28.7 · 0-1 | LAZC14.5 · 2-3 | GENT57.1 · 1-1 | BOLC61.8 · 0-0 | NAPT42.9 · 2-2 | TORT66.6 · 0-0 | SALC76.1 · 3-0 | EMPT52.4 · 0-0 | INTC23.9 · 0-5 | MONT76.1 · 1-0 | UDIC66.6 · 0-1 |
| GEN23.9 · da G14 | FIOC19.2 · 1-4 | LAZT28.7 · 1-0 | TORT38.2 · 0-1 | NAPC16.8 · 2-2 | LECT42.9 · 0-1 | ROMC35.8 · 4-1 | UDIT71.3 · 2-2 | MILC85.5 · 0-1 | ATAT95.0 · 0-2 | SALC95.0 · 1-0 | CAGT95.0 · 1-2 | VERC90.3 · 1-0 | FROT61.8 · 1-2 | EMPC23.9 · 1-1 | MONT9.7 · 0-1 | JUVC19.2 · 1-1 | SAST47.6 · 2-1 | INTC52.4 · 1-1 | BOLT95.0 · 1-1 | TORC90.3 · 0-0 | SALT76.1 · 2-1 | LECC61.8 · 2-1 | EMPT14.5 · 0-0 | ATAC5.0 · 1-4 | NAPT5.0 · 1-1 | UDIC19.2 · 2-0 | INTT33.4 · 1-2 | MONC42.9 · 2-3 | JUVT31.1 · 0-0 | FROC90.3 · 1-1 | VERT54.7 · 2-1 | FIOT57.1 · 1-1 | LAZC28.7 · 0-1 | CAGC42.9 · 3-0 | MILT19.2 · 3-3 | SASC52.4 · 2-1 | ROMT19.2 · 0-1 | BOLC38.2 · 2-0 |
| INT47.6 · da G14 | MONC57.1 · 2-0 | CAGT71.3 · 2-0 | FIOC66.6 · 4-0 | MILC76.1 · 5-1 | EMPT90.3 · 1-0 | SASC66.6 · 1-2 | SALT59.5 · 4-0 | BOLC40.5 · 2-2 | TORT14.5 · 3-0 | ROMC5.0 · 1-0 | ATAT28.7 · 2-1 | FROC9.7 · 2-0 | JUVT14.5 · 1-1 | NAPT47.6 · 3-0 | UDIC95.0 · 4-0 | LAZT80.8 · 2-0 | LECC76.1 · 2-0 | GENT76.1 · 1-1 | VERC28.7 · 2-1 | MONT14.5 · 5-1 | ATAC19.2 · 4-0 | FIOT38.2 · 1-0 | JUVC61.8 · 1-0 | ROMT90.3 · 4-2 | SALC61.8 · 4-0 | LECT54.7 · 4-0 | GENC61.8 · 2-1 | BOLT66.6 · 1-0 | NAPC47.6 · 1-1 | EMPC80.8 · 2-0 | UDIT71.3 · 2-1 | CAGC71.3 · 2-2 | MILT33.4 · 2-1 | TORC90.3 · 2-0 | SAST90.3 · 0-1 | FROT76.1 · 5-0 | LAZC71.3 · 1-1 | VERT95.0 · 2-2 |
| JUV38.2 · da G14 | UDIT76.1 · 3-0 | BOLC76.1 · 1-1 | EMPT76.1 · 2-0 | LAZC59.5 · 3-1 | SAST47.6 · 2-4 | LECC47.6 · 1-0 | ATAT35.8 · 0-0 | TORC66.6 · 2-0 | MILT33.4 · 1-0 | VERC59.5 · 1-0 | FIOT14.5 · 1-0 | CAGC19.2 · 2-1 | INTC21.6 · 1-1 | MONT38.2 · 2-1 | NAPC61.8 · 1-0 | GENT95.0 · 1-1 | FROT80.8 · 2-1 | ROMC95.0 · 1-0 | SALT80.8 · 2-1 | SASC76.1 · 3-0 | LECT80.8 · 3-0 | EMPC85.5 · 1-1 | INTT40.5 · 0-1 | UDIC57.1 · 0-1 | VERT52.4 · 2-2 | FROC38.2 · 3-2 | NAPT23.9 · 1-2 | ATAC38.2 · 2-2 | GENC87.9 · 0-0 | LAZT33.4 · 0-1 | FIOC38.2 · 1-0 | TORT66.6 · 0-0 | CAGT52.4 · 2-2 | MILC35.8 · 0-0 | ROMT66.6 · 1-1 | SALC71.3 · 1-1 | BOLT42.9 · 3-3 | MONC47.6 · 2-0 |
| LAZ90.3 · da G14 | LECT33.4 · 1-2 | GENC23.9 · 0-1 | NAPT5.0 · 2-1 | JUVT5.0 · 1-3 | MONC28.7 · 1-1 | TORC28.7 · 2-0 | MILT19.2 · 0-2 | ATAC23.9 · 3-2 | SAST66.6 · 2-0 | FIOC80.8 · 1-0 | BOLT85.5 · 0-1 | ROMC73.7 · 0-0 | SALT90.3 · 1-2 | CAGC90.3 · 1-0 | VERT78.4 · 1-1 | INTC61.8 · 0-2 | EMPT92.6 · 2-0 | FROC61.8 · 3-1 | UDIT42.9 · 2-1 | LECC50.0 · 1-0 | TORT28.7 · 2-0 | NAPC23.9 · 0-0 | ATAT28.7 · 1-3 | CAGT47.6 · 3-1 | BOLC33.4 · 1-2 | FIOT31.1 · 1-2 | MILC28.7 · 0-1 | UDIC57.1 · 1-2 | FROT61.8 · 3-2 | JUVC71.3 · 1-0 | ROMT90.3 · 0-1 | SALC95.0 · 4-1 | GENT80.8 · 1-0 | VERC71.3 · 1-0 | MONT47.6 · 2-2 | EMPC57.1 · 2-0 | INTT14.5 · 1-1 | SASC57.1 · 1-1 |
| LEC33.4 · da G14 | LAZC68.9 · 2-1 | FIOT52.4 · 2-2 | SALC28.7 · 2-0 | MONT23.9 · 1-1 | GENC33.4 · 1-0 | JUVT23.9 · 0-1 | NAPC42.9 · 0-4 | SASC47.6 · 1-1 | UDIT59.5 · 1-1 | TORC33.4 · 0-1 | ROMT47.6 · 1-2 | MILC83.2 · 2-2 | VERT52.4 · 2-2 | BOLC33.4 · 1-1 | EMPT57.1 · 1-1 | FROC33.4 · 2-1 | INTT14.5 · 0-2 | ATAT38.2 · 0-1 | CAGC35.8 · 1-1 | LAZT19.2 · 0-1 | JUVC23.9 · 0-3 | GENT28.7 · 1-2 | FIOC23.9 · 3-2 | BOLT52.4 · 0-4 | TORT76.1 · 0-2 | INTC47.6 · 0-4 | FROT71.3 · 1-1 | VERC90.3 · 0-1 | SALT87.9 · 1-0 | ROMC50.0 · 0-0 | MILT76.1 · 0-3 | EMPC85.5 · 1-0 | SAST90.3 · 3-0 | MONC52.4 · 1-1 | CAGT42.9 · 1-1 | UDIC14.5 · 0-2 | ATAC5.0 · 0-2 | NAPT9.7 · 0-0 |
| MIL78.4 · da G14 | BOLT28.7 · 2-0 | TORC47.6 · 4-1 | ROMT33.4 · 2-1 | INTT66.6 · 1-5 | VERC71.3 · 1-0 | CAGT19.2 · 3-1 | LAZC9.7 · 2-0 | GENT33.4 · 1-0 | JUVC9.7 · 0-1 | NAPT59.5 · 2-2 | UDIC66.6 · 0-1 | LECT57.1 · 2-2 | FIOC66.6 · 1-0 | FROC78.4 · 3-1 | ATAT90.3 · 2-3 | MONC85.5 · 3-0 | SALT85.5 · 2-2 | SASC85.5 · 1-0 | EMPT76.1 · 3-0 | ROMC23.9 · 3-1 | UDIT38.2 · 3-2 | BOLC19.2 · 2-2 | FROT19.2 · 3-2 | NAPC14.5 · 1-0 | MONT71.3 · 2-4 | ATAC61.8 · 1-1 | LAZT78.4 · 1-0 | EMPC95.0 · 1-0 | VERT52.4 · 3-1 | FIOT9.7 · 2-1 | LECC33.4 · 3-0 | SAST47.6 · 3-3 | INTC23.9 · 1-2 | JUVT85.5 · 0-0 | GENC95.0 · 3-3 | CAGC90.3 · 5-1 | TORT85.5 · 1-3 | SALC90.3 · 3-3 |
| MON5.0 · da G14 | INTT38.2 · 0-2 | EMPC57.1 · 2-0 | ATAT42.9 · 0-3 | LECC80.8 · 1-1 | LAZT52.4 · 1-1 | BOLC95.0 · 0-0 | SAST95.0 · 1-0 | SALC95.0 · 3-0 | ROMT90.3 · 0-1 | UDIC90.3 · 1-1 | VERT80.8 · 3-1 | TORC42.9 · 1-1 | CAGT33.4 · 1-1 | JUVC5.0 · 1-2 | GENC23.9 · 1-0 | MILT9.7 · 0-3 | FIOC26.3 · 0-1 | NAPT19.2 · 0-0 | FROT71.3 · 3-2 | INTC80.8 · 1-5 | EMPT87.9 · 0-3 | SASC90.3 · 1-0 | UDIT66.6 · 0-0 | VERC85.5 · 0-0 | MILC85.5 · 4-2 | SALT90.3 · 2-0 | ROMC47.6 · 1-4 | GENT50.0 · 3-2 | CAGC19.2 · 1-0 | TORT23.9 · 0-1 | NAPC14.5 · 2-4 | BOLT38.2 · 0-0 | ATAC47.6 · 1-2 | LECT28.7 · 1-1 | LAZC14.5 · 2-2 | FIOT19.2 · 1-2 | FROC23.9 · 0-1 | JUVT14.5 · 0-2 |
| NAP14.5 · da G14 | FROT61.8 · 3-1 | SASC66.6 · 2-0 | LAZC71.3 · 1-2 | GENT85.5 · 2-2 | BOLT83.2 · 0-0 | UDIC73.7 · 4-1 | LECT80.8 · 4-0 | FIOC90.3 · 1-3 | VERT85.5 · 3-1 | MILC19.2 · 2-2 | SALT33.4 · 2-0 | EMPC14.5 · 0-1 | ATAT9.7 · 2-1 | INTC14.5 · 0-3 | JUVT33.4 · 0-1 | CAGC76.1 · 2-1 | ROMT66.6 · 0-2 | MONC76.1 · 0-0 | TORT90.3 · 0-3 | SALC71.3 · 2-1 | SAST71.3 · 6-1 | LAZT80.8 · 0-0 | VERC57.1 · 2-1 | MILT38.2 · 0-1 | GENC23.9 · 1-1 | CAGT14.5 · 1-1 | JUVC5.0 · 2-1 | TORC19.2 · 1-1 | INTT31.1 · 1-1 | ATAC61.8 · 0-3 | MONT80.8 · 4-2 | FROC76.1 · 2-2 | EMPT57.1 · 0-1 | ROMC57.1 · 2-2 | UDIT71.3 · 1-1 | BOLC61.8 · 0-2 | FIOT61.8 · 2-2 | LECC71.3 · 0-0 |
| ROM9.7 · da G14 | SALC95.0 · 2-2 | VERT85.5 · 1-2 | MILC80.8 · 1-2 | EMPC95.0 · 7-0 | TORT95.0 · 1-1 | GENT61.8 · 1-4 | FROC66.6 · 2-0 | CAGT40.5 · 4-1 | MONC38.2 · 1-0 | INTT42.9 · 0-1 | LECC57.1 · 2-1 | LAZT47.6 · 0-0 | UDIC28.7 · 3-1 | SAST9.7 · 2-1 | FIOC5.0 · 1-1 | BOLT5.0 · 0-2 | NAPC9.7 · 2-0 | JUVT28.7 · 0-1 | ATAC85.5 · 1-1 | MILT61.8 · 1-3 | VERC87.9 · 2-1 | SALT76.1 · 2-1 | CAGC50.0 · 4-0 | INTC19.2 · 2-4 | FROT66.6 · 3-0 | TORC66.6 · 3-2 | MONT52.4 · 4-1 | FIOT71.3 · 2-2 | SASC73.7 · 1-0 | LECT28.7 · 0-0 | LAZC5.0 · 1-0 | UDIT5.0 · 2-1 | BOLC5.0 · 1-3 | NAPT12.1 · 2-2 | JUVC57.1 · 1-1 | ATAT85.5 · 1-2 | GENC95.0 · 1-0 | EMPT80.8 · 1-2 |
| SAL28.7 · da G14 | ROMT85.5 · 2-2 | UDIC95.0 · 1-1 | LECT61.8 · 0-2 | TORC52.4 · 0-3 | FROC61.8 · 1-1 | EMPT90.3 · 0-1 | INTC28.7 · 0-4 | MONT71.3 · 0-3 | CAGC59.5 · 2-2 | GENT23.9 · 0-1 | NAPC19.2 · 0-2 | SAST23.9 · 2-2 | LAZC5.0 · 2-1 | FIOT28.7 · 0-3 | BOLC14.5 · 1-2 | ATAT14.5 · 1-4 | MILC26.3 · 2-2 | VERT14.5 · 1-0 | JUVC14.5 · 1-2 | NAPT50.0 · 1-2 | GENC47.6 · 1-2 | ROMC33.4 · 1-2 | TORT50.0 · 0-0 | EMPC71.3 · 1-3 | INTT57.1 · 0-4 | MONC85.5 · 0-2 | UDIT85.5 · 1-1 | CAGT85.5 · 2-4 | LECC42.9 · 0-1 | BOLT42.9 · 0-3 | SASC47.6 · 2-2 | LAZT14.5 · 1-4 | FIOC42.9 · 0-2 | FROT23.9 · 0-3 | ATAC9.7 · 1-2 | JUVT9.7 · 1-1 | VERC47.6 · 1-2 | MILT19.2 · 3-3 |
| SAS61.8 · da G14 | ATAC23.9 · 0-2 | NAPT9.7 · 0-2 | VERC21.6 · 3-1 | FROT16.8 · 2-4 | JUVC9.7 · 4-2 | INTT9.7 · 2-1 | MONC52.4 · 0-1 | LECT76.1 · 1-1 | LAZC80.8 · 0-2 | BOLC85.5 · 1-1 | TORT90.3 · 1-2 | SALC95.0 · 2-2 | EMPT95.0 · 4-3 | ROMC61.8 · 1-2 | CAGT66.6 · 1-2 | UDIT28.7 · 2-2 | GENC5.0 · 1-2 | MILT5.0 · 0-1 | FIOC5.0 · 1-0 | JUVT9.7 · 0-3 | NAPC9.7 · 1-6 | MONT57.1 · 0-1 | BOLT76.1 · 2-4 | TORC95.0 · 1-1 | ATAT90.3 · 0-3 | EMPC95.0 · 2-3 | VERT95.0 · 0-1 | FROC61.8 · 1-0 | ROMT73.7 · 0-1 | UDIC66.6 · 1-1 | SALT28.7 · 2-2 | MILC21.6 · 3-3 | LECC61.8 · 0-3 | FIOT35.8 · 1-5 | INTC33.4 · 1-0 | GENT80.8 · 1-2 | CAGC66.6 · 0-2 | LAZT23.9 · 1-1 |
| TOR66.6 · da G14 | CAGC80.8 · 0-0 | MILT38.2 · 1-4 | GENC95.0 · 1-0 | SALT45.3 · 3-0 | ROMC5.0 · 1-1 | LAZT14.5 · 0-2 | VERC35.8 · 0-0 | JUVT9.7 · 0-2 | INTC42.9 · 0-3 | LECT68.9 · 1-0 | SASC52.4 · 2-1 | MONT64.2 · 1-1 | BOLT76.1 · 0-2 | ATAC66.6 · 3-0 | FROT52.4 · 0-0 | EMPC45.3 · 1-0 | UDIC42.9 · 1-1 | FIOT33.4 · 0-1 | NAPC66.6 · 3-0 | GENT95.0 · 0-0 | LAZC95.0 · 0-2 | CAGT95.0 · 2-1 | SALC80.8 · 0-0 | SAST23.9 · 1-1 | LECC28.7 · 2-0 | ROMT31.1 · 2-3 | FIOC42.9 · 0-0 | NAPT23.9 · 1-1 | UDIT73.7 · 2-0 | MONC19.2 · 1-0 | EMPT23.9 · 2-3 | JUVC21.6 · 0-0 | FROC14.5 · 0-0 | INTT5.0 · 0-2 | BOLC26.3 · 0-0 | VERT40.5 · 2-1 | MILC9.7 · 3-1 | ATAT33.4 · 0-3 |
| UDI42.9 · da G14 | JUVC68.9 · 0-3 | SALT61.8 · 1-1 | FROC57.1 · 0-0 | CAGT71.3 · 0-0 | FIOC57.1 · 0-2 | NAPT85.5 · 1-4 | GENC76.1 · 2-2 | EMPT57.1 · 0-0 | LECC19.2 · 1-1 | MONT28.7 · 1-1 | MILT9.7 · 1-0 | ATAC33.4 · 1-1 | ROMT45.3 · 1-3 | VERC42.9 · 3-3 | INTT19.2 · 0-4 | SASC38.2 · 2-2 | TORT19.2 · 1-1 | BOLC9.7 · 3-0 | LAZC9.7 · 1-2 | FIOT5.0 · 2-2 | MILC14.5 · 2-3 | ATAT47.6 · 0-2 | MONC85.5 · 0-0 | JUVT76.1 · 1-0 | CAGC95.0 · 1-1 | GENT80.8 · 0-2 | SALC38.2 · 1-1 | LAZT14.5 · 2-1 | TORC38.2 · 0-2 | SAST38.2 · 1-1 | INTC9.7 · 1-2 | ROMC61.8 · 1-2 | VERT76.1 · 0-1 | BOLT61.8 · 1-1 | NAPC80.8 · 1-1 | LECT95.0 · 2-0 | EMPC90.3 · 1-1 | FROT61.8 · 1-0 |
| VER78.4 · da G14 | EMPT42.9 · 1-0 | ROMC19.2 · 2-1 | SAST21.6 · 1-3 | BOLC28.7 · 0-0 | MILT14.5 · 0-1 | ATAC5.0 · 0-1 | TORT5.0 · 0-0 | FROT19.2 · 1-2 | NAPC23.9 · 1-3 | JUVT76.1 · 0-1 | MONC76.1 · 1-3 | GENT83.2 · 0-1 | LECC80.8 · 2-2 | UDIT78.4 · 3-3 | LAZC38.2 · 1-1 | FIOT54.7 · 0-1 | CAGC59.5 · 2-0 | SALC57.1 · 0-1 | INTT19.2 · 1-2 | EMPC35.8 · 2-1 | ROMT5.0 · 1-2 | FROC5.0 · 1-1 | NAPT5.0 · 1-2 | MONT42.9 · 0-0 | JUVC14.5 · 2-2 | BOLT54.7 · 0-2 | SASC78.4 · 1-0 | LECT78.4 · 1-0 | MILC73.7 · 1-3 | CAGT76.1 · 1-1 | GENC54.7 · 1-2 | ATAT52.4 · 2-2 | UDIC71.3 · 1-0 | LAZT12.1 · 0-1 | FIOC26.3 · 2-1 | TORC33.4 · 1-2 | SALT28.7 · 2-1 | INTC5.0 · 2-2 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.