2023/24 · fotografia pre G21
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA33.4 · da G21 | SAST95.0 · 2-0 | FROT90.3 · 1-2 | MONC52.4 · 3-0 | FIOT38.2 · 2-3 | CAGC54.7 · 2-0 | VERT52.4 · 1-0 | JUVC5.0 · 0-0 | LAZT38.2 · 2-3 | GENC42.9 · 2-0 | EMPT19.2 · 3-0 | INTC5.0 · 1-2 | UDIT42.9 · 1-1 | NAPC28.7 · 1-2 | TORT47.6 · 0-3 | MILC47.6 · 3-2 | SALC80.8 · 4-1 | BOLT42.9 · 0-1 | LECC47.6 · 1-0 | ROMT19.2 · 1-1 | FROC23.9 · 5-0 | INTT33.4 · 0-4 | UDIC47.6 · 2-0 | LAZC28.7 · 3-1 | GENT9.7 · 4-1 | SASC9.7 · 3-0 | MILT5.0 · 1-1 | BOLC19.2 · 1-2 | JUVT28.7 · 2-2 | FIOC68.9 · 2-3 | NAPT92.6 · 3-0 | CAGT95.0 · 1-2 | VERC80.8 · 2-2 | MONT95.0 · 2-1 | EMPC95.0 · 2-0 | SALT80.8 · 2-1 | ROMC66.6 · 2-1 | LECT76.1 · 2-0 | TORC47.6 · 3-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL28.7 · da G21 | MILC16.8 · 0-2 | JUVT42.9 · 1-1 | CAGC95.0 · 2-1 | VERT47.6 · 0-0 | NAPC42.9 · 0-0 | MONT76.1 · 0-0 | EMPC57.1 · 3-0 | INTT14.5 · 2-2 | FROC57.1 · 2-1 | SAST57.1 · 1-1 | LAZC52.4 · 1-0 | FIOT71.3 · 1-2 | TORC61.8 · 2-0 | LECT76.1 · 1-1 | SALT64.2 · 2-1 | ROMC57.1 · 2-0 | ATAC64.2 · 1-0 | UDIT57.1 · 0-3 | GENC57.1 · 1-1 | CAGT61.8 · 1-2 | FIOC28.7 · 2-0 | MILT64.2 · 2-2 | SASC73.7 · 4-2 | LECC14.5 · 4-0 | LAZT28.7 · 2-1 | VERC59.5 · 2-0 | ATAT57.1 · 2-1 | INTC83.2 · 0-1 | EMPT95.0 · 1-0 | SALC92.6 · 3-0 | FROT71.3 · 0-0 | MONC50.0 · 0-0 | ROMT9.7 · 3-1 | UDIC19.2 · 1-1 | TORT9.7 · 0-0 | NAPT5.0 · 2-0 | JUVC19.2 · 3-3 | GENT61.8 · 0-2 |
| CAG57.1 · da G21 | TORT9.7 · 0-0 | INTC5.0 · 0-2 | BOLT14.5 · 1-2 | UDIC9.7 · 0-0 | ATAT19.2 · 0-2 | MILC42.9 · 1-3 | FIOT85.5 · 0-3 | ROMC71.3 · 1-4 | SALT80.8 · 2-2 | FROC42.9 · 4-3 | GENC42.9 · 2-1 | JUVT5.0 · 1-2 | MONC47.6 · 1-1 | LAZT71.3 · 0-1 | SASC95.0 · 2-1 | NAPT76.1 · 1-2 | VERT95.0 · 0-2 | EMPC90.3 · 0-0 | LECT61.8 · 1-1 | BOLC28.7 · 2-1 | FROT57.1 · 1-3 | TORC16.8 · 1-2 | ROMT50.0 · 0-4 | LAZC85.5 · 1-3 | UDIT90.3 · 1-1 | NAPC90.3 · 1-1 | EMPT90.3 · 1-0 | SALC42.9 · 4-2 | MONT5.0 · 0-1 | VERC14.5 · 1-1 | ATAC9.7 · 2-1 | INTT5.0 · 2-2 | JUVC23.9 · 2-2 | GENT61.8 · 0-3 | LECC42.9 · 1-1 | MILT23.9 · 1-5 | SAST68.9 · 2-0 | FIOC33.4 · 2-3 |
| EMP50.0 · da G21 | VERC5.0 · 0-1 | MONT9.7 · 0-2 | JUVC9.7 · 0-2 | ROMT31.1 · 0-7 | INTC23.9 · 0-1 | SALC47.6 · 1-0 | BOLT61.8 · 0-3 | UDIC47.6 · 0-0 | FIOT52.4 · 2-0 | ATAC78.4 · 0-3 | FROT80.8 · 1-2 | NAPT76.1 · 1-0 | SASC71.3 · 3-4 | GENT64.2 · 1-1 | LECC42.9 · 1-1 | TORT42.9 · 0-1 | LAZC52.4 · 0-2 | CAGT33.4 · 0-0 | MILC33.4 · 0-3 | VERT80.8 · 1-2 | MONC50.0 · 3-0 | JUVT57.1 · 1-1 | GENC95.0 · 0-0 | SALT71.3 · 3-1 | FIOC47.6 · 1-1 | SAST23.9 · 3-2 | CAGC14.5 · 0-1 | MILT9.7 · 0-1 | BOLC9.7 · 0-1 | INTT5.0 · 0-2 | TORC57.1 · 3-2 | LECT57.1 · 0-1 | NAPC33.4 · 1-0 | ATAT47.6 · 0-2 | FROC61.8 · 0-0 | LAZT42.9 · 0-2 | UDIT57.1 · 1-1 | ROMC38.2 · 2-1 |
| FIO71.3 · da G21 | GENT42.9 · 4-1 | LECC47.6 · 2-2 | INTT40.5 · 0-4 | ATAC68.9 · 3-2 | UDIT95.0 · 2-0 | FROT85.5 · 1-1 | CAGC35.8 · 3-0 | NAPT5.0 · 3-1 | EMPC5.0 · 0-2 | LAZT5.0 · 0-1 | JUVC14.5 · 0-1 | BOLC52.4 · 2-1 | MILT52.4 · 0-1 | SALC85.5 · 3-0 | ROMT71.3 · 1-1 | VERC85.5 · 1-0 | MONT64.2 · 1-0 | TORC23.9 · 1-0 | SAST42.9 · 0-1 | UDIC42.9 · 2-2 | BOLT71.3 · 0-2 | INTC52.4 · 0-1 | LECT90.3 · 2-3 | FROC66.6 · 5-1 | EMPT33.4 · 1-1 | LAZC14.5 · 2-1 | TORT9.7 · 0-0 | ROMC5.0 · 2-2 | ATAT14.5 · 3-2 | MILC42.9 · 1-2 | JUVT80.8 · 0-1 | GENC90.3 · 1-1 | SALT90.3 · 2-0 | SASC90.3 · 5-1 | VERT76.1 · 1-2 | MONC61.8 · 2-1 | NAPC47.6 · 2-2 | CAGT76.1 · 3-2 |
| FRO50.0 · da G21 | NAPC71.3 · 1-3 | ATAC73.7 · 2-1 | UDIT85.5 · 0-0 | SASC90.3 · 4-2 | SALT66.6 · 1-1 | FIOC66.6 · 1-1 | ROMT90.3 · 0-2 | VERC76.1 · 2-1 | BOLT61.8 · 1-2 | CAGT47.6 · 3-4 | EMPC33.4 · 2-1 | INTT9.7 · 0-2 | GENC23.9 · 2-1 | MILT9.7 · 1-3 | TORC23.9 · 0-0 | LECT28.7 · 1-2 | JUVC28.7 · 1-2 | LAZT66.6 · 1-3 | MONC52.4 · 2-3 | ATAT33.4 · 0-5 | CAGC50.0 · 3-1 | VERT5.0 · 1-1 | MILC5.0 · 2-3 | FIOT28.7 · 1-5 | ROMC23.9 · 0-3 | JUVT42.9 · 2-3 | LECC61.8 · 1-1 | SAST33.4 · 0-1 | LAZC19.2 · 2-3 | GENT54.7 · 1-1 | BOLC66.6 · 0-0 | NAPT50.0 · 2-2 | TORT66.6 · 0-0 | SALC71.3 · 3-0 | EMPT47.6 · 0-0 | INTC14.5 · 0-5 | MONT80.8 · 1-0 | UDIC57.1 · 0-1 |
| GEN80.8 · da G21 | FIOC23.9 · 1-4 | LAZT28.7 · 1-0 | TORT47.6 · 0-1 | NAPC21.6 · 2-2 | LECT33.4 · 0-1 | ROMC33.4 · 4-1 | UDIT68.9 · 2-2 | MILC80.8 · 0-1 | ATAT95.0 · 0-2 | SALC95.0 · 1-0 | CAGT95.0 · 1-2 | VERC90.3 · 1-0 | FROT80.8 · 1-2 | EMPC26.3 · 1-1 | MONT9.7 · 0-1 | JUVC14.5 · 1-1 | SAST47.6 · 2-1 | INTC42.9 · 1-1 | BOLT95.0 · 1-1 | TORC90.3 · 0-0 | SALT80.8 · 2-1 | LECC80.8 · 2-1 | EMPT21.6 · 0-0 | ATAC5.0 · 1-4 | NAPT5.0 · 1-1 | UDIC19.2 · 2-0 | INTT33.4 · 1-2 | MONC47.6 · 2-3 | JUVT26.3 · 0-0 | FROC85.5 · 1-1 | VERT47.6 · 2-1 | FIOT42.9 · 1-1 | LAZC28.7 · 0-1 | CAGC42.9 · 3-0 | MILT28.7 · 3-3 | SASC57.1 · 2-1 | ROMT28.7 · 0-1 | BOLC42.9 · 2-0 |
| INT14.5 · da G21 | MONC52.4 · 2-0 | CAGT66.6 · 2-0 | FIOC71.3 · 4-0 | MILC83.2 · 5-1 | EMPT90.3 · 1-0 | SASC80.8 · 1-2 | SALT47.6 · 4-0 | BOLC52.4 · 2-2 | TORT19.2 · 3-0 | ROMC9.7 · 1-0 | ATAT38.2 · 2-1 | FROC19.2 · 2-0 | JUVT14.5 · 1-1 | NAPT42.9 · 3-0 | UDIC85.5 · 4-0 | LAZT66.6 · 2-0 | LECC76.1 · 2-0 | GENT61.8 · 1-1 | VERC23.9 · 2-1 | MONT9.7 · 5-1 | ATAC14.5 · 4-0 | FIOT35.8 · 1-0 | JUVC61.8 · 1-0 | ROMT90.3 · 4-2 | SALC80.8 · 4-0 | LECT71.3 · 4-0 | GENC66.6 · 2-1 | BOLT83.2 · 1-0 | NAPC61.8 · 1-1 | EMPC76.1 · 2-0 | UDIT61.8 · 2-1 | CAGC71.3 · 2-2 | MILT42.9 · 2-1 | TORC85.5 · 2-0 | SAST85.5 · 0-1 | FROT80.8 · 5-0 | LAZC61.8 · 1-1 | VERT85.5 · 2-2 |
| JUV76.1 · da G21 | UDIT80.8 · 3-0 | BOLC80.8 · 1-1 | EMPT78.4 · 2-0 | LAZC57.1 · 3-1 | SAST47.6 · 2-4 | LECC38.2 · 1-0 | ATAT23.9 · 0-0 | TORC57.1 · 2-0 | MILT9.7 · 1-0 | VERC52.4 · 1-0 | FIOT19.2 · 1-0 | CAGC33.4 · 2-1 | INTC33.4 · 1-1 | MONT57.1 · 2-1 | NAPC76.1 · 1-0 | GENT95.0 · 1-1 | FROT83.2 · 2-1 | ROMC95.0 · 1-0 | SALT80.8 · 2-1 | SASC73.7 · 3-0 | LECT76.1 · 3-0 | EMPC85.5 · 1-1 | INTT40.5 · 0-1 | UDIC78.4 · 0-1 | VERT71.3 · 2-2 | FROC38.2 · 3-2 | NAPT23.9 · 1-2 | ATAC23.9 · 2-2 | GENC52.4 · 0-0 | LAZT19.2 · 0-1 | FIOC38.2 · 1-0 | TORT66.6 · 0-0 | CAGT57.1 · 2-2 | MILC38.2 · 0-0 | ROMT71.3 · 1-1 | SALC76.1 · 1-1 | BOLT42.9 · 3-3 | MONC52.4 · 2-0 |
| LAZ38.2 · da G21 | LECT33.4 · 1-2 | GENC19.2 · 0-1 | NAPT5.0 · 2-1 | JUVT5.0 · 1-3 | MONC28.7 · 1-1 | TORC23.9 · 2-0 | MILT14.5 · 0-2 | ATAC23.9 · 3-2 | SAST71.3 · 2-0 | FIOC85.5 · 1-0 | BOLT85.5 · 0-1 | ROMC61.8 · 0-0 | SALT90.3 · 1-2 | CAGC90.3 · 1-0 | VERT80.8 · 1-1 | INTC61.8 · 0-2 | EMPT90.3 · 2-0 | FROC80.8 · 3-1 | UDIT47.6 · 2-1 | LECC52.4 · 1-0 | TORT38.2 · 2-0 | NAPC23.9 · 0-0 | ATAT21.6 · 1-3 | CAGT38.2 · 3-1 | BOLC38.2 · 1-2 | FIOT28.7 · 1-2 | MILC28.7 · 0-1 | UDIC61.8 · 1-2 | FROT68.9 · 3-2 | JUVC71.3 · 1-0 | ROMT87.9 · 0-1 | SALC95.0 · 4-1 | GENT76.1 · 1-0 | VERC76.1 · 1-0 | MONT54.7 · 2-2 | EMPC47.6 · 2-0 | INTT14.5 · 1-1 | SASC66.6 · 1-1 |
| LEC9.7 · da G21 | LAZC57.1 · 2-1 | FIOT52.4 · 2-2 | SALC33.4 · 2-0 | MONT31.1 · 1-1 | GENC38.2 · 1-0 | JUVT28.7 · 0-1 | NAPC52.4 · 0-4 | SASC42.9 · 1-1 | UDIT47.6 · 1-1 | TORC23.9 · 0-1 | ROMT47.6 · 1-2 | MILC85.5 · 2-2 | VERT61.8 · 2-2 | BOLC38.2 · 1-1 | EMPT57.1 · 1-1 | FROC33.4 · 2-1 | INTT5.0 · 0-2 | ATAT14.5 · 0-1 | CAGC28.7 · 1-1 | LAZT19.2 · 0-1 | JUVC9.7 · 0-3 | GENT9.7 · 1-2 | FIOC9.7 · 3-2 | BOLT42.9 · 0-4 | TORT61.8 · 0-2 | INTC52.4 · 0-4 | FROT71.3 · 1-1 | VERC90.3 · 0-1 | SALT90.3 · 1-0 | ROMC54.7 · 0-0 | MILT76.1 · 0-3 | EMPC85.5 · 1-0 | SAST83.2 · 3-0 | MONC57.1 · 1-1 | CAGT54.7 · 1-1 | UDIC33.4 · 0-2 | ATAC9.7 · 0-2 | NAPT19.2 · 0-0 |
| MIL66.6 · da G21 | BOLT16.8 · 2-0 | TORC38.2 · 4-1 | ROMT28.7 · 2-1 | INTT52.4 · 1-5 | VERC54.7 · 1-0 | CAGT19.2 · 3-1 | LAZC9.7 · 2-0 | GENT33.4 · 1-0 | JUVC14.5 · 0-1 | NAPT78.4 · 2-2 | UDIC76.1 · 0-1 | LECT66.6 · 2-2 | FIOC76.1 · 1-0 | FROC95.0 · 3-1 | ATAT90.3 · 2-3 | MONC90.3 · 3-0 | SALT83.2 · 2-2 | SASC85.5 · 1-0 | EMPT90.3 · 3-0 | ROMC47.6 · 3-1 | UDIT66.6 · 3-2 | BOLC35.8 · 2-2 | FROT33.4 · 3-2 | NAPC33.4 · 1-0 | MONT66.6 · 2-4 | ATAC47.6 · 1-1 | LAZT78.4 · 1-0 | EMPC95.0 · 1-0 | VERT47.6 · 3-1 | FIOT9.7 · 2-1 | LECC33.4 · 3-0 | SAST31.1 · 3-3 | INTC14.5 · 1-2 | JUVT66.6 · 0-0 | GENC95.0 · 3-3 | CAGC90.3 · 5-1 | TORT85.5 · 1-3 | SALC90.3 · 3-3 |
| MON90.3 · da G21 | INTT28.7 · 0-2 | EMPC57.1 · 2-0 | ATAT40.5 · 0-3 | LECC83.2 · 1-1 | LAZT61.8 · 1-1 | BOLC90.3 · 0-0 | SAST95.0 · 1-0 | SALC95.0 · 3-0 | ROMT90.3 · 0-1 | UDIC66.6 · 1-1 | VERT61.8 · 3-1 | TORC23.9 · 1-1 | CAGT19.2 · 1-1 | JUVC5.0 · 1-2 | GENC33.4 · 1-0 | MILT9.7 · 0-3 | FIOC33.4 · 0-1 | NAPT52.4 · 0-0 | FROT76.1 · 3-2 | INTC85.5 · 1-5 | EMPT90.3 · 0-3 | SASC90.3 · 1-0 | UDIT66.6 · 0-0 | VERC78.4 · 0-0 | MILC57.1 · 4-2 | SALT85.5 · 2-0 | ROMC42.9 · 1-4 | GENT52.4 · 3-2 | CAGC26.3 · 1-0 | TORT28.7 · 0-1 | NAPC26.3 · 2-4 | BOLT38.2 · 0-0 | ATAC52.4 · 1-2 | LECT33.4 · 1-1 | LAZC14.5 · 2-2 | FIOT19.2 · 1-2 | FROC33.4 · 0-1 | JUVT9.7 · 0-2 |
| NAP61.8 · da G21 | FROT76.1 · 3-1 | SASC61.8 · 2-0 | LAZC57.1 · 1-2 | GENT68.9 · 2-2 | BOLT80.8 · 0-0 | UDIC57.1 · 4-1 | LECT76.1 · 4-0 | FIOC90.3 · 1-3 | VERT85.5 · 3-1 | MILC14.5 · 2-2 | SALT23.9 · 2-0 | EMPC14.5 · 0-1 | ATAT5.0 · 2-1 | INTC14.5 · 0-3 | JUVT38.2 · 0-1 | CAGC71.3 · 2-1 | ROMT71.3 · 0-2 | MONC76.1 · 0-0 | TORT85.5 · 0-3 | SALC66.6 · 2-1 | SAST61.8 · 6-1 | LAZT71.3 · 0-0 | VERC40.5 · 2-1 | MILT21.6 · 0-1 | GENC14.5 · 1-1 | CAGT9.7 · 1-1 | JUVC5.0 · 2-1 | TORC19.2 · 1-1 | INTT38.2 · 1-1 | ATAC80.8 · 0-3 | MONT87.9 · 4-2 | FROC76.1 · 2-2 | EMPT71.3 · 0-1 | ROMC52.4 · 2-2 | UDIT66.6 · 1-1 | BOLC52.4 · 0-2 | FIOT68.9 · 2-2 | LECC71.3 · 0-0 |
| ROM85.5 · da G21 | SALC90.3 · 2-2 | VERT73.7 · 1-2 | MILC78.4 · 1-2 | EMPC95.0 · 7-0 | TORT85.5 · 1-1 | GENT61.8 · 1-4 | FROC68.9 · 2-0 | CAGT19.2 · 4-1 | MONC23.9 · 1-0 | INTT35.8 · 0-1 | LECC57.1 · 2-1 | LAZT47.6 · 0-0 | UDIC42.9 · 3-1 | SAST19.2 · 2-1 | FIOC5.0 · 1-1 | BOLT5.0 · 0-2 | NAPC14.5 · 2-0 | JUVT23.9 · 0-1 | ATAC71.3 · 1-1 | MILT38.2 · 1-3 | VERC85.5 · 2-1 | SALT76.1 · 2-1 | CAGC57.1 · 4-0 | INTC21.6 · 2-4 | FROT76.1 · 3-0 | TORC66.6 · 3-2 | MONT47.6 · 4-1 | FIOT66.6 · 2-2 | SASC80.8 · 1-0 | LECT38.2 · 0-0 | LAZC5.0 · 1-0 | UDIT9.7 · 2-1 | BOLC5.0 · 1-3 | NAPT28.7 · 2-2 | JUVC38.2 · 1-1 | ATAT85.5 · 1-2 | GENC90.3 · 1-0 | EMPT95.0 · 1-2 |
| SAL42.9 · da G21 | ROMT85.5 · 2-2 | UDIC95.0 · 1-1 | LECT61.8 · 0-2 | TORC61.8 · 0-3 | FROC76.1 · 1-1 | EMPT71.3 · 0-1 | INTC28.7 · 0-4 | MONT85.5 · 0-3 | CAGC66.6 · 2-2 | GENT35.8 · 0-1 | NAPC28.7 · 0-2 | SAST28.7 · 2-2 | LAZC9.7 · 2-1 | FIOT26.3 · 0-3 | BOLC14.5 · 1-2 | ATAT19.2 · 1-4 | MILC23.9 · 2-2 | VERT23.9 · 1-0 | JUVC14.5 · 1-2 | NAPT57.1 · 1-2 | GENC42.9 · 1-2 | ROMC28.7 · 1-2 | TORT50.0 · 0-0 | EMPC61.8 · 1-3 | INTT52.4 · 0-4 | MONC80.8 · 0-2 | UDIT85.5 · 1-1 | CAGT76.1 · 2-4 | LECC42.9 · 0-1 | BOLT47.6 · 0-3 | SASC52.4 · 2-2 | LAZT19.2 · 1-4 | FIOC38.2 · 0-2 | FROT23.9 · 0-3 | ATAC5.0 · 1-2 | JUVT9.7 · 1-1 | VERC38.2 · 1-2 | MILT14.5 · 3-3 |
| SAS23.9 · da G21 | ATAC38.2 · 0-2 | NAPT14.5 · 0-2 | VERC21.6 · 3-1 | FROT14.5 · 2-4 | JUVC9.7 · 4-2 | INTT9.7 · 2-1 | MONC42.9 · 0-1 | LECT66.6 · 1-1 | LAZC76.1 · 0-2 | BOLC90.3 · 1-1 | TORT90.3 · 1-2 | SALC95.0 · 2-2 | EMPT95.0 · 4-3 | ROMC52.4 · 1-2 | CAGT52.4 · 1-2 | UDIT23.9 · 2-2 | GENC9.7 · 1-2 | MILT5.0 · 0-1 | FIOC5.0 · 1-0 | JUVT14.5 · 0-3 | NAPC23.9 · 1-6 | MONT64.2 · 0-1 | BOLT80.8 · 2-4 | TORC95.0 · 1-1 | ATAT95.0 · 0-3 | EMPC95.0 · 2-3 | VERT95.0 · 0-1 | FROC71.3 · 1-0 | ROMT76.1 · 0-1 | UDIC64.2 · 1-1 | SALT19.2 · 2-2 | MILC14.5 · 3-3 | LECC47.6 · 0-3 | FIOT14.5 · 1-5 | INTC23.9 · 1-0 | GENT71.3 · 1-2 | CAGC52.4 · 0-2 | LAZT23.9 · 1-1 |
| TOR95.0 · da G21 | CAGC64.2 · 0-0 | MILT33.4 · 1-4 | GENC90.3 · 1-0 | SALT42.9 · 3-0 | ROMC5.0 · 1-1 | LAZT5.0 · 0-2 | VERC35.8 · 0-0 | JUVT9.7 · 0-2 | INTC38.2 · 0-3 | LECT71.3 · 1-0 | SASC66.6 · 2-1 | MONT80.8 · 1-1 | BOLT85.5 · 0-2 | ATAC80.8 · 3-0 | FROT64.2 · 0-0 | EMPC52.4 · 1-0 | UDIC38.2 · 1-1 | FIOT38.2 · 0-1 | NAPC66.6 · 3-0 | GENT95.0 · 0-0 | LAZC95.0 · 0-2 | CAGT95.0 · 2-1 | SALC85.5 · 0-0 | SAST50.0 · 1-1 | LECC42.9 · 2-0 | ROMT33.4 · 2-3 | FIOC52.4 · 0-0 | NAPT38.2 · 1-1 | UDIT85.5 · 2-0 | MONC23.9 · 1-0 | EMPT26.3 · 2-3 | JUVC23.9 · 0-0 | FROC19.2 · 0-0 | INTT5.0 · 0-2 | BOLC33.4 · 0-0 | VERT38.2 · 2-1 | MILC5.0 · 3-1 | ATAT28.7 · 0-3 |
| UDI5.0 · da G21 | JUVC64.2 · 0-3 | SALT85.5 · 1-1 | FROC66.6 · 0-0 | CAGT76.1 · 0-0 | FIOC71.3 · 0-2 | NAPT95.0 · 1-4 | GENC80.8 · 2-2 | EMPT61.8 · 0-0 | LECC28.7 · 1-1 | MONT28.7 · 1-1 | MILT9.7 · 1-0 | ATAC38.2 · 1-1 | ROMT38.2 · 1-3 | VERC33.4 · 3-3 | INTT19.2 · 0-4 | SASC38.2 · 2-2 | TORT19.2 · 1-1 | BOLC9.7 · 3-0 | LAZC9.7 · 1-2 | FIOT5.0 · 2-2 | MILC5.0 · 2-3 | ATAT42.9 · 0-2 | MONC73.7 · 0-0 | JUVT57.1 · 1-0 | CAGC85.5 · 1-1 | GENT76.1 · 0-2 | SALC38.2 · 1-1 | LAZT14.5 · 2-1 | TORC33.4 · 0-2 | SAST33.4 · 1-1 | INTC14.5 · 1-2 | ROMC61.8 · 1-2 | VERT83.2 · 0-1 | BOLT80.8 · 1-1 | NAPC90.3 · 1-1 | LECT95.0 · 2-0 | EMPC95.0 · 1-1 | FROT80.8 · 1-0 |
| VER19.2 · da G21 | EMPT47.6 · 1-0 | ROMC23.9 · 2-1 | SAST21.6 · 1-3 | BOLC21.6 · 0-0 | MILT14.5 · 0-1 | ATAC14.5 · 0-1 | TORT19.2 · 0-0 | FROT28.7 · 1-2 | NAPC33.4 · 1-3 | JUVT61.8 · 0-1 | MONC71.3 · 1-3 | GENT57.1 · 0-1 | LECC61.8 · 2-2 | UDIT64.2 · 3-3 | LAZC28.7 · 1-1 | FIOT47.6 · 0-1 | CAGC57.1 · 2-0 | SALC71.3 · 0-1 | INTT38.2 · 1-2 | EMPC73.7 · 2-1 | ROMT19.2 · 1-2 | FROC16.8 · 1-1 | NAPT14.5 · 1-2 | MONT50.0 · 0-0 | JUVC19.2 · 2-2 | BOLT59.5 · 0-2 | SASC78.4 · 1-0 | LECT57.1 · 1-0 | MILC57.1 · 1-3 | CAGT64.2 · 1-1 | GENC42.9 · 1-2 | ATAT31.1 · 2-2 | UDIC61.8 · 1-0 | LAZT9.7 · 0-1 | FIOC19.2 · 2-1 | TORC28.7 · 1-2 | SALT23.9 · 2-1 | INTC5.0 · 2-2 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.