2023/24 · fotografia pre G5
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA59.5 · da G5 | SAST95.0 · 2-0 | FROT90.3 · 1-2 | MONC54.7 · 3-0 | FIOT38.2 · 2-3 | CAGC59.5 · 2-0 | VERT61.8 · 1-0 | JUVC14.5 · 0-0 | LAZT57.1 · 2-3 | GENC42.9 · 2-0 | EMPT14.5 · 3-0 | INTC5.0 · 1-2 | UDIT19.2 · 1-1 | NAPC19.2 · 1-2 | TORT52.4 · 0-3 | MILC47.6 · 3-2 | SALC76.1 · 4-1 | BOLT42.9 · 0-1 | LECC52.4 · 1-0 | ROMT23.9 · 1-1 | FROC45.3 · 5-0 | INTT40.5 · 0-4 | UDIC52.4 · 2-0 | LAZC42.9 · 3-1 | GENT26.3 · 4-1 | SASC9.7 · 3-0 | MILT5.0 · 1-1 | BOLC19.2 · 1-2 | JUVT19.2 · 2-2 | FIOC47.6 · 2-3 | NAPT87.9 · 3-0 | CAGT95.0 · 1-2 | VERC80.8 · 2-2 | MONT95.0 · 2-1 | EMPC95.0 · 2-0 | SALT85.5 · 2-1 | ROMC61.8 · 2-1 | LECT76.1 · 2-0 | TORC42.9 · 3-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL23.9 · da G5 | MILC5.0 · 0-2 | JUVT33.4 · 1-1 | CAGC85.5 · 2-1 | VERT26.3 · 0-0 | NAPC23.9 · 0-0 | MONT76.1 · 0-0 | EMPC52.4 · 3-0 | INTT9.7 · 2-2 | FROC57.1 · 2-1 | SAST59.5 · 1-1 | LAZC47.6 · 1-0 | FIOT71.3 · 1-2 | TORC61.8 · 2-0 | LECT73.7 · 1-1 | SALT85.5 · 2-1 | ROMC71.3 · 2-0 | ATAC68.9 · 1-0 | UDIT61.8 · 0-3 | GENC64.2 · 1-1 | CAGT71.3 · 1-2 | FIOC28.7 · 2-0 | MILT47.6 · 2-2 | SASC66.6 · 4-2 | LECC9.7 · 4-0 | LAZT28.7 · 2-1 | VERC57.1 · 2-0 | ATAT57.1 · 2-1 | INTC83.2 · 0-1 | EMPT95.0 · 1-0 | SALC95.0 · 3-0 | FROT71.3 · 0-0 | MONC47.6 · 0-0 | ROMT7.4 · 3-1 | UDIC19.2 · 1-1 | TORT9.7 · 0-0 | NAPT5.0 · 2-0 | JUVC38.2 · 3-3 | GENT80.8 · 0-2 |
| CAG19.2 · da G5 | TORT23.9 · 0-0 | INTC9.7 · 0-2 | BOLT14.5 · 1-2 | UDIC14.5 · 0-0 | ATAT19.2 · 0-2 | MILC40.5 · 1-3 | FIOT85.5 · 0-3 | ROMC76.1 · 1-4 | SALT85.5 · 2-2 | FROC47.6 · 4-3 | GENC42.9 · 2-1 | JUVT5.0 · 1-2 | MONC42.9 · 1-1 | LAZT57.1 · 0-1 | SASC80.8 · 2-1 | NAPT52.4 · 1-2 | VERT90.3 · 0-2 | EMPC85.5 · 0-0 | LECT64.2 · 1-1 | BOLC35.8 · 2-1 | FROT59.5 · 1-3 | TORC12.1 · 1-2 | ROMT38.2 · 0-4 | LAZC57.1 · 1-3 | UDIT83.2 · 1-1 | NAPC76.1 · 1-1 | EMPT85.5 · 1-0 | SALC42.9 · 4-2 | MONT9.7 · 0-1 | VERC14.5 · 1-1 | ATAC19.2 · 2-1 | INTT7.4 · 2-2 | JUVC47.6 · 2-2 | GENT57.1 · 0-3 | LECC42.9 · 1-1 | MILT28.7 · 1-5 | SAST66.6 · 2-0 | FIOC31.1 · 2-3 |
| EMP42.9 · da G5 | VERC14.5 · 0-1 | MONT21.6 · 0-2 | JUVC9.7 · 0-2 | ROMT47.6 · 0-7 | INTC42.9 · 0-1 | SALC57.1 · 1-0 | BOLT61.8 · 0-3 | UDIC16.8 · 0-0 | FIOT26.3 · 2-0 | ATAC66.6 · 0-3 | FROT68.9 · 1-2 | NAPT57.1 · 1-0 | SASC76.1 · 3-4 | GENT80.8 · 1-1 | LECC38.2 · 1-1 | TORT42.9 · 0-1 | LAZC52.4 · 0-2 | CAGT40.5 · 0-0 | MILC38.2 · 0-3 | VERT83.2 · 1-2 | MONC66.6 · 3-0 | JUVT80.8 · 1-1 | GENC95.0 · 0-0 | SALT76.1 · 3-1 | FIOC47.6 · 1-1 | SAST38.2 · 3-2 | CAGC23.9 · 0-1 | MILT5.0 · 0-1 | BOLC5.0 · 0-1 | INTT5.0 · 0-2 | TORC35.8 · 3-2 | LECT23.9 · 0-1 | NAPC19.2 · 1-0 | ATAT47.6 · 0-2 | FROC52.4 · 0-0 | LAZT47.6 · 0-2 | UDIT71.3 · 1-1 | ROMC38.2 · 2-1 |
| FIO85.5 · da G5 | GENT42.9 · 4-1 | LECC45.3 · 2-2 | INTT47.6 · 0-4 | ATAC61.8 · 3-2 | UDIT85.5 · 2-0 | FROT52.4 · 1-1 | CAGC26.3 · 3-0 | NAPT5.0 · 3-1 | EMPC7.4 · 0-2 | LAZT9.7 · 0-1 | JUVC28.7 · 0-1 | BOLC47.6 · 2-1 | MILT52.4 · 0-1 | SALC85.5 · 3-0 | ROMT73.7 · 1-1 | VERC85.5 · 1-0 | MONT61.8 · 1-0 | TORC40.5 · 1-0 | SAST47.6 · 0-1 | UDIC57.1 · 2-2 | BOLT76.1 · 0-2 | INTC42.9 · 0-1 | LECT80.8 · 2-3 | FROC66.6 · 5-1 | EMPT42.9 · 1-1 | LAZC9.7 · 2-1 | TORT5.0 · 0-0 | ROMC9.7 · 2-2 | ATAT23.9 · 3-2 | MILC47.6 · 1-2 | JUVT80.8 · 0-1 | GENC85.5 · 1-1 | SALT76.1 · 2-0 | SASC71.3 · 5-1 | VERT52.4 · 1-2 | MONC42.9 · 2-1 | NAPC23.9 · 2-2 | CAGT90.3 · 3-2 |
| FRO71.3 · da G5 | NAPC47.6 · 1-3 | ATAC78.4 · 2-1 | UDIT95.0 · 0-0 | SASC90.3 · 4-2 | SALT71.3 · 1-1 | FIOC66.6 · 1-1 | ROMT90.3 · 0-2 | VERC85.5 · 2-1 | BOLT80.8 · 1-2 | CAGT59.5 · 3-4 | EMPC38.2 · 2-1 | INTT14.5 · 0-2 | GENC28.7 · 2-1 | MILT9.7 · 1-3 | TORC28.7 · 0-0 | LECT23.9 · 1-2 | JUVC38.2 · 1-2 | LAZT68.9 · 1-3 | MONC52.4 · 2-3 | ATAT35.8 · 0-5 | CAGC40.5 · 3-1 | VERT5.0 · 1-1 | MILC5.0 · 2-3 | FIOT40.5 · 1-5 | ROMC33.4 · 0-3 | JUVT42.9 · 2-3 | LECC76.1 · 1-1 | SAST31.1 · 0-1 | LAZC14.5 · 2-3 | GENT42.9 · 1-1 | BOLC61.8 · 0-0 | NAPT33.4 · 2-2 | TORT66.6 · 0-0 | SALC85.5 · 3-0 | EMPT61.8 · 0-0 | INTC38.2 · 0-5 | MONT85.5 · 1-0 | UDIC66.6 · 0-1 |
| GEN35.8 · da G5 | FIOC9.7 · 1-4 | LAZT14.5 · 1-0 | TORT38.2 · 0-1 | NAPC9.7 · 2-2 | LECT35.8 · 0-1 | ROMC40.5 · 4-1 | UDIT76.1 · 2-2 | MILC71.3 · 0-1 | ATAT95.0 · 0-2 | SALC95.0 · 1-0 | CAGT95.0 · 1-2 | VERC87.9 · 1-0 | FROT80.8 · 1-2 | EMPC28.7 · 1-1 | MONT16.8 · 0-1 | JUVC19.2 · 1-1 | SAST47.6 · 2-1 | INTC47.6 · 1-1 | BOLT95.0 · 1-1 | TORC90.3 · 0-0 | SALT71.3 · 2-1 | LECC57.1 · 2-1 | EMPT9.7 · 0-0 | ATAC5.0 · 1-4 | NAPT5.0 · 1-1 | UDIC31.1 · 2-0 | INTT33.4 · 1-2 | MONC50.0 · 2-3 | JUVT28.7 · 0-0 | FROC71.3 · 1-1 | VERT45.3 · 2-1 | FIOT52.4 · 1-1 | LAZC38.2 · 0-1 | CAGC52.4 · 3-0 | MILT28.7 · 3-3 | SASC66.6 · 2-1 | ROMT42.9 · 0-1 | BOLC47.6 · 2-0 |
| INT92.6 · da G5 | MONC57.1 · 2-0 | CAGT66.6 · 2-0 | FIOC66.6 · 4-0 | MILC80.8 · 5-1 | EMPT92.6 · 1-0 | SASC85.5 · 1-2 | SALT57.1 · 4-0 | BOLC47.6 · 2-2 | TORT19.2 · 3-0 | ROMC5.0 · 1-0 | ATAT23.9 · 2-1 | FROC9.7 · 2-0 | JUVT14.5 · 1-1 | NAPT42.9 · 3-0 | UDIC90.3 · 4-0 | LAZT66.6 · 2-0 | LECC76.1 · 2-0 | GENT76.1 · 1-1 | VERC28.7 · 2-1 | MONT14.5 · 5-1 | ATAC19.2 · 4-0 | FIOT38.2 · 1-0 | JUVC71.3 · 1-0 | ROMT95.0 · 4-2 | SALC61.8 · 4-0 | LECT61.8 · 4-0 | GENC66.6 · 2-1 | BOLT76.1 · 1-0 | NAPC38.2 · 1-1 | EMPC80.8 · 2-0 | UDIT66.6 · 2-1 | CAGC71.3 · 2-2 | MILT31.1 · 2-1 | TORC78.4 · 2-0 | SAST90.3 · 0-1 | FROT71.3 · 5-0 | LAZC47.6 · 1-1 | VERT71.3 · 2-2 |
| JUV47.6 · da G5 | UDIT90.3 · 3-0 | BOLC85.5 · 1-1 | EMPT78.4 · 2-0 | LAZC52.4 · 3-1 | SAST47.6 · 2-4 | LECC33.4 · 1-0 | ATAT19.2 · 0-0 | TORC52.4 · 2-0 | MILT14.5 · 1-0 | VERC52.4 · 1-0 | FIOT14.5 · 1-0 | CAGC23.9 · 2-1 | INTC23.9 · 1-1 | MONT47.6 · 2-1 | NAPC57.1 · 1-0 | GENT92.6 · 1-1 | FROT80.8 · 2-1 | ROMC95.0 · 1-0 | SALT85.5 · 2-1 | SASC76.1 · 3-0 | LECT80.8 · 3-0 | EMPC85.5 · 1-1 | INTT28.7 · 0-1 | UDIC50.0 · 0-1 | VERT52.4 · 2-2 | FROC23.9 · 3-2 | NAPT14.5 · 1-2 | ATAC31.1 · 2-2 | GENC61.8 · 0-0 | LAZT23.9 · 0-1 | FIOC35.8 · 1-0 | TORT66.6 · 0-0 | CAGT61.8 · 2-2 | MILC38.2 · 0-0 | ROMT80.8 · 1-1 | SALC80.8 · 1-1 | BOLT57.1 · 3-3 | MONC52.4 · 2-0 |
| LAZ28.7 · da G5 | LECT35.8 · 1-2 | GENC21.6 · 0-1 | NAPT5.0 · 2-1 | JUVT5.0 · 1-3 | MONC28.7 · 1-1 | TORC28.7 · 2-0 | MILT26.3 · 0-2 | ATAC38.2 · 3-2 | SAST66.6 · 2-0 | FIOC85.5 · 1-0 | BOLT85.5 · 0-1 | ROMC66.6 · 0-0 | SALT90.3 · 1-2 | CAGC90.3 · 1-0 | VERT73.7 · 1-1 | INTC61.8 · 0-2 | EMPT85.5 · 2-0 | FROC57.1 · 3-1 | UDIT33.4 · 2-1 | LECC26.3 · 1-0 | TORT23.9 · 2-0 | NAPC19.2 · 0-0 | ATAT33.4 · 1-3 | CAGT50.0 · 3-1 | BOLC38.2 · 1-2 | FIOT19.2 · 1-2 | MILC28.7 · 0-1 | UDIC68.9 · 1-2 | FROT76.1 · 3-2 | JUVC66.6 · 1-0 | ROMT90.3 · 0-1 | SALC95.0 · 4-1 | GENT85.5 · 1-0 | VERC78.4 · 1-0 | MONT66.6 · 2-2 | EMPC57.1 · 2-0 | INTT14.5 · 1-1 | SASC76.1 · 1-1 |
| LEC35.8 · da G5 | LAZC61.8 · 2-1 | FIOT54.7 · 2-2 | SALC33.4 · 2-0 | MONT33.4 · 1-1 | GENC35.8 · 1-0 | JUVT21.6 · 0-1 | NAPC42.9 · 0-4 | SASC42.9 · 1-1 | UDIT47.6 · 1-1 | TORC31.1 · 0-1 | ROMT52.4 · 1-2 | MILC80.8 · 2-2 | VERT57.1 · 2-2 | BOLC35.8 · 1-1 | EMPT61.8 · 1-1 | FROC33.4 · 2-1 | INTT14.5 · 0-2 | ATAT33.4 · 0-1 | CAGC42.9 · 1-1 | LAZT19.2 · 0-1 | JUVC33.4 · 0-3 | GENT23.9 · 1-2 | FIOC23.9 · 3-2 | BOLT40.5 · 0-4 | TORT57.1 · 0-2 | INTC52.4 · 0-4 | FROT61.8 · 1-1 | VERC83.2 · 0-1 | SALT85.5 · 1-0 | ROMC61.8 · 0-0 | MILT76.1 · 0-3 | EMPC90.3 · 1-0 | SAST90.3 · 3-0 | MONC42.9 · 1-1 | CAGT38.2 · 1-1 | UDIC14.5 · 0-2 | ATAC5.0 · 0-2 | NAPT9.7 · 0-0 |
| MIL59.5 · da G5 | BOLT28.7 · 2-0 | TORC45.3 · 4-1 | ROMT28.7 · 2-1 | INTT57.1 · 1-5 | VERC59.5 · 1-0 | CAGT14.5 · 3-1 | LAZC5.0 · 2-0 | GENT28.7 · 1-0 | JUVC7.4 · 0-1 | NAPT42.9 · 2-2 | UDIC61.8 · 0-1 | LECT61.8 · 2-2 | FIOC66.6 · 1-0 | FROC95.0 · 3-1 | ATAT95.0 · 2-3 | MONC92.6 · 3-0 | SALT95.0 · 2-2 | SASC90.3 · 1-0 | EMPT90.3 · 3-0 | ROMC26.3 · 3-1 | UDIT47.6 · 3-2 | BOLC28.7 · 2-2 | FROT16.8 · 3-2 | NAPC14.5 · 1-0 | MONT71.3 · 2-4 | ATAC47.6 · 1-1 | LAZT71.3 · 1-0 | EMPC95.0 · 1-0 | VERT47.6 · 3-1 | FIOT9.7 · 2-1 | LECC45.3 · 3-0 | SAST61.8 · 3-3 | INTC23.9 · 1-2 | JUVT90.3 · 0-0 | GENC95.0 · 3-3 | CAGC90.3 · 5-1 | TORT80.8 · 1-3 | SALC85.5 · 3-3 |
| MON66.6 · da G5 | INTT35.8 · 0-2 | EMPC61.8 · 2-0 | ATAT42.9 · 0-3 | LECC76.1 · 1-1 | LAZT66.6 · 1-1 | BOLC95.0 · 0-0 | SAST95.0 · 1-0 | SALC95.0 · 3-0 | ROMT90.3 · 0-1 | UDIC71.3 · 1-1 | VERT76.1 · 3-1 | TORC42.9 · 1-1 | CAGT33.4 · 1-1 | JUVC5.0 · 1-2 | GENC16.8 · 1-0 | MILT9.7 · 0-3 | FIOC28.7 · 0-1 | NAPT28.7 · 0-0 | FROT76.1 · 3-2 | INTC83.2 · 1-5 | EMPT90.3 · 0-3 | SASC90.3 · 1-0 | UDIT61.8 · 0-0 | VERC80.8 · 0-0 | MILC83.2 · 4-2 | SALT87.9 · 2-0 | ROMC42.9 · 1-4 | GENT50.0 · 3-2 | CAGC19.2 · 1-0 | TORT19.2 · 0-1 | NAPC14.5 · 2-4 | BOLT40.5 · 0-0 | ATAC42.9 · 1-2 | LECT28.7 · 1-1 | LAZC14.5 · 2-2 | FIOT19.2 · 1-2 | FROC28.7 · 0-1 | JUVT19.2 · 0-2 |
| NAP80.8 · da G5 | FROT78.4 · 3-1 | SASC78.4 · 2-0 | LAZC78.4 · 1-2 | GENT85.5 · 2-2 | BOLT80.8 · 0-0 | UDIC47.6 · 4-1 | LECT66.6 · 4-0 | FIOC80.8 · 1-3 | VERT71.3 · 3-1 | MILC21.6 · 2-2 | SALT33.4 · 2-0 | EMPC28.7 · 0-1 | ATAT9.7 · 2-1 | INTC19.2 · 0-3 | JUVT42.9 · 0-1 | CAGC80.8 · 2-1 | ROMT68.9 · 0-2 | MONC80.8 · 0-0 | TORT80.8 · 0-3 | SALC66.6 · 2-1 | SAST59.5 · 6-1 | LAZT66.6 · 0-0 | VERC47.6 · 2-1 | MILT33.4 · 0-1 | GENC19.2 · 1-1 | CAGT14.5 · 1-1 | JUVC9.7 · 2-1 | TORC23.9 · 1-1 | INTT47.6 · 1-1 | ATAC87.9 · 0-3 | MONT85.5 · 4-2 | FROC76.1 · 2-2 | EMPT80.8 · 0-1 | ROMC61.8 · 2-2 | UDIT76.1 · 1-1 | BOLC52.4 · 0-2 | FIOT52.4 · 2-2 | LECC57.1 · 0-0 |
| ROM92.6 · da G5 | SALC78.4 · 2-2 | VERT71.3 · 1-2 | MILC71.3 · 1-2 | EMPC95.0 · 7-0 | TORT92.6 · 1-1 | GENT71.3 · 1-4 | FROC71.3 · 2-0 | CAGT33.4 · 4-1 | MONC38.2 · 1-0 | INTT38.2 · 0-1 | LECC57.1 · 2-1 | LAZT52.4 · 0-0 | UDIC38.2 · 3-1 | SAST14.5 · 2-1 | FIOC5.0 · 1-1 | BOLT5.0 · 0-2 | NAPC5.0 · 2-0 | JUVT19.2 · 0-1 | ATAC71.3 · 1-1 | MILT45.3 · 1-3 | VERC85.5 · 2-1 | SALT71.3 · 2-1 | CAGC52.4 · 4-0 | INTC19.2 · 2-4 | FROT76.1 · 3-0 | TORC71.3 · 3-2 | MONT52.4 · 4-1 | FIOT68.9 · 2-2 | SASC80.8 · 1-0 | LECT28.7 · 0-0 | LAZC5.0 · 1-0 | UDIT7.4 · 2-1 | BOLC7.4 · 1-3 | NAPT23.9 · 2-2 | JUVC52.4 · 1-1 | ATAT85.5 · 1-2 | GENC95.0 · 1-0 | EMPT95.0 · 1-2 |
| SAL76.1 · da G5 | ROMT85.5 · 2-2 | UDIC95.0 · 1-1 | LECT61.8 · 0-2 | TORC66.6 · 0-3 | FROC76.1 · 1-1 | EMPT90.3 · 0-1 | INTC33.4 · 0-4 | MONT90.3 · 0-3 | CAGC61.8 · 2-2 | GENT21.6 · 0-1 | NAPC19.2 · 0-2 | SAST33.4 · 2-2 | LAZC5.0 · 2-1 | FIOT23.9 · 0-3 | BOLC9.7 · 1-2 | ATAT14.5 · 1-4 | MILC21.6 · 2-2 | VERT14.5 · 1-0 | JUVC14.5 · 1-2 | NAPT52.4 · 1-2 | GENC52.4 · 1-2 | ROMC33.4 · 1-2 | TORT57.1 · 0-0 | EMPC85.5 · 1-3 | INTT66.6 · 0-4 | MONC87.9 · 0-2 | UDIT95.0 · 1-1 | CAGT90.3 · 2-4 | LECC57.1 · 0-1 | BOLT52.4 · 0-3 | SASC52.4 · 2-2 | LAZT14.5 · 1-4 | FIOC31.1 · 0-2 | FROT14.5 · 0-3 | ATAC5.0 · 1-2 | JUVT9.7 · 1-1 | VERC33.4 · 1-2 | MILT14.5 · 3-3 |
| SAS14.5 · da G5 | ATAC19.2 · 0-2 | NAPT5.0 · 0-2 | VERC19.2 · 3-1 | FROT19.2 · 2-4 | JUVC14.5 · 4-2 | INTT21.6 · 2-1 | MONC47.6 · 0-1 | LECT66.6 · 1-1 | LAZC76.1 · 0-2 | BOLC90.3 · 1-1 | TORT90.3 · 1-2 | SALC95.0 · 2-2 | EMPT95.0 · 4-3 | ROMC61.8 · 1-2 | CAGT66.6 · 1-2 | UDIT28.7 · 2-2 | GENC9.7 · 1-2 | MILT5.0 · 0-1 | FIOC5.0 · 1-0 | JUVT9.7 · 0-3 | NAPC9.7 · 1-6 | MONT76.1 · 0-1 | BOLT76.1 · 2-4 | TORC90.3 · 1-1 | ATAT90.3 · 0-3 | EMPC95.0 · 2-3 | VERT90.3 · 0-1 | FROC61.8 · 1-0 | ROMT66.6 · 0-1 | UDIC57.1 · 1-1 | SALT23.9 · 2-2 | MILC19.2 · 3-3 | LECC54.7 · 0-3 | FIOT33.4 · 1-5 | INTC33.4 · 1-0 | GENT76.1 · 1-2 | CAGC61.8 · 0-2 | LAZT23.9 · 1-1 |
| TOR5.0 · da G5 | CAGC71.3 · 0-0 | MILT38.2 · 1-4 | GENC90.3 · 1-0 | SALT42.9 · 3-0 | ROMC5.0 · 1-1 | LAZT9.7 · 0-2 | VERC38.2 · 0-0 | JUVT16.8 · 0-2 | INTC52.4 · 0-3 | LECT78.4 · 1-0 | SASC68.9 · 2-1 | MONT87.9 · 1-1 | BOLT85.5 · 0-2 | ATAC73.7 · 3-0 | FROT52.4 · 0-0 | EMPC47.6 · 1-0 | UDIC33.4 · 1-1 | FIOT23.9 · 0-1 | NAPC57.1 · 3-0 | GENT95.0 · 0-0 | LAZC95.0 · 0-2 | CAGT95.0 · 2-1 | SALC85.5 · 0-0 | SAST26.3 · 1-1 | LECC23.9 · 2-0 | ROMT31.1 · 2-3 | FIOC47.6 · 0-0 | NAPT38.2 · 1-1 | UDIT90.3 · 2-0 | MONC33.4 · 1-0 | EMPT28.7 · 2-3 | JUVC28.7 · 0-0 | FROC14.5 · 0-0 | INTT5.0 · 0-2 | BOLC23.9 · 0-0 | VERT23.9 · 2-1 | MILC9.7 · 3-1 | ATAT31.1 · 0-3 |
| UDI52.4 · da G5 | JUVC66.6 · 0-3 | SALT54.7 · 1-1 | FROC54.7 · 0-0 | CAGT71.3 · 0-0 | FIOC52.4 · 0-2 | NAPT80.8 · 1-4 | GENC80.8 · 2-2 | EMPT61.8 · 0-0 | LECC33.4 · 1-1 | MONT31.1 · 1-1 | MILT9.7 · 1-0 | ATAC38.2 · 1-1 | ROMT47.6 · 1-3 | VERC35.8 · 3-3 | INTT23.9 · 0-4 | SASC38.2 · 2-2 | TORT21.6 · 1-1 | BOLC9.7 · 3-0 | LAZC9.7 · 1-2 | FIOT5.0 · 2-2 | MILC14.5 · 2-3 | ATAT61.8 · 0-2 | MONC90.3 · 0-0 | JUVT71.3 · 1-0 | CAGC95.0 · 1-1 | GENT80.8 · 0-2 | SALC38.2 · 1-1 | LAZT14.5 · 2-1 | TORC33.4 · 0-2 | SAST38.2 · 1-1 | INTC9.7 · 1-2 | ROMC57.1 · 1-2 | VERT71.3 · 0-1 | BOLT66.6 · 1-1 | NAPC71.3 · 1-1 | LECT95.0 · 2-0 | EMPC90.3 · 1-1 | FROT61.8 · 1-0 |
| VER9.7 · da G5 | EMPT52.4 · 1-0 | ROMC28.7 · 2-1 | SAST23.9 · 1-3 | BOLC26.3 · 0-0 | MILT9.7 · 0-1 | ATAC5.0 · 0-1 | TORT9.7 · 0-0 | FROT23.9 · 1-2 | NAPC26.3 · 1-3 | JUVT78.4 · 0-1 | MONC80.8 · 1-3 | GENT76.1 · 0-1 | LECC71.3 · 2-2 | UDIT66.6 · 3-3 | LAZC33.4 · 1-1 | FIOT57.1 · 0-1 | CAGC57.1 · 2-0 | SALC68.9 · 0-1 | INTT19.2 · 1-2 | EMPC61.8 · 2-1 | ROMT5.0 · 1-2 | FROC12.1 · 1-1 | NAPT16.8 · 1-2 | MONT61.8 · 0-0 | JUVC14.5 · 2-2 | BOLT66.6 · 0-2 | SASC80.8 · 1-0 | LECT57.1 · 1-0 | MILC71.3 · 1-3 | CAGT76.1 · 1-1 | GENC57.1 · 1-2 | ATAT40.5 · 2-2 | UDIC54.7 · 1-0 | LAZT9.7 · 0-1 | FIOC19.2 · 2-1 | TORC33.4 · 1-2 | SALT19.2 · 2-1 | INTC5.0 · 2-2 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.