2024/25 · fotografia pre G11
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA23.9 · da G11 | LECT38.2 · 4-0 | TORT9.7 · 1-2 | INTT14.5 · 0-4 | FIOC76.1 · 3-2 | COMC90.3 · 2-3 | BOLT95.0 · 1-1 | GENC87.9 · 5-1 | VENT78.4 · 2-0 | VERC85.5 · 6-1 | MONC57.1 · 2-0 | NAPT23.9 · 3-0 | UDIC73.7 · 2-1 | PART92.6 · 3-1 | ROMT42.9 · 2-0 | MILC33.4 · 2-1 | CAGT57.1 · 1-0 | EMPC19.2 · 3-2 | LAZT14.5 · 1-1 | JUVC31.1 · 1-1 | UDIT78.4 · 0-0 | NAPC80.8 · 2-3 | COMT95.0 · 2-1 | TORC90.3 · 1-1 | VERT85.5 · 5-0 | CAGC47.6 · 0-0 | EMPT9.7 · 5-0 | VENC5.0 · 0-0 | JUVT5.0 · 4-0 | INTC5.0 · 0-2 | FIOT19.2 · 0-1 | LAZC42.9 · 0-1 | BOLC52.4 · 2-0 | MILT76.1 · 1-0 | LECC90.3 · 1-1 | MONT90.3 · 4-0 | ROMC80.8 · 2-1 | GENT85.5 · 3-2 | PARC71.3 · 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL50.0 · da G11 | UDIC90.3 · 1-1 | NAPT47.6 · 0-3 | EMPC90.3 · 1-1 | COMT85.5 · 2-2 | MONT66.6 · 2-1 | ATAC68.9 · 1-1 | PARC95.0 · 0-0 | GENT78.4 · 2-2 | MILC52.4 · 2-1 | CAGT85.5 · 2-0 | LECC50.0 · 1-0 | ROMT14.5 · 3-2 | LAZT14.5 · 0-3 | VENC54.7 · 3-0 | JUVT9.7 · 2-2 | FIOC16.8 · 1-0 | TORT33.4 · 2-0 | VERC52.4 · 2-3 | INTT47.6 · 2-2 | ROMC87.9 · 2-2 | MONC95.0 · 3-1 | EMPT90.3 · 1-1 | COMC95.0 · 2-0 | LECT95.0 · 0-0 | TORC80.8 · 3-2 | PART90.3 · 0-2 | CAGC76.1 · 2-1 | VERT28.7 · 2-1 | LAZC9.7 · 5-0 | VENT12.1 · 1-0 | NAPC5.0 · 1-1 | ATAT5.0 · 0-2 | INTC5.0 · 1-0 | UDIT28.7 · 0-0 | JUVC14.5 · 1-1 | MILT35.8 · 1-3 | FIOT54.7 · 2-3 | GENC66.6 · 1-3 |
| CAG38.2 · da G11 | ROMC80.8 · 0-0 | COMC95.0 · 1-1 | LECT54.7 · 0-1 | NAPC33.4 · 0-4 | EMPC71.3 · 0-2 | PART33.4 · 3-2 | JUVT9.7 · 1-1 | TORC14.5 · 3-2 | UDIT28.7 · 0-2 | BOLC40.5 · 0-2 | LAZT38.2 · 1-2 | MILC26.3 · 3-3 | GENT71.3 · 2-2 | VERC14.5 · 1-0 | FIOT14.5 · 0-1 | ATAC16.8 · 0-1 | VENT57.1 · 1-2 | INTC23.9 · 0-3 | MONT54.7 · 2-1 | MILT68.9 · 1-1 | LECC52.4 · 4-1 | TORT14.5 · 0-2 | LAZC19.2 · 1-2 | PARC31.1 · 2-1 | ATAT9.7 · 0-0 | JUVC33.4 · 0-1 | BOLT66.6 · 1-2 | GENC42.9 · 1-1 | ROMT19.2 · 0-1 | MONC38.2 · 3-0 | EMPT28.7 · 0-0 | INTT42.9 · 1-3 | FIOC85.5 · 1-2 | VERT85.5 · 2-0 | UDIC80.8 · 1-2 | COMT76.1 · 1-3 | VENC47.6 · 3-0 | NAPT16.8 · 0-2 |
| COM85.5 · da G11 | JUVT19.2 · 0-3 | CAGT66.6 · 1-1 | UDIT26.3 · 0-1 | BOLC23.9 · 2-2 | ATAT47.6 · 3-2 | VERC52.4 · 3-2 | NAPT47.6 · 1-3 | PARC71.3 · 1-1 | TORT42.9 · 0-1 | LAZC61.8 · 1-5 | EMPT85.5 · 0-1 | GENT80.8 · 1-1 | FIOC19.2 · 0-2 | MONC61.8 · 1-1 | VENT23.9 · 2-2 | ROMC5.0 · 2-0 | INTT9.7 · 0-2 | LECC31.1 · 2-0 | MILC5.0 · 1-2 | LAZT9.7 · 1-1 | UDIC9.7 · 4-1 | ATAC5.0 · 1-2 | BOLT5.0 · 0-2 | JUVC14.5 · 1-2 | FIOT14.5 · 2-0 | NAPC40.5 · 2-1 | ROMT71.3 · 1-2 | VENC76.1 · 1-1 | MILT76.1 · 1-2 | EMPC95.0 · 1-1 | MONT95.0 · 3-1 | TORC95.0 · 1-0 | LECT95.0 · 3-0 | GENC76.1 · 1-0 | PART71.3 · 1-0 | CAGC52.4 · 3-1 | VERT19.2 · 1-1 | INTC5.0 · 0-2 |
| EMP90.3 · da G11 | MONC42.9 · 0-0 | ROMT14.5 · 2-1 | BOLT9.7 · 1-1 | JUVC9.7 · 0-0 | CAGT38.2 · 2-0 | FIOC9.7 · 0-0 | LAZT14.5 · 1-2 | NAPC57.1 · 0-1 | PART76.1 · 1-1 | INTC40.5 · 0-3 | COMC90.3 · 1-0 | LECT95.0 · 1-1 | UDIC28.7 · 1-1 | MILT47.6 · 0-3 | VERT85.5 · 4-1 | TORC76.1 · 0-1 | ATAT52.4 · 2-3 | GENC57.1 · 1-2 | VENT19.2 · 1-1 | LECC5.0 · 1-3 | INTT5.0 · 1-3 | BOLC9.7 · 1-1 | JUVT28.7 · 1-4 | MILC38.2 · 0-2 | UDIT52.4 · 0-3 | ATAC71.3 · 0-5 | GENT90.3 · 1-1 | ROMC52.4 · 0-1 | TORT85.5 · 0-1 | COMT76.1 · 1-1 | CAGC38.2 · 0-0 | NAPT33.4 · 0-3 | VENC71.3 · 2-2 | FIOT64.2 · 1-2 | LAZC85.5 · 0-1 | PARC85.5 · 2-1 | MONT90.3 · 3-1 | VERC85.5 · 1-2 |
| FIO76.1 · da G11 | PART57.1 · 1-1 | VENC54.7 · 0-0 | MONC26.3 · 2-2 | ATAT28.7 · 2-3 | LAZC52.4 · 2-1 | EMPT80.8 · 0-0 | MILC66.6 · 2-1 | LECT95.0 · 6-0 | ROMC90.3 · 5-1 | GENT66.6 · 1-0 | TORT76.1 · 1-0 | VERC52.4 · 3-1 | COMT38.2 · 2-0 | INTC5.0 · 3-0 | CAGC19.2 · 1-0 | BOLT28.7 · 0-1 | UDIC28.7 · 1-2 | JUVT9.7 · 2-2 | NAPC38.2 · 0-3 | MONT14.5 · 1-2 | TORC23.9 · 1-1 | LAZT52.4 · 2-1 | GENC76.1 · 2-1 | INTT52.4 · 1-2 | COMC71.3 · 0-2 | VERT23.9 · 0-1 | LECC14.5 · 1-0 | NAPT9.7 · 1-2 | JUVC38.2 · 3-0 | ATAC61.8 · 1-0 | MILT66.6 · 2-2 | PARC90.3 · 0-0 | CAGT80.8 · 2-1 | EMPC64.2 · 2-1 | ROMT57.1 · 0-1 | VENT71.3 · 1-2 | BOLC38.2 · 3-2 | UDIT52.4 · 3-2 |
| GEN95.0 · da G11 | INTC52.4 · 2-2 | MONT80.8 · 1-0 | VERC38.2 · 0-2 | ROMC14.5 · 1-1 | VENT5.0 · 0-2 | JUVC5.0 · 0-3 | ATAT5.0 · 1-5 | BOLC47.6 · 2-2 | LAZT80.8 · 0-3 | FIOC90.3 · 0-1 | PART95.0 · 1-0 | COMC87.9 · 1-1 | CAGC33.4 · 2-2 | UDIT23.9 · 2-0 | TORC47.6 · 0-0 | MILT61.8 · 0-0 | NAPC71.3 · 1-2 | EMPT90.3 · 2-1 | LECT76.1 · 0-0 | PARC61.8 · 1-0 | ROMT57.1 · 1-3 | MONC19.2 · 2-0 | FIOT33.4 · 1-2 | TORT66.6 · 1-1 | VENC76.1 · 2-0 | INTT52.4 · 0-1 | EMPC80.8 · 1-1 | CAGT90.3 · 1-1 | LECC50.0 · 2-1 | JUVT52.4 · 0-1 | UDIC59.5 · 1-0 | VERT38.2 · 0-0 | LAZC14.5 · 0-2 | COMT9.7 · 0-1 | MILC5.0 · 1-2 | NAPT5.0 · 2-2 | ATAC14.5 · 2-3 | BOLT38.2 · 3-1 |
| INT80.8 · da G11 | GENT61.8 · 2-2 | LECC54.7 · 2-0 | ATAC33.4 · 4-0 | MONT54.7 · 1-1 | MILC19.2 · 1-2 | UDIT38.2 · 3-2 | TORC57.1 · 3-2 | ROMT28.7 · 1-0 | JUVC57.1 · 4-4 | EMPT73.7 · 3-0 | VENC80.8 · 1-0 | NAPC26.3 · 1-1 | VERT78.4 · 5-0 | FIOT90.3 · 0-3 | PARC80.8 · 3-1 | LAZT71.3 · 6-0 | COMC95.0 · 2-0 | CAGT95.0 · 3-0 | BOLC71.3 · 2-2 | VENT78.4 · 1-0 | EMPC33.4 · 3-1 | LECT38.2 · 4-0 | MILT14.5 · 1-1 | FIOC23.9 · 2-1 | JUVT19.2 · 0-1 | GENC47.6 · 1-0 | NAPT42.9 · 1-1 | MONC85.5 · 3-2 | ATAT42.9 · 2-0 | UDIC80.8 · 2-1 | PART85.5 · 2-2 | CAGC76.1 · 3-1 | BOLT33.4 · 0-1 | ROMC57.1 · 0-1 | VERC76.1 · 1-0 | TORT47.6 · 2-0 | LAZC61.8 · 2-2 | COMT76.1 · 2-0 |
| JUV57.1 · da G11 | COMC73.7 · 3-0 | VERT76.1 · 3-0 | ROMC71.3 · 0-0 | EMPT71.3 · 0-0 | NAPC12.1 · 0-0 | GENT47.6 · 3-0 | CAGC42.9 · 1-1 | LAZC19.2 · 1-0 | INTT16.8 · 4-4 | PARC80.8 · 2-2 | UDIT57.1 · 2-0 | TORC61.8 · 2-0 | MILT85.5 · 0-0 | LECT85.5 · 1-1 | BOLC33.4 · 2-2 | VENC47.6 · 2-2 | MONT14.5 · 2-1 | FIOC5.0 · 2-2 | ATAT9.7 · 1-1 | TORT47.6 · 1-1 | MILC19.2 · 2-0 | NAPT47.6 · 1-2 | EMPC71.3 · 4-1 | COMT47.6 · 2-1 | INTC26.3 · 1-0 | CAGT80.8 · 1-0 | VERC38.2 · 2-0 | ATAC47.6 · 0-4 | FIOT80.8 · 0-3 | GENC90.3 · 1-0 | ROMT73.7 · 1-1 | LECC80.8 · 2-1 | PART61.8 · 0-1 | MONC52.4 · 2-0 | BOLT47.6 · 1-1 | LAZT66.6 · 1-1 | UDIC76.1 · 2-0 | VENT80.8 · 3-2 |
| LAZ71.3 · da G11 | VENC66.6 · 3-1 | UDIT38.2 · 1-2 | MILC42.9 · 2-2 | VERC54.7 · 2-1 | FIOT42.9 · 1-2 | TORT76.1 · 3-2 | EMPC87.9 · 2-1 | JUVT90.3 · 0-1 | GENC95.0 · 3-0 | COMT95.0 · 5-1 | CAGC71.3 · 2-1 | MONT9.7 · 1-0 | BOLC9.7 · 3-0 | PART9.7 · 1-3 | NAPT5.0 · 1-0 | INTC33.4 · 0-6 | LECT80.8 · 2-1 | ATAC47.6 · 1-1 | ROMT92.6 · 0-2 | COMC87.9 · 1-1 | VERT61.8 · 3-0 | FIOC66.6 · 1-2 | CAGT59.5 · 2-1 | MONC57.1 · 5-1 | NAPC35.8 · 2-2 | VENT57.1 · 0-0 | MILT19.2 · 2-1 | UDIC14.5 · 1-1 | BOLT28.7 · 0-5 | TORC47.6 · 1-1 | ATAT59.5 · 1-0 | ROMC71.3 · 1-1 | GENT28.7 · 2-0 | PARC47.6 · 2-2 | EMPT19.2 · 1-0 | JUVC9.7 · 1-1 | INTT23.9 · 2-2 | LECC95.0 · 0-1 |
| LEC33.4 · da G11 | ATAC23.9 · 0-4 | INTT28.7 · 0-2 | CAGC76.1 · 1-0 | TORT38.2 · 0-0 | PARC23.9 · 2-2 | MILT21.6 · 0-3 | UDIT38.2 · 0-1 | FIOC35.8 · 0-6 | NAPT71.3 · 0-1 | VERC73.7 · 1-0 | BOLT33.4 · 0-1 | EMPC66.6 · 1-1 | VENT23.9 · 1-0 | JUVC33.4 · 1-1 | ROMT66.6 · 1-4 | MONC85.5 · 2-1 | LAZC90.3 · 1-2 | COMT76.1 · 0-2 | GENC66.6 · 0-0 | EMPT57.1 · 3-1 | CAGT47.6 · 1-4 | INTC26.3 · 0-4 | PART52.4 · 3-1 | BOLC31.1 · 0-0 | MONT61.8 · 0-0 | UDIC28.7 · 0-1 | FIOT57.1 · 0-1 | MILC38.2 · 2-3 | GENT61.8 · 1-2 | ROMC33.4 · 0-1 | VENC21.6 · 1-1 | JUVT19.2 · 1-2 | COMC47.6 · 0-3 | ATAT16.8 · 1-1 | NAPC23.9 · 0-1 | VERT57.1 · 1-1 | TORC28.7 · 1-0 | LAZT23.9 · 1-0 |
| MIL66.6 · da G11 | TORC28.7 · 2-2 | PART42.9 · 1-2 | LAZT19.2 · 2-2 | VENC42.9 · 4-0 | INTT12.1 · 2-1 | LECC28.7 · 3-0 | FIOT19.2 · 1-2 | UDIC66.6 · 1-0 | BOLT33.4 · 1-2 | NAPC50.0 · 0-2 | MONT66.6 · 1-0 | CAGT57.1 · 3-3 | JUVC61.8 · 0-0 | EMPC66.6 · 3-0 | ATAT73.7 · 1-2 | GENC95.0 · 0-0 | VERT76.1 · 1-0 | ROMC80.8 · 1-1 | COMT42.9 · 2-1 | CAGC33.4 · 1-1 | JUVT38.2 · 0-2 | PARC57.1 · 3-2 | INTC38.2 · 1-1 | EMPT80.8 · 2-0 | VERC85.5 · 1-0 | TORT64.2 · 1-2 | LAZC33.4 · 1-2 | LECT57.1 · 3-2 | COMC23.9 · 2-1 | NAPT28.7 · 1-2 | FIOC47.6 · 2-2 | UDIT61.8 · 4-0 | ATAC42.9 · 0-1 | VENT71.3 · 2-0 | GENT61.8 · 2-1 | BOLC42.9 · 3-1 | ROMT66.6 · 1-3 | MONC57.1 · 2-0 |
| MON42.9 · da G11 | EMPT9.7 · 0-0 | GENC5.0 · 0-1 | FIOT5.0 · 2-2 | INTC5.0 · 1-1 | BOLC57.1 · 1-2 | NAPT42.9 · 0-2 | ROMC52.4 · 1-1 | VERT42.9 · 3-0 | VENC16.8 · 2-2 | ATAT19.2 · 0-2 | MILC42.9 · 0-1 | LAZC87.9 · 0-1 | TORT78.4 · 1-1 | COMT95.0 · 1-1 | UDIC95.0 · 1-2 | LECT66.6 · 1-2 | JUVC42.9 · 1-2 | PART71.3 · 1-2 | CAGC80.8 · 1-2 | FIOC42.9 · 2-1 | BOLT71.3 · 1-3 | GENT85.5 · 0-2 | VERC59.5 · 0-1 | LAZT19.2 · 1-5 | LECC42.9 · 0-0 | ROMT40.5 · 0-4 | TORC61.8 · 0-2 | INTT80.8 · 2-3 | PARC95.0 · 1-1 | CAGT66.6 · 0-3 | COMC21.6 · 1-3 | VENT14.5 · 0-1 | NAPC19.2 · 0-1 | JUVT16.8 · 0-2 | ATAC33.4 · 0-4 | UDIT61.8 · 2-1 | EMPC42.9 · 1-3 | MILT33.4 · 0-2 |
| NAP5.0 · da G11 | VERT73.7 · 0-3 | BOLC66.6 · 3-0 | PARC95.0 · 2-1 | CAGT90.3 · 4-0 | JUVT85.5 · 0-0 | MONC87.9 · 2-0 | COMC71.3 · 3-1 | EMPT9.7 · 1-0 | LECC7.4 · 1-0 | MILT5.0 · 2-0 | ATAC5.0 · 0-3 | INTT5.0 · 1-1 | ROMC47.6 · 1-0 | TORT80.8 · 1-0 | LAZC57.1 · 0-1 | UDIT90.3 · 3-1 | GENT66.6 · 2-1 | VENC38.2 · 1-0 | FIOT14.5 · 3-0 | VERC23.9 · 2-0 | ATAT14.5 · 3-2 | JUVC33.4 · 2-1 | ROMT23.9 · 1-1 | UDIC9.7 · 1-1 | LAZT26.3 · 2-2 | COMT14.5 · 1-2 | INTC9.7 · 1-1 | FIOC33.4 · 2-1 | VENT57.1 · 0-0 | MILC42.9 · 2-1 | BOLT80.8 · 1-1 | EMPC85.5 · 3-0 | MONT90.3 · 1-0 | TORC95.0 · 2-0 | LECT95.0 · 1-0 | GENC92.6 · 2-2 | PART95.0 · 0-0 | CAGC90.3 · 2-0 |
| PAR9.7 · da G11 | FIOC33.4 · 1-1 | MILC66.6 · 2-1 | NAPT66.6 · 1-2 | UDIC95.0 · 2-3 | LECT95.0 · 2-2 | CAGC68.9 · 2-3 | BOLT61.8 · 0-0 | COMT85.5 · 1-1 | EMPC47.6 · 1-1 | JUVT23.9 · 2-2 | GENC9.7 · 0-1 | VENT19.2 · 2-1 | ATAC5.0 · 1-3 | LAZC19.2 · 3-1 | INTT33.4 · 1-3 | VERC80.8 · 2-3 | ROMT85.5 · 0-5 | MONC85.5 · 2-1 | TORT92.6 · 0-0 | GENT95.0 · 0-1 | VENC85.5 · 1-1 | MILT61.8 · 2-3 | LECC66.6 · 1-3 | CAGT61.8 · 1-2 | ROMC57.1 · 0-1 | BOLC85.5 · 2-0 | UDIT52.4 · 0-1 | TORC23.9 · 2-2 | MONT14.5 · 1-1 | VERT5.0 · 0-0 | INTC9.7 · 2-2 | FIOT23.9 · 0-0 | JUVC23.9 · 1-0 | LAZT38.2 · 2-2 | COMC38.2 · 0-1 | EMPT19.2 · 1-2 | NAPC5.0 · 0-0 | ATAT16.8 · 3-2 |
| ROM28.7 · da G11 | CAGT95.0 · 0-0 | EMPC90.3 · 1-2 | JUVT80.8 · 0-0 | GENT66.6 · 1-1 | UDIC31.1 · 3-0 | VENC14.5 · 2-1 | MONT23.9 · 1-1 | INTC5.0 · 0-1 | FIOT23.9 · 1-5 | TORC14.5 · 1-0 | VERT28.7 · 2-3 | BOLC33.4 · 2-3 | NAPT66.6 · 0-1 | ATAC73.7 · 0-2 | LECC73.7 · 4-1 | COMT42.9 · 0-2 | PARC42.9 · 5-0 | MILT31.1 · 1-1 | LAZC23.9 · 2-0 | BOLT68.9 · 2-2 | GENC76.1 · 3-1 | UDIT80.8 · 2-1 | NAPC80.8 · 1-1 | VENT90.3 · 1-0 | PART95.0 · 1-0 | MONC95.0 · 4-0 | COMC95.0 · 2-1 | EMPT66.6 · 1-0 | CAGC66.6 · 1-0 | LECT23.9 · 1-0 | JUVC14.5 · 1-1 | LAZT9.7 · 1-1 | VERC9.7 · 1-0 | INTT5.0 · 1-0 | FIOC9.7 · 1-0 | ATAT14.5 · 1-2 | MILC33.4 · 3-1 | TORT47.6 · 2-0 |
| TOR14.5 · da G11 | MILT85.5 · 2-2 | ATAC85.5 · 2-1 | VENT47.6 · 1-0 | LECC61.8 · 0-0 | VERT61.8 · 3-2 | LAZC21.6 · 2-3 | INTT31.1 · 2-3 | CAGT61.8 · 2-3 | COMC38.2 · 1-0 | ROMT9.7 · 0-1 | FIOC14.5 · 0-1 | JUVT42.9 · 0-2 | MONC57.1 · 1-1 | NAPC54.7 · 0-1 | GENT90.3 · 0-0 | EMPT52.4 · 1-0 | BOLC23.9 · 0-2 | UDIT61.8 · 2-2 | PARC31.1 · 0-0 | JUVC28.7 · 1-1 | FIOT42.9 · 1-1 | CAGC42.9 · 2-0 | ATAT45.3 · 1-1 | GENC76.1 · 1-1 | BOLT66.6 · 2-3 | MILC76.1 · 2-1 | MONT85.5 · 2-0 | PART95.0 · 2-2 | EMPC90.3 · 1-0 | LAZT57.1 · 1-1 | VERC90.3 · 1-1 | COMT28.7 · 0-1 | UDIC38.2 · 2-0 | NAPT33.4 · 0-2 | VENC42.9 · 1-1 | INTC23.9 · 0-2 | LECT71.3 · 0-1 | ROMC42.9 · 0-2 |
| UDI50.0 · da G11 | BOLT47.6 · 1-1 | LAZC19.2 · 2-1 | COMC54.7 · 1-0 | PART19.2 · 3-2 | ROMT31.1 · 0-3 | INTC57.1 · 2-3 | LECC80.8 · 1-0 | MILT35.8 · 0-1 | CAGC61.8 · 2-0 | VENT50.0 · 2-3 | JUVC50.0 · 0-2 | ATAT47.6 · 1-2 | EMPT52.4 · 1-1 | GENC38.2 · 0-2 | MONT42.9 · 2-1 | NAPC23.9 · 1-3 | FIOT61.8 · 2-1 | TORC66.6 · 2-2 | VERT85.5 · 0-0 | ATAC38.2 · 0-0 | COMT66.6 · 1-4 | ROMC76.1 · 1-2 | VENC85.5 · 3-2 | NAPT71.3 · 1-1 | EMPC90.3 · 3-0 | LECT64.2 · 1-0 | PARC47.6 · 1-0 | LAZT19.2 · 1-1 | VERC33.4 · 0-1 | INTT12.1 · 1-2 | GENT52.4 · 0-1 | MILC57.1 · 0-4 | TORT52.4 · 0-2 | BOLC42.9 · 0-0 | CAGT52.4 · 2-1 | MONC28.7 · 1-2 | JUVT9.7 · 0-2 | FIOC28.7 · 2-3 |
| VEN61.8 · da G11 | LAZT14.5 · 1-3 | FIOT23.9 · 0-0 | TORC61.8 · 0-1 | MILT47.6 · 0-4 | GENC76.1 · 2-0 | ROMT61.8 · 1-2 | VERT31.1 · 1-2 | ATAC23.9 · 0-2 | MONT66.6 · 2-2 | UDIC33.4 · 3-2 | INTT61.8 · 0-1 | PARC73.7 · 1-2 | LECC92.6 · 0-1 | BOLT28.7 · 0-3 | COMC61.8 · 2-2 | JUVT9.7 · 2-2 | CAGC42.9 · 2-1 | NAPT42.9 · 0-1 | EMPC61.8 · 1-1 | INTC52.4 · 0-1 | PART90.3 · 1-1 | VERC71.3 · 1-1 | UDIT45.3 · 2-3 | ROMC42.9 · 0-1 | GENT35.8 · 0-2 | LAZC5.0 · 0-0 | ATAT28.7 · 0-0 | COMT61.8 · 1-1 | NAPC50.0 · 0-0 | BOLC71.3 · 0-1 | LECT73.7 · 1-1 | MONC47.6 · 1-0 | EMPT57.1 · 2-2 | MILC23.9 · 0-2 | TORT28.7 · 1-1 | FIOC35.8 · 2-1 | CAGT54.7 · 0-3 | JUVC9.7 · 2-3 |
| VER19.2 · da G11 | NAPC5.0 · 3-0 | JUVC33.4 · 0-3 | GENT85.5 · 2-0 | LAZT80.8 · 1-2 | TORC80.8 · 2-3 | COMT87.9 · 2-3 | VENC76.1 · 2-1 | MONC52.4 · 0-3 | ATAT7.4 · 1-6 | LECT28.7 · 0-1 | ROMC19.2 · 3-2 | FIOT38.2 · 1-3 | INTC42.9 · 0-5 | CAGT73.7 · 0-1 | EMPC52.4 · 1-4 | PART38.2 · 3-2 | MILC5.0 · 0-1 | BOLT19.2 · 3-2 | UDIC54.7 · 0-0 | NAPT19.2 · 0-2 | LAZC28.7 · 0-3 | VENT26.3 · 1-1 | MONT9.7 · 1-0 | ATAC5.0 · 0-5 | MILT5.0 · 0-1 | FIOC19.2 · 1-0 | JUVT23.9 · 0-2 | BOLC71.3 · 1-2 | UDIT71.3 · 1-0 | PARC85.5 · 0-0 | TORT33.4 · 1-1 | GENC66.6 · 0-0 | ROMT66.6 · 0-1 | CAGC80.8 · 0-2 | INTT66.6 · 0-1 | LECC92.6 · 1-1 | COMC80.8 · 1-1 | EMPT61.8 · 2-1 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.