2024/25 · fotografia pre G14
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA47.6 · da G14 | LECT35.8 · 4-0 | TORT9.7 · 1-2 | INTT14.5 · 0-4 | FIOC76.1 · 3-2 | COMC95.0 · 2-3 | BOLT95.0 · 1-1 | GENC90.3 · 5-1 | VENT90.3 · 2-0 | VERC85.5 · 6-1 | MONC76.1 · 2-0 | NAPT38.2 · 3-0 | UDIC78.4 · 2-1 | PART95.0 · 3-1 | ROMT47.6 · 2-0 | MILC19.2 · 2-1 | CAGT52.4 · 1-0 | EMPC19.2 · 3-2 | LAZT14.5 · 1-1 | JUVC33.4 · 1-1 | UDIT80.8 · 0-0 | NAPC80.8 · 2-3 | COMT95.0 · 2-1 | TORC90.3 · 1-1 | VERT85.5 · 5-0 | CAGC42.9 · 0-0 | EMPT9.7 · 5-0 | VENC5.0 · 0-0 | JUVT5.0 · 4-0 | INTC5.0 · 0-2 | FIOT19.2 · 0-1 | LAZC35.8 · 0-1 | BOLC52.4 · 2-0 | MILT76.1 · 1-0 | LECC90.3 · 1-1 | MONT90.3 · 4-0 | ROMC80.8 · 2-1 | GENT76.1 · 3-2 | PARC71.3 · 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL57.1 · da G14 | UDIC95.0 · 1-1 | NAPT45.3 · 0-3 | EMPC83.2 · 1-1 | COMT80.8 · 2-2 | MONT61.8 · 2-1 | ATAC61.8 · 1-1 | PARC95.0 · 0-0 | GENT76.1 · 2-2 | MILC57.1 · 2-1 | CAGT85.5 · 2-0 | LECC57.1 · 1-0 | ROMT16.8 · 3-2 | LAZT9.7 · 0-3 | VENC57.1 · 3-0 | JUVT9.7 · 2-2 | FIOC23.9 · 1-0 | TORT52.4 · 2-0 | VERC61.8 · 2-3 | INTT52.4 · 2-2 | ROMC95.0 · 2-2 | MONC95.0 · 3-1 | EMPT90.3 · 1-1 | COMC95.0 · 2-0 | LECT90.3 · 0-0 | TORC80.8 · 3-2 | PART90.3 · 0-2 | CAGC71.3 · 2-1 | VERT28.7 · 2-1 | LAZC9.7 · 5-0 | VENT14.5 · 1-0 | NAPC5.0 · 1-1 | ATAT5.0 · 0-2 | INTC5.0 · 1-0 | UDIT26.3 · 0-0 | JUVC14.5 · 1-1 | MILT33.4 · 1-3 | FIOT38.2 · 2-3 | GENC61.8 · 1-3 |
| CAG14.5 · da G14 | ROMC87.9 · 0-0 | COMC95.0 · 1-1 | LECT52.4 · 0-1 | NAPC33.4 · 0-4 | EMPC71.3 · 0-2 | PART35.8 · 3-2 | JUVT9.7 · 1-1 | TORC14.5 · 3-2 | UDIT26.3 · 0-2 | BOLC33.4 · 0-2 | LAZT23.9 · 1-2 | MILC23.9 · 3-3 | GENT66.6 · 2-2 | VERC14.5 · 1-0 | FIOT14.5 · 0-1 | ATAC14.5 · 0-1 | VENT61.8 · 1-2 | INTC35.8 · 0-3 | MONT47.6 · 2-1 | MILT59.5 · 1-1 | LECC47.6 · 4-1 | TORT14.5 · 0-2 | LAZC14.5 · 1-2 | PARC28.7 · 2-1 | ATAT9.7 · 0-0 | JUVC38.2 · 0-1 | BOLT66.6 · 1-2 | GENC45.3 · 1-1 | ROMT19.2 · 0-1 | MONC33.4 · 3-0 | EMPT28.7 · 0-0 | INTT38.2 · 1-3 | FIOC85.5 · 1-2 | VERT85.5 · 2-0 | UDIC85.5 · 1-2 | COMT76.1 · 1-3 | VENC61.8 · 3-0 | NAPT28.7 · 0-2 |
| COM66.6 · da G14 | JUVT19.2 · 0-3 | CAGT61.8 · 1-1 | UDIT28.7 · 0-1 | BOLC23.9 · 2-2 | ATAT50.0 · 3-2 | VERC52.4 · 3-2 | NAPT47.6 · 1-3 | PARC71.3 · 1-1 | TORT38.2 · 0-1 | LAZC52.4 · 1-5 | EMPT85.5 · 0-1 | GENT78.4 · 1-1 | FIOC19.2 · 0-2 | MONC66.6 · 1-1 | VENT33.4 · 2-2 | ROMC5.0 · 2-0 | INTT9.7 · 0-2 | LECC19.2 · 2-0 | MILC5.0 · 1-2 | LAZT5.0 · 1-1 | UDIC9.7 · 4-1 | ATAC5.0 · 1-2 | BOLT5.0 · 0-2 | JUVC14.5 · 1-2 | FIOT33.4 · 2-0 | NAPC54.7 · 2-1 | ROMT76.1 · 1-2 | VENC78.4 · 1-1 | MILT73.7 · 1-2 | EMPC90.3 · 1-1 | MONT95.0 · 3-1 | TORC95.0 · 1-0 | LECT95.0 · 3-0 | GENC71.3 · 1-0 | PART66.6 · 1-0 | CAGC42.9 · 3-1 | VERT21.6 · 1-1 | INTC5.0 · 0-2 |
| EMP42.9 · da G14 | MONC42.9 · 0-0 | ROMT14.5 · 2-1 | BOLT9.7 · 1-1 | JUVC5.0 · 0-0 | CAGT28.7 · 2-0 | FIOC9.7 · 0-0 | LAZT14.5 · 1-2 | NAPC61.8 · 0-1 | PART80.8 · 1-1 | INTC42.9 · 0-3 | COMC90.3 · 1-0 | LECT90.3 · 1-1 | UDIC23.9 · 1-1 | MILT42.9 · 0-3 | VERT85.5 · 4-1 | TORC76.1 · 0-1 | ATAT47.6 · 2-3 | GENC54.7 · 1-2 | VENT19.2 · 1-1 | LECC9.7 · 1-3 | INTT5.0 · 1-3 | BOLC9.7 · 1-1 | JUVT23.9 · 1-4 | MILC38.2 · 0-2 | UDIT50.0 · 0-3 | ATAC80.8 · 0-5 | GENT95.0 · 1-1 | ROMC66.6 · 0-1 | TORT90.3 · 0-1 | COMT76.1 · 1-1 | CAGC35.8 · 0-0 | NAPT28.7 · 0-3 | VENC66.6 · 2-2 | FIOT52.4 · 1-2 | LAZC80.8 · 0-1 | PARC95.0 · 2-1 | MONT90.3 · 3-1 | VERC78.4 · 1-2 |
| FIO7.4 · da G14 | PART57.1 · 1-1 | VENC54.7 · 0-0 | MONC21.6 · 2-2 | ATAT19.2 · 2-3 | LAZC50.0 · 2-1 | EMPT80.8 · 0-0 | MILC71.3 · 2-1 | LECT95.0 · 6-0 | ROMC95.0 · 5-1 | GENT66.6 · 1-0 | TORT80.8 · 1-0 | VERC57.1 · 3-1 | COMT42.9 · 2-0 | INTC7.4 · 3-0 | CAGC23.9 · 1-0 | BOLT28.7 · 0-1 | UDIC38.2 · 1-2 | JUVT9.7 · 2-2 | NAPC38.2 · 0-3 | MONT19.2 · 1-2 | TORC33.4 · 1-1 | LAZT52.4 · 2-1 | GENC71.3 · 2-1 | INTT52.4 · 1-2 | COMC71.3 · 0-2 | VERT23.9 · 0-1 | LECC14.5 · 1-0 | NAPT9.7 · 1-2 | JUVC28.7 · 3-0 | ATAC57.1 · 1-0 | MILT68.9 · 2-2 | PARC90.3 · 0-0 | CAGT80.8 · 2-1 | EMPC66.6 · 2-1 | ROMT71.3 · 0-1 | VENT71.3 · 1-2 | BOLC47.6 · 3-2 | UDIT52.4 · 3-2 |
| GEN28.7 · da G14 | INTC61.8 · 2-2 | MONT90.3 · 1-0 | VERC38.2 · 0-2 | ROMC14.5 · 1-1 | VENT5.0 · 0-2 | JUVC5.0 · 0-3 | ATAT5.0 · 1-5 | BOLC42.9 · 2-2 | LAZT66.6 · 0-3 | FIOC90.3 · 0-1 | PART95.0 · 1-0 | COMC95.0 · 1-1 | CAGC47.6 · 2-2 | UDIT28.7 · 2-0 | TORC47.6 · 0-0 | MILT64.2 · 0-0 | NAPC71.3 · 1-2 | EMPT95.0 · 2-1 | LECT80.8 · 0-0 | PARC68.9 · 1-0 | ROMT66.6 · 1-3 | MONC33.4 · 2-0 | FIOT47.6 · 1-2 | TORT71.3 · 1-1 | VENC76.1 · 2-0 | INTT28.7 · 0-1 | EMPC80.8 · 1-1 | CAGT90.3 · 1-1 | LECC42.9 · 2-1 | JUVT50.0 · 0-1 | UDIC61.8 · 1-0 | VERT33.4 · 0-0 | LAZC14.5 · 0-2 | COMT9.7 · 0-1 | MILC5.0 · 1-2 | NAPT5.0 · 2-2 | ATAC14.5 · 2-3 | BOLT38.2 · 3-1 |
| INT76.1 · da G14 | GENT52.4 · 2-2 | LECC54.7 · 2-0 | ATAC33.4 · 4-0 | MONT66.6 · 1-1 | MILC19.2 · 1-2 | UDIT42.9 · 3-2 | TORC66.6 · 3-2 | ROMT52.4 · 1-0 | JUVC61.8 · 4-4 | EMPT66.6 · 3-0 | VENC76.1 · 1-0 | NAPC28.7 · 1-1 | VERT76.1 · 5-0 | FIOT76.1 · 0-3 | PARC71.3 · 3-1 | LAZT71.3 · 6-0 | COMC95.0 · 2-0 | CAGT90.3 · 3-0 | BOLC76.1 · 2-2 | VENT76.1 · 1-0 | EMPC23.9 · 3-1 | LECT19.2 · 4-0 | MILT19.2 · 1-1 | FIOC23.9 · 2-1 | JUVT19.2 · 0-1 | GENC42.9 · 1-0 | NAPT47.6 · 1-1 | MONC78.4 · 3-2 | ATAT47.6 · 2-0 | UDIC80.8 · 2-1 | PART85.5 · 2-2 | CAGC80.8 · 3-1 | BOLT33.4 · 0-1 | ROMC61.8 · 0-1 | VERC76.1 · 1-0 | TORT57.1 · 2-0 | LAZC57.1 · 2-2 | COMT90.3 · 2-0 |
| JUV85.5 · da G14 | COMC87.9 · 3-0 | VERT80.8 · 3-0 | ROMC71.3 · 0-0 | EMPT61.8 · 0-0 | NAPC9.7 · 0-0 | GENT35.8 · 3-0 | CAGC42.9 · 1-1 | LAZC19.2 · 1-0 | INTT26.3 · 4-4 | PARC80.8 · 2-2 | UDIT61.8 · 2-0 | TORC61.8 · 2-0 | MILT90.3 · 0-0 | LECT85.5 · 1-1 | BOLC28.7 · 2-2 | VENC47.6 · 2-2 | MONT14.5 · 2-1 | FIOC5.0 · 2-2 | ATAT14.5 · 1-1 | TORT50.0 · 1-1 | MILC19.2 · 2-0 | NAPT47.6 · 1-2 | EMPC66.6 · 4-1 | COMT47.6 · 2-1 | INTC14.5 · 1-0 | CAGT76.1 · 1-0 | VERC33.4 · 2-0 | ATAC38.2 · 0-4 | FIOT66.6 · 0-3 | GENC95.0 · 1-0 | ROMT80.8 · 1-1 | LECC76.1 · 2-1 | PART61.8 · 0-1 | MONC57.1 · 2-0 | BOLT47.6 · 1-1 | LAZT66.6 · 1-1 | UDIC85.5 · 2-0 | VENT95.0 · 3-2 |
| LAZ7.4 · da G14 | VENC66.6 · 3-1 | UDIT38.2 · 1-2 | MILC42.9 · 2-2 | VERC38.2 · 2-1 | FIOT33.4 · 1-2 | TORT76.1 · 3-2 | EMPC85.5 · 2-1 | JUVT85.5 · 0-1 | GENC90.3 · 3-0 | COMT95.0 · 5-1 | CAGC71.3 · 2-1 | MONT16.8 · 1-0 | BOLC14.5 · 3-0 | PART7.4 · 1-3 | NAPT5.0 · 1-0 | INTC33.4 · 0-6 | LECT76.1 · 2-1 | ATAC47.6 · 1-1 | ROMT90.3 · 0-2 | COMC85.5 · 1-1 | VERT57.1 · 3-0 | FIOC66.6 · 1-2 | CAGT61.8 · 2-1 | MONC61.8 · 5-1 | NAPC38.2 · 2-2 | VENT68.9 · 0-0 | MILT19.2 · 2-1 | UDIC19.2 · 1-1 | BOLT33.4 · 0-5 | TORC50.0 · 1-1 | ATAT57.1 · 1-0 | ROMC71.3 · 1-1 | GENT28.7 · 2-0 | PARC42.9 · 2-2 | EMPT19.2 · 1-0 | JUVC9.7 · 1-1 | INTT21.6 · 2-2 | LECC78.4 · 0-1 |
| LEC33.4 · da G14 | ATAC23.9 · 0-4 | INTT28.7 · 0-2 | CAGC76.1 · 1-0 | TORT52.4 · 0-0 | PARC23.9 · 2-2 | MILT14.5 · 0-3 | UDIT33.4 · 0-1 | FIOC31.1 · 0-6 | NAPT76.1 · 0-1 | VERC66.6 · 1-0 | BOLT45.3 · 0-1 | EMPC71.3 · 1-1 | VENT35.8 · 1-0 | JUVC33.4 · 1-1 | ROMT80.8 · 1-4 | MONC80.8 · 2-1 | LAZC85.5 · 1-2 | COMT76.1 · 0-2 | GENC68.9 · 0-0 | EMPT42.9 · 3-1 | CAGT52.4 · 1-4 | INTC42.9 · 0-4 | PART52.4 · 3-1 | BOLC33.4 · 0-0 | MONT57.1 · 0-0 | UDIC33.4 · 0-1 | FIOT52.4 · 0-1 | MILC45.3 · 2-3 | GENT73.7 · 1-2 | ROMC38.2 · 0-1 | VENC21.6 · 1-1 | JUVT23.9 · 1-2 | COMC50.0 · 0-3 | ATAT19.2 · 1-1 | NAPC33.4 · 0-1 | VERT52.4 · 1-1 | TORC28.7 · 1-0 | LAZT19.2 · 1-0 |
| MIL66.6 · da G14 | TORC35.8 · 2-2 | PART45.3 · 1-2 | LAZT21.6 · 2-2 | VENC47.6 · 4-0 | INTT14.5 · 2-1 | LECC19.2 · 3-0 | FIOT19.2 · 1-2 | UDIC66.6 · 1-0 | BOLT33.4 · 1-2 | NAPC57.1 · 0-2 | MONT45.3 · 1-0 | CAGT47.6 · 3-3 | JUVC35.8 · 0-0 | EMPC66.6 · 3-0 | ATAT76.1 · 1-2 | GENC95.0 · 0-0 | VERT80.8 · 1-0 | ROMC80.8 · 1-1 | COMT42.9 · 2-1 | CAGC38.2 · 1-1 | JUVT42.9 · 0-2 | PARC57.1 · 3-2 | INTC35.8 · 1-1 | EMPT80.8 · 2-0 | VERC85.5 · 1-0 | TORT61.8 · 1-2 | LAZC26.3 · 1-2 | LECT57.1 · 3-2 | COMC23.9 · 2-1 | NAPT28.7 · 1-2 | FIOC47.6 · 2-2 | UDIT57.1 · 4-0 | ATAC42.9 · 0-1 | VENT80.8 · 2-0 | GENT61.8 · 2-1 | BOLC47.6 · 3-1 | ROMT66.6 · 1-3 | MONC66.6 · 2-0 |
| MON95.0 · da G14 | EMPT5.0 · 0-0 | GENC5.0 · 0-1 | FIOT5.0 · 2-2 | INTC9.7 · 1-1 | BOLC66.6 · 1-2 | NAPT47.6 · 0-2 | ROMC52.4 · 1-1 | VERT38.2 · 3-0 | VENC14.5 · 2-2 | ATAT14.5 · 0-2 | MILC52.4 · 0-1 | LAZC85.5 · 0-1 | TORT85.5 · 1-1 | COMT95.0 · 1-1 | UDIC95.0 · 1-2 | LECT64.2 · 1-2 | JUVC28.7 · 1-2 | PART68.9 · 1-2 | CAGC68.9 · 1-2 | FIOC33.4 · 2-1 | BOLT61.8 · 1-3 | GENT76.1 · 0-2 | VERC57.1 · 0-1 | LAZT19.2 · 1-5 | LECC50.0 · 0-0 | ROMT54.7 · 0-4 | TORC61.8 · 0-2 | INTT85.5 · 2-3 | PARC95.0 · 1-1 | CAGT71.3 · 0-3 | COMC21.6 · 1-3 | VENT14.5 · 0-1 | NAPC19.2 · 0-1 | JUVT14.5 · 0-2 | ATAC26.3 · 0-4 | UDIT61.8 · 2-1 | EMPC42.9 · 1-3 | MILT33.4 · 0-2 |
| NAP90.3 · da G14 | VERT71.3 · 0-3 | BOLC66.6 · 3-0 | PARC95.0 · 2-1 | CAGT87.9 · 4-0 | JUVT85.5 · 0-0 | MONC85.5 · 2-0 | COMC61.8 · 3-1 | EMPT7.4 · 1-0 | LECC9.7 · 1-0 | MILT5.0 · 2-0 | ATAC5.0 · 0-3 | INTT5.0 · 1-1 | ROMC57.1 · 1-0 | TORT90.3 · 1-0 | LAZC52.4 · 0-1 | UDIT85.5 · 3-1 | GENT66.6 · 2-1 | VENC26.3 · 1-0 | FIOT9.7 · 3-0 | VERC28.7 · 2-0 | ATAT14.5 · 3-2 | JUVC38.2 · 2-1 | ROMT28.7 · 1-1 | UDIC9.7 · 1-1 | LAZT23.9 · 2-2 | COMT16.8 · 1-2 | INTC9.7 · 1-1 | FIOC33.4 · 2-1 | VENT61.8 · 0-0 | MILC42.9 · 2-1 | BOLT76.1 · 1-1 | EMPC85.5 · 3-0 | MONT90.3 · 1-0 | TORC95.0 · 2-0 | LECT95.0 · 1-0 | GENC87.9 · 2-2 | PART95.0 · 0-0 | CAGC85.5 · 2-0 |
| PAR19.2 · da G14 | FIOC28.7 · 1-1 | MILC71.3 · 2-1 | NAPT59.5 · 1-2 | UDIC95.0 · 2-3 | LECT90.3 · 2-2 | CAGC66.6 · 2-3 | BOLT57.1 · 0-0 | COMT80.8 · 1-1 | EMPC47.6 · 1-1 | JUVT23.9 · 2-2 | GENC9.7 · 0-1 | VENT9.7 · 2-1 | ATAC5.0 · 1-3 | LAZC19.2 · 3-1 | INTT38.2 · 1-3 | VERC90.3 · 2-3 | ROMT90.3 · 0-5 | MONC85.5 · 2-1 | TORT95.0 · 0-0 | GENT90.3 · 0-1 | VENC85.5 · 1-1 | MILT61.8 · 2-3 | LECC76.1 · 1-3 | CAGT76.1 · 1-2 | ROMC61.8 · 0-1 | BOLC85.5 · 2-0 | UDIT57.1 · 0-1 | TORC23.9 · 2-2 | MONT14.5 · 1-1 | VERT5.0 · 0-0 | INTC14.5 · 2-2 | FIOT19.2 · 0-0 | JUVC23.9 · 1-0 | LAZT33.4 · 2-2 | COMC38.2 · 0-1 | EMPT19.2 · 1-2 | NAPC5.0 · 0-0 | ATAT9.7 · 3-2 |
| ROM66.6 · da G14 | CAGT80.8 · 0-0 | EMPC85.5 · 1-2 | JUVT83.2 · 0-0 | GENT71.3 · 1-1 | UDIC42.9 · 3-0 | VENC26.3 · 2-1 | MONT26.3 · 1-1 | INTC7.4 · 0-1 | FIOT19.2 · 1-5 | TORC19.2 · 1-0 | VERT28.7 · 2-3 | BOLC33.4 · 2-3 | NAPT71.3 · 0-1 | ATAC66.6 · 0-2 | LECC66.6 · 4-1 | COMT42.9 · 0-2 | PARC33.4 · 5-0 | MILT26.3 · 1-1 | LAZC28.7 · 2-0 | BOLT68.9 · 2-2 | GENC76.1 · 3-1 | UDIT85.5 · 2-1 | NAPC85.5 · 1-1 | VENT95.0 · 1-0 | PART95.0 · 1-0 | MONC95.0 · 4-0 | COMC90.3 · 2-1 | EMPT52.4 · 1-0 | CAGC57.1 · 1-0 | LECT23.9 · 1-0 | JUVC9.7 · 1-1 | LAZT9.7 · 1-1 | VERC9.7 · 1-0 | INTT5.0 · 1-0 | FIOC9.7 · 1-0 | ATAT14.5 · 1-2 | MILC33.4 · 3-1 | TORT47.6 · 2-0 |
| TOR52.4 · da G14 | MILT76.1 · 2-2 | ATAC76.1 · 2-1 | VENT47.6 · 1-0 | LECC57.1 · 0-0 | VERT57.1 · 3-2 | LAZC26.3 · 2-3 | INTT38.2 · 2-3 | CAGT57.1 · 2-3 | COMC42.9 · 1-0 | ROMT9.7 · 0-1 | FIOC14.5 · 0-1 | JUVT52.4 · 0-2 | MONC61.8 · 1-1 | NAPC52.4 · 0-1 | GENT90.3 · 0-0 | EMPT57.1 · 1-0 | BOLC23.9 · 0-2 | UDIT54.7 · 2-2 | PARC23.9 · 0-0 | JUVC14.5 · 1-1 | FIOT28.7 · 1-1 | CAGC28.7 · 2-0 | ATAT35.8 · 1-1 | GENC66.6 · 1-1 | BOLT66.6 · 2-3 | MILC68.9 · 2-1 | MONT85.5 · 2-0 | PART95.0 · 2-2 | EMPC80.8 · 1-0 | LAZT61.8 · 1-1 | VERC90.3 · 1-1 | COMT47.6 · 0-1 | UDIC38.2 · 2-0 | NAPT47.6 · 0-2 | VENC52.4 · 1-1 | INTC38.2 · 0-2 | LECT71.3 · 0-1 | ROMC42.9 · 0-2 |
| UDI38.2 · da G14 | BOLT47.6 · 1-1 | LAZC19.2 · 2-1 | COMC59.5 · 1-0 | PART28.7 · 3-2 | ROMT38.2 · 0-3 | INTC57.1 · 2-3 | LECC76.1 · 1-0 | MILT31.1 · 0-1 | CAGC52.4 · 2-0 | VENT47.6 · 2-3 | JUVC33.4 · 0-2 | ATAT42.9 · 1-2 | EMPT52.4 · 1-1 | GENC38.2 · 0-2 | MONT42.9 · 2-1 | NAPC19.2 · 1-3 | FIOT57.1 · 2-1 | TORC68.9 · 2-2 | VERT85.5 · 0-0 | ATAC50.0 · 0-0 | COMT71.3 · 1-4 | ROMC80.8 · 1-2 | VENC80.8 · 3-2 | NAPT57.1 · 1-1 | EMPC90.3 · 3-0 | LECT47.6 · 1-0 | PARC38.2 · 1-0 | LAZT14.5 · 1-1 | VERC38.2 · 0-1 | INTT9.7 · 1-2 | GENT52.4 · 0-1 | MILC61.8 · 0-4 | TORT57.1 · 0-2 | BOLC38.2 · 0-0 | CAGT42.9 · 2-1 | MONC23.9 · 1-2 | JUVT9.7 · 0-2 | FIOC23.9 · 2-3 |
| VEN23.9 · da G14 | LAZT14.5 · 1-3 | FIOT23.9 · 0-0 | TORC66.6 · 0-1 | MILT42.9 · 0-4 | GENC76.1 · 2-0 | ROMT71.3 · 1-2 | VERT26.3 · 1-2 | ATAC23.9 · 0-2 | MONT71.3 · 2-2 | UDIC38.2 · 3-2 | INTT66.6 · 0-1 | PARC66.6 · 1-2 | LECC80.8 · 0-1 | BOLT23.9 · 0-3 | COMC59.5 · 2-2 | JUVT9.7 · 2-2 | CAGC42.9 · 2-1 | NAPT42.9 · 0-1 | EMPC61.8 · 1-1 | INTC59.5 · 0-1 | PART90.3 · 1-1 | VERC71.3 · 1-1 | UDIT42.9 · 2-3 | ROMC42.9 · 0-1 | GENT28.7 · 0-2 | LAZC5.0 · 0-0 | ATAT26.3 · 0-0 | COMT61.8 · 1-1 | NAPC52.4 · 0-0 | BOLC66.6 · 0-1 | LECT68.9 · 1-1 | MONC42.9 · 1-0 | EMPT50.0 · 2-2 | MILC26.3 · 0-2 | TORT26.3 · 1-1 | FIOC28.7 · 2-1 | CAGT52.4 · 0-3 | JUVC14.5 · 2-3 |
| VER80.8 · da G14 | NAPC9.7 · 3-0 | JUVC33.4 · 0-3 | GENT90.3 · 2-0 | LAZT87.9 · 1-2 | TORC80.8 · 2-3 | COMT90.3 · 2-3 | VENC80.8 · 2-1 | MONC47.6 · 0-3 | ATAT5.0 · 1-6 | LECT28.7 · 0-1 | ROMC19.2 · 3-2 | FIOT38.2 · 1-3 | INTC28.7 · 0-5 | CAGT80.8 · 0-1 | EMPC59.5 · 1-4 | PART38.2 · 3-2 | MILC5.0 · 0-1 | BOLT35.8 · 3-2 | UDIC57.1 · 0-0 | NAPT23.9 · 0-2 | LAZC38.2 · 0-3 | VENT23.9 · 1-1 | MONT9.7 · 1-0 | ATAC5.0 · 0-5 | MILT5.0 · 0-1 | FIOC16.8 · 1-0 | JUVT42.9 · 0-2 | BOLC71.3 · 1-2 | UDIT85.5 · 1-0 | PARC85.5 · 0-0 | TORT42.9 · 1-1 | GENC66.6 · 0-0 | ROMT71.3 · 0-1 | CAGC76.1 · 0-2 | INTT57.1 · 0-1 | LECC87.9 · 1-1 | COMC80.8 · 1-1 | EMPT57.1 · 2-1 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.