2024/25 · fotografia pre G17
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA19.2 · da G17 | LECT31.1 · 4-0 | TORT9.7 · 1-2 | INTT14.5 · 0-4 | FIOC66.6 · 3-2 | COMC95.0 · 2-3 | BOLT95.0 · 1-1 | GENC95.0 · 5-1 | VENT95.0 · 2-0 | VERC90.3 · 6-1 | MONC76.1 · 2-0 | NAPT50.0 · 3-0 | UDIC87.9 · 2-1 | PART95.0 · 3-1 | ROMT54.7 · 2-0 | MILC28.7 · 2-1 | CAGT57.1 · 1-0 | EMPC19.2 · 3-2 | LAZT23.9 · 1-1 | JUVC33.4 · 1-1 | UDIT80.8 · 0-0 | NAPC78.4 · 2-3 | COMT95.0 · 2-1 | TORC95.0 · 1-1 | VERT85.5 · 5-0 | CAGC42.9 · 0-0 | EMPT9.7 · 5-0 | VENC5.0 · 0-0 | JUVT5.0 · 4-0 | INTC5.0 · 0-2 | FIOT19.2 · 0-1 | LAZC38.2 · 0-1 | BOLC57.1 · 2-0 | MILT76.1 · 1-0 | LECC90.3 · 1-1 | MONT90.3 · 4-0 | ROMC80.8 · 2-1 | GENT76.1 · 3-2 | PARC66.6 · 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL61.8 · da G17 | UDIC95.0 · 1-1 | NAPT38.2 · 0-3 | EMPC76.1 · 1-1 | COMT80.8 · 2-2 | MONT52.4 · 2-1 | ATAC47.6 · 1-1 | PARC90.3 · 0-0 | GENT76.1 · 2-2 | MILC57.1 · 2-1 | CAGT90.3 · 2-0 | LECC66.6 · 1-0 | ROMT26.3 · 3-2 | LAZT14.5 · 0-3 | VENC54.7 · 3-0 | JUVT9.7 · 2-2 | FIOC23.9 · 1-0 | TORT61.8 · 2-0 | VERC68.9 · 2-3 | INTT50.0 · 2-2 | ROMC95.0 · 2-2 | MONC95.0 · 3-1 | EMPT90.3 · 1-1 | COMC90.3 · 2-0 | LECT90.3 · 0-0 | TORC85.5 · 3-2 | PART90.3 · 0-2 | CAGC71.3 · 2-1 | VERT28.7 · 2-1 | LAZC9.7 · 5-0 | VENT14.5 · 1-0 | NAPC5.0 · 1-1 | ATAT5.0 · 0-2 | INTC7.4 · 1-0 | UDIT28.7 · 0-0 | JUVC14.5 · 1-1 | MILT23.9 · 1-3 | FIOT33.4 · 2-3 | GENC52.4 · 1-3 |
| CAG66.6 · da G17 | ROMC80.8 · 0-0 | COMC92.6 · 1-1 | LECT47.6 · 0-1 | NAPC35.8 · 0-4 | EMPC73.7 · 0-2 | PART38.2 · 3-2 | JUVT14.5 · 1-1 | TORC14.5 · 3-2 | UDIT23.9 · 0-2 | BOLC33.4 · 0-2 | LAZT28.7 · 1-2 | MILC19.2 · 3-3 | GENT57.1 · 2-2 | VERC9.7 · 1-0 | FIOT14.5 · 0-1 | ATAC19.2 · 0-1 | VENT66.6 · 1-2 | INTC38.2 · 0-3 | MONT50.0 · 2-1 | MILT61.8 · 1-1 | LECC47.6 · 4-1 | TORT14.5 · 0-2 | LAZC16.8 · 1-2 | PARC14.5 · 2-1 | ATAT9.7 · 0-0 | JUVC42.9 · 0-1 | BOLT66.6 · 1-2 | GENC47.6 · 1-1 | ROMT28.7 · 0-1 | MONC33.4 · 3-0 | EMPT28.7 · 0-0 | INTT35.8 · 1-3 | FIOC85.5 · 1-2 | VERT85.5 · 2-0 | UDIC80.8 · 1-2 | COMT76.1 · 1-3 | VENC61.8 · 3-0 | NAPT23.9 · 0-2 |
| COM14.5 · da G17 | JUVT19.2 · 0-3 | CAGT59.5 · 1-1 | UDIT23.9 · 0-1 | BOLC23.9 · 2-2 | ATAT42.9 · 3-2 | VERC52.4 · 3-2 | NAPT47.6 · 1-3 | PARC71.3 · 1-1 | TORT38.2 · 0-1 | LAZC52.4 · 1-5 | EMPT85.5 · 0-1 | GENT71.3 · 1-1 | FIOC19.2 · 0-2 | MONC83.2 · 1-1 | VENT33.4 · 2-2 | ROMC9.7 · 2-0 | INTT14.5 · 0-2 | LECC14.5 · 2-0 | MILC5.0 · 1-2 | LAZT9.7 · 1-1 | UDIC9.7 · 4-1 | ATAC5.0 · 1-2 | BOLT5.0 · 0-2 | JUVC19.2 · 1-2 | FIOT33.4 · 2-0 | NAPC68.9 · 2-1 | ROMT78.4 · 1-2 | VENC85.5 · 1-1 | MILT76.1 · 1-2 | EMPC90.3 · 1-1 | MONT95.0 · 3-1 | TORC90.3 · 1-0 | LECT95.0 · 3-0 | GENC64.2 · 1-0 | PART66.6 · 1-0 | CAGC42.9 · 3-1 | VERT23.9 · 1-1 | INTC5.0 · 0-2 |
| EMP38.2 · da G17 | MONC47.6 · 0-0 | ROMT14.5 · 2-1 | BOLT9.7 · 1-1 | JUVC5.0 · 0-0 | CAGT28.7 · 2-0 | FIOC9.7 · 0-0 | LAZT9.7 · 1-2 | NAPC52.4 · 0-1 | PART78.4 · 1-1 | INTC47.6 · 0-3 | COMC90.3 · 1-0 | LECT95.0 · 1-1 | UDIC28.7 · 1-1 | MILT31.1 · 0-3 | VERT80.8 · 4-1 | TORC71.3 · 0-1 | ATAT38.2 · 2-3 | GENC52.4 · 1-2 | VENT19.2 · 1-1 | LECC5.0 · 1-3 | INTT5.0 · 1-3 | BOLC9.7 · 1-1 | JUVT23.9 · 1-4 | MILC38.2 · 0-2 | UDIT47.6 · 0-3 | ATAC52.4 · 0-5 | GENT90.3 · 1-1 | ROMC66.6 · 0-1 | TORT85.5 · 0-1 | COMT73.7 · 1-1 | CAGC33.4 · 0-0 | NAPT28.7 · 0-3 | VENC71.3 · 2-2 | FIOT52.4 · 1-2 | LAZC85.5 · 0-1 | PARC95.0 · 2-1 | MONT95.0 · 3-1 | VERC90.3 · 1-2 |
| FIO52.4 · da G17 | PART57.1 · 1-1 | VENC59.5 · 0-0 | MONC28.7 · 2-2 | ATAT19.2 · 2-3 | LAZC57.1 · 2-1 | EMPT80.8 · 0-0 | MILC68.9 · 2-1 | LECT90.3 · 6-0 | ROMC95.0 · 5-1 | GENT61.8 · 1-0 | TORT78.4 · 1-0 | VERC57.1 · 3-1 | COMT33.4 · 2-0 | INTC14.5 · 3-0 | CAGC23.9 · 1-0 | BOLT33.4 · 0-1 | UDIC52.4 · 1-2 | JUVT9.7 · 2-2 | NAPC40.5 · 0-3 | MONT19.2 · 1-2 | TORC28.7 · 1-1 | LAZT47.6 · 2-1 | GENC57.1 · 2-1 | INTT52.4 · 1-2 | COMC66.6 · 0-2 | VERT21.6 · 0-1 | LECC14.5 · 1-0 | NAPT9.7 · 1-2 | JUVC33.4 · 3-0 | ATAC52.4 · 1-0 | MILT76.1 · 2-2 | PARC95.0 · 0-0 | CAGT80.8 · 2-1 | EMPC76.1 · 2-1 | ROMT71.3 · 0-1 | VENT66.6 · 1-2 | BOLC42.9 · 3-2 | UDIT61.8 · 3-2 |
| GEN71.3 · da G17 | INTC76.1 · 2-2 | MONT92.6 · 1-0 | VERC38.2 · 0-2 | ROMC14.5 · 1-1 | VENT5.0 · 0-2 | JUVC5.0 · 0-3 | ATAT5.0 · 1-5 | BOLC38.2 · 2-2 | LAZT66.6 · 0-3 | FIOC85.5 · 0-1 | PART95.0 · 1-0 | COMC87.9 · 1-1 | CAGC50.0 · 2-2 | UDIT38.2 · 2-0 | TORC38.2 · 0-0 | MILT64.2 · 0-0 | NAPC71.3 · 1-2 | EMPT95.0 · 2-1 | LECT83.2 · 0-0 | PARC76.1 · 1-0 | ROMT66.6 · 1-3 | MONC33.4 · 2-0 | FIOT33.4 · 1-2 | TORT66.6 · 1-1 | VENC76.1 · 2-0 | INTT33.4 · 0-1 | EMPC78.4 · 1-1 | CAGT92.6 · 1-1 | LECC52.4 · 2-1 | JUVT57.1 · 0-1 | UDIC61.8 · 1-0 | VERT35.8 · 0-0 | LAZC14.5 · 0-2 | COMT9.7 · 0-1 | MILC5.0 · 1-2 | NAPT5.0 · 2-2 | ATAC9.7 · 2-3 | BOLT28.7 · 3-1 |
| INT92.6 · da G17 | GENT42.9 · 2-2 | LECC52.4 · 2-0 | ATAC33.4 · 4-0 | MONT71.3 · 1-1 | MILC33.4 · 1-2 | UDIT57.1 · 3-2 | TORC68.9 · 3-2 | ROMT57.1 · 1-0 | JUVC61.8 · 4-4 | EMPT66.6 · 3-0 | VENC78.4 · 1-0 | NAPC33.4 · 1-1 | VERT80.8 · 5-0 | FIOT76.1 · 0-3 | PARC71.3 · 3-1 | LAZT76.1 · 6-0 | COMC92.6 · 2-0 | CAGT90.3 · 3-0 | BOLC76.1 · 2-2 | VENT71.3 · 1-0 | EMPC33.4 · 3-1 | LECT23.9 · 4-0 | MILT16.8 · 1-1 | FIOC23.9 · 2-1 | JUVT19.2 · 0-1 | GENC33.4 · 1-0 | NAPT47.6 · 1-1 | MONC78.4 · 3-2 | ATAT42.9 · 2-0 | UDIC80.8 · 2-1 | PART85.5 · 2-2 | CAGC80.8 · 3-1 | BOLT42.9 · 0-1 | ROMC71.3 · 0-1 | VERC76.1 · 1-0 | TORT50.0 · 2-0 | LAZC57.1 · 2-2 | COMT71.3 · 2-0 |
| JUV9.7 · da G17 | COMC90.3 · 3-0 | VERT80.8 · 3-0 | ROMC71.3 · 0-0 | EMPT59.5 · 0-0 | NAPC14.5 · 0-0 | GENT33.4 · 3-0 | CAGC42.9 · 1-1 | LAZC21.6 · 1-0 | INTT28.7 · 4-4 | PARC80.8 · 2-2 | UDIT59.5 · 2-0 | TORC61.8 · 2-0 | MILT85.5 · 0-0 | LECT83.2 · 1-1 | BOLC19.2 · 2-2 | VENC47.6 · 2-2 | MONT9.7 · 2-1 | FIOC5.0 · 2-2 | ATAT9.7 · 1-1 | TORT52.4 · 1-1 | MILC19.2 · 2-0 | NAPT38.2 · 1-2 | EMPC68.9 · 4-1 | COMT47.6 · 2-1 | INTC14.5 · 1-0 | CAGT47.6 · 1-0 | VERC33.4 · 2-0 | ATAC23.9 · 0-4 | FIOT66.6 · 0-3 | GENC95.0 · 1-0 | ROMT80.8 · 1-1 | LECC76.1 · 2-1 | PART61.8 · 0-1 | MONC57.1 · 2-0 | BOLT47.6 · 1-1 | LAZT71.3 · 1-1 | UDIC85.5 · 2-0 | VENT95.0 · 3-2 |
| LAZ76.1 · da G17 | VENC71.3 · 3-1 | UDIT42.9 · 1-2 | MILC42.9 · 2-2 | VERC45.3 · 2-1 | FIOT23.9 · 1-2 | TORT71.3 · 3-2 | EMPC85.5 · 2-1 | JUVT85.5 · 0-1 | GENC85.5 · 3-0 | COMT95.0 · 5-1 | CAGC71.3 · 2-1 | MONT5.0 · 1-0 | BOLC9.7 · 3-0 | PART5.0 · 1-3 | NAPT5.0 · 1-0 | INTC28.7 · 0-6 | LECT76.1 · 2-1 | ATAC45.3 · 1-1 | ROMT95.0 · 0-2 | COMC85.5 · 1-1 | VERT61.8 · 3-0 | FIOC66.6 · 1-2 | CAGT61.8 · 2-1 | MONC73.7 · 5-1 | NAPC38.2 · 2-2 | VENT76.1 · 0-0 | MILT19.2 · 2-1 | UDIC19.2 · 1-1 | BOLT23.9 · 0-5 | TORC45.3 · 1-1 | ATAT57.1 · 1-0 | ROMC71.3 · 1-1 | GENT28.7 · 2-0 | PARC47.6 · 2-2 | EMPT19.2 · 1-0 | JUVC12.1 · 1-1 | INTT19.2 · 2-2 | LECC80.8 · 0-1 |
| LEC85.5 · da G17 | ATAC23.9 · 0-4 | INTT28.7 · 0-2 | CAGC85.5 · 1-0 | TORT52.4 · 0-0 | PARC19.2 · 2-2 | MILT19.2 · 0-3 | UDIT23.9 · 0-1 | FIOC21.6 · 0-6 | NAPT71.3 · 0-1 | VERC71.3 · 1-0 | BOLT50.0 · 0-1 | EMPC76.1 · 1-1 | VENT66.6 · 1-0 | JUVC47.6 · 1-1 | ROMT87.9 · 1-4 | MONC80.8 · 2-1 | LAZC85.5 · 1-2 | COMT76.1 · 0-2 | GENC61.8 · 0-0 | EMPT42.9 · 3-1 | CAGT52.4 · 1-4 | INTC42.9 · 0-4 | PART52.4 · 3-1 | BOLC33.4 · 0-0 | MONT57.1 · 0-0 | UDIC33.4 · 0-1 | FIOT52.4 · 0-1 | MILC42.9 · 2-3 | GENT71.3 · 1-2 | ROMC38.2 · 0-1 | VENC21.6 · 1-1 | JUVT19.2 · 1-2 | COMC38.2 · 0-3 | ATAT16.8 · 1-1 | NAPC38.2 · 0-1 | VERT57.1 · 1-1 | TORC28.7 · 1-0 | LAZT33.4 · 1-0 |
| MIL80.8 · da G17 | TORC38.2 · 2-2 | PART47.6 · 1-2 | LAZT19.2 · 2-2 | VENC45.3 · 4-0 | INTT9.7 · 2-1 | LECC14.5 · 3-0 | FIOT19.2 · 1-2 | UDIC66.6 · 1-0 | BOLT33.4 · 1-2 | NAPC57.1 · 0-2 | MONT42.9 · 1-0 | CAGT47.6 · 3-3 | JUVC23.9 · 0-0 | EMPC66.6 · 3-0 | ATAT66.6 · 1-2 | GENC95.0 · 0-0 | VERT80.8 · 1-0 | ROMC80.8 · 1-1 | COMT40.5 · 2-1 | CAGC38.2 · 1-1 | JUVT42.9 · 0-2 | PARC61.8 · 3-2 | INTC45.3 · 1-1 | EMPT80.8 · 2-0 | VERC80.8 · 1-0 | TORT68.9 · 1-2 | LAZC28.7 · 1-2 | LECT52.4 · 3-2 | COMC19.2 · 2-1 | NAPT28.7 · 1-2 | FIOC42.9 · 2-2 | UDIT52.4 · 4-0 | ATAC33.4 · 0-1 | VENT80.8 · 2-0 | GENT61.8 · 2-1 | BOLC50.0 · 3-1 | ROMT66.6 · 1-3 | MONC76.1 · 2-0 |
| MON28.7 · da G17 | EMPT5.0 · 0-0 | GENC5.0 · 0-1 | FIOT5.0 · 2-2 | INTC9.7 · 1-1 | BOLC66.6 · 1-2 | NAPT42.9 · 0-2 | ROMC59.5 · 1-1 | VERT42.9 · 3-0 | VENC16.8 · 2-2 | ATAT16.8 · 0-2 | MILC59.5 · 0-1 | LAZC80.8 · 0-1 | TORT90.3 · 1-1 | COMT95.0 · 1-1 | UDIC95.0 · 1-2 | LECT64.2 · 1-2 | JUVC28.7 · 1-2 | PART61.8 · 1-2 | CAGC57.1 · 1-2 | FIOC28.7 · 2-1 | BOLT57.1 · 1-3 | GENT80.8 · 0-2 | VERC68.9 · 0-1 | LAZT28.7 · 1-5 | LECC52.4 · 0-0 | ROMT59.5 · 0-4 | TORC61.8 · 0-2 | INTT78.4 · 2-3 | PARC95.0 · 1-1 | CAGT73.7 · 0-3 | COMC21.6 · 1-3 | VENT14.5 · 0-1 | NAPC19.2 · 0-1 | JUVT16.8 · 0-2 | ATAC28.7 · 0-4 | UDIT61.8 · 2-1 | EMPC47.6 · 1-3 | MILT38.2 · 0-2 |
| NAP57.1 · da G17 | VERT66.6 · 0-3 | BOLC66.6 · 3-0 | PARC95.0 · 2-1 | CAGT87.9 · 4-0 | JUVT85.5 · 0-0 | MONC90.3 · 2-0 | COMC59.5 · 3-1 | EMPT7.4 · 1-0 | LECC9.7 · 1-0 | MILT5.0 · 2-0 | ATAC5.0 · 0-3 | INTT14.5 · 1-1 | ROMC71.3 · 1-0 | TORT90.3 · 1-0 | LAZC52.4 · 0-1 | UDIT85.5 · 3-1 | GENT57.1 · 2-1 | VENC19.2 · 1-0 | FIOT14.5 · 3-0 | VERC33.4 · 2-0 | ATAT14.5 · 3-2 | JUVC52.4 · 2-1 | ROMT38.2 · 1-1 | UDIC9.7 · 1-1 | LAZT28.7 · 2-2 | COMT14.5 · 1-2 | INTC9.7 · 1-1 | FIOC38.2 · 2-1 | VENT57.1 · 0-0 | MILC45.3 · 2-1 | BOLT66.6 · 1-1 | EMPC85.5 · 3-0 | MONT90.3 · 1-0 | TORC95.0 · 2-0 | LECT95.0 · 1-0 | GENC85.5 · 2-2 | PART90.3 · 0-0 | CAGC85.5 · 2-0 |
| PAR92.6 · da G17 | FIOC31.1 · 1-1 | MILC73.7 · 2-1 | NAPT57.1 · 1-2 | UDIC95.0 · 2-3 | LECT90.3 · 2-2 | CAGC66.6 · 2-3 | BOLT52.4 · 0-0 | COMT80.8 · 1-1 | EMPC42.9 · 1-1 | JUVT23.9 · 2-2 | GENC9.7 · 0-1 | VENT9.7 · 2-1 | ATAC5.0 · 1-3 | LAZC23.9 · 3-1 | INTT47.6 · 1-3 | VERC90.3 · 2-3 | ROMT92.6 · 0-5 | MONC85.5 · 2-1 | TORT90.3 · 0-0 | GENT90.3 · 0-1 | VENC85.5 · 1-1 | MILT57.1 · 2-3 | LECC76.1 · 1-3 | CAGT73.7 · 1-2 | ROMC71.3 · 0-1 | BOLC85.5 · 2-0 | UDIT57.1 · 0-1 | TORC33.4 · 2-2 | MONT14.5 · 1-1 | VERT5.0 · 0-0 | INTC9.7 · 2-2 | FIOT23.9 · 0-0 | JUVC23.9 · 1-0 | LAZT23.9 · 2-2 | COMC23.9 · 0-1 | EMPT19.2 · 1-2 | NAPC5.0 · 0-0 | ATAT9.7 · 3-2 |
| ROM33.4 · da G17 | CAGT85.5 · 0-0 | EMPC85.5 · 1-2 | JUVT90.3 · 0-0 | GENT76.1 · 1-1 | UDIC47.6 · 3-0 | VENC23.9 · 2-1 | MONT33.4 · 1-1 | INTC7.4 · 0-1 | FIOT16.8 · 1-5 | TORC9.7 · 1-0 | VERT23.9 · 2-3 | BOLC26.3 · 2-3 | NAPT61.8 · 0-1 | ATAC61.8 · 0-2 | LECC76.1 · 4-1 | COMT42.9 · 0-2 | PARC33.4 · 5-0 | MILT28.7 · 1-1 | LAZC28.7 · 2-0 | BOLT57.1 · 2-2 | GENC78.4 · 3-1 | UDIT85.5 · 2-1 | NAPC85.5 · 1-1 | VENT95.0 · 1-0 | PART95.0 · 1-0 | MONC95.0 · 4-0 | COMC85.5 · 2-1 | EMPT57.1 · 1-0 | CAGC61.8 · 1-0 | LECT23.9 · 1-0 | JUVC14.5 · 1-1 | LAZT9.7 · 1-1 | VERC7.4 · 1-0 | INTT5.0 · 1-0 | FIOC9.7 · 1-0 | ATAT12.1 · 1-2 | MILC38.2 · 3-1 | TORT42.9 · 2-0 |
| TOR23.9 · da G17 | MILT61.8 · 2-2 | ATAC73.7 · 2-1 | VENT52.4 · 1-0 | LECC59.5 · 0-0 | VERT61.8 · 3-2 | LAZC28.7 · 2-3 | INTT28.7 · 2-3 | CAGT61.8 · 2-3 | COMC47.6 · 1-0 | ROMT16.8 · 0-1 | FIOC14.5 · 0-1 | JUVT52.4 · 0-2 | MONC50.0 · 1-1 | NAPC42.9 · 0-1 | GENT87.9 · 0-0 | EMPT52.4 · 1-0 | BOLC23.9 · 0-2 | UDIT57.1 · 2-2 | PARC23.9 · 0-0 | JUVC14.5 · 1-1 | FIOT23.9 · 1-1 | CAGC19.2 · 2-0 | ATAT28.7 · 1-1 | GENC61.8 · 1-1 | BOLT61.8 · 2-3 | MILC80.8 · 2-1 | MONT95.0 · 2-0 | PART92.6 · 2-2 | EMPC90.3 · 1-0 | LAZT61.8 · 1-1 | VERC90.3 · 1-1 | COMT42.9 · 0-1 | UDIC47.6 · 2-0 | NAPT42.9 · 0-2 | VENC52.4 · 1-1 | INTC38.2 · 0-2 | LECT71.3 · 0-1 | ROMC47.6 · 0-2 |
| UDI47.6 · da G17 | BOLT52.4 · 1-1 | LAZC23.9 · 2-1 | COMC61.8 · 1-0 | PART28.7 · 3-2 | ROMT38.2 · 0-3 | INTC61.8 · 2-3 | LECC76.1 · 1-0 | MILT33.4 · 0-1 | CAGC52.4 · 2-0 | VENT42.9 · 2-3 | JUVC33.4 · 0-2 | ATAT42.9 · 1-2 | EMPT42.9 · 1-1 | GENC31.1 · 0-2 | MONT42.9 · 2-1 | NAPC14.5 · 1-3 | FIOT47.6 · 2-1 | TORC68.9 · 2-2 | VERT83.2 · 0-0 | ATAC47.6 · 0-0 | COMT71.3 · 1-4 | ROMC76.1 · 1-2 | VENC80.8 · 3-2 | NAPT57.1 · 1-1 | EMPC90.3 · 3-0 | LECT59.5 · 1-0 | PARC38.2 · 1-0 | LAZT14.5 · 1-1 | VERC38.2 · 0-1 | INTT9.7 · 1-2 | GENT52.4 · 0-1 | MILC61.8 · 0-4 | TORT57.1 · 0-2 | BOLC38.2 · 0-0 | CAGT42.9 · 2-1 | MONC28.7 · 1-2 | JUVT14.5 · 0-2 | FIOC14.5 · 2-3 |
| VEN42.9 · da G17 | LAZT14.5 · 1-3 | FIOT19.2 · 0-0 | TORC66.6 · 0-1 | MILT35.8 · 0-4 | GENC73.7 · 2-0 | ROMT76.1 · 1-2 | VERT38.2 · 1-2 | ATAC28.7 · 0-2 | MONT78.4 · 2-2 | UDIC38.2 · 3-2 | INTT38.2 · 0-1 | PARC66.6 · 1-2 | LECC76.1 · 0-1 | BOLT19.2 · 0-3 | COMC57.1 · 2-2 | JUVT5.0 · 2-2 | CAGC42.9 · 2-1 | NAPT45.3 · 0-1 | EMPC71.3 · 1-1 | INTC66.6 · 0-1 | PART90.3 · 1-1 | VERC71.3 · 1-1 | UDIT45.3 · 2-3 | ROMC42.9 · 0-1 | GENT23.9 · 0-2 | LAZC5.0 · 0-0 | ATAT23.9 · 0-0 | COMT61.8 · 1-1 | NAPC47.6 · 0-0 | BOLC66.6 · 0-1 | LECT71.3 · 1-1 | MONC47.6 · 1-0 | EMPT52.4 · 2-2 | MILC33.4 · 0-2 | TORT33.4 · 1-1 | FIOC33.4 · 2-1 | CAGT52.4 · 0-3 | JUVC19.2 · 2-3 |
| VER5.0 · da G17 | NAPC9.7 · 3-0 | JUVC33.4 · 0-3 | GENT80.8 · 2-0 | LAZT87.9 · 1-2 | TORC80.8 · 2-3 | COMT85.5 · 2-3 | VENC80.8 · 2-1 | MONC47.6 · 0-3 | ATAT5.0 · 1-6 | LECT28.7 · 0-1 | ROMC19.2 · 3-2 | FIOT38.2 · 1-3 | INTC38.2 · 0-5 | CAGT71.3 · 0-1 | EMPC61.8 · 1-4 | PART38.2 · 3-2 | MILC5.0 · 0-1 | BOLT33.4 · 3-2 | UDIC66.6 · 0-0 | NAPT23.9 · 0-2 | LAZC38.2 · 0-3 | VENT28.7 · 1-1 | MONT9.7 · 1-0 | ATAC5.0 · 0-5 | MILT5.0 · 0-1 | FIOC21.6 · 1-0 | JUVT42.9 · 0-2 | BOLC71.3 · 1-2 | UDIT80.8 · 1-0 | PARC85.5 · 0-0 | TORT47.6 · 1-1 | GENC66.6 · 0-0 | ROMT66.6 · 0-1 | CAGC64.2 · 0-2 | INTT57.1 · 0-1 | LECC90.3 · 1-1 | COMC80.8 · 1-1 | EMPT57.1 · 2-1 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.