2025/26 · fotografia pre G1
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA90.3 · da G1 | PISC90.3 · 1-1 | PART76.1 · 1-1 | LECC47.6 · 4-1 | TORT57.1 · 3-0 | JUVT28.7 · 1-1 | COMC59.5 · 1-1 | LAZC80.8 · 0-0 | CRET61.8 · 1-1 | MILC33.4 · 1-1 | UDIT76.1 · 0-1 | SASC76.1 · 0-3 | NAPT66.6 · 1-3 | FIOC57.1 · 2-0 | VERT61.8 · 1-3 | CAGC28.7 · 2-1 | GENT14.5 · 1-0 | INTC14.5 · 0-1 | ROMC54.7 · 1-0 | BOLT76.1 · 2-0 | TORC95.0 · 2-0 | PIST85.5 · 1-1 | PARC47.6 · 4-0 | COMT52.4 · 0-0 | CREC71.3 · 2-1 | LAZT9.7 · 2-0 | NAPC52.4 · 2-1 | SAST80.8 · 1-2 | UDIC52.4 · 2-2 | INTT14.5 · 1-1 | VERC80.8 · 1-0 | LECT57.1 · 3-0 | JUVC19.2 · 0-1 | ROMT38.2 · 1-1 | CAGT33.4 · 2-3 | GENC23.9 · 0-0 | MILT23.9 · 3-2 | BOLC23.9 · 0-1 | FIOT38.2 · 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL47.6 · da G1 | ROMT47.6 · 0-1 | COMC85.5 · 1-0 | MILT85.5 · 0-1 | GENC80.8 · 2-1 | LECT87.9 · 2-2 | PISC92.6 · 4-0 | CAGT57.1 · 2-0 | FIOT57.1 · 2-2 | TORC80.8 · 0-0 | PART61.8 · 3-1 | NAPC26.3 · 2-0 | UDIT76.1 · 3-0 | CREC71.3 · 1-3 | LAZT28.7 · 1-1 | JUVC23.9 · 0-1 | VERT42.9 · 3-2 | SASC9.7 · 1-1 | INTT5.0 · 1-3 | ATAC14.5 · 0-2 | COMT61.8 · 1-1 | FIOC71.3 · 1-2 | GENT80.8 · 2-3 | MILC80.8 · 0-3 | PARC95.0 · 0-1 | TORT95.0 · 2-1 | UDIC95.0 · 1-0 | PIST95.0 · 1-0 | VERC95.0 · 1-2 | SAST80.8 · 1-0 | LAZC28.7 · 0-2 | CRET76.1 · 2-1 | LECC23.9 · 2-0 | JUVT5.0 · 0-2 | ROMC5.0 · 0-2 | CAGC9.7 · 0-0 | NAPT5.0 · 3-2 | ATAT5.0 · 1-0 | INTC5.0 · 3-3 |
| CAG19.2 · da G1 | FIOC19.2 · 1-1 | NAPT47.6 · 0-1 | PARC54.7 · 2-0 | LECT76.1 · 2-1 | INTC61.8 · 0-2 | UDIT85.5 · 1-1 | BOLC76.1 · 0-2 | VERT85.5 · 2-2 | SASC47.6 · 1-2 | LAZT14.5 · 0-2 | COMT9.7 · 0-0 | GENC14.5 · 3-3 | JUVT14.5 · 1-2 | ROMC23.9 · 1-0 | ATAT52.4 · 1-2 | PISC80.8 · 2-2 | TORT52.4 · 2-1 | MILC28.7 · 0-1 | CRET66.6 · 2-2 | GENT33.4 · 0-3 | JUVC50.0 · 1-0 | FIOT42.9 · 2-1 | VERC76.1 · 4-0 | ROMT61.8 · 0-2 | LECC85.5 · 0-2 | LAZC57.1 · 0-0 | PART66.6 · 1-1 | COMC76.1 · 1-2 | PIST33.4 · 1-3 | NAPC5.0 · 0-1 | SAST14.5 · 1-2 | CREC14.5 · 1-0 | INTT19.2 · 0-3 | ATAC19.2 · 3-2 | BOLT38.2 · 0-0 | UDIC57.1 · 0-2 | TORC33.4 · 2-1 | MILT28.7 · 2-1 |
| COM42.9 · da G1 | LAZC42.9 · 2-0 | BOLT33.4 · 0-1 | GENC28.7 · 1-1 | FIOT45.3 · 2-1 | CREC66.6 · 1-1 | ATAT19.2 · 1-1 | JUVC61.8 · 2-0 | PART80.8 · 0-0 | VERC85.5 · 3-1 | NAPT28.7 · 0-0 | CAGC38.2 · 0-0 | TORT7.4 · 5-1 | SASC19.2 · 2-0 | INTT16.8 · 0-4 | ROMT66.6 · 0-1 | MILC76.1 · 1-3 | LECT85.5 · 3-0 | UDIC80.8 · 1-0 | PIST38.2 · 3-0 | BOLC5.0 · 1-1 | LAZT5.0 · 3-0 | TORC9.7 · 6-0 | ATAC19.2 · 0-0 | MILT38.2 · 1-1 | FIOC52.4 · 1-2 | JUVT61.8 · 2-0 | LECC87.9 · 3-1 | CAGT42.9 · 2-1 | ROMC42.9 · 2-1 | PISC85.5 · 5-0 | UDIT21.6 · 0-0 | INTC28.7 · 3-4 | SAST80.8 · 1-2 | GENT85.5 · 2-0 | NAPC78.4 · 0-0 | VERT95.0 · 1-0 | PARC85.5 · 1-0 | CRET76.1 · 4-1 |
| CRE95.0 · da G1 | MILT95.0 · 2-1 | SASC66.6 · 3-2 | VERT80.8 · 0-0 | PARC28.7 · 0-0 | COMT14.5 · 1-1 | INTT14.5 · 1-4 | UDIC45.3 · 1-1 | ATAC23.9 · 1-1 | GENT23.9 · 2-0 | JUVC38.2 · 1-2 | PIST71.3 · 0-1 | ROMC38.2 · 1-3 | BOLT38.2 · 3-1 | LECC35.8 · 2-0 | TORT42.9 · 0-1 | LAZT19.2 · 0-0 | NAPC38.2 · 0-2 | FIOT85.5 · 0-1 | CAGC59.5 · 2-2 | JUVT16.8 · 0-5 | VERC35.8 · 0-0 | SAST14.5 · 0-1 | INTC5.0 · 0-2 | ATAT28.7 · 1-2 | GENC38.2 · 0-0 | ROMT42.9 · 0-3 | MILC52.4 · 0-2 | LECT80.8 · 1-2 | FIOC76.1 · 1-4 | PART61.8 · 2-0 | BOLC21.6 · 1-2 | CAGT61.8 · 0-1 | TORC47.6 · 0-0 | NAPT52.4 · 0-4 | LAZC71.3 · 1-2 | PISC85.5 · 3-0 | UDIT66.6 · 1-0 | COMC47.6 · 1-4 |
| FIO66.6 · da G1 | CAGT66.6 · 1-1 | TORT33.4 · 0-0 | NAPC19.2 · 1-3 | COMC28.7 · 1-2 | PIST5.0 · 0-0 | ROMC5.0 · 1-2 | MILT19.2 · 1-2 | BOLC28.7 · 2-2 | INTT14.5 · 0-3 | LECC47.6 · 0-1 | GENT50.0 · 2-2 | JUVC61.8 · 1-1 | ATAT90.3 · 0-2 | SAST95.0 · 1-3 | VERC83.2 · 1-2 | UDIC66.6 · 5-1 | PART47.6 · 0-1 | CREC42.9 · 1-0 | LAZT9.7 · 2-2 | MILC33.4 · 1-1 | BOLT57.1 · 2-1 | CAGC71.3 · 1-2 | NAPT71.3 · 1-2 | TORC90.3 · 2-2 | COMT90.3 · 2-1 | PISC78.4 · 1-0 | UDIT71.3 · 0-3 | PARC57.1 · 0-0 | CRET66.6 · 4-1 | INTC66.6 · 1-1 | VERT85.5 · 1-0 | LAZC71.3 · 1-0 | LECT52.4 · 1-1 | SASC14.5 · 0-0 | ROMT14.5 · 0-4 | GENC19.2 · 0-0 | JUVT14.5 · 2-0 | ATAC14.5 · 1-1 |
| GEN35.8 · da G1 | LECC35.8 · 0-0 | JUVC5.0 · 0-1 | COMT33.4 · 1-1 | BOLT28.7 · 1-2 | LAZC52.4 · 0-3 | NAPT80.8 · 1-2 | PARC95.0 · 0-0 | TORT90.3 · 1-2 | CREC95.0 · 0-2 | SAST95.0 · 2-1 | FIOC61.8 · 2-2 | CAGT52.4 · 3-3 | VERC9.7 · 2-1 | UDIT9.7 · 2-1 | INTC5.0 · 1-2 | ATAC33.4 · 0-1 | ROMT76.1 · 1-3 | PISC90.3 · 1-1 | MILT52.4 · 1-1 | CAGC47.6 · 3-0 | PART35.8 · 0-0 | BOLC33.4 · 3-2 | LAZT14.5 · 2-3 | NAPC5.0 · 2-3 | CRET47.6 · 0-0 | TORC38.2 · 3-0 | INTT31.1 · 0-2 | ROMC64.2 · 2-1 | VERT90.3 · 2-0 | UDIC95.0 · 0-2 | JUVT40.5 · 0-2 | SASC57.1 · 2-1 | PIST28.7 · 2-1 | COMC23.9 · 0-2 | ATAT28.7 · 0-0 | FIOT33.4 · 0-0 | MILC52.4 · 1-2 | LECT95.0 · 0-1 |
| INT85.5 · da G1 | TORC85.5 · 5-0 | UDIC95.0 · 1-2 | JUVT71.3 · 3-4 | SASC66.6 · 2-1 | CAGT38.2 · 2-0 | CREC33.4 · 4-1 | ROMT5.0 · 1-0 | NAPT16.8 · 1-3 | FIOC52.4 · 3-0 | VERT71.3 · 2-1 | LAZC50.0 · 2-0 | MILC87.9 · 0-1 | PIST80.8 · 2-0 | COMC66.6 · 4-0 | GENT59.5 · 2-1 | LECC38.2 · 1-0 | ATAT28.7 · 1-0 | BOLC71.3 · 3-1 | PART80.8 · 2-0 | NAPC80.8 · 2-2 | UDIT90.3 · 1-0 | PISC90.3 · 6-2 | CRET87.9 · 2-0 | SAST66.6 · 5-0 | JUVC19.2 · 3-2 | LECT28.7 · 2-0 | GENC5.0 · 2-0 | MILT5.0 · 0-1 | ATAC23.9 · 1-1 | FIOT42.9 · 1-1 | ROMC80.8 · 5-2 | COMT85.5 · 4-3 | CAGC95.0 · 3-0 | TORT76.1 · 2-2 | PARC52.4 · 2-0 | LAZT38.2 · 3-0 | VERC61.8 · 1-1 | BOLT42.9 · 3-3 |
| JUV35.8 · da G1 | PARC35.8 · 2-0 | GENT19.2 · 1-0 | INTC12.1 · 4-3 | VERT19.2 · 1-1 | ATAC19.2 · 1-1 | MILC59.5 · 0-0 | COMT90.3 · 0-2 | LAZT71.3 · 0-1 | UDIC90.3 · 3-1 | CRET54.7 · 2-1 | TORC33.4 · 0-0 | FIOT7.4 · 1-1 | CAGC33.4 · 2-1 | NAPT42.9 · 1-2 | BOLT71.3 · 1-0 | ROMC95.0 · 2-1 | PIST95.0 · 2-0 | LECC95.0 · 1-1 | SAST87.9 · 3-0 | CREC71.3 · 5-0 | CAGT9.7 · 0-1 | NAPC19.2 · 3-0 | PART9.7 · 4-1 | LAZC14.5 · 2-2 | INTT33.4 · 2-3 | COMC85.5 · 0-2 | ROMT76.1 · 3-3 | PISC85.5 · 4-0 | UDIT61.8 · 1-0 | SASC19.2 · 1-1 | GENC28.7 · 2-0 | ATAT42.9 · 1-0 | BOLC59.5 · 2-0 | MILT80.8 · 0-0 | VERC95.0 · 1-1 | LECT71.3 · 1-0 | FIOC42.9 · 0-2 | TORT52.4 · 2-2 |
| LAZ80.8 · da G1 | COMT80.8 · 0-2 | VERC80.8 · 4-0 | SAST38.2 · 0-1 | ROMC5.0 · 0-1 | GENT47.6 · 3-0 | TORC42.9 · 3-3 | ATAT9.7 · 0-0 | JUVC50.0 · 1-0 | PIST57.1 · 0-0 | CAGC23.9 · 2-0 | INTT26.3 · 0-2 | LECC80.8 · 2-0 | MILT76.1 · 0-1 | BOLC71.3 · 1-1 | PART59.5 · 1-0 | CREC61.8 · 0-0 | UDIT61.8 · 1-1 | NAPC61.8 · 0-2 | FIOC87.9 · 2-2 | VERT76.1 · 1-0 | COMC50.0 · 0-3 | LECT52.4 · 0-0 | GENC28.7 · 3-2 | JUVT52.4 · 2-2 | ATAC76.1 · 0-2 | CAGT71.3 · 0-0 | TORT57.1 · 0-2 | SASC47.6 · 2-1 | MILC9.7 · 1-0 | BOLT33.4 · 2-0 | PARC71.3 · 1-1 | FIOT9.7 · 0-1 | NAPT9.7 · 2-0 | UDIC38.2 · 3-3 | CRET33.4 · 2-1 | INTC14.5 · 0-3 | ROMT38.2 · 0-2 | PISC76.1 · 2-1 |
| LEC26.3 · da G1 | GENT26.3 · 0-0 | MILC42.9 · 0-2 | ATAT76.1 · 1-4 | CAGC87.9 · 1-2 | BOLC71.3 · 2-2 | PART66.6 · 1-0 | SASC66.6 · 0-0 | UDIT38.2 · 2-3 | NAPC28.7 · 0-1 | FIOT85.5 · 1-0 | VERC95.0 · 0-0 | LAZT42.9 · 0-2 | TORC66.6 · 2-1 | CRET35.8 · 0-2 | PISC14.5 · 1-0 | INTT5.0 · 0-1 | COMC19.2 · 0-3 | JUVT9.7 · 1-1 | ROMC28.7 · 0-2 | PARC66.6 · 1-2 | MILT80.8 · 0-1 | LAZC38.2 · 0-0 | TORT66.6 · 0-1 | UDIC85.5 · 2-1 | CAGT28.7 · 2-0 | INTC5.0 · 0-2 | COMT19.2 · 1-3 | CREC9.7 · 2-1 | NAPT5.0 · 1-2 | ROMT9.7 · 0-1 | ATAC40.5 · 0-3 | BOLT50.0 · 0-2 | FIOC71.3 · 1-1 | VERT90.3 · 0-0 | PIST66.6 · 2-1 | JUVC52.4 · 0-1 | SAST76.1 · 3-2 | GENC57.1 · 1-0 |
| MIL61.8 · da G1 | CREC61.8 · 1-2 | LECT33.4 · 2-0 | BOLC12.1 · 1-0 | UDIT38.2 · 3-0 | NAPC9.7 · 2-1 | JUVT9.7 · 0-0 | FIOC33.4 · 2-1 | PISC9.7 · 2-2 | ATAT5.0 · 1-1 | ROMC9.7 · 1-0 | PART42.9 · 2-2 | INTT31.1 · 1-0 | LAZC85.5 · 1-0 | TORT90.3 · 3-2 | SASC90.3 · 2-2 | COMT85.5 · 3-1 | VERC90.3 · 3-0 | CAGT76.1 · 1-0 | GENC47.6 · 1-1 | FIOT42.9 · 1-1 | LECC76.1 · 1-0 | ROMT57.1 · 1-1 | BOLT95.0 · 3-0 | COMC80.8 · 1-1 | PIST61.8 · 2-1 | PARC47.6 · 0-1 | CRET14.5 · 2-0 | INTC14.5 · 1-0 | LAZT57.1 · 0-1 | TORC38.2 · 3-2 | NAPT61.8 · 0-1 | UDIC66.6 · 0-3 | VERT42.9 · 1-0 | JUVC47.6 · 0-0 | SAST61.8 · 0-2 | ATAC47.6 · 2-3 | GENT80.8 · 2-1 | CAGC85.5 · 1-2 |
| NAP76.1 · da G1 | SAST76.1 · 2-0 | CAGC61.8 · 1-0 | FIOT54.7 · 3-1 | PISC52.4 · 3-2 | MILT42.9 · 1-2 | GENC52.4 · 2-1 | TORT38.2 · 0-1 | INTC16.8 · 3-1 | LECT19.2 · 1-0 | COMC5.0 · 0-0 | BOLT5.0 · 0-2 | ATAC19.2 · 3-1 | ROMT61.8 · 1-0 | JUVC76.1 · 2-1 | UDIT83.2 · 0-1 | PARC52.4 · 0-0 | CRET66.6 · 2-0 | LAZT21.6 · 2-0 | VERC23.9 · 2-2 | INTT16.8 · 2-2 | SASC19.2 · 1-0 | JUVT5.0 · 0-3 | FIOC23.9 · 2-1 | GENT33.4 · 3-2 | ROMC68.9 · 2-2 | ATAT90.3 · 1-2 | VERT87.9 · 2-1 | TORC90.3 · 2-1 | LECC85.5 · 2-1 | CAGT90.3 · 1-0 | MILC66.6 · 1-0 | PART78.4 · 1-1 | LAZC66.6 · 0-2 | CREC95.0 · 4-0 | COMT78.4 · 0-0 | BOLC78.4 · 2-3 | PIST90.3 · 3-0 | UDIC66.6 · 1-0 |
| PAR52.4 · da G1 | JUVT52.4 · 0-2 | ATAC90.3 · 1-1 | CAGT95.0 · 0-2 | CRET87.9 · 0-0 | TORC76.1 · 2-1 | LECC47.6 · 0-1 | GENT14.5 · 0-0 | COMC33.4 · 0-0 | ROMT38.2 · 1-2 | BOLC90.3 · 1-3 | MILC80.8 · 2-2 | VERT71.3 · 2-1 | UDIC47.6 · 0-2 | PIST52.4 · 1-0 | LAZC9.7 · 0-1 | NAPT23.9 · 0-0 | FIOC57.1 · 1-0 | SAST33.4 · 1-1 | INTC5.0 · 0-2 | LECT33.4 · 2-1 | GENC23.9 · 0-0 | ATAT23.9 · 0-4 | JUVC33.4 · 1-4 | BOLT57.1 · 1-0 | VERC80.8 · 2-1 | MILT66.6 · 1-0 | CAGC61.8 · 1-1 | FIOT28.7 · 0-0 | TORT52.4 · 1-4 | CREC73.7 · 0-2 | LAZT9.7 · 1-1 | NAPC5.0 · 1-1 | UDIT33.4 · 1-0 | PISC28.7 · 1-0 | INTT19.2 · 0-2 | ROMC42.9 · 2-3 | COMT71.3 · 0-1 | SASC76.1 · 1-0 |
| PIS9.7 · da G1 | ATAT9.7 · 1-1 | ROMC14.5 · 0-1 | UDIC42.9 · 0-1 | NAPT9.7 · 2-3 | FIOC23.9 · 0-0 | BOLT38.2 · 0-4 | VERC71.3 · 0-0 | MILT66.6 · 2-2 | LAZC42.9 · 0-0 | TORT80.8 · 2-2 | CREC90.3 · 1-0 | SAST87.9 · 2-2 | INTC52.4 · 0-2 | PARC80.8 · 0-1 | LECT76.1 · 0-1 | CAGT71.3 · 2-2 | JUVC42.9 · 0-2 | GENT21.6 · 1-1 | COMC33.4 · 0-3 | UDIT52.4 · 2-2 | ATAC14.5 · 1-1 | INTT28.7 · 2-6 | SASC57.1 · 1-3 | VERT21.6 · 0-0 | MILC14.5 · 1-2 | FIOT33.4 · 0-1 | BOLC47.6 · 0-1 | JUVT38.2 · 0-4 | CAGC71.3 · 3-1 | COMT73.7 · 0-5 | TORC90.3 · 0-1 | ROMT95.0 · 0-3 | GENC85.5 · 1-2 | PART66.6 · 0-1 | LECC42.9 · 1-2 | CRET28.7 · 0-3 | NAPC19.2 · 0-3 | LAZT33.4 · 1-2 |
| ROM71.3 · da G1 | BOLC71.3 · 1-0 | PIST71.3 · 1-0 | TORC23.9 · 0-1 | LAZT45.3 · 1-0 | VERC57.1 · 2-0 | FIOT23.9 · 2-1 | INTC45.3 · 0-1 | SAST95.0 · 1-0 | PARC61.8 · 2-1 | MILT66.6 · 0-1 | UDIC85.5 · 2-0 | CRET47.6 · 3-1 | NAPC42.9 · 0-1 | CAGT52.4 · 0-1 | COMC47.6 · 1-0 | JUVT47.6 · 1-2 | GENC80.8 · 3-1 | ATAT54.7 · 0-1 | LECT95.0 · 2-0 | SASC85.5 · 2-0 | TORT66.6 · 2-0 | MILC61.8 · 1-1 | UDIT61.8 · 0-1 | CAGC47.6 · 2-0 | NAPT42.9 · 2-2 | CREC78.4 · 3-0 | JUVC38.2 · 3-3 | GENT71.3 · 1-2 | COMT28.7 · 1-2 | LECC14.5 · 1-0 | INTT5.0 · 2-5 | PISC33.4 · 3-0 | ATAC23.9 · 1-1 | BOLT57.1 · 2-0 | FIOC47.6 · 4-0 | PART78.4 · 3-2 | LAZC57.1 · 2-0 | VERT90.3 · 2-0 |
| SAS14.5 · da G1 | NAPC14.5 · 0-2 | CRET57.1 · 2-3 | LAZC64.2 · 1-0 | INTT61.8 · 1-2 | UDIC95.0 · 3-1 | VERT92.6 · 1-0 | LECT52.4 · 0-0 | ROMC50.0 · 0-1 | CAGT76.1 · 2-1 | GENC42.9 · 1-2 | ATAT19.2 · 3-0 | PISC57.1 · 2-2 | COMT28.7 · 0-2 | FIOC52.4 · 3-1 | MILT38.2 · 2-2 | TORC28.7 · 0-1 | BOLT5.0 · 1-1 | PARC14.5 · 1-1 | JUVC19.2 · 0-3 | ROMT9.7 · 0-2 | NAPT42.9 · 0-1 | CREC85.5 · 1-0 | PIST38.2 · 3-1 | INTC21.6 · 0-5 | UDIT57.1 · 2-1 | VERC14.5 · 3-0 | ATAC23.9 · 2-1 | LAZT33.4 · 1-2 | BOLC47.6 · 0-1 | JUVT47.6 · 1-1 | CAGC52.4 · 2-1 | GENT38.2 · 1-2 | COMC59.5 · 2-1 | FIOT71.3 · 0-0 | MILC85.5 · 2-0 | TORT90.3 · 1-2 | LECC95.0 · 2-3 | PART61.8 · 0-1 |
| TOR5.0 · da G1 | INTT5.0 · 0-5 | FIOC9.7 · 0-0 | ROMT5.0 · 1-0 | ATAC14.5 · 0-3 | PART33.4 · 1-2 | LAZT28.7 · 3-3 | NAPC23.9 · 1-0 | GENC42.9 · 2-1 | BOLT68.9 · 0-0 | PISC54.7 · 2-2 | JUVT57.1 · 0-0 | COMC95.0 · 1-5 | LECT95.0 · 1-2 | MILC85.5 · 2-3 | CREC95.0 · 1-0 | SAST90.3 · 1-0 | CAGC71.3 · 1-2 | VERT38.2 · 3-0 | UDIC59.5 · 1-2 | ATAT23.9 · 0-2 | ROMC28.7 · 0-2 | COMT66.6 · 0-6 | LECC45.3 · 1-0 | FIOT9.7 · 2-2 | BOLC23.9 · 1-2 | GENT23.9 · 0-3 | LAZC42.9 · 2-0 | NAPT64.2 · 1-2 | PARC95.0 · 4-1 | MILT57.1 · 2-3 | PIST95.0 · 1-0 | VERC90.3 · 2-1 | CRET76.1 · 0-0 | INTC42.9 · 2-2 | UDIT90.3 · 0-2 | SASC66.6 · 2-1 | CAGT47.6 · 1-2 | JUVC23.9 · 2-2 |
| UDI57.1 · da G1 | VERC57.1 · 1-1 | INTT52.4 · 2-1 | PIST90.3 · 1-0 | MILC95.0 · 0-3 | SAST87.9 · 1-3 | CAGC71.3 · 1-1 | CRET28.7 · 1-1 | LECC5.0 · 3-2 | JUVT9.7 · 1-3 | ATAC19.2 · 1-0 | ROMT14.5 · 0-2 | BOLC23.9 · 0-3 | PART23.9 · 2-0 | GENC16.8 · 1-2 | NAPC33.4 · 1-0 | FIOT57.1 · 1-5 | LAZC33.4 · 1-1 | COMT66.6 · 0-1 | TORT42.9 · 2-1 | PISC57.1 · 2-2 | INTC61.8 · 0-1 | VERT76.1 · 3-1 | ROMC45.3 · 1-0 | LECT42.9 · 1-2 | SASC5.0 · 1-2 | BOLT9.7 · 0-1 | FIOC31.1 · 3-0 | ATAT19.2 · 2-2 | JUVC38.2 · 0-1 | GENT52.4 · 2-0 | COMC47.6 · 0-0 | MILT78.4 · 3-0 | PARC90.3 · 0-1 | LAZT61.8 · 3-3 | TORC57.1 · 2-0 | CAGT61.8 · 2-0 | CREC28.7 · 0-1 | NAPT9.7 · 0-1 |
| VER26.3 · da G1 | UDIT26.3 · 1-1 | LAZT23.9 · 0-4 | CREC64.2 · 0-0 | JUVC71.3 · 1-1 | ROMT80.8 · 0-2 | SASC76.1 · 0-1 | PIST85.5 · 0-0 | CAGC76.1 · 2-2 | COMT68.9 · 1-3 | INTC33.4 · 1-2 | LECT66.6 · 0-0 | PARC31.1 · 1-2 | GENT5.0 · 1-2 | ATAC5.0 · 3-1 | FIOT19.2 · 2-1 | BOLC9.7 · 2-3 | MILT23.9 · 0-3 | TORC47.6 · 0-3 | NAPT71.3 · 2-2 | LAZC90.3 · 0-1 | CRET95.0 · 0-0 | UDIC95.0 · 1-3 | CAGT87.9 · 0-4 | PISC76.1 · 0-0 | PART68.9 · 1-2 | SAST19.2 · 0-3 | NAPC9.7 · 1-2 | BOLT23.9 · 2-1 | GENC19.2 · 0-2 | ATAT23.9 · 0-1 | FIOC33.4 · 0-1 | TORT50.0 · 1-2 | MILC14.5 · 0-1 | LECC9.7 · 0-0 | JUVT5.0 · 1-1 | COMC9.7 · 0-1 | INTT9.7 · 1-1 | ROMC19.2 · 0-2 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.