2025/26 · fotografia pre G14
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA71.3 · da G14 | PISC95.0 · 1-1 | PART71.3 · 1-1 | LECC28.7 · 4-1 | TORT35.8 · 3-0 | JUVT9.7 · 1-1 | COMC21.6 · 1-1 | LAZC42.9 · 0-0 | CRET35.8 · 1-1 | MILC23.9 · 1-1 | UDIT85.5 · 0-1 | SASC85.5 · 0-3 | NAPT95.0 · 1-3 | FIOC85.5 · 2-0 | VERT71.3 · 1-3 | CAGC23.9 · 2-1 | GENT14.5 · 1-0 | INTC16.8 · 0-1 | ROMC61.8 · 1-0 | BOLT71.3 · 2-0 | TORC90.3 · 2-0 | PIST85.5 · 1-1 | PARC33.4 · 4-0 | COMT23.9 · 0-0 | CREC33.4 · 2-1 | LAZT5.0 · 2-0 | NAPC33.4 · 2-1 | SAST78.4 · 1-2 | UDIC57.1 · 2-2 | INTT14.5 · 1-1 | VERC95.0 · 1-0 | LECT66.6 · 3-0 | JUVC19.2 · 0-1 | ROMT28.7 · 1-1 | CAGT52.4 · 2-3 | GENC33.4 · 0-0 | MILT19.2 · 3-2 | BOLC33.4 · 0-1 | FIOT47.6 · 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL38.2 · da G14 | ROMT28.7 · 0-1 | COMC66.6 · 1-0 | MILT90.3 · 0-1 | GENC95.0 · 2-1 | LECT95.0 · 2-2 | PISC95.0 · 4-0 | CAGT85.5 · 2-0 | FIOT68.9 · 2-2 | TORC76.1 · 0-0 | PART52.4 · 3-1 | NAPC14.5 · 2-0 | UDIT85.5 · 3-0 | CREC71.3 · 1-3 | LAZT38.2 · 1-1 | JUVC38.2 · 0-1 | VERT40.5 · 3-2 | SASC23.9 · 1-1 | INTT14.5 · 1-3 | ATAC28.7 · 0-2 | COMT54.7 · 1-1 | FIOC80.8 · 1-2 | GENT80.8 · 2-3 | MILC80.8 · 0-3 | PARC95.0 · 0-1 | TORT95.0 · 2-1 | UDIC90.3 · 1-0 | PIST95.0 · 1-0 | VERC95.0 · 1-2 | SAST71.3 · 1-0 | LAZC19.2 · 0-2 | CRET61.8 · 2-1 | LECC23.9 · 2-0 | JUVT14.5 · 0-2 | ROMC5.0 · 0-2 | CAGC9.7 · 0-0 | NAPT5.0 · 3-2 | ATAT9.7 · 1-0 | INTC5.0 · 3-3 |
| CAG23.9 · da G14 | FIOC35.8 · 1-1 | NAPT38.2 · 0-1 | PARC59.5 · 2-0 | LECT76.1 · 2-1 | INTC57.1 · 0-2 | UDIT85.5 · 1-1 | BOLC47.6 · 0-2 | VERT85.5 · 2-2 | SASC47.6 · 1-2 | LAZT9.7 · 0-2 | COMT9.7 · 0-0 | GENC28.7 · 3-3 | JUVT26.3 · 1-2 | ROMC23.9 · 1-0 | ATAT52.4 · 1-2 | PISC76.1 · 2-2 | TORT47.6 · 2-1 | MILC33.4 · 0-1 | CRET90.3 · 2-2 | GENT61.8 · 0-3 | JUVC76.1 · 1-0 | FIOT68.9 · 2-1 | VERC85.5 · 4-0 | ROMT45.3 · 0-2 | LECC83.2 · 0-2 | LAZC38.2 · 0-0 | PART61.8 · 1-1 | COMC47.6 · 1-2 | PIST19.2 · 1-3 | NAPC5.0 · 0-1 | SAST9.7 · 1-2 | CREC9.7 · 1-0 | INTT19.2 · 0-3 | ATAC19.2 · 3-2 | BOLT28.7 · 0-0 | UDIC38.2 · 0-2 | TORC28.7 · 2-1 | MILT14.5 · 2-1 |
| COM5.0 · da G14 | LAZC59.5 · 2-0 | BOLT52.4 · 0-1 | GENC40.5 · 1-1 | FIOT66.6 · 2-1 | CREC76.1 · 1-1 | ATAT38.2 · 1-1 | JUVC76.1 · 2-0 | PART90.3 · 0-0 | VERC85.5 · 3-1 | NAPT23.9 · 0-0 | CAGC38.2 · 0-0 | TORT5.0 · 5-1 | SASC5.0 · 2-0 | INTT5.0 · 0-4 | ROMT57.1 · 0-1 | MILC52.4 · 1-3 | LECT80.8 · 3-0 | UDIC71.3 · 1-0 | PIST38.2 · 3-0 | BOLC9.7 · 1-1 | LAZT14.5 · 3-0 | TORC19.2 · 6-0 | ATAC19.2 · 0-0 | MILT57.1 · 1-1 | FIOC71.3 · 1-2 | JUVT73.7 · 2-0 | LECC85.5 · 3-1 | CAGT33.4 · 2-1 | ROMC38.2 · 2-1 | PISC90.3 · 5-0 | UDIT19.2 · 0-0 | INTC33.4 · 3-4 | SAST83.2 · 1-2 | GENT90.3 · 2-0 | NAPC80.8 · 0-0 | VERT95.0 · 1-0 | PARC85.5 · 1-0 | CRET57.1 · 4-1 |
| CRE57.1 · da G14 | MILT76.1 · 2-1 | SASC61.8 · 3-2 | VERT66.6 · 0-0 | PARC23.9 · 0-0 | COMT23.9 · 1-1 | INTT9.7 · 1-4 | UDIC59.5 · 1-1 | ATAC35.8 · 1-1 | GENT28.7 · 2-0 | JUVC28.7 · 1-2 | PIST61.8 · 0-1 | ROMC33.4 · 1-3 | BOLT35.8 · 3-1 | LECC57.1 · 2-0 | TORT47.6 · 0-1 | LAZT19.2 · 0-0 | NAPC54.7 · 0-2 | FIOT95.0 · 0-1 | CAGC66.6 · 2-2 | JUVT19.2 · 0-5 | VERC71.3 · 0-0 | SAST12.1 · 0-1 | INTC5.0 · 0-2 | ATAT19.2 · 1-2 | GENC47.6 · 0-0 | ROMT52.4 · 0-3 | MILC57.1 · 0-2 | LECT90.3 · 1-2 | FIOC85.5 · 1-4 | PART61.8 · 2-0 | BOLC23.9 · 1-2 | CAGT52.4 · 0-1 | TORC47.6 · 0-0 | NAPT35.8 · 0-4 | LAZC54.7 · 1-2 | PISC71.3 · 3-0 | UDIT54.7 · 1-0 | COMC38.2 · 1-4 |
| FIO95.0 · da G14 | CAGT59.5 · 1-1 | TORT14.5 · 0-0 | NAPC5.0 · 1-3 | COMC5.0 · 1-2 | PIST5.0 · 0-0 | ROMC5.0 · 1-2 | MILT9.7 · 1-2 | BOLC21.6 · 2-2 | INTT19.2 · 0-3 | LECC61.8 · 0-1 | GENT68.9 · 2-2 | JUVC80.8 · 1-1 | ATAT95.0 · 0-2 | SAST95.0 · 1-3 | VERC83.2 · 1-2 | UDIC47.6 · 5-1 | PART38.2 · 0-1 | CREC28.7 · 1-0 | LAZT5.0 · 2-2 | MILC14.5 · 1-1 | BOLT23.9 · 2-1 | CAGC57.1 · 1-2 | NAPT42.9 · 1-2 | TORC90.3 · 2-2 | COMT90.3 · 2-1 | PISC85.5 · 1-0 | UDIT71.3 · 0-3 | PARC76.1 · 0-0 | CRET76.1 · 4-1 | INTC85.5 · 1-1 | VERT85.5 · 1-0 | LAZC64.2 · 1-0 | LECT57.1 · 1-1 | SASC23.9 · 0-0 | ROMT19.2 · 0-4 | GENC33.4 · 0-0 | JUVT19.2 · 2-0 | ATAC33.4 · 1-1 |
| GEN9.7 · da G14 | LECC19.2 · 0-0 | JUVC5.0 · 0-1 | COMT23.9 · 1-1 | BOLT28.7 · 1-2 | LAZC52.4 · 0-3 | NAPT80.8 · 1-2 | PARC95.0 · 0-0 | TORT95.0 · 1-2 | CREC95.0 · 0-2 | SAST95.0 · 2-1 | FIOC80.8 · 2-2 | CAGT61.8 · 3-3 | VERC19.2 · 2-1 | UDIT9.7 · 2-1 | INTC5.0 · 1-2 | ATAC33.4 · 0-1 | ROMT66.6 · 1-3 | PISC80.8 · 1-1 | MILT42.9 · 1-1 | CAGC38.2 · 3-0 | PART28.7 · 0-0 | BOLC23.9 · 3-2 | LAZT14.5 · 2-3 | NAPC5.0 · 2-3 | CRET42.9 · 0-0 | TORC42.9 · 3-0 | INTT19.2 · 0-2 | ROMC66.6 · 2-1 | VERT92.6 · 2-0 | UDIC71.3 · 0-2 | JUVT38.2 · 0-2 | SASC57.1 · 2-1 | PIST33.4 · 2-1 | COMC28.7 · 0-2 | ATAT38.2 · 0-0 | FIOT47.6 · 0-0 | MILC42.9 · 1-2 | LECT87.9 · 0-1 |
| INT66.6 · da G14 | TORC90.3 · 5-0 | UDIC78.4 · 1-2 | JUVT40.5 · 3-4 | SASC52.4 · 2-1 | CAGT35.8 · 2-0 | CREC52.4 · 4-1 | ROMT28.7 · 1-0 | NAPT28.7 · 1-3 | FIOC71.3 · 3-0 | VERT47.6 · 2-1 | LAZC42.9 · 2-0 | MILC73.7 · 0-1 | PIST78.4 · 2-0 | COMC66.6 · 4-0 | GENT76.1 · 2-1 | LECC40.5 · 1-0 | ATAT33.4 · 1-0 | BOLC57.1 · 3-1 | PART80.8 · 2-0 | NAPC76.1 · 2-2 | UDIT90.3 · 1-0 | PISC90.3 · 6-2 | CRET90.3 · 2-0 | SAST57.1 · 5-0 | JUVC33.4 · 3-2 | LECT61.8 · 2-0 | GENC14.5 · 2-0 | MILT9.7 · 0-1 | ATAC33.4 · 1-1 | FIOT57.1 · 1-1 | ROMC71.3 · 5-2 | COMT90.3 · 4-3 | CAGC95.0 · 3-0 | TORT80.8 · 2-2 | PARC71.3 · 2-0 | LAZT52.4 · 3-0 | VERC61.8 · 1-1 | BOLT28.7 · 3-3 |
| JUV28.7 · da G14 | PARC66.6 · 2-0 | GENT26.3 · 1-0 | INTC14.5 · 4-3 | VERT19.2 · 1-1 | ATAC14.5 · 1-1 | MILC21.6 · 0-0 | COMT59.5 · 0-2 | LAZT80.8 · 0-1 | UDIC90.3 · 3-1 | CRET68.9 · 2-1 | TORC47.6 · 0-0 | FIOT9.7 · 1-1 | CAGC26.3 · 2-1 | NAPT28.7 · 1-2 | BOLT61.8 · 1-0 | ROMC85.5 · 2-1 | PIST90.3 · 2-0 | LECC85.5 · 1-1 | SAST85.5 · 3-0 | CREC71.3 · 5-0 | CAGT5.0 · 0-1 | NAPC5.0 · 3-0 | PART9.7 · 4-1 | LAZC9.7 · 2-2 | INTT14.5 · 2-3 | COMC66.6 · 0-2 | ROMT66.6 · 3-3 | PISC80.8 · 4-0 | UDIT64.2 · 1-0 | SASC9.7 · 1-1 | GENC42.9 · 2-0 | ATAT42.9 · 1-0 | BOLC61.8 · 2-0 | MILT85.5 · 0-0 | VERC95.0 · 1-1 | LECT80.8 · 1-0 | FIOC66.6 · 0-2 | TORT52.4 · 2-2 |
| LAZ57.1 · da G14 | COMT71.3 · 0-2 | VERC85.5 · 4-0 | SAST50.0 · 0-1 | ROMC14.5 · 0-1 | GENT61.8 · 3-0 | TORC66.6 · 3-3 | ATAT21.6 · 0-0 | JUVC52.4 · 1-0 | PIST57.1 · 0-0 | CAGC19.2 · 2-0 | INTT19.2 · 0-2 | LECC57.1 · 2-0 | MILT57.1 · 0-1 | BOLC57.1 · 1-1 | PART66.6 · 1-0 | CREC80.8 · 0-0 | UDIT61.8 · 1-1 | NAPC76.1 · 0-2 | FIOC95.0 · 2-2 | VERT85.5 · 1-0 | COMC52.4 · 0-3 | LECT76.1 · 0-0 | GENC61.8 · 3-2 | JUVT71.3 · 2-2 | ATAC61.8 · 0-2 | CAGT57.1 · 0-0 | TORT52.4 · 0-2 | SASC42.9 · 2-1 | MILC9.7 · 1-0 | BOLT33.4 · 2-0 | PARC76.1 · 1-1 | FIOT14.5 · 0-1 | NAPT9.7 · 2-0 | UDIC35.8 · 3-3 | CRET23.9 · 2-1 | INTC14.5 · 0-3 | ROMT38.2 · 0-2 | PISC76.1 · 2-1 |
| LEC16.8 · da G14 | GENT35.8 · 0-0 | MILC42.9 · 0-2 | ATAT80.8 · 1-4 | CAGC90.3 · 1-2 | BOLC47.6 · 2-2 | PART73.7 · 1-0 | SASC90.3 · 0-0 | UDIT57.1 · 2-3 | NAPC61.8 · 0-1 | FIOT90.3 · 1-0 | VERC95.0 · 0-0 | LAZT38.2 · 0-2 | TORC42.9 · 2-1 | CRET16.8 · 0-2 | PISC9.7 · 1-0 | INTT9.7 · 0-1 | COMC9.7 · 0-3 | JUVT5.0 · 1-1 | ROMC23.9 · 0-2 | PARC54.7 · 1-2 | MILT66.6 · 0-1 | LAZC52.4 · 0-0 | TORT38.2 · 0-1 | UDIC45.3 · 2-1 | CAGT9.7 · 2-0 | INTC5.0 · 0-2 | COMT5.0 · 1-3 | CREC5.0 · 2-1 | NAPT5.0 · 1-2 | ROMT23.9 · 0-1 | ATAC80.8 · 0-3 | BOLT76.1 · 0-2 | FIOC83.2 · 1-1 | VERT95.0 · 0-0 | PIST71.3 · 2-1 | JUVC57.1 · 0-1 | SAST76.1 · 3-2 | GENC71.3 · 1-0 |
| MIL90.3 · da G14 | CREC47.6 · 1-2 | LECT19.2 · 2-0 | BOLC19.2 · 1-0 | UDIT47.6 · 3-0 | NAPC19.2 · 2-1 | JUVT14.5 · 0-0 | FIOC52.4 · 2-1 | PISC21.6 · 2-2 | ATAT5.0 · 1-1 | ROMC14.5 · 1-0 | PART52.4 · 2-2 | INTT14.5 · 1-0 | LAZC78.4 · 1-0 | TORT90.3 · 3-2 | SASC90.3 · 2-2 | COMT95.0 · 3-1 | VERC95.0 · 3-0 | CAGT90.3 · 1-0 | GENC61.8 · 1-1 | FIOT28.7 · 1-1 | LECC47.6 · 1-0 | ROMT47.6 · 1-1 | BOLT76.1 · 3-0 | COMC57.1 · 1-1 | PIST61.8 · 2-1 | PARC47.6 · 0-1 | CRET9.7 · 2-0 | INTC16.8 · 1-0 | LAZT57.1 · 0-1 | TORC50.0 · 3-2 | NAPT52.4 · 0-1 | UDIC80.8 · 0-3 | VERT71.3 · 1-0 | JUVC64.2 · 0-0 | SAST85.5 · 0-2 | ATAC76.1 · 2-3 | GENT90.3 · 2-1 | CAGC87.9 · 1-2 |
| NAP76.1 · da G14 | SAST80.8 · 2-0 | CAGC78.4 · 1-0 | FIOT76.1 · 3-1 | PISC35.8 · 3-2 | MILT35.8 · 1-2 | GENC57.1 · 2-1 | TORT21.6 · 0-1 | INTC5.0 · 3-1 | LECT14.5 · 1-0 | COMC5.0 · 0-0 | BOLT5.0 · 0-2 | ATAC23.9 · 3-1 | ROMT52.4 · 1-0 | JUVC76.1 · 2-1 | UDIT83.2 · 0-1 | PARC57.1 · 0-0 | CRET54.7 · 2-0 | LAZT23.9 · 2-0 | VERC47.6 · 2-2 | INTT23.9 · 2-2 | SASC42.9 · 1-0 | JUVT28.7 · 0-3 | FIOC66.6 · 2-1 | GENT85.5 · 3-2 | ROMC76.1 · 2-2 | ATAT95.0 · 1-2 | VERT90.3 · 2-1 | TORC85.5 · 2-1 | LECC80.8 · 2-1 | CAGT80.8 · 1-0 | MILC33.4 · 1-0 | PART42.9 · 1-1 | LAZC42.9 · 0-2 | CREC64.2 · 4-0 | COMT47.6 · 0-0 | BOLC66.6 · 2-3 | PIST80.8 · 3-0 | UDIC61.8 · 1-0 |
| PAR57.1 · da G14 | JUVT52.4 · 0-2 | ATAC90.3 · 1-1 | CAGT95.0 · 0-2 | CRET85.5 · 0-0 | TORC66.6 · 2-1 | LECC45.3 · 0-1 | GENT5.0 · 0-0 | COMC14.5 · 0-0 | ROMT33.4 · 1-2 | BOLC78.4 · 1-3 | MILC68.9 · 2-2 | VERT73.7 · 2-1 | UDIC47.6 · 0-2 | PIST57.1 · 1-0 | LAZC14.5 · 0-1 | NAPT28.7 · 0-0 | FIOC71.3 · 1-0 | SAST47.6 · 1-1 | INTC19.2 · 0-2 | LECT42.9 · 2-1 | GENC57.1 · 0-0 | ATAT12.1 · 0-4 | JUVC28.7 · 1-4 | BOLT80.8 · 1-0 | VERC83.2 · 2-1 | MILT80.8 · 1-0 | CAGC78.4 · 1-1 | FIOT28.7 · 0-0 | TORT45.3 · 1-4 | CREC50.0 · 0-2 | LAZT5.0 · 1-1 | NAPC5.0 · 1-1 | UDIT23.9 · 1-0 | PISC14.5 · 1-0 | INTT14.5 · 0-2 | ROMC28.7 · 2-3 | COMT54.7 · 0-1 | SASC66.6 · 1-0 |
| PIS85.5 · da G14 | ATAT9.7 · 1-1 | ROMC9.7 · 0-1 | UDIC59.5 · 0-1 | NAPT9.7 · 2-3 | FIOC42.9 · 0-0 | BOLT45.3 · 0-4 | VERC66.6 · 0-0 | MILT47.6 · 2-2 | LAZC42.9 · 0-0 | TORT68.9 · 2-2 | CREC76.1 · 1-0 | SAST90.3 · 2-2 | INTC66.6 · 0-2 | PARC85.5 · 0-1 | LECT71.3 · 0-1 | CAGT71.3 · 2-2 | JUVC42.9 · 0-2 | GENT19.2 · 1-1 | COMC14.5 · 0-3 | UDIT47.6 · 2-2 | ATAC9.7 · 1-1 | INTT40.5 · 2-6 | SASC52.4 · 1-3 | VERT23.9 · 0-0 | MILC23.9 · 1-2 | FIOT28.7 · 0-1 | BOLC47.6 · 0-1 | JUVT23.9 · 0-4 | CAGC64.2 · 3-1 | COMT66.6 · 0-5 | TORC95.0 · 0-1 | ROMT95.0 · 0-3 | GENC76.1 · 1-2 | PART57.1 · 0-1 | LECC42.9 · 1-2 | CRET23.9 · 0-3 | NAPC14.5 · 0-3 | LAZT42.9 · 1-2 |
| ROM42.9 · da G14 | BOLC85.5 · 1-0 | PIST95.0 · 1-0 | TORC50.0 · 0-1 | LAZT59.5 · 1-0 | VERC80.8 · 2-0 | FIOT28.7 · 2-1 | INTC38.2 · 0-1 | SAST76.1 · 1-0 | PARC38.2 · 2-1 | MILT42.9 · 0-1 | UDIC57.1 · 2-0 | CRET19.2 · 3-1 | NAPC35.8 · 0-1 | CAGT42.9 · 0-1 | COMC42.9 · 1-0 | JUVT64.2 · 1-2 | GENC85.5 · 3-1 | ATAT52.4 · 0-1 | LECT76.1 · 2-0 | SASC80.8 · 2-0 | TORT38.2 · 2-0 | MILC40.5 · 1-1 | UDIT33.4 · 0-1 | CAGC38.2 · 2-0 | NAPT19.2 · 2-2 | CREC73.7 · 3-0 | JUVC33.4 · 3-3 | GENT61.8 · 1-2 | COMT28.7 · 1-2 | LECC14.5 · 1-0 | INTT14.5 · 2-5 | PISC71.3 · 3-0 | ATAC38.2 · 1-1 | BOLT73.7 · 2-0 | FIOC90.3 · 4-0 | PART85.5 · 3-2 | LAZC71.3 · 2-0 | VERT95.0 · 2-0 |
| SAS47.6 · da G14 | NAPC5.0 · 0-2 | CRET57.1 · 2-3 | LAZC71.3 · 1-0 | INTT59.5 · 1-2 | UDIC90.3 · 3-1 | VERT90.3 · 1-0 | LECT80.8 · 0-0 | ROMC68.9 · 0-1 | CAGT80.8 · 2-1 | GENC78.4 · 1-2 | ATAT33.4 · 3-0 | PISC47.6 · 2-2 | COMT9.7 · 0-2 | FIOC47.6 · 3-1 | MILT33.4 · 2-2 | TORC23.9 · 0-1 | BOLT5.0 · 1-1 | PARC9.7 · 1-1 | JUVC9.7 · 0-3 | ROMT5.0 · 0-2 | NAPT19.2 · 0-1 | CREC85.5 · 1-0 | PIST57.1 · 3-1 | INTC28.7 · 0-5 | UDIT61.8 · 2-1 | VERC19.2 · 3-0 | ATAC26.3 · 2-1 | LAZT38.2 · 1-2 | BOLC45.3 · 0-1 | JUVT76.1 · 1-1 | CAGC57.1 · 2-1 | GENT42.9 · 1-2 | COMC52.4 · 2-1 | FIOT73.7 · 0-0 | MILC61.8 · 2-0 | TORT90.3 · 1-2 | LECC95.0 · 2-3 | PART80.8 · 0-1 |
| TOR80.8 · da G14 | INTT14.5 · 0-5 | FIOC33.4 · 0-0 | ROMT9.7 · 1-0 | ATAC42.9 · 0-3 | PART28.7 · 1-2 | LAZT33.4 · 3-3 | NAPC14.5 · 1-0 | GENC42.9 · 2-1 | BOLT52.4 · 0-0 | PISC33.4 · 2-2 | JUVT28.7 · 0-0 | COMC52.4 · 1-5 | LECT90.3 · 1-2 | MILC80.8 · 2-3 | CREC95.0 · 1-0 | SAST90.3 · 1-0 | CAGC76.1 · 1-2 | VERT42.9 · 3-0 | UDIC33.4 · 1-2 | ATAT33.4 · 0-2 | ROMC33.4 · 0-2 | COMT61.8 · 0-6 | LECC71.3 · 1-0 | FIOT14.5 · 2-2 | BOLC38.2 · 1-2 | GENT12.1 · 0-3 | LAZC38.2 · 2-0 | NAPT71.3 · 1-2 | PARC92.6 · 4-1 | MILT38.2 · 2-3 | PIST90.3 · 1-0 | VERC85.5 · 2-1 | CRET66.6 · 0-0 | INTC42.9 · 2-2 | UDIT71.3 · 0-2 | SASC61.8 · 2-1 | CAGT47.6 · 1-2 | JUVC23.9 · 2-2 |
| UDI33.4 · da G14 | VERC42.9 · 1-1 | INTT47.6 · 2-1 | PIST85.5 · 1-0 | MILC80.8 · 0-3 | SAST85.5 · 1-3 | CAGC73.7 · 1-1 | CRET33.4 · 1-1 | LECC9.7 · 3-2 | JUVT9.7 · 1-3 | ATAC38.2 · 1-0 | ROMT23.9 · 0-2 | BOLC42.9 · 0-3 | PART61.8 · 2-0 | GENC33.4 · 1-2 | NAPC28.7 · 1-0 | FIOT64.2 · 1-5 | LAZC28.7 · 1-1 | COMT66.6 · 0-1 | TORT52.4 · 2-1 | PISC66.6 · 2-2 | INTC61.8 · 0-1 | VERT68.9 · 3-1 | ROMC47.6 · 1-0 | LECT76.1 · 1-2 | SASC28.7 · 1-2 | BOLT23.9 · 0-1 | FIOC42.9 · 3-0 | ATAT16.8 · 2-2 | JUVC23.9 · 0-1 | GENT28.7 · 2-0 | COMC28.7 · 0-0 | MILT64.2 · 3-0 | PARC90.3 · 0-1 | LAZT47.6 · 3-3 | TORC54.7 · 2-0 | CAGT42.9 · 2-0 | CREC23.9 · 0-1 | NAPT9.7 · 0-1 |
| VER16.8 · da G14 | UDIT23.9 · 1-1 | LAZT26.3 · 0-4 | CREC33.4 · 0-0 | JUVC71.3 · 1-1 | ROMT71.3 · 0-2 | SASC61.8 · 0-1 | PIST71.3 · 0-0 | CAGC61.8 · 2-2 | COMT66.6 · 1-3 | INTC57.1 · 1-2 | LECT90.3 · 0-0 | PARC66.6 · 1-2 | GENT14.5 · 1-2 | ATAC16.8 · 3-1 | FIOT19.2 · 2-1 | BOLC5.0 · 2-3 | MILT16.8 · 0-3 | TORC38.2 · 0-3 | NAPT57.1 · 2-2 | LAZC95.0 · 0-1 | CRET95.0 · 0-0 | UDIC95.0 · 1-3 | CAGT95.0 · 0-4 | PISC66.6 · 0-0 | PART52.4 · 1-2 | SAST12.1 · 0-3 | NAPC26.3 · 1-2 | BOLT52.4 · 2-1 | GENC52.4 · 0-2 | ATAT42.9 · 0-1 | FIOC47.6 · 0-1 | TORT28.7 · 1-2 | MILC5.0 · 0-1 | LECC9.7 · 0-0 | JUVT5.0 · 1-1 | COMC9.7 · 0-1 | INTT5.0 · 1-1 | ROMC19.2 · 0-2 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.