2025/26 · fotografia pre G18
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA71.3 · da G18 | PISC95.0 · 1-1 | PART66.6 · 1-1 | LECC33.4 · 4-1 | TORT38.2 · 3-0 | JUVT9.7 · 1-1 | COMC28.7 · 1-1 | LAZC42.9 · 0-0 | CRET33.4 · 1-1 | MILC28.7 · 1-1 | UDIT80.8 · 0-1 | SASC85.5 · 0-3 | NAPT95.0 · 1-3 | FIOC80.8 · 2-0 | VERT52.4 · 1-3 | CAGC31.1 · 2-1 | GENT14.5 · 1-0 | INTC19.2 · 0-1 | ROMC71.3 · 1-0 | BOLT80.8 · 2-0 | TORC90.3 · 2-0 | PIST87.9 · 1-1 | PARC40.5 · 4-0 | COMT28.7 · 0-0 | CREC45.3 · 2-1 | LAZT5.0 · 2-0 | NAPC23.9 · 2-1 | SAST71.3 · 1-2 | UDIC47.6 · 2-2 | INTT14.5 · 1-1 | VERC90.3 · 1-0 | LECT66.6 · 3-0 | JUVC9.7 · 0-1 | ROMT26.3 · 1-1 | CAGT52.4 · 2-3 | GENC33.4 · 0-0 | MILT19.2 · 3-2 | BOLC42.9 · 0-1 | FIOT61.8 · 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL19.2 · da G18 | ROMT38.2 · 0-1 | COMC76.1 · 1-0 | MILT90.3 · 0-1 | GENC95.0 · 2-1 | LECT95.0 · 2-2 | PISC95.0 · 4-0 | CAGT80.8 · 2-0 | FIOT71.3 · 2-2 | TORC76.1 · 0-0 | PART50.0 · 3-1 | NAPC19.2 · 2-0 | UDIT71.3 · 3-0 | CREC71.3 · 1-3 | LAZT9.7 · 1-1 | JUVC31.1 · 0-1 | VERT33.4 · 3-2 | SASC23.9 · 1-1 | INTT19.2 · 1-3 | ATAC38.2 · 0-2 | COMT64.2 · 1-1 | FIOC80.8 · 1-2 | GENT71.3 · 2-3 | MILC80.8 · 0-3 | PARC95.0 · 0-1 | TORT95.0 · 2-1 | UDIC90.3 · 1-0 | PIST95.0 · 1-0 | VERC95.0 · 1-2 | SAST66.6 · 1-0 | LAZC14.5 · 0-2 | CRET57.1 · 2-1 | LECC19.2 · 2-0 | JUVT9.7 · 0-2 | ROMC5.0 · 0-2 | CAGC9.7 · 0-0 | NAPT5.0 · 3-2 | ATAT9.7 · 1-0 | INTC5.0 · 3-3 |
| CAG33.4 · da G18 | FIOC33.4 · 1-1 | NAPT42.9 · 0-1 | PARC47.6 · 2-0 | LECT76.1 · 2-1 | INTC47.6 · 0-2 | UDIT85.5 · 1-1 | BOLC52.4 · 0-2 | VERT80.8 · 2-2 | SASC47.6 · 1-2 | LAZT14.5 · 0-2 | COMT9.7 · 0-0 | GENC28.7 · 3-3 | JUVT33.4 · 1-2 | ROMC28.7 · 1-0 | ATAT52.4 · 1-2 | PISC76.1 · 2-2 | TORT42.9 · 2-1 | MILC33.4 · 0-1 | CRET90.3 · 2-2 | GENT64.2 · 0-3 | JUVC76.1 · 1-0 | FIOT76.1 · 2-1 | VERC85.5 · 4-0 | ROMT64.2 · 0-2 | LECC85.5 · 0-2 | LAZC52.4 · 0-0 | PART61.8 · 1-1 | COMC66.6 · 1-2 | PIST23.9 · 1-3 | NAPC5.0 · 0-1 | SAST5.0 · 1-2 | CREC14.5 · 1-0 | INTT19.2 · 0-3 | ATAC21.6 · 3-2 | BOLT28.7 · 0-0 | UDIC38.2 · 0-2 | TORC23.9 · 2-1 | MILT9.7 · 2-1 |
| COM76.1 · da G18 | LAZC71.3 · 2-0 | BOLT61.8 · 0-1 | GENC54.7 · 1-1 | FIOT68.9 · 2-1 | CREC66.6 · 1-1 | ATAT19.2 · 1-1 | JUVC47.6 · 2-0 | PART87.9 · 0-0 | VERC80.8 · 3-1 | NAPT23.9 · 0-0 | CAGC28.7 · 0-0 | TORT5.0 · 5-1 | SASC5.0 · 2-0 | INTT5.0 · 0-4 | ROMT57.1 · 0-1 | MILC66.6 · 1-3 | LECT80.8 · 3-0 | UDIC76.1 · 1-0 | PIST54.7 · 3-0 | BOLC9.7 · 1-1 | LAZT14.5 · 3-0 | TORC19.2 · 6-0 | ATAC19.2 · 0-0 | MILT52.4 · 1-1 | FIOC68.9 · 1-2 | JUVT68.9 · 2-0 | LECC90.3 · 3-1 | CAGT33.4 · 2-1 | ROMC28.7 · 2-1 | PISC95.0 · 5-0 | UDIT16.8 · 0-0 | INTC33.4 · 3-4 | SAST76.1 · 1-2 | GENT85.5 · 2-0 | NAPC76.1 · 0-0 | VERT95.0 · 1-0 | PARC80.8 · 1-0 | CRET57.1 · 4-1 |
| CRE90.3 · da G18 | MILT61.8 · 2-1 | SASC57.1 · 3-2 | VERT61.8 · 0-0 | PARC23.9 · 0-0 | COMT23.9 · 1-1 | INTT9.7 · 1-4 | UDIC73.7 · 1-1 | ATAC38.2 · 1-1 | GENT40.5 · 2-0 | JUVC42.9 · 1-2 | PIST73.7 · 0-1 | ROMC33.4 · 1-3 | BOLT38.2 · 3-1 | LECC66.6 · 2-0 | TORT42.9 · 0-1 | LAZT19.2 · 0-0 | NAPC57.1 · 0-2 | FIOT90.3 · 0-1 | CAGC42.9 · 2-2 | JUVT19.2 · 0-5 | VERC61.8 · 0-0 | SAST14.5 · 0-1 | INTC5.0 · 0-2 | ATAT28.7 · 1-2 | GENC61.8 · 0-0 | ROMT57.1 · 0-3 | MILC57.1 · 0-2 | LECT90.3 · 1-2 | FIOC85.5 · 1-4 | PART45.3 · 2-0 | BOLC23.9 · 1-2 | CAGT57.1 · 0-1 | TORC54.7 · 0-0 | NAPT42.9 · 0-4 | LAZC71.3 · 1-2 | PISC80.8 · 3-0 | UDIT57.1 · 1-0 | COMC42.9 · 1-4 |
| FIO28.7 · da G18 | CAGT66.6 · 1-1 | TORT28.7 · 0-0 | NAPC7.4 · 1-3 | COMC5.0 · 1-2 | PIST5.0 · 0-0 | ROMC5.0 · 1-2 | MILT9.7 · 1-2 | BOLC19.2 · 2-2 | INTT14.5 · 0-3 | LECC66.6 · 0-1 | GENT61.8 · 2-2 | JUVC66.6 · 1-1 | ATAT95.0 · 0-2 | SAST95.0 · 1-3 | VERC83.2 · 1-2 | UDIC52.4 · 5-1 | PART28.7 · 0-1 | CREC28.7 · 1-0 | LAZT5.0 · 2-2 | MILC14.5 · 1-1 | BOLT23.9 · 2-1 | CAGC57.1 · 1-2 | NAPT59.5 · 1-2 | TORC90.3 · 2-2 | COMT90.3 · 2-1 | PISC85.5 · 1-0 | UDIT66.6 · 0-3 | PARC52.4 · 0-0 | CRET59.5 · 4-1 | INTC61.8 · 1-1 | VERT80.8 · 1-0 | LAZC71.3 · 1-0 | LECT42.9 · 1-1 | SASC21.6 · 0-0 | ROMT19.2 · 0-4 | GENC33.4 · 0-0 | JUVT19.2 · 2-0 | ATAC33.4 · 1-1 |
| GEN66.6 · da G18 | LECC23.9 · 0-0 | JUVC5.0 · 0-1 | COMT19.2 · 1-1 | BOLT28.7 · 1-2 | LAZC57.1 · 0-3 | NAPT73.7 · 1-2 | PARC95.0 · 0-0 | TORT95.0 · 1-2 | CREC95.0 · 0-2 | SAST95.0 · 2-1 | FIOC80.8 · 2-2 | CAGT47.6 · 3-3 | VERC9.7 · 2-1 | UDIT19.2 · 2-1 | INTC5.0 · 1-2 | ATAC38.2 · 0-1 | ROMT61.8 · 1-3 | PISC66.6 · 1-1 | MILT28.7 · 1-1 | CAGC28.7 · 3-0 | PART19.2 · 0-0 | BOLC23.9 · 3-2 | LAZT14.5 · 2-3 | NAPC5.0 · 2-3 | CRET42.9 · 0-0 | TORC40.5 · 3-0 | INTT14.5 · 0-2 | ROMC57.1 · 2-1 | VERT95.0 · 2-0 | UDIC85.5 · 0-2 | JUVT47.6 · 0-2 | SASC87.9 · 2-1 | PIST33.4 · 2-1 | COMC38.2 · 0-2 | ATAT38.2 · 0-0 | FIOT61.8 · 0-0 | MILC38.2 · 1-2 | LECT90.3 · 0-1 |
| INT61.8 · da G18 | TORC80.8 · 5-0 | UDIC71.3 · 1-2 | JUVT28.7 · 3-4 | SASC47.6 · 2-1 | CAGT42.9 · 2-0 | CREC47.6 · 4-1 | ROMT33.4 · 1-0 | NAPT26.3 · 1-3 | FIOC71.3 · 3-0 | VERT50.0 · 2-1 | LAZC47.6 · 2-0 | MILC90.3 · 0-1 | PIST90.3 · 2-0 | COMC76.1 · 4-0 | GENT76.1 · 2-1 | LECC42.9 · 1-0 | ATAT38.2 · 1-0 | BOLC61.8 · 3-1 | PART85.5 · 2-0 | NAPC80.8 · 2-2 | UDIT87.9 · 1-0 | PISC90.3 · 6-2 | CRET95.0 · 2-0 | SAST45.3 · 5-0 | JUVC33.4 · 3-2 | LECT61.8 · 2-0 | GENC23.9 · 2-0 | MILT12.1 · 0-1 | ATAC40.5 · 1-1 | FIOT66.6 · 1-1 | ROMC71.3 · 5-2 | COMT80.8 · 4-3 | CAGC95.0 · 3-0 | TORT66.6 · 2-2 | PARC57.1 · 2-0 | LAZT54.7 · 3-0 | VERC61.8 · 1-1 | BOLT28.7 · 3-3 |
| JUV85.5 · da G18 | PARC52.4 · 2-0 | GENT9.7 · 1-0 | INTC7.4 · 4-3 | VERT14.5 · 1-1 | ATAC14.5 · 1-1 | MILC28.7 · 0-0 | COMT66.6 · 0-2 | LAZT87.9 · 0-1 | UDIC90.3 · 3-1 | CRET73.7 · 2-1 | TORC52.4 · 0-0 | FIOT14.5 · 1-1 | CAGC28.7 · 2-1 | NAPT38.2 · 1-2 | BOLT64.2 · 1-0 | ROMC85.5 · 2-1 | PIST90.3 · 2-0 | LECC85.5 · 1-1 | SAST71.3 · 3-0 | CREC57.1 · 5-0 | CAGT5.0 · 0-1 | NAPC5.0 · 3-0 | PART9.7 · 4-1 | LAZC9.7 · 2-2 | INTT21.6 · 2-3 | COMC76.1 · 0-2 | ROMT80.8 · 3-3 | PISC85.5 · 4-0 | UDIT80.8 · 1-0 | SASC9.7 · 1-1 | GENC38.2 · 2-0 | ATAT38.2 · 1-0 | BOLC71.3 · 2-0 | MILT90.3 · 0-0 | VERC95.0 · 1-1 | LECT85.5 · 1-0 | FIOC71.3 · 0-2 | TORT47.6 · 2-2 |
| LAZ80.8 · da G18 | COMT76.1 · 0-2 | VERC85.5 · 4-0 | SAST54.7 · 0-1 | ROMC19.2 · 0-1 | GENT61.8 · 3-0 | TORC66.6 · 3-3 | ATAT14.5 · 0-0 | JUVC52.4 · 1-0 | PIST52.4 · 0-0 | CAGC19.2 · 2-0 | INTT14.5 · 0-2 | LECC57.1 · 2-0 | MILT57.1 · 0-1 | BOLC57.1 · 1-1 | PART64.2 · 1-0 | CREC80.8 · 0-0 | UDIT66.6 · 1-1 | NAPC80.8 · 0-2 | FIOC95.0 · 2-2 | VERT85.5 · 1-0 | COMC61.8 · 0-3 | LECT61.8 · 0-0 | GENC47.6 · 3-2 | JUVT57.1 · 2-2 | ATAC47.6 · 0-2 | CAGT47.6 · 0-0 | TORT52.4 · 0-2 | SASC40.5 · 2-1 | MILC9.7 · 1-0 | BOLT45.3 · 2-0 | PARC76.1 · 1-1 | FIOT23.9 · 0-1 | NAPT14.5 · 2-0 | UDIC33.4 · 3-3 | CRET23.9 · 2-1 | INTC14.5 · 0-3 | ROMT47.6 · 0-2 | PISC85.5 · 2-1 |
| LEC5.0 · da G18 | GENT28.7 · 0-0 | MILC35.8 · 0-2 | ATAT76.1 · 1-4 | CAGC85.5 · 1-2 | BOLC52.4 · 2-2 | PART80.8 · 1-0 | SASC90.3 · 0-0 | UDIT61.8 · 2-3 | NAPC61.8 · 0-1 | FIOT90.3 · 1-0 | VERC95.0 · 0-0 | LAZT38.2 · 0-2 | TORC52.4 · 2-1 | CRET14.5 · 0-2 | PISC9.7 · 1-0 | INTT5.0 · 0-1 | COMC9.7 · 0-3 | JUVT5.0 · 1-1 | ROMC14.5 · 0-2 | PARC52.4 · 1-2 | MILT61.8 · 0-1 | LAZC47.6 · 0-0 | TORT38.2 · 0-1 | UDIC38.2 · 2-1 | CAGT9.7 · 2-0 | INTC5.0 · 0-2 | COMT9.7 · 1-3 | CREC5.0 · 2-1 | NAPT5.0 · 1-2 | ROMT33.4 · 0-1 | ATAC90.3 · 0-3 | BOLT76.1 · 0-2 | FIOC90.3 · 1-1 | VERT95.0 · 0-0 | PIST80.8 · 2-1 | JUVC54.7 · 0-1 | SAST76.1 · 3-2 | GENC80.8 · 1-0 |
| MIL95.0 · da G18 | CREC57.1 · 1-2 | LECT23.9 · 2-0 | BOLC23.9 · 1-0 | UDIT57.1 · 3-0 | NAPC19.2 · 2-1 | JUVT28.7 · 0-0 | FIOC73.7 · 2-1 | PISC26.3 · 2-2 | ATAT5.0 · 1-1 | ROMC9.7 · 1-0 | PART38.2 · 2-2 | INTT9.7 · 1-0 | LAZC76.1 · 1-0 | TORT90.3 · 3-2 | SASC90.3 · 2-2 | COMT95.0 · 3-1 | VERC95.0 · 3-0 | CAGT95.0 · 1-0 | GENC66.6 · 1-1 | FIOT38.2 · 1-1 | LECC71.3 · 1-0 | ROMT52.4 · 1-1 | BOLT76.1 · 3-0 | COMC64.2 · 1-1 | PIST54.7 · 2-1 | PARC40.5 · 0-1 | CRET5.0 · 2-0 | INTC12.1 · 1-0 | LAZT59.5 · 0-1 | TORC38.2 · 3-2 | NAPT52.4 · 0-1 | UDIC61.8 · 0-3 | VERT66.6 · 1-0 | JUVC57.1 · 0-0 | SAST85.5 · 0-2 | ATAC66.6 · 2-3 | GENT85.5 · 2-1 | CAGC76.1 · 1-2 |
| NAP14.5 · da G18 | SAST85.5 · 2-0 | CAGC80.8 · 1-0 | FIOT83.2 · 3-1 | PISC33.4 · 3-2 | MILT28.7 · 1-2 | GENC59.5 · 2-1 | TORT23.9 · 0-1 | INTC7.4 · 3-1 | LECT19.2 · 1-0 | COMC5.0 · 0-0 | BOLT5.0 · 0-2 | ATAC23.9 · 3-1 | ROMT47.6 · 1-0 | JUVC66.6 · 2-1 | UDIT83.2 · 0-1 | PARC47.6 · 0-0 | CRET52.4 · 2-0 | LAZT14.5 · 2-0 | VERC33.4 · 2-2 | INTT23.9 · 2-2 | SASC38.2 · 1-0 | JUVT28.7 · 0-3 | FIOC66.6 · 2-1 | GENT80.8 · 3-2 | ROMC76.1 · 2-2 | ATAT95.0 · 1-2 | VERT85.5 · 2-1 | TORC80.8 · 2-1 | LECC76.1 · 2-1 | CAGT52.4 · 1-0 | MILC33.4 · 1-0 | PART42.9 · 1-1 | LAZC47.6 · 0-2 | CREC76.1 · 4-0 | COMT61.8 · 0-0 | BOLC71.3 · 2-3 | PIST90.3 · 3-0 | UDIC66.6 · 1-0 |
| PAR42.9 · da G18 | JUVT47.6 · 0-2 | ATAC90.3 · 1-1 | CAGT95.0 · 0-2 | CRET90.3 · 0-0 | TORC80.8 · 2-1 | LECC52.4 · 0-1 | GENT5.0 · 0-0 | COMC7.4 · 0-0 | ROMT23.9 · 1-2 | BOLC73.7 · 1-3 | MILC73.7 · 2-2 | VERT83.2 · 2-1 | UDIC66.6 · 0-2 | PIST66.6 · 1-0 | LAZC14.5 · 0-1 | NAPT28.7 · 0-0 | FIOC71.3 · 1-0 | SAST42.9 · 1-1 | INTC19.2 · 0-2 | LECT33.4 · 2-1 | GENC42.9 · 0-0 | ATAT9.7 · 0-4 | JUVC23.9 · 1-4 | BOLT76.1 · 1-0 | VERC80.8 · 2-1 | MILT68.9 · 1-0 | CAGC76.1 · 1-1 | FIOT40.5 · 0-0 | TORT47.6 · 1-4 | CREC71.3 · 0-2 | LAZT9.7 · 1-1 | NAPC5.0 · 1-1 | UDIT26.3 · 1-0 | PISC14.5 · 1-0 | INTT14.5 · 0-2 | ROMC28.7 · 2-3 | COMT52.4 · 0-1 | SASC52.4 · 1-0 |
| PIS23.9 · da G18 | ATAT14.5 · 1-1 | ROMC14.5 · 0-1 | UDIC66.6 · 0-1 | NAPT9.7 · 2-3 | FIOC38.2 · 0-0 | BOLT38.2 · 0-4 | VERC57.1 · 0-0 | MILT42.9 · 2-2 | LAZC33.4 · 0-0 | TORT57.1 · 2-2 | CREC66.6 · 1-0 | SAST83.2 · 2-2 | INTC42.9 · 0-2 | PARC85.5 · 0-1 | LECT71.3 · 0-1 | CAGT59.5 · 2-2 | JUVC47.6 · 0-2 | GENT23.9 · 1-1 | COMC23.9 · 0-3 | UDIT42.9 · 2-2 | ATAC9.7 · 1-1 | INTT33.4 · 2-6 | SASC42.9 · 1-3 | VERT14.5 · 0-0 | MILC14.5 · 1-2 | FIOT33.4 · 0-1 | BOLC42.9 · 0-1 | JUVT23.9 · 0-4 | CAGC71.3 · 3-1 | COMT78.4 · 0-5 | TORC95.0 · 0-1 | ROMT95.0 · 0-3 | GENC80.8 · 1-2 | PART61.8 · 0-1 | LECC42.9 · 1-2 | CRET23.9 · 0-3 | NAPC14.5 · 0-3 | LAZT38.2 · 1-2 |
| ROM52.4 · da G18 | BOLC90.3 · 1-0 | PIST95.0 · 1-0 | TORC38.2 · 0-1 | LAZT52.4 · 1-0 | VERC71.3 · 2-0 | FIOT14.5 · 2-1 | INTC19.2 · 0-1 | SAST66.6 · 1-0 | PARC40.5 · 2-1 | MILT28.7 · 0-1 | UDIC57.1 · 2-0 | CRET19.2 · 3-1 | NAPC19.2 · 0-1 | CAGT42.9 · 0-1 | COMC47.6 · 1-0 | JUVT59.5 · 1-2 | GENC85.5 · 3-1 | ATAT52.4 · 0-1 | LECT76.1 · 2-0 | SASC76.1 · 2-0 | TORT33.4 · 2-0 | MILC40.5 · 1-1 | UDIT33.4 · 0-1 | CAGC33.4 · 2-0 | NAPT21.6 · 2-2 | CREC80.8 · 3-0 | JUVC28.7 · 3-3 | GENT76.1 · 1-2 | COMT40.5 · 1-2 | LECC19.2 · 1-0 | INTT16.8 · 2-5 | PISC87.9 · 3-0 | ATAC38.2 · 1-1 | BOLT71.3 · 2-0 | FIOC90.3 · 4-0 | PART76.1 · 3-2 | LAZC66.6 · 2-0 | VERT95.0 · 2-0 |
| SAS9.7 · da G18 | NAPC5.0 · 0-2 | CRET52.4 · 2-3 | LAZC71.3 · 1-0 | INTT61.8 · 1-2 | UDIC90.3 · 3-1 | VERT90.3 · 1-0 | LECT85.5 · 0-0 | ROMC76.1 · 0-1 | CAGT85.5 · 2-1 | GENC85.5 · 1-2 | ATAT42.9 · 3-0 | PISC57.1 · 2-2 | COMT14.5 · 0-2 | FIOC47.6 · 3-1 | MILT23.9 · 2-2 | TORC23.9 · 0-1 | BOLT5.0 · 1-1 | PARC9.7 · 1-1 | JUVC9.7 · 0-3 | ROMT5.0 · 0-2 | NAPT28.7 · 0-1 | CREC80.8 · 1-0 | PIST59.5 · 3-1 | INTC23.9 · 0-5 | UDIT68.9 · 2-1 | VERC14.5 · 3-0 | ATAC19.2 · 2-1 | LAZT28.7 · 1-2 | BOLC33.4 · 0-1 | JUVT78.4 · 1-1 | CAGC61.8 · 2-1 | GENT50.0 · 1-2 | COMC54.7 · 2-1 | FIOT80.8 · 0-0 | MILC66.6 · 2-0 | TORT90.3 · 1-2 | LECC95.0 · 2-3 | PART71.3 · 0-1 |
| TOR47.6 · da G18 | INTT9.7 · 0-5 | FIOC47.6 · 0-0 | ROMT14.5 · 1-0 | ATAC42.9 · 0-3 | PART33.4 · 1-2 | LAZT42.9 · 3-3 | NAPC28.7 · 1-0 | GENC47.6 · 2-1 | BOLT57.1 · 0-0 | PISC33.4 · 2-2 | JUVT33.4 · 0-0 | COMC57.1 · 1-5 | LECT85.5 · 1-2 | MILC80.8 · 2-3 | CREC95.0 · 1-0 | SAST90.3 · 1-0 | CAGC76.1 · 1-2 | VERT47.6 · 3-0 | UDIC54.7 · 1-2 | ATAT47.6 · 0-2 | ROMC47.6 · 0-2 | COMT85.5 · 0-6 | LECC71.3 · 1-0 | FIOT19.2 · 2-2 | BOLC38.2 · 1-2 | GENT9.7 · 0-3 | LAZC33.4 · 2-0 | NAPT61.8 · 1-2 | PARC90.3 · 4-1 | MILT28.7 · 2-3 | PIST85.5 · 1-0 | VERC66.6 · 2-1 | CRET61.8 · 0-0 | INTC28.7 · 2-2 | UDIT52.4 · 0-2 | SASC47.6 · 2-1 | CAGT33.4 · 1-2 | JUVC19.2 · 2-2 |
| UDI57.1 · da G18 | VERC42.9 · 1-1 | INTT35.8 · 2-1 | PIST83.2 · 1-0 | MILC80.8 · 0-3 | SAST85.5 · 1-3 | CAGC73.7 · 1-1 | CRET38.2 · 1-1 | LECC14.5 · 3-2 | JUVT9.7 · 1-3 | ATAC38.2 · 1-0 | ROMT23.9 · 0-2 | BOLC42.9 · 0-3 | PART61.8 · 2-0 | GENC33.4 · 1-2 | NAPC38.2 · 1-0 | FIOT71.3 · 1-5 | LAZC33.4 · 1-1 | COMT57.1 · 0-1 | TORT47.6 · 2-1 | PISC71.3 · 2-2 | INTC52.4 · 0-1 | VERT66.6 · 3-1 | ROMC52.4 · 1-0 | LECT85.5 · 1-2 | SASC28.7 · 1-2 | BOLT28.7 · 0-1 | FIOC47.6 · 3-0 | ATAT19.2 · 2-2 | JUVC19.2 · 0-1 | GENT23.9 · 2-0 | COMC28.7 · 0-0 | MILT50.0 · 3-0 | PARC85.5 · 0-1 | LAZT47.6 · 3-3 | TORC47.6 · 2-0 | CAGT42.9 · 2-0 | CREC28.7 · 0-1 | NAPT14.5 · 0-1 |
| VER38.2 · da G18 | UDIT19.2 · 1-1 | LAZT19.2 · 0-4 | CREC42.9 · 0-0 | JUVC68.9 · 1-1 | ROMT76.1 · 0-2 | SASC59.5 · 0-1 | PIST61.8 · 0-0 | CAGC57.1 · 2-2 | COMT66.6 · 1-3 | INTC61.8 · 1-2 | LECT90.3 · 0-0 | PARC76.1 · 1-2 | GENT23.9 · 1-2 | ATAC23.9 · 3-1 | FIOT19.2 · 2-1 | BOLC9.7 · 2-3 | MILT14.5 · 0-3 | TORC38.2 · 0-3 | NAPT61.8 · 2-2 | LAZC95.0 · 0-1 | CRET95.0 · 0-0 | UDIC95.0 · 1-3 | CAGT90.3 · 0-4 | PISC71.3 · 0-0 | PART54.7 · 1-2 | SAST19.2 · 0-3 | NAPC38.2 · 1-2 | BOLT71.3 · 2-1 | GENC52.4 · 0-2 | ATAT57.1 · 0-1 | FIOC42.9 · 0-1 | TORT28.7 · 1-2 | MILC5.0 · 0-1 | LECC9.7 · 0-0 | JUVT5.0 · 1-1 | COMC9.7 · 0-1 | INTT5.0 · 1-1 | ROMC23.9 · 0-2 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.