2025/26 · fotografia pre G2
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/08/2026 17:06
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA73.7 · da G2 | PISC85.5 · 1-1 | PART73.7 · 1-1 | LECC47.6 · 4-1 | TORT57.1 · 3-0 | JUVT23.9 · 1-1 | COMC64.2 · 1-1 | LAZC85.5 · 0-0 | CRET61.8 · 1-1 | MILC33.4 · 1-1 | UDIT76.1 · 0-1 | SASC76.1 · 0-3 | NAPT61.8 · 1-3 | FIOC57.1 · 2-0 | VERT52.4 · 1-3 | CAGC28.7 · 2-1 | GENT9.7 · 1-0 | INTC14.5 · 0-1 | ROMC61.8 · 1-0 | BOLT78.4 · 2-0 | TORC92.6 · 2-0 | PIST85.5 · 1-1 | PARC38.2 · 4-0 | COMT40.5 · 0-0 | CREC76.1 · 2-1 | LAZT9.7 · 2-0 | NAPC42.9 · 2-1 | SAST80.8 · 1-2 | UDIC47.6 · 2-2 | INTT9.7 · 1-1 | VERC80.8 · 1-0 | LECT47.6 · 3-0 | JUVC23.9 · 0-1 | ROMT38.2 · 1-1 | CAGT45.3 · 2-3 | GENC33.4 · 0-0 | MILT23.9 · 3-2 | BOLC23.9 · 0-1 | FIOT33.4 · 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL85.5 · da G2 | ROMT47.6 · 0-1 | COMC85.5 · 1-0 | MILT85.5 · 0-1 | GENC83.2 · 2-1 | LECT95.0 · 2-2 | PISC95.0 · 4-0 | CAGT61.8 · 2-0 | FIOT57.1 · 2-2 | TORC80.8 · 0-0 | PART64.2 · 3-1 | NAPC19.2 · 2-0 | UDIT76.1 · 3-0 | CREC71.3 · 1-3 | LAZT28.7 · 1-1 | JUVC23.9 · 0-1 | VERT42.9 · 3-2 | SASC9.7 · 1-1 | INTT5.0 · 1-3 | ATAC19.2 · 0-2 | COMT61.8 · 1-1 | FIOC76.1 · 1-2 | GENT85.5 · 2-3 | MILC95.0 · 0-3 | PARC95.0 · 0-1 | TORT95.0 · 2-1 | UDIC95.0 · 1-0 | PIST95.0 · 1-0 | VERC95.0 · 1-2 | SAST76.1 · 1-0 | LAZC19.2 · 0-2 | CRET61.8 · 2-1 | LECC19.2 · 2-0 | JUVT5.0 · 0-2 | ROMC5.0 · 0-2 | CAGC9.7 · 0-0 | NAPT5.0 · 3-2 | ATAT9.7 · 1-0 | INTC5.0 · 3-3 |
| CAG42.9 · da G2 | FIOC19.2 · 1-1 | NAPT42.9 · 0-1 | PARC61.8 · 2-0 | LECT76.1 · 2-1 | INTC66.6 · 0-2 | UDIT85.5 · 1-1 | BOLC80.8 · 0-2 | VERT85.5 · 2-2 | SASC47.6 · 1-2 | LAZT12.1 · 0-2 | COMT9.7 · 0-0 | GENC14.5 · 3-3 | JUVT12.1 · 1-2 | ROMC28.7 · 1-0 | ATAT52.4 · 1-2 | PISC80.8 · 2-2 | TORT47.6 · 2-1 | MILC28.7 · 0-1 | CRET66.6 · 2-2 | GENT28.7 · 0-3 | JUVC38.2 · 1-0 | FIOT47.6 · 2-1 | VERC76.1 · 4-0 | ROMT57.1 · 0-2 | LECC85.5 · 0-2 | LAZC57.1 · 0-0 | PART61.8 · 1-1 | COMC76.1 · 1-2 | PIST33.4 · 1-3 | NAPC5.0 · 0-1 | SAST14.5 · 1-2 | CREC14.5 · 1-0 | INTT19.2 · 0-3 | ATAC33.4 · 3-2 | BOLT42.9 · 0-0 | UDIC61.8 · 0-2 | TORC42.9 · 2-1 | MILT28.7 · 2-1 |
| COM38.2 · da G2 | LAZC42.9 · 2-0 | BOLT38.2 · 0-1 | GENC23.9 · 1-1 | FIOT33.4 · 2-1 | CREC57.1 · 1-1 | ATAT19.2 · 1-1 | JUVC57.1 · 2-0 | PART80.8 · 0-0 | VERC85.5 · 3-1 | NAPT23.9 · 0-0 | CAGC38.2 · 0-0 | TORT9.7 · 5-1 | SASC19.2 · 2-0 | INTT19.2 · 0-4 | ROMT66.6 · 0-1 | MILC76.1 · 1-3 | LECT83.2 · 3-0 | UDIC83.2 · 1-0 | PIST42.9 · 3-0 | BOLC19.2 · 1-1 | LAZT5.0 · 3-0 | TORC14.5 · 6-0 | ATAC19.2 · 0-0 | MILT42.9 · 1-1 | FIOC47.6 · 1-2 | JUVT61.8 · 2-0 | LECC85.5 · 3-1 | CAGT42.9 · 2-1 | ROMC38.2 · 2-1 | PISC85.5 · 5-0 | UDIT19.2 · 0-0 | INTC28.7 · 3-4 | SAST85.5 · 1-2 | GENT85.5 · 2-0 | NAPC64.2 · 0-0 | VERT95.0 · 1-0 | PARC85.5 · 1-0 | CRET61.8 · 4-1 |
| CRE61.8 · da G2 | MILT95.0 · 2-1 | SASC61.8 · 3-2 | VERT76.1 · 0-0 | PARC26.3 · 0-0 | COMT14.5 · 1-1 | INTT14.5 · 1-4 | UDIC42.9 · 1-1 | ATAC19.2 · 1-1 | GENT23.9 · 2-0 | JUVC33.4 · 1-2 | PIST71.3 · 0-1 | ROMC42.9 · 1-3 | BOLT42.9 · 3-1 | LECC42.9 · 2-0 | TORT38.2 · 0-1 | LAZT14.5 · 0-0 | NAPC35.8 · 0-2 | FIOT83.2 · 0-1 | CAGC57.1 · 2-2 | JUVT12.1 · 0-5 | VERC52.4 · 0-0 | SAST19.2 · 0-1 | INTC5.0 · 0-2 | ATAT28.7 · 1-2 | GENC52.4 · 0-0 | ROMT50.0 · 0-3 | MILC52.4 · 0-2 | LECT80.8 · 1-2 | FIOC80.8 · 1-4 | PART61.8 · 2-0 | BOLC23.9 · 1-2 | CAGT61.8 · 0-1 | TORC52.4 · 0-0 | NAPT45.3 · 0-4 | LAZC73.7 · 1-2 | PISC85.5 · 3-0 | UDIT66.6 · 1-0 | COMC47.6 · 1-4 |
| FIO23.9 · da G2 | CAGT66.6 · 1-1 | TORT23.9 · 0-0 | NAPC19.2 · 1-3 | COMC26.3 · 1-2 | PIST9.7 · 0-0 | ROMC9.7 · 1-2 | MILT28.7 · 1-2 | BOLC23.9 · 2-2 | INTT14.5 · 0-3 | LECC54.7 · 0-1 | GENT52.4 · 2-2 | JUVC66.6 · 1-1 | ATAT90.3 · 0-2 | SAST95.0 · 1-3 | VERC83.2 · 1-2 | UDIC71.3 · 5-1 | PART61.8 · 0-1 | CREC52.4 · 1-0 | LAZT14.5 · 2-2 | MILC40.5 · 1-1 | BOLT57.1 · 2-1 | CAGC71.3 · 1-2 | NAPT71.3 · 1-2 | TORC90.3 · 2-2 | COMT90.3 · 2-1 | PISC76.1 · 1-0 | UDIT71.3 · 0-3 | PARC52.4 · 0-0 | CRET57.1 · 4-1 | INTC73.7 · 1-1 | VERT87.9 · 1-0 | LAZC76.1 · 1-0 | LECT45.3 · 1-1 | SASC14.5 · 0-0 | ROMT14.5 · 0-4 | GENC19.2 · 0-0 | JUVT14.5 · 2-0 | ATAC23.9 · 1-1 |
| GEN5.0 · da G2 | LECC28.7 · 0-0 | JUVC5.0 · 0-1 | COMT33.4 · 1-1 | BOLT42.9 · 1-2 | LAZC52.4 · 0-3 | NAPT80.8 · 1-2 | PARC95.0 · 0-0 | TORT90.3 · 1-2 | CREC95.0 · 0-2 | SAST95.0 · 2-1 | FIOC59.5 · 2-2 | CAGT52.4 · 3-3 | VERC5.0 · 2-1 | UDIT5.0 · 2-1 | INTC5.0 · 1-2 | ATAC33.4 · 0-1 | ROMT76.1 · 1-3 | PISC90.3 · 1-1 | MILT61.8 · 1-1 | CAGC47.6 · 3-0 | PART42.9 · 0-0 | BOLC28.7 · 3-2 | LAZT12.1 · 2-3 | NAPC5.0 · 2-3 | CRET40.5 · 0-0 | TORC33.4 · 3-0 | INTT23.9 · 0-2 | ROMC66.6 · 2-1 | VERT90.3 · 2-0 | UDIC95.0 · 0-2 | JUVT38.2 · 0-2 | SASC57.1 · 2-1 | PIST33.4 · 2-1 | COMC23.9 · 0-2 | ATAT28.7 · 0-0 | FIOT38.2 · 0-0 | MILC52.4 · 1-2 | LECT95.0 · 0-1 |
| INT95.0 · da G2 | TORC90.3 · 5-0 | UDIC95.0 · 1-2 | JUVT57.1 · 3-4 | SASC66.6 · 2-1 | CAGT19.2 · 2-0 | CREC23.9 · 4-1 | ROMT5.0 · 1-0 | NAPT28.7 · 1-3 | FIOC52.4 · 3-0 | VERT71.3 · 2-1 | LAZC59.5 · 2-0 | MILC85.5 · 0-1 | PIST76.1 · 2-0 | COMC66.6 · 4-0 | GENT61.8 · 2-1 | LECC38.2 · 1-0 | ATAT28.7 · 1-0 | BOLC66.6 · 3-1 | PART78.4 · 2-0 | NAPC80.8 · 2-2 | UDIT90.3 · 1-0 | PISC90.3 · 6-2 | CRET85.5 · 2-0 | SAST80.8 · 5-0 | JUVC33.4 · 3-2 | LECT38.2 · 2-0 | GENC12.1 · 2-0 | MILT9.7 · 0-1 | ATAC19.2 · 1-1 | FIOT42.9 · 1-1 | ROMC80.8 · 5-2 | COMT92.6 · 4-3 | CAGC95.0 · 3-0 | TORT80.8 · 2-2 | PARC57.1 · 2-0 | LAZT42.9 · 3-0 | VERC61.8 · 1-1 | BOLT42.9 · 3-3 |
| JUV19.2 · da G2 | PARC33.4 · 2-0 | GENT19.2 · 1-0 | INTC14.5 · 4-3 | VERT38.2 · 1-1 | ATAC28.7 · 1-1 | MILC64.2 · 0-0 | COMT90.3 · 0-2 | LAZT71.3 · 0-1 | UDIC90.3 · 3-1 | CRET47.6 · 2-1 | TORC33.4 · 0-0 | FIOT5.0 · 1-1 | CAGC23.9 · 2-1 | NAPT38.2 · 1-2 | BOLT71.3 · 1-0 | ROMC90.3 · 2-1 | PIST95.0 · 2-0 | LECC95.0 · 1-1 | SAST87.9 · 3-0 | CREC66.6 · 5-0 | CAGT9.7 · 0-1 | NAPC9.7 · 3-0 | PART12.1 · 4-1 | LAZC9.7 · 2-2 | INTT23.9 · 2-3 | COMC85.5 · 0-2 | ROMT76.1 · 3-3 | PISC85.5 · 4-0 | UDIT71.3 · 1-0 | SASC28.7 · 1-1 | GENC33.4 · 2-0 | ATAT52.4 · 1-0 | BOLC61.8 · 2-0 | MILT76.1 · 0-0 | VERC95.0 · 1-1 | LECT71.3 · 1-0 | FIOC47.6 · 0-2 | TORT57.1 · 2-2 |
| LAZ80.8 · da G2 | COMT71.3 · 0-2 | VERC80.8 · 4-0 | SAST42.9 · 0-1 | ROMC5.0 · 0-1 | GENT47.6 · 3-0 | TORC40.5 · 3-3 | ATAT9.7 · 0-0 | JUVC42.9 · 1-0 | PIST57.1 · 0-0 | CAGC28.7 · 2-0 | INTT28.7 · 0-2 | LECC80.8 · 2-0 | MILT80.8 · 0-1 | BOLC71.3 · 1-1 | PART57.1 · 1-0 | CREC61.8 · 0-0 | UDIT54.7 · 1-1 | NAPC47.6 · 0-2 | FIOC87.9 · 2-2 | VERT76.1 · 1-0 | COMC47.6 · 0-3 | LECT57.1 · 0-0 | GENC31.1 · 3-2 | JUVT52.4 · 2-2 | ATAC76.1 · 0-2 | CAGT80.8 · 0-0 | TORT66.6 · 0-2 | SASC59.5 · 2-1 | MILC14.5 · 1-0 | BOLT28.7 · 2-0 | PARC71.3 · 1-1 | FIOT9.7 · 0-1 | NAPT9.7 · 2-0 | UDIC28.7 · 3-3 | CRET23.9 · 2-1 | INTC14.5 · 0-3 | ROMT33.4 · 0-2 | PISC66.6 · 2-1 |
| LEC47.6 · da G2 | GENT38.2 · 0-0 | MILC47.6 · 0-2 | ATAT80.8 · 1-4 | CAGC95.0 · 1-2 | BOLC76.1 · 2-2 | PART71.3 · 1-0 | SASC68.9 · 0-0 | UDIT38.2 · 2-3 | NAPC28.7 · 0-1 | FIOT85.5 · 1-0 | VERC95.0 · 0-0 | LAZT47.6 · 0-2 | TORC61.8 · 2-1 | CRET28.7 · 0-2 | PISC9.7 · 1-0 | INTT5.0 · 0-1 | COMC19.2 · 0-3 | JUVT9.7 · 1-1 | ROMC33.4 · 0-2 | PARC71.3 · 1-2 | MILT80.8 · 0-1 | LAZC42.9 · 0-0 | TORT61.8 · 0-1 | UDIC71.3 · 2-1 | CAGT16.8 · 2-0 | INTC5.0 · 0-2 | COMT12.1 · 1-3 | CREC5.0 · 2-1 | NAPT5.0 · 1-2 | ROMT9.7 · 0-1 | ATAC42.9 · 0-3 | BOLT38.2 · 0-2 | FIOC71.3 · 1-1 | VERT95.0 · 0-0 | PIST64.2 · 2-1 | JUVC54.7 · 0-1 | SAST80.8 · 3-2 | GENC52.4 · 1-0 |
| MIL31.1 · da G2 | CREC61.8 · 1-2 | LECT31.1 · 2-0 | BOLC9.7 · 1-0 | UDIT19.2 · 3-0 | NAPC5.0 · 2-1 | JUVT5.0 · 0-0 | FIOC33.4 · 2-1 | PISC9.7 · 2-2 | ATAT5.0 · 1-1 | ROMC12.1 · 1-0 | PART42.9 · 2-2 | INTT28.7 · 1-0 | LAZC85.5 · 1-0 | TORT90.3 · 3-2 | SASC90.3 · 2-2 | COMT85.5 · 3-1 | VERC90.3 · 3-0 | CAGT71.3 · 1-0 | GENC47.6 · 1-1 | FIOT40.5 · 1-1 | LECC71.3 · 1-0 | ROMT52.4 · 1-1 | BOLT80.8 · 3-0 | COMC64.2 · 1-1 | PIST59.5 · 2-1 | PARC50.0 · 0-1 | CRET19.2 · 2-0 | INTC14.5 · 1-0 | LAZT61.8 · 0-1 | TORC42.9 · 3-2 | NAPT52.4 · 0-1 | UDIC66.6 · 0-3 | VERT45.3 · 1-0 | JUVC52.4 · 0-0 | SAST73.7 · 0-2 | ATAC54.7 · 2-3 | GENT76.1 · 2-1 | CAGC80.8 · 1-2 |
| NAP66.6 · da G2 | SAST80.8 · 2-0 | CAGC66.6 · 1-0 | FIOT71.3 · 3-1 | PISC52.4 · 3-2 | MILT42.9 · 1-2 | GENC50.0 · 2-1 | TORT38.2 · 0-1 | INTC14.5 · 3-1 | LECT19.2 · 1-0 | COMC5.0 · 0-0 | BOLT5.0 · 0-2 | ATAC19.2 · 3-1 | ROMT66.6 · 1-0 | JUVC76.1 · 2-1 | UDIT83.2 · 0-1 | PARC47.6 · 0-0 | CRET66.6 · 2-0 | LAZT23.9 · 2-0 | VERC23.9 · 2-2 | INTT12.1 · 2-2 | SASC19.2 · 1-0 | JUVT5.0 · 0-3 | FIOC23.9 · 2-1 | GENT38.2 · 3-2 | ROMC66.6 · 2-2 | ATAT90.3 · 1-2 | VERT90.3 · 2-1 | TORC90.3 · 2-1 | LECC85.5 · 2-1 | CAGT90.3 · 1-0 | MILC76.1 · 1-0 | PART71.3 · 1-1 | LAZC66.6 · 0-2 | CREC90.3 · 4-0 | COMT80.8 · 0-0 | BOLC76.1 · 2-3 | PIST90.3 · 3-0 | UDIC76.1 · 1-0 |
| PAR90.3 · da G2 | JUVT52.4 · 0-2 | ATAC90.3 · 1-1 | CAGT95.0 · 0-2 | CRET83.2 · 0-0 | TORC71.3 · 2-1 | LECC40.5 · 0-1 | GENT23.9 · 0-0 | COMC33.4 · 0-0 | ROMT40.5 · 1-2 | BOLC90.3 · 1-3 | MILC87.9 · 2-2 | VERT71.3 · 2-1 | UDIC47.6 · 0-2 | PIST57.1 · 1-0 | LAZC14.5 · 0-1 | NAPT23.9 · 0-0 | FIOC54.7 · 1-0 | SAST33.4 · 1-1 | INTC5.0 · 0-2 | LECT33.4 · 2-1 | GENC23.9 · 0-0 | ATAT23.9 · 0-4 | JUVC40.5 · 1-4 | BOLT64.2 · 1-0 | VERC80.8 · 2-1 | MILT66.6 · 1-0 | CAGC57.1 · 1-1 | FIOT23.9 · 0-0 | TORT52.4 · 1-4 | CREC66.6 · 0-2 | LAZT9.7 · 1-1 | NAPC5.0 · 1-1 | UDIT28.7 · 1-0 | PISC19.2 · 1-0 | INTT19.2 · 0-2 | ROMC33.4 · 2-3 | COMT71.3 · 0-1 | SASC87.9 · 1-0 |
| PIS9.7 · da G2 | ATAT9.7 · 1-1 | ROMC9.7 · 0-1 | UDIC38.2 · 0-1 | NAPT9.7 · 2-3 | FIOC35.8 · 0-0 | BOLT50.0 · 0-4 | VERC76.1 · 0-0 | MILT76.1 · 2-2 | LAZC40.5 · 0-0 | TORT80.8 · 2-2 | CREC87.9 · 1-0 | SAST90.3 · 2-2 | INTC52.4 · 0-2 | PARC80.8 · 0-1 | LECT76.1 · 0-1 | CAGT66.6 · 2-2 | JUVC42.9 · 0-2 | GENT19.2 · 1-1 | COMC28.7 · 0-3 | UDIT57.1 · 2-2 | ATAC14.5 · 1-1 | INTT33.4 · 2-6 | SASC66.6 · 1-3 | VERT21.6 · 0-0 | MILC16.8 · 1-2 | FIOT28.7 · 0-1 | BOLC47.6 · 0-1 | JUVT33.4 · 0-4 | CAGC66.6 · 3-1 | COMT73.7 · 0-5 | TORC95.0 · 0-1 | ROMT92.6 · 0-3 | GENC80.8 · 1-2 | PART66.6 · 0-1 | LECC38.2 · 1-2 | CRET28.7 · 0-3 | NAPC19.2 · 0-3 | LAZT38.2 · 1-2 |
| ROM73.7 · da G2 | BOLC76.1 · 1-0 | PIST73.7 · 1-0 | TORC28.7 · 0-1 | LAZT47.6 · 1-0 | VERC61.8 · 2-0 | FIOT28.7 · 2-1 | INTC50.0 · 0-1 | SAST95.0 · 1-0 | PARC68.9 · 2-1 | MILT64.2 · 0-1 | UDIC80.8 · 2-0 | CRET33.4 · 3-1 | NAPC31.1 · 0-1 | CAGT47.6 · 0-1 | COMC47.6 · 1-0 | JUVT52.4 · 1-2 | GENC83.2 · 3-1 | ATAT76.1 · 0-1 | LECT95.0 · 2-0 | SASC85.5 · 2-0 | TORT66.6 · 2-0 | MILC61.8 · 1-1 | UDIT50.0 · 0-1 | CAGC33.4 · 2-0 | NAPT28.7 · 2-2 | CREC71.3 · 3-0 | JUVC38.2 · 3-3 | GENT59.5 · 1-2 | COMT28.7 · 1-2 | LECC14.5 · 1-0 | INTT5.0 · 2-5 | PISC33.4 · 3-0 | ATAC23.9 · 1-1 | BOLT61.8 · 2-0 | FIOC52.4 · 4-0 | PART80.8 · 3-2 | LAZC57.1 · 2-0 | VERT87.9 · 2-0 |
| SAS52.4 · da G2 | NAPC14.5 · 0-2 | CRET52.4 · 2-3 | LAZC66.6 · 1-0 | INTT61.8 · 1-2 | UDIC90.3 · 3-1 | VERT90.3 · 1-0 | LECT50.0 · 0-0 | ROMC52.4 · 0-1 | CAGT76.1 · 2-1 | GENC42.9 · 1-2 | ATAT23.9 · 3-0 | PISC57.1 · 2-2 | COMT38.2 · 0-2 | FIOC61.8 · 3-1 | MILT42.9 · 2-2 | TORC28.7 · 0-1 | BOLT5.0 · 1-1 | PARC14.5 · 1-1 | JUVC9.7 · 0-3 | ROMT5.0 · 0-2 | NAPT28.7 · 0-1 | CREC76.1 · 1-0 | PIST31.1 · 3-1 | INTC21.6 · 0-5 | UDIT59.5 · 2-1 | VERC14.5 · 3-0 | ATAC33.4 · 2-1 | LAZT38.2 · 1-2 | BOLC47.6 · 0-1 | JUVT42.9 · 1-1 | CAGC61.8 · 2-1 | GENT45.3 · 1-2 | COMC57.1 · 2-1 | FIOT71.3 · 0-0 | MILC90.3 · 2-0 | TORT90.3 · 1-2 | LECC95.0 · 2-3 | PART71.3 · 0-1 |
| TOR14.5 · da G2 | INTT5.0 · 0-5 | FIOC14.5 · 0-0 | ROMT5.0 · 1-0 | ATAC14.5 · 0-3 | PART35.8 · 1-2 | LAZT33.4 · 3-3 | NAPC16.8 · 1-0 | GENC47.6 · 2-1 | BOLT61.8 · 0-0 | PISC54.7 · 2-2 | JUVT47.6 · 0-0 | COMC95.0 · 1-5 | LECT95.0 · 1-2 | MILC85.5 · 2-3 | CREC95.0 · 1-0 | SAST95.0 · 1-0 | CAGC71.3 · 1-2 | VERT38.2 · 3-0 | UDIC52.4 · 1-2 | ATAT23.9 · 0-2 | ROMC33.4 · 0-2 | COMT66.6 · 0-6 | LECC57.1 · 1-0 | FIOT14.5 · 2-2 | BOLC40.5 · 1-2 | GENT23.9 · 0-3 | LAZC42.9 · 2-0 | NAPT71.3 · 1-2 | PARC95.0 · 4-1 | MILT52.4 · 2-3 | PIST87.9 · 1-0 | VERC85.5 · 2-1 | CRET76.1 · 0-0 | INTC38.2 · 2-2 | UDIT85.5 · 0-2 | SASC66.6 · 2-1 | CAGT38.2 · 1-2 | JUVC19.2 · 2-2 |
| UDI57.1 · da G2 | VERC57.1 · 1-1 | INTT57.1 · 2-1 | PIST90.3 · 1-0 | MILC90.3 · 0-3 | SAST85.5 · 1-3 | CAGC57.1 · 1-1 | CRET16.8 · 1-1 | LECC5.0 · 3-2 | JUVT9.7 · 1-3 | ATAC19.2 · 1-0 | ROMT14.5 · 0-2 | BOLC23.9 · 0-3 | PART31.1 · 2-0 | GENC14.5 · 1-2 | NAPC33.4 · 1-0 | FIOT57.1 · 1-5 | LAZC35.8 · 1-1 | COMT57.1 · 0-1 | TORT38.2 · 2-1 | PISC52.4 · 2-2 | INTC61.8 · 0-1 | VERT80.8 · 3-1 | ROMC50.0 · 1-0 | LECT47.6 · 1-2 | SASC5.0 · 1-2 | BOLT9.7 · 0-1 | FIOC28.7 · 3-0 | ATAT19.2 · 2-2 | JUVC42.9 · 0-1 | GENT57.1 · 2-0 | COMC61.8 · 0-0 | MILT80.8 · 3-0 | PARC90.3 · 0-1 | LAZT57.1 · 3-3 | TORC47.6 · 2-0 | CAGT47.6 · 2-0 | CREC28.7 · 0-1 | NAPT9.7 · 0-1 |
| VER31.1 · da G2 | UDIT23.9 · 1-1 | LAZT31.1 · 0-4 | CREC52.4 · 0-0 | JUVC71.3 · 1-1 | ROMT80.8 · 0-2 | SASC76.1 · 0-1 | PIST68.9 · 0-0 | CAGC66.6 · 2-2 | COMT68.9 · 1-3 | INTC38.2 · 1-2 | LECT66.6 · 0-0 | PARC38.2 · 1-2 | GENT12.1 · 1-2 | ATAC9.7 · 3-1 | FIOT19.2 · 2-1 | BOLC19.2 · 2-3 | MILT23.9 · 0-3 | TORC42.9 · 0-3 | NAPT71.3 · 2-2 | LAZC92.6 · 0-1 | CRET95.0 · 0-0 | UDIC95.0 · 1-3 | CAGT90.3 · 0-4 | PISC85.5 · 0-0 | PART71.3 · 1-2 | SAST19.2 · 0-3 | NAPC5.0 · 1-2 | BOLT28.7 · 2-1 | GENC23.9 · 0-2 | ATAT28.7 · 0-1 | FIOC28.7 · 0-1 | TORT45.3 · 1-2 | MILC14.5 · 0-1 | LECC9.7 · 0-0 | JUVT5.0 · 1-1 | COMC9.7 · 0-1 | INTT5.0 · 1-1 | ROMC14.5 · 0-2 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.