2026/27 · fotografia pre G2
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/10/2026 06:38
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA33.4 · da G2 | SASC26.3 · 2-1 | BOLC33.4 · 1-0 | ROMT14.5 · 1-2 | CAGC68.9 · 1-2 | JUVT57.1 · 0-2 | VENC95.0 · 3-1 | MILT90.3 | FROC73.7 | FIOT61.8 | PARC66.6 | MONT47.6 | INTC16.8 | LECT66.6 | LAZT23.9 | GENC33.4 | NAPC5.0 | UDIT19.2 | COMC23.9 | TORT38.2 | ROMC33.4 | BOLT83.2 | FIOC38.2 | LAZC52.4 | GENT85.5 | MONC45.3 | INTT47.6 | TORC87.9 | VENT90.3 | MILC80.8 | SAST80.8 | CAGT76.1 | UDIC61.8 | PART66.6 | JUVC19.2 | FROT42.9 | COMT14.5 | LECC28.7 | NAPT9.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL64.2 · da G2 | LAZC26.3 · 0-1 | ATAT64.2 · 0-1 | SASC14.5 · 2-2 | NAPT28.7 · 0-1 | TORC28.7 · 1-1 | LECT35.8 · 2-1 | INTC35.8 | CAGT95.0 | MILT90.3 | MONC90.3 | PART42.9 | UDIC33.4 | VENT19.2 | ROMC19.2 | COMT45.3 | FIOT68.9 | JUVC47.6 | FROT71.3 | GENC33.4 | LAZT14.5 | ATAC9.7 | UDIT28.7 | MILC19.2 | COMC14.5 | JUVT52.4 | LECC52.4 | SAST57.1 | NAPC57.1 | MONT31.1 | ROMT16.8 | VENC61.8 | CAGC73.7 | INTT61.8 | FIOC95.0 | TORT95.0 | FROC95.0 | GENT90.3 | PARC76.1 |
| CAG5.0 · da G2 | PART33.4 · 1-0 | INTC5.0 · 0-1 | LECC68.9 · 1-0 | ATAT47.6 · 2-1 | UDIT23.9 · 1-0 | JUVC23.9 · 1-1 | MONT66.6 | BOLC23.9 | ROMT19.2 | LAZT38.2 | FROC61.8 | COMT57.1 | MILC85.5 | FIOT80.8 | VENC95.0 | TORT52.4 | GENC5.0 | NAPT7.4 | SASC5.0 | COMC5.0 | JUVT23.9 | PARC52.4 | INTT9.7 | LAZC66.6 | VENT80.8 | UDIC28.7 | MILT19.2 | FIOC33.4 | SAST42.9 | NAPC52.4 | ATAC85.5 | BOLT85.5 | MONC95.0 | LECT90.3 | GENT85.5 | TORC66.6 | FROT50.0 | ROMC14.5 |
| COM64.2 · da G2 | UDIT95.0 · 1-1 | NAPT64.2 · 2-1 | GENT90.3 · 4-1 | PARC85.5 · 2-1 | FROT80.8 · 0-2 | ROMC76.1 · 0-0 | FIOT61.8 | SASC66.6 | TORT28.7 | VENC54.7 | INTT23.9 | CAGC40.5 | JUVC47.6 | MONT50.0 | BOLC28.7 | MILT38.2 | LECC28.7 | ATAT28.7 | LAZC73.7 | CAGT71.3 | NAPC66.6 | SAST80.8 | MONC90.3 | BOLT76.1 | TORC45.3 | MILC42.9 | LECT66.6 | UDIC76.1 | JUVT66.6 | FIOC42.9 | PART66.6 | FROC38.2 | LAZT5.0 | INTC9.7 | VENT54.7 | ATAC19.2 | ROMT28.7 | GENC71.3 |
| FIO90.3 · da G2 | ROMT61.8 · 0-4 | FROC90.3 · 0-3 | TORC76.1 · 1-2 | VENT9.7 · 4-2 | NAPC5.0 · 1-1 | GENT9.7 · 1-2 | COMC5.0 | INTT9.7 | ATAC52.4 | SAST85.5 | JUVC80.8 | MONT95.0 | UDIT80.8 | CAGC50.0 | PART66.6 | BOLC23.9 | LAZC23.9 | MILT19.2 | LECC47.6 | NAPT52.4 | SASC33.4 | ATAT33.4 | UDIC80.8 | FROT80.8 | INTC76.1 | TORT85.5 | VENC61.8 | CAGT61.8 | GENC19.2 | COMT9.7 | MILC14.5 | PARC47.6 | JUVT47.6 | BOLT61.8 | ROMC66.6 | LECT85.5 | MONC76.1 | LAZT38.2 |
| FRO52.4 · da G2 | JUVC52.4 · 0-1 | FIOT52.4 · 3-0 | VENC59.5 · 3-2 | GENT19.2 · 1-1 | COMC19.2 · 2-0 | NAPT52.4 · 0-3 | SASC85.5 | ATAT52.4 | LECC85.5 | TORC31.1 | CAGT28.7 | MILT16.8 | PARC14.5 | INTC5.0 | UDIT38.2 | LAZC68.9 | ROMT61.8 | BOLC90.3 | MONT95.0 | VENT90.3 | MILC83.2 | TORT71.3 | PART57.1 | FIOC57.1 | LECT14.5 | NAPC14.5 | LAZT47.6 | MONC38.2 | INTT5.0 | UDIC38.2 | GENC26.3 | COMT9.7 | ROMC42.9 | SAST47.6 | ATAC19.2 | BOLT42.9 | CAGC28.7 | JUVT19.2 |
| GEN76.1 · da G2 | NAPC38.2 · 0-2 | LAZT76.1 · 0-1 | COMC47.6 · 1-4 | FROC90.3 · 1-1 | PART42.9 · 1-2 | FIOC47.6 · 2-1 | ROMT23.9 | VENC59.5 | JUVC14.5 | LECT31.1 | MILC9.7 | SAST28.7 | INTT23.9 | TORC90.3 | ATAT80.8 | UDIC80.8 | CAGT90.3 | MONC85.5 | BOLT90.3 | JUVT71.3 | PARC71.3 | LECC61.8 | VENT61.8 | ATAC9.7 | MILT23.9 | LAZC9.7 | MONT28.7 | ROMC19.2 | FIOT61.8 | INTC66.6 | FROT95.0 | TORT80.8 | SASC52.4 | UDIT23.9 | CAGC9.7 | NAPT5.0 | BOLC19.2 | COMT23.9 |
| INT23.9 · da G2 | MONC42.9 · 4-1 | CAGT23.9 · 1-0 | NAPC14.5 · 3-2 | UDIC52.4 · 5-3 | ROMT61.8 · 2-2 | PARC80.8 · 3-0 | BOLT47.6 | FIOC31.1 | VENT42.9 | MILT45.3 | COMC66.6 | ATAT90.3 | GENC95.0 | FROT95.0 | TORC71.3 | LECT76.1 | SASC78.4 | LAZT47.6 | JUVC59.5 | PART61.8 | VENC47.6 | NAPT14.5 | CAGC42.9 | MILC47.6 | FIOT85.5 | ATAC80.8 | UDIT76.1 | TORT95.0 | FROC85.5 | GENT47.6 | ROMC42.9 | MONT52.4 | BOLC28.7 | COMT28.7 | LECC54.7 | JUVT28.7 | LAZC66.6 | SAST57.1 |
| JUV71.3 · da G2 | FROT78.4 · 1-0 | PARC71.3 · 2-0 | MILC33.4 · 1-1 | SAST68.9 · 2-3 | ATAC71.3 · 2-0 | CAGT61.8 · 1-1 | LAZC57.1 | LECT90.3 | GENT47.6 | NAPC45.3 | FIOT85.5 | VENC52.4 | COMT28.7 | UDIC66.6 | MONC19.2 | ROMT9.7 | BOLT57.1 | TORC40.5 | INTT19.2 | GENC45.3 | CAGC38.2 | MILT42.9 | SASC28.7 | NAPT19.2 | BOLC19.2 | MONT33.4 | ROMC33.4 | LAZT80.8 | COMC95.0 | TORT95.0 | LECC80.8 | VENT31.1 | FIOC23.9 | ATAT42.9 | UDIT61.8 | INTC47.6 | PART95.0 | FROC90.3 |
| LAZ95.0 · da G2 | BOLT90.3 · 1-0 | GENC95.0 · 1-0 | UDIT80.8 · 2-1 | MILC76.1 · 2-2 | VENT95.0 · 2-0 | MONC85.5 · 3-1 | JUVT42.9 | PARC85.5 | SAST76.1 | CAGC61.8 | NAPT19.2 | LECC71.3 | TORT42.9 | ATAC14.5 | ROMC5.0 | FROT16.8 | FIOT14.5 | INTC40.5 | COMT73.7 | BOLC90.3 | MONT57.1 | VENC66.6 | ATAT66.6 | CAGT52.4 | NAPC66.6 | GENT90.3 | FROC87.9 | JUVC52.4 | PART52.4 | LECT16.8 | TORC19.2 | ROMT14.5 | COMC9.7 | MILT14.5 | SASC23.9 | UDIC9.7 | INTT5.0 | FIOC47.6 |
| LEC38.2 · da G2 | VENT71.3 · 2-0 | ROMC38.2 · 0-4 | CAGT85.5 · 0-1 | MONC42.9 · 3-2 | MILT38.2 · 0-3 | BOLC71.3 · 1-2 | UDIT80.8 | JUVC80.8 | FROT80.8 | GENC21.6 | TORT33.4 | LAZT5.0 | ATAC5.0 | NAPT9.7 | SASC23.9 | INTC16.8 | COMT78.4 | PARC95.0 | FIOT80.8 | UDIC80.8 | TORC90.3 | GENT85.5 | NAPC47.6 | MONT90.3 | FROC38.2 | BOLT23.9 | COMC9.7 | PART28.7 | ROMT9.7 | LAZC23.9 | JUVT5.0 | SAST19.2 | MILC14.5 | CAGC33.4 | INTT14.5 | FIOC73.7 | ATAT71.3 | VENC95.0 |
| MIL80.8 · da G2 | TORT85.5 · 2-1 | VENC80.8 · 2-0 | JUVT28.7 · 1-1 | LAZT57.1 · 2-2 | LECC66.6 · 3-0 | SAST19.2 · 1-1 | ATAC14.5 | UDIT47.6 | BOLC57.1 | INTC80.8 | GENT90.3 | FROC47.6 | CAGT57.1 | PARC42.9 | NAPT9.7 | COMC47.6 | MONT95.0 | FIOC57.1 | ROMT42.9 | TORC19.2 | FROT28.7 | JUVC5.0 | BOLT14.5 | INTT23.9 | GENC71.3 | COMT66.6 | CAGC80.8 | SASC47.6 | ATAT47.6 | MONC57.1 | FIOT57.1 | NAPC23.9 | LECT71.3 | LAZC73.7 | PART80.8 | ROMC57.1 | VENT85.5 | UDIC52.4 |
| MON85.5 · da G2 | INTT61.8 · 1-4 | UDIC85.5 · 2-3 | PART95.0 · 1-1 | LECT95.0 · 2-3 | SASC52.4 · 2-1 | LAZT42.9 · 1-3 | CAGC28.7 | TORT31.1 | NAPC9.7 | BOLT5.0 | ATAC5.0 | FIOC23.9 | ROMT9.7 | COMC28.7 | JUVT76.1 | VENT95.0 | MILC85.5 | GENT61.8 | FROC26.3 | SAST23.9 | LAZC14.5 | ROMC9.7 | COMT23.9 | LECC71.3 | ATAT59.5 | JUVC61.8 | GENC71.3 | FROT14.5 | BOLC14.5 | MILT28.7 | UDIT33.4 | INTC42.9 | CAGT80.8 | VENC85.5 | NAPT73.7 | PARC90.3 | FIOT80.8 | TORC66.6 |
| NAP19.2 · da G2 | GENT5.0 · 2-0 | COMC19.2 · 1-2 | INTT68.9 · 2-3 | BOLC80.8 · 1-0 | FIOT87.9 · 1-1 | FROC66.6 · 3-0 | VENT35.8 | ROMC38.2 | MONT66.6 | JUVT71.3 | LAZC71.3 | TORC66.6 | SAST73.7 | LECC61.8 | MILC52.4 | ATAT85.5 | PART66.6 | CAGC7.4 | UDIT9.7 | FIOC9.7 | COMT5.0 | INTC23.9 | LECT85.5 | JUVC61.8 | LAZT95.0 | FROT95.0 | PARC95.0 | BOLT85.5 | VENC90.3 | CAGT33.4 | SASC52.4 | MILT57.1 | UDIC85.5 | ROMT66.6 | MONC90.3 | GENC80.8 | TORT57.1 | ATAC33.4 |
| PAR9.7 · da G2 | CAGC61.8 · 0-1 | JUVT9.7 · 0-2 | MONC38.2 · 1-1 | COMT14.5 · 1-2 | GENC33.4 · 2-1 | INTT14.5 · 0-3 | TORC52.4 | LAZT14.5 | UDIC38.2 | ATAT9.7 | BOLC38.2 | ROMC40.5 | FROT38.2 | MILT38.2 | FIOC85.5 | SAST28.7 | NAPC38.2 | LECT78.4 | VENC85.5 | INTC28.7 | GENT76.1 | CAGT76.1 | FROC38.2 | ROMT33.4 | UDIT59.5 | SASC71.3 | NAPT42.9 | LECC66.6 | LAZC31.1 | VENT61.8 | COMC26.3 | FIOT73.7 | ATAC38.2 | TORT52.4 | MILC38.2 | MONT52.4 | JUVC14.5 | BOLT42.9 |
| ROM14.5 · da G2 | FIOC19.2 · 4-0 | LECT14.5 · 4-0 | ATAC5.0 · 2-1 | TORT5.0 · 2-0 | INTC14.5 · 2-2 | COMT35.8 · 0-0 | GENC76.1 | NAPT73.7 | CAGC95.0 | UDIT95.0 | SASC95.0 | PART61.8 | MONC73.7 | BOLT71.3 | LAZT45.3 | JUVC42.9 | FROC71.3 | VENT66.6 | MILC66.6 | ATAT90.3 | UDIC95.0 | MONT95.0 | TORC95.0 | PARC95.0 | SAST90.3 | VENC76.1 | JUVT23.9 | GENT42.9 | LECC38.2 | BOLC5.0 | INTT9.7 | LAZC31.1 | FROT19.2 | NAPC5.0 | FIOT33.4 | MILT23.9 | COMC38.2 | CAGT61.8 |
| SAS52.4 · da G2 | ATAT47.6 · 1-2 | TORC52.4 · 2-1 | BOLT59.5 · 2-2 | JUVC38.2 · 3-2 | MONT47.6 · 1-2 | MILC28.7 · 1-1 | FROT19.2 | COMT19.2 | LAZC23.9 | FIOC54.7 | ROMT52.4 | GENC85.5 | NAPC33.4 | VENT76.1 | LECT57.1 | PARC61.8 | INTT52.4 | UDIC78.4 | CAGT52.4 | MONC45.3 | FIOT19.2 | COMC19.2 | JUVT33.4 | TORT40.5 | ROMC33.4 | PART57.1 | BOLC14.5 | MILT23.9 | CAGC57.1 | ATAC71.3 | NAPT71.3 | LECC95.0 | GENT90.3 | FROC57.1 | LAZT28.7 | VENC33.4 | UDIT9.7 | INTC5.0 |
| TOR52.4 · da G2 | MILC14.5 · 1-2 | SAST52.4 · 1-2 | FIOT52.4 · 2-1 | ROMC61.8 · 0-2 | BOLT76.1 · 1-1 | UDIC90.3 · 2-1 | PART95.0 | MONC59.5 | COMC33.4 | FROT76.1 | LECC14.5 | NAPT9.7 | LAZC52.4 | GENT33.4 | INTT14.5 | CAGC33.4 | VENC42.9 | JUVT52.4 | ATAC26.3 | MILT57.1 | LECT52.4 | FROC47.6 | ROMT5.0 | SASC5.0 | COMT5.0 | FIOC5.0 | ATAT5.0 | INTC5.0 | UDIT76.1 | JUVC85.5 | LAZT90.3 | GENC90.3 | VENT76.1 | PARC80.8 | BOLC73.7 | CAGT61.8 | NAPC42.9 | MONT85.5 |
| UDI42.9 · da G2 | COMC9.7 · 1-1 | MONT42.9 · 3-2 | LAZC42.9 · 1-2 | INTT33.4 · 3-5 | CAGC87.9 · 0-1 | TORT57.1 · 1-2 | LECC71.3 | MILC42.9 | PART71.3 | ROMC21.6 | VENT76.1 | BOLT76.1 | FIOC61.8 | JUVT57.1 | FROC61.8 | GENT57.1 | ATAC9.7 | SAST33.4 | NAPC14.5 | LECT71.3 | ROMT61.8 | BOLC90.3 | FIOT73.7 | VENC40.5 | PARC28.7 | CAGT38.2 | INTC52.4 | COMT71.3 | TORC71.3 | FROT76.1 | MONC38.2 | ATAT5.0 | NAPT33.4 | GENC38.2 | JUVC5.0 | LAZT38.2 | SASC50.0 | MILT28.7 |
| VEN28.7 · da G2 | LECC78.4 · 0-2 | MILT28.7 · 0-2 | FROT23.9 · 2-3 | FIOC23.9 · 2-4 | LAZC9.7 · 0-2 | ATAT5.0 · 1-3 | NAPC9.7 | GENT5.0 | INTC5.0 | COMT14.5 | UDIC57.1 | JUVT80.8 | BOLC90.3 | SASC85.5 | CAGT90.3 | MONC90.3 | TORT33.4 | ROMC14.5 | PART59.5 | FROC38.2 | INTT42.9 | LAZT57.1 | GENC73.7 | UDIT28.7 | CAGC9.7 | ROMT19.2 | FIOT38.2 | ATAC9.7 | NAPT23.9 | PARC90.3 | BOLT47.6 | JUVC66.6 | TORC57.1 | MONT73.7 | COMC47.6 | SAST73.7 | MILC61.8 | LECT80.8 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.