Mercato di giornata acquisito; quotazioni ferme al pregiornata
2026/27 · G3 · BELFAST
Rosa · What-if
Costruisci e confronta percorsi alternativi fino a G38.
Gestisci
+ Nuovo scenario
Pianifica i cambi
Distribuisce le operazioni da G3 nell’orizzonte scelto.
Default: massimo 3 cambi sulle prossime 5 giornate.
Rose complete alternative
Quattro profili di budget confrontati sulla stessa famiglia di campionati, con 3P · 8D · 8C · 6A · 1T. I tre portieri formano un blocco della stessa squadra.
Le rose precalcolate non sono ancora disponibili per questo perimetro. Puoi generarle ora; i successivi accessi leggeranno direttamente il risultato salvato.
Profili
Top XI concentra il budget; Equilibrata distribuisce; Affidabile privilegia la titolarità; Valore cerca efficienza.
Valutazione stagionale della rosa
Come viene simulato il percorso?
Partite: il risultato dipende dalla forza delle due squadre e dal fattore campo.
Giocatori: presenze, gol e assist sono estratti usando storico, ruolo e probabilità di voto.
Riproducibilità: lo stesso path restituisce sempre gli stessi eventi; cambiando numero ottieni un’altra traiettoria.
Quotazioni: la reazione a voto, gol e assist è stimata dalle variazioni realmente osservate nella stagione precedente.
Giornata per giornata
G44-3-3 · buco 9/1162.5XI 52.0 · sub. 7.5 · mod. 0.0 · valore 467
G53-4-369.5XI 61.5 · sub. 5.0 · mod. 0.0 · valore 469
G64-3-3 · buco 9/1166.0XI 57.5 · sub. 6.5 · mod. 0.0 · valore 469
G75-3-2 · buco 10/1161.0XI 44.5 · sub. 16.5 · mod. 0.0 · valore 477
G84-3-3 · buco 7/1162.0XI 59.0 · sub. 0.0 · mod. 0.0 · valore 479
G94-3-3 · buco 10/1170.0XI 60.0 · sub. 5.0 · mod. 2.0 · valore 489
G105-3-2 · buco 10/1178.0XI 69.5 · sub. 4.5 · mod. 1.0 · valore 490
G114-3-3 · buco 9/1152.0XI 38.5 · sub. 11.5 · mod. 0.0 · valore 496
G124-3-3 · buco 9/1171.5XI 66.5 · sub. 0.0 · mod. 2.0 · valore 494
G134-3-3 · buco 10/1168.0XI 66.0 · sub. 0.0 · mod. -1.0 · valore 500
G145-3-2 · buco 9/1160.0XI 52.0 · sub. 5.0 · mod. 0.0 · valore 501
G154-3-3 · buco 10/1175.5XI 71.5 · sub. 0.0 · mod. 2.0 · valore 500
G164-3-3 · buco 9/1176.5XI 70.5 · sub. 0.0 · mod. 3.0 · valore 507
G173-4-3 · buco 10/1157.5XI 40.0 · sub. 15.0 · mod. 0.0 · valore 513
G184-3-3 · buco 9/1157.5XI 50.5 · sub. 4.0 · mod. 0.0 · valore 508
G194-3-372.0XI 63.5 · sub. 5.5 · mod. 1.0 · valore 506
G204-3-3 · buco 9/1160.0XI 58.0 · sub. 0.0 · mod. 2.0 · valore 507
G214-3-3 · buco 8/1159.5XI 56.5 · sub. 0.0 · mod. 0.0 · valore 514
G224-3-3 · buco 9/1172.0XI 69.0 · sub. 0.0 · mod. 0.0 · valore 519
G234-3-376.0XI 67.5 · sub. 5.5 · mod. 0.0 · valore 529
G244-3-3 · buco 8/1157.0XI 48.5 · sub. 5.5 · mod. 0.0 · valore 532
G254-3-3 · buco 8/1174.0XI 52.0 · sub. 19.5 · mod. 0.0 · valore 535
G264-3-379.5XI 64.0 · sub. 12.5 · mod. 0.0 · valore 545
G274-3-3 · buco 9/1163.5XI 57.0 · sub. 4.0 · mod. 0.0 · valore 546
G284-3-3 · buco 8/1166.0XI 63.0 · sub. 0.0 · mod. 0.0 · valore 549
G294-4-271.0XI 63.5 · sub. 5.0 · mod. 0.0 · valore 552
G304-3-372.0XI 64.5 · sub. 4.5 · mod. 0.0 · valore 548
G314-3-3 · buco 10/1167.5XI 64.5 · sub. 0.0 · mod. 0.0 · valore 547
G324-3-3 · buco 10/1154.5XI 53.0 · sub. 0.0 · mod. 0.0 · valore 546
G334-3-3 · buco 8/1151.0XI 42.5 · sub. 6.0 · mod. 0.0 · valore 543
G345-3-2 · buco 10/1171.0XI 66.0 · sub. 0.0 · mod. 3.0 · valore 541
G354-3-3 · buco 7/1158.0XI 55.0 · sub. 0.0 · mod. 0.0 · valore 545
G364-3-3 · buco 7/1150.0XI 43.5 · sub. 6.5 · mod. 0.0 · valore 546
G374-3-3 · buco 10/1167.0XI 64.5 · sub. 0.0 · mod. 0.0 · valore 547
G384-3-3 · buco 10/1168.5XI 54.5 · sub. 11.0 · mod. 0.0 · valore 545
Mercato di giornata acquisito; quotazioni ferme al pregiornata
Mercato di giornata acquisito; quotazioni ferme al pregiornata
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Modifiche propagate automaticamente alle giornate successive · 0 movimenti
Rosa bloccata dal regolamento; restano modificabili solo le stime · 0 movimenti
Rosa bloccata dal regolamento; restano modificabili solo le stime · 0 movimenti
Rosa bloccata dal regolamento; restano modificabili solo le stime · 0 movimenti
Rosa bloccata dal regolamento; restano modificabili solo le stime · 0 movimenti