2026/27 · fotografia pre G4
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/10/2026 06:38
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA61.8 · da G4 | SASC14.5 · 2-1 | BOLC38.2 · 1-0 | ROMT9.7 · 1-2 | CAGC61.8 · 1-2 | JUVT57.1 · 0-2 | VENC95.0 · 3-1 | MILT90.3 | FROC76.1 | FIOT71.3 | PARC57.1 | MONT47.6 | INTC23.9 | LECT71.3 | LAZT23.9 | GENC42.9 | NAPC5.0 | UDIT16.8 | COMC21.6 | TORT42.9 | ROMC40.5 | BOLT85.5 | FIOC52.4 | LAZC50.0 | GENT90.3 | MONC42.9 | INTT38.2 | TORC85.5 | VENT90.3 | MILC80.8 | SAST78.4 | CAGT76.1 | UDIC52.4 | PART57.1 | JUVC19.2 | FROT47.6 | COMT26.3 | LECC57.1 | NAPT23.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL28.7 · da G4 | LAZC21.6 · 0-1 | ATAT64.2 · 0-1 | SASC16.8 · 2-2 | NAPT28.7 · 0-1 | TORC31.1 · 1-1 | LECT35.8 · 2-1 | INTC33.4 | CAGT90.3 | MILT90.3 | MONC90.3 | PART42.9 | UDIC38.2 | VENT19.2 | ROMC19.2 | COMT47.6 | FIOT64.2 | JUVC33.4 | FROT66.6 | GENC33.4 | LAZT9.7 | ATAC9.7 | UDIT23.9 | MILC16.8 | COMC14.5 | JUVT71.3 | LECC59.5 | SAST57.1 | NAPC64.2 | MONT28.7 | ROMT23.9 | VENC61.8 | CAGC71.3 | INTT66.6 | FIOC95.0 | TORT95.0 | FROC95.0 | GENT95.0 | PARC76.1 |
| CAG47.6 · da G4 | PART35.8 · 1-0 | INTC5.0 · 0-1 | LECC73.7 · 1-0 | ATAT47.6 · 2-1 | UDIT23.9 · 1-0 | JUVC23.9 · 1-1 | MONT54.7 | BOLC14.5 | ROMT9.7 | LAZT19.2 | FROC61.8 | COMT61.8 | MILC85.5 | FIOT95.0 | VENC90.3 | TORT52.4 | GENC5.0 | NAPT9.7 | SASC5.0 | COMC5.0 | JUVT23.9 | PARC42.9 | INTT9.7 | LAZC61.8 | VENT85.5 | UDIC42.9 | MILT23.9 | FIOC42.9 | SAST47.6 | NAPC59.5 | ATAC83.2 | BOLT92.6 | MONC95.0 | LECT85.5 | GENT71.3 | TORC52.4 | FROT23.9 | ROMC9.7 |
| COM76.1 · da G4 | UDIT90.3 · 1-1 | NAPT54.7 · 2-1 | GENT90.3 · 4-1 | PARC76.1 · 2-1 | FROT61.8 · 0-2 | ROMC76.1 · 0-0 | FIOT61.8 | SASC64.2 | TORT38.2 | VENC47.6 | INTT23.9 | CAGC45.3 | JUVC61.8 | MONT64.2 | BOLC28.7 | MILT40.5 | LECC38.2 | ATAT21.6 | LAZC66.6 | CAGT66.6 | NAPC66.6 | SAST76.1 | MONC90.3 | BOLT80.8 | TORC50.0 | MILC52.4 | LECT76.1 | UDIC80.8 | JUVT57.1 | FIOC42.9 | PART57.1 | FROC23.9 | LAZT5.0 | INTC5.0 | VENT64.2 | ATAC26.3 | ROMT38.2 | GENC80.8 |
| FIO14.5 · da G4 | ROMT52.4 · 0-4 | FROC90.3 · 0-3 | TORC73.7 · 1-2 | VENT14.5 · 4-2 | NAPC5.0 · 1-1 | GENT9.7 · 1-2 | COMC5.0 | INTT9.7 | ATAC47.6 | SAST85.5 | JUVC80.8 | MONT90.3 | UDIT80.8 | CAGC42.9 | PART71.3 | BOLC23.9 | LAZC28.7 | MILT28.7 | LECC57.1 | NAPT40.5 | SASC33.4 | ATAT33.4 | UDIC66.6 | FROT68.9 | INTC76.1 | TORT80.8 | VENC61.8 | CAGT52.4 | GENC19.2 | COMT9.7 | MILC19.2 | PARC45.3 | JUVT47.6 | BOLT61.8 | ROMC64.2 | LECT85.5 | MONC71.3 | LAZT38.2 |
| FRO19.2 · da G4 | JUVC71.3 · 0-1 | FIOT76.1 · 3-0 | VENC59.5 · 3-2 | GENT19.2 · 1-1 | COMC19.2 · 2-0 | NAPT54.7 · 0-3 | SASC85.5 | ATAT64.2 | LECC85.5 | TORC31.1 | CAGT28.7 | MILT9.7 | PARC14.5 | INTC5.0 | UDIT38.2 | LAZC57.1 | ROMT57.1 | BOLC90.3 | MONT95.0 | VENT95.0 | MILC80.8 | TORT85.5 | PART73.7 | FIOC76.1 | LECT19.2 | NAPC14.5 | LAZT45.3 | MONC28.7 | INTT5.0 | UDIC33.4 | GENC23.9 | COMT7.4 | ROMC40.5 | SAST42.9 | ATAC21.6 | BOLT47.6 | CAGC33.4 | JUVT19.2 |
| GEN90.3 · da G4 | NAPC21.6 · 0-2 | LAZT71.3 · 0-1 | COMC47.6 · 1-4 | FROC90.3 · 1-1 | PART52.4 · 1-2 | FIOC54.7 · 2-1 | ROMT23.9 | VENC71.3 | JUVC14.5 | LECT31.1 | MILC9.7 | SAST28.7 | INTT23.9 | TORC85.5 | ATAT80.8 | UDIC80.8 | CAGT95.0 | MONC85.5 | BOLT90.3 | JUVT71.3 | PARC76.1 | LECC61.8 | VENT57.1 | ATAC9.7 | MILT28.7 | LAZC9.7 | MONT28.7 | ROMC19.2 | FIOT52.4 | INTC52.4 | FROT90.3 | TORT80.8 | SASC61.8 | UDIT31.1 | CAGC9.7 | NAPT5.0 | BOLC14.5 | COMT14.5 |
| INT52.4 · da G4 | MONC42.9 · 4-1 | CAGT28.7 · 1-0 | NAPC16.8 · 3-2 | UDIC52.4 · 5-3 | ROMT80.8 · 2-2 | PARC90.3 · 3-0 | BOLT54.7 | FIOC33.4 | VENT42.9 | MILT23.9 | COMC52.4 | ATAT85.5 | GENC95.0 | FROT90.3 | TORC61.8 | LECT71.3 | SASC76.1 | LAZT57.1 | JUVC71.3 | PART61.8 | VENC52.4 | NAPT28.7 | CAGC50.0 | MILC47.6 | FIOT80.8 | ATAC76.1 | UDIT66.6 | TORT95.0 | FROC85.5 | GENT47.6 | ROMC52.4 | MONT64.2 | BOLC23.9 | COMT23.9 | LECC57.1 | JUVT19.2 | LAZC47.6 | SAST52.4 |
| JUV66.6 · da G4 | FROT64.2 · 1-0 | PARC64.2 · 2-0 | MILC23.9 · 1-1 | SAST66.6 · 2-3 | ATAC76.1 · 2-0 | CAGT66.6 · 1-1 | LAZC71.3 | LECT95.0 | GENT61.8 | NAPC52.4 | FIOT92.6 | VENC52.4 | COMT28.7 | UDIC64.2 | MONC19.2 | ROMT14.5 | BOLT52.4 | TORC35.8 | INTT23.9 | GENC57.1 | CAGC42.9 | MILT52.4 | SASC38.2 | NAPT19.2 | BOLC12.1 | MONT33.4 | ROMC19.2 | LAZT73.7 | COMC95.0 | TORT95.0 | LECC83.2 | VENT38.2 | FIOC33.4 | ATAT38.2 | UDIT52.4 | INTC38.2 | PART85.5 | FROC71.3 |
| LAZ83.2 · da G4 | BOLT95.0 · 1-0 | GENC95.0 · 1-0 | UDIT80.8 · 2-1 | MILC83.2 · 2-2 | VENT95.0 · 2-0 | MONC85.5 · 3-1 | JUVT42.9 | PARC85.5 | SAST80.8 | CAGC71.3 | NAPT19.2 | LECC57.1 | TORT33.4 | ATAC14.5 | ROMC5.0 | FROT9.7 | FIOT16.8 | INTC42.9 | COMT76.1 | BOLC90.3 | MONT61.8 | VENC71.3 | ATAT61.8 | CAGT54.7 | NAPC66.6 | GENT90.3 | FROC90.3 | JUVC47.6 | PART42.9 | LECT14.5 | TORC12.1 | ROMT7.4 | COMC9.7 | MILT14.5 | SASC31.1 | UDIC14.5 | INTT9.7 | FIOC61.8 |
| LEC42.9 · da G4 | VENT76.1 · 2-0 | ROMC38.2 · 0-4 | CAGT85.5 · 0-1 | MONC42.9 · 3-2 | MILT42.9 · 0-3 | BOLC71.3 · 1-2 | UDIT80.8 | JUVC54.7 | FROT66.6 | GENC38.2 | TORT33.4 | LAZT5.0 | ATAC5.0 | NAPT9.7 | SASC23.9 | INTC19.2 | COMT85.5 | PARC95.0 | FIOT85.5 | UDIC80.8 | TORC90.3 | GENT80.8 | NAPC42.9 | MONT85.5 | FROC33.4 | BOLT19.2 | COMC9.7 | PART19.2 | ROMT9.7 | LAZC19.2 | JUVT5.0 | SAST19.2 | MILC14.5 | CAGC50.0 | INTT21.6 | FIOC80.8 | ATAT76.1 | VENC95.0 |
| MIL57.1 · da G4 | TORT85.5 · 2-1 | VENC80.8 · 2-0 | JUVT33.4 · 1-1 | LAZT57.1 · 2-2 | LECC68.9 · 3-0 | SAST19.2 · 1-1 | ATAC19.2 | UDIT42.9 | BOLC52.4 | INTC76.1 | GENT92.6 | FROC45.3 | CAGT54.7 | PARC52.4 | NAPT14.5 | COMC47.6 | MONT90.3 | FIOC52.4 | ROMT28.7 | TORC19.2 | FROT28.7 | JUVC7.4 | BOLT16.8 | INTT23.9 | GENC57.1 | COMT66.6 | CAGC80.8 | SASC57.1 | ATAT76.1 | MONC78.4 | FIOT66.6 | NAPC31.1 | LECT71.3 | LAZC68.9 | PART83.2 | ROMC59.5 | VENT90.3 | UDIC47.6 |
| MON95.0 · da G4 | INTT64.2 · 1-4 | UDIC85.5 · 2-3 | PART95.0 · 1-1 | LECT95.0 · 2-3 | SASC47.6 · 2-1 | LAZT42.9 · 1-3 | CAGC38.2 | TORT38.2 | NAPC19.2 | BOLT5.0 | ATAC5.0 | FIOC19.2 | ROMT9.7 | COMC28.7 | JUVT76.1 | VENT95.0 | MILC66.6 | GENT61.8 | FROC9.7 | SAST23.9 | LAZC14.5 | ROMC7.4 | COMT26.3 | LECC68.9 | ATAT50.0 | JUVC47.6 | GENC71.3 | FROT9.7 | BOLC14.5 | MILT38.2 | UDIT33.4 | INTC45.3 | CAGT85.5 | VENC90.3 | NAPT83.2 | PARC90.3 | FIOT80.8 | TORC66.6 |
| NAP83.2 · da G4 | GENT9.7 · 2-0 | COMC19.2 · 1-2 | INTT66.6 · 2-3 | BOLC83.2 · 1-0 | FIOT87.9 · 1-1 | FROC61.8 · 3-0 | VENT28.7 | ROMC28.7 | MONT57.1 | JUVT66.6 | LAZC66.6 | TORC71.3 | SAST76.1 | LECC71.3 | MILC52.4 | ATAT85.5 | PART80.8 | CAGC14.5 | UDIT14.5 | FIOC14.5 | COMT5.0 | INTC19.2 | LECT73.7 | JUVC54.7 | LAZT90.3 | FROT95.0 | PARC95.0 | BOLT85.5 | VENC90.3 | CAGT28.7 | SASC42.9 | MILT64.2 | UDIC76.1 | ROMT76.1 | MONC90.3 | GENC76.1 | TORT52.4 | ATAC33.4 |
| PAR9.7 · da G4 | CAGC57.1 · 0-1 | JUVT12.1 · 0-2 | MONC38.2 · 1-1 | COMT9.7 · 1-2 | GENC31.1 · 2-1 | INTT14.5 · 0-3 | TORC47.6 | LAZT19.2 | UDIC33.4 | ATAT9.7 | BOLC38.2 | ROMC33.4 | FROT38.2 | MILT38.2 | FIOC95.0 | SAST40.5 | NAPC47.6 | LECT80.8 | VENC80.8 | INTC28.7 | GENT57.1 | CAGT66.6 | FROC26.3 | ROMT35.8 | UDIT61.8 | SASC71.3 | NAPT45.3 | LECC73.7 | LAZC33.4 | VENT59.5 | COMC28.7 | FIOT76.1 | ATAC40.5 | TORT57.1 | MILC38.2 | MONT59.5 | JUVC19.2 | BOLT42.9 |
| ROM5.0 · da G4 | FIOC35.8 · 4-0 | LECT12.1 · 4-0 | ATAC5.0 · 2-1 | TORT5.0 · 2-0 | INTC14.5 · 2-2 | COMT35.8 · 0-0 | GENC76.1 | NAPT80.8 | CAGC95.0 | UDIT95.0 | SASC85.5 | PART66.6 | MONC54.7 | BOLT57.1 | LAZT33.4 | JUVC33.4 | FROC71.3 | VENT71.3 | MILC61.8 | ATAT85.5 | UDIC95.0 | MONT95.0 | TORC95.0 | PARC95.0 | SAST95.0 | VENC85.5 | JUVT33.4 | GENT38.2 | LECC23.9 | BOLC5.0 | INTT12.1 | LAZC31.1 | FROT19.2 | NAPC9.7 | FIOT31.1 | MILT9.7 | COMC28.7 | CAGT57.1 |
| SAS23.9 · da G4 | ATAT47.6 · 1-2 | TORC47.6 · 2-1 | BOLT52.4 · 2-2 | JUVC23.9 · 3-2 | MONT38.2 · 1-2 | MILC28.7 · 1-1 | FROT14.5 | COMT23.9 | LAZC23.9 | FIOC61.8 | ROMT71.3 | GENC95.0 | NAPC42.9 | VENT80.8 | LECT66.6 | PARC64.2 | INTT61.8 | UDIC76.1 | CAGT52.4 | MONC52.4 | FIOT19.2 | COMC14.5 | JUVT33.4 | TORT35.8 | ROMC38.2 | PART59.5 | BOLC14.5 | MILT33.4 | CAGC66.6 | ATAC66.6 | NAPT71.3 | LECC85.5 | GENT90.3 | FROC50.0 | LAZT14.5 | VENC42.9 | UDIT5.0 | INTC5.0 |
| TOR71.3 · da G4 | MILC28.7 · 1-2 | SAST54.7 · 1-2 | FIOT59.5 · 2-1 | ROMC71.3 · 0-2 | BOLT68.9 · 1-1 | UDIC80.8 · 2-1 | PART95.0 | MONC54.7 | COMC28.7 | FROT80.8 | LECC14.5 | NAPT14.5 | LAZC47.6 | GENT33.4 | INTT9.7 | CAGC28.7 | VENC42.9 | JUVT35.8 | ATAC19.2 | MILT47.6 | LECT47.6 | FROC38.2 | ROMT5.0 | SASC5.0 | COMT5.0 | FIOC5.0 | ATAT5.0 | INTC5.0 | UDIT71.3 | JUVC85.5 | LAZT95.0 | GENC92.6 | VENT80.8 | PARC80.8 | BOLC76.1 | CAGT71.3 | NAPC61.8 | MONT90.3 |
| UDI33.4 · da G4 | COMC5.0 · 1-1 | MONT38.2 · 3-2 | LAZC42.9 · 1-2 | INTT33.4 · 3-5 | CAGC87.9 · 0-1 | TORT47.6 · 1-2 | LECC66.6 | MILC47.6 | PART76.1 | ROMC42.9 | VENT76.1 | BOLT80.8 | FIOC66.6 | JUVT47.6 | FROC57.1 | GENT76.1 | ATAC9.7 | SAST47.6 | NAPC38.2 | LECT76.1 | ROMT71.3 | BOLC90.3 | FIOT85.5 | VENC35.8 | PARC23.9 | CAGT28.7 | INTC38.2 | COMT64.2 | TORC61.8 | FROT71.3 | MONC38.2 | ATAT14.5 | NAPT28.7 | GENC31.1 | JUVC5.0 | LAZT33.4 | SASC42.9 | MILT28.7 |
| VEN38.2 · da G4 | LECC80.8 · 0-2 | MILT23.9 · 0-2 | FROT28.7 · 2-3 | FIOC38.2 · 2-4 | LAZC9.7 · 0-2 | ATAT5.0 · 1-3 | NAPC9.7 | GENT5.0 | INTC5.0 | COMT14.5 | UDIC57.1 | JUVT76.1 | BOLC90.3 | SASC76.1 | CAGT85.5 | MONC90.3 | TORT23.9 | ROMC5.0 | PART47.6 | FROC33.4 | INTT38.2 | LAZT52.4 | GENC80.8 | UDIT35.8 | CAGC12.1 | ROMT23.9 | FIOT52.4 | ATAC19.2 | NAPT38.2 | PARC90.3 | BOLT47.6 | JUVC57.1 | TORC52.4 | MONT68.9 | COMC42.9 | SAST66.6 | MILC66.6 | LECT85.5 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.