2026/27 · fotografia pre G5
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/10/2026 06:38
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA61.8 · da G5 | SASC14.5 · 2-1 | BOLC42.9 · 1-0 | ROMT9.7 · 1-2 | CAGC68.9 · 1-2 | JUVT61.8 · 0-2 | VENC95.0 · 3-1 | MILT90.3 | FROC78.4 | FIOT66.6 | PARC59.5 | MONT47.6 | INTC19.2 | LECT68.9 | LAZT23.9 | GENC35.8 | NAPC5.0 | UDIT23.9 | COMC21.6 | TORT38.2 | ROMC42.9 | BOLT85.5 | FIOC50.0 | LAZC52.4 | GENT90.3 | MONC54.7 | INTT42.9 | TORC85.5 | VENT90.3 | MILC76.1 | SAST73.7 | CAGT76.1 | UDIC52.4 | PART61.8 | JUVC19.2 | FROT42.9 | COMT19.2 | LECC52.4 | NAPT19.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL23.9 · da G5 | LAZC28.7 · 0-1 | ATAT68.9 · 0-1 | SASC14.5 · 2-2 | NAPT23.9 · 0-1 | TORC23.9 · 1-1 | LECT35.8 · 2-1 | INTC28.7 | CAGT90.3 | MILT90.3 | MONC90.3 | PART42.9 | UDIC38.2 | VENT19.2 | ROMC19.2 | COMT47.6 | FIOT61.8 | JUVC38.2 | FROT66.6 | GENC42.9 | LAZT14.5 | ATAC9.7 | UDIT23.9 | MILC16.8 | COMC14.5 | JUVT61.8 | LECC47.6 | SAST57.1 | NAPC61.8 | MONT28.7 | ROMT23.9 | VENC66.6 | CAGC57.1 | INTT66.6 | FIOC95.0 | TORT95.0 | FROC95.0 | GENT95.0 | PARC76.1 |
| CAG38.2 · da G5 | PART42.9 · 1-0 | INTC5.0 · 0-1 | LECC76.1 · 1-0 | ATAT47.6 · 2-1 | UDIT38.2 · 1-0 | JUVC26.3 · 1-1 | MONT50.0 | BOLC9.7 | ROMT9.7 | LAZT14.5 | FROC57.1 | COMT61.8 | MILC85.5 | FIOT95.0 | VENC95.0 | TORT47.6 | GENC5.0 | NAPT14.5 | SASC5.0 | COMC5.0 | JUVT31.1 | PARC57.1 | INTT16.8 | LAZC61.8 | VENT80.8 | UDIC38.2 | MILT19.2 | FIOC38.2 | SAST52.4 | NAPC57.1 | ATAC90.3 | BOLT95.0 | MONC95.0 | LECT85.5 | GENT76.1 | TORC52.4 | FROT19.2 | ROMC9.7 |
| COM57.1 · da G5 | UDIT90.3 · 1-1 | NAPT52.4 · 2-1 | GENT90.3 · 4-1 | PARC68.9 · 2-1 | FROT57.1 · 0-2 | ROMC73.7 · 0-0 | FIOT61.8 | SASC57.1 | TORT38.2 | VENC47.6 | INTT28.7 | CAGC47.6 | JUVC57.1 | MONT71.3 | BOLC28.7 | MILT33.4 | LECC33.4 | ATAT21.6 | LAZC61.8 | CAGT66.6 | NAPC61.8 | SAST76.1 | MONC90.3 | BOLT80.8 | TORC54.7 | MILC52.4 | LECT76.1 | UDIC80.8 | JUVT57.1 | FIOC42.9 | PART57.1 | FROC33.4 | LAZT9.7 | INTC14.5 | VENT66.6 | ATAC31.1 | ROMT35.8 | GENC85.5 |
| FIO5.0 · da G5 | ROMT50.0 · 0-4 | FROC90.3 · 0-3 | TORC71.3 · 1-2 | VENT14.5 · 4-2 | NAPC5.0 · 1-1 | GENT9.7 · 1-2 | COMC5.0 | INTT14.5 | ATAC52.4 | SAST85.5 | JUVC83.2 | MONT90.3 | UDIT80.8 | CAGC45.3 | PART71.3 | BOLC23.9 | LAZC28.7 | MILT28.7 | LECC57.1 | NAPT52.4 | SASC23.9 | ATAT38.2 | UDIC78.4 | FROT71.3 | INTC76.1 | TORT80.8 | VENC61.8 | CAGT52.4 | GENC19.2 | COMT14.5 | MILC19.2 | PARC47.6 | JUVT47.6 | BOLT59.5 | ROMC61.8 | LECT85.5 | MONC71.3 | LAZT33.4 |
| FRO19.2 · da G5 | JUVC76.1 · 0-1 | FIOT76.1 · 3-0 | VENC57.1 · 3-2 | GENT19.2 · 1-1 | COMC19.2 · 2-0 | NAPT57.1 · 0-3 | SASC83.2 | ATAT61.8 | LECC85.5 | TORC28.7 | CAGT23.9 | MILT14.5 | PARC14.5 | INTC5.0 | UDIT35.8 | LAZC76.1 | ROMT61.8 | BOLC90.3 | MONT95.0 | VENT87.9 | MILC80.8 | TORT80.8 | PART66.6 | FIOC66.6 | LECT19.2 | NAPC14.5 | LAZT47.6 | MONC33.4 | INTT5.0 | UDIC33.4 | GENC23.9 | COMT9.7 | ROMC33.4 | SAST45.3 | ATAC38.2 | BOLT47.6 | CAGC42.9 | JUVT23.9 |
| GEN52.4 · da G5 | NAPC23.9 · 0-2 | LAZT59.5 · 0-1 | COMC33.4 · 1-4 | FROC95.0 · 1-1 | PART52.4 · 1-2 | FIOC52.4 · 2-1 | ROMT23.9 | VENC68.9 | JUVC14.5 | LECT23.9 | MILC9.7 | SAST28.7 | INTT23.9 | TORC90.3 | ATAT85.5 | UDIC80.8 | CAGT95.0 | MONC85.5 | BOLT90.3 | JUVT76.1 | PARC76.1 | LECC66.6 | VENT71.3 | ATAC9.7 | MILT28.7 | LAZC9.7 | MONT28.7 | ROMC9.7 | FIOT42.9 | INTC52.4 | FROT80.8 | TORT76.1 | SASC57.1 | UDIT28.7 | CAGC9.7 | NAPT5.0 | BOLC14.5 | COMT14.5 |
| INT80.8 · da G5 | MONC33.4 · 4-1 | CAGT23.9 · 1-0 | NAPC23.9 · 3-2 | UDIC52.4 · 5-3 | ROMT80.8 · 2-2 | PARC90.3 · 3-0 | BOLT50.0 | FIOC33.4 | VENT42.9 | MILT33.4 | COMC66.6 | ATAT85.5 | GENC95.0 | FROT85.5 | TORC66.6 | LECT71.3 | SASC83.2 | LAZT59.5 | JUVC66.6 | PART61.8 | VENC52.4 | NAPT28.7 | CAGC45.3 | MILC52.4 | FIOT85.5 | ATAC76.1 | UDIT66.6 | TORT95.0 | FROC85.5 | GENT47.6 | ROMC42.9 | MONT71.3 | BOLC23.9 | COMT23.9 | LECC57.1 | JUVT23.9 | LAZC47.6 | SAST47.6 |
| JUV66.6 · da G5 | FROT61.8 · 1-0 | PARC59.5 · 2-0 | MILC19.2 · 1-1 | SAST59.5 · 2-3 | ATAC66.6 · 2-0 | CAGT61.8 · 1-1 | LAZC66.6 | LECT95.0 | GENT57.1 | NAPC52.4 | FIOT95.0 | VENC52.4 | COMT28.7 | UDIC71.3 | MONC23.9 | ROMT14.5 | BOLT45.3 | TORC38.2 | INTT19.2 | GENC47.6 | CAGC40.5 | MILT50.0 | SASC28.7 | NAPT23.9 | BOLC14.5 | MONT33.4 | ROMC23.9 | LAZT76.1 | COMC95.0 | TORT95.0 | LECC85.5 | VENT42.9 | FIOC38.2 | ATAT38.2 | UDIT52.4 | INTC38.2 | PART85.5 | FROC66.6 |
| LAZ95.0 · da G5 | BOLT95.0 · 1-0 | GENC95.0 · 1-0 | UDIT80.8 · 2-1 | MILC87.9 · 2-2 | VENT95.0 · 2-0 | MONC80.8 · 3-1 | JUVT33.4 | PARC85.5 | SAST71.3 | CAGC66.6 | NAPT19.2 | LECC57.1 | TORT38.2 | ATAC14.5 | ROMC5.0 | FROT9.7 | FIOT14.5 | INTC52.4 | COMT76.1 | BOLC95.0 | MONT66.6 | VENC71.3 | ATAT57.1 | CAGT47.6 | NAPC71.3 | GENT85.5 | FROC90.3 | JUVC47.6 | PART38.2 | LECT9.7 | TORC14.5 | ROMT5.0 | COMC5.0 | MILT9.7 | SASC19.2 | UDIC14.5 | INTT9.7 | FIOC61.8 |
| LEC42.9 · da G5 | VENT68.9 · 2-0 | ROMC33.4 · 0-4 | CAGT85.5 · 0-1 | MONC42.9 · 3-2 | MILT42.9 · 0-3 | BOLC73.7 · 1-2 | UDIT83.2 | JUVC78.4 | FROT76.1 | GENC38.2 | TORT33.4 | LAZT5.0 | ATAC5.0 | NAPT9.7 | SASC16.8 | INTC19.2 | COMT83.2 | PARC95.0 | FIOT85.5 | UDIC80.8 | TORC90.3 | GENT85.5 | NAPC45.3 | MONT85.5 | FROC33.4 | BOLT19.2 | COMC9.7 | PART16.8 | ROMT9.7 | LAZC19.2 | JUVT5.0 | SAST16.8 | MILC14.5 | CAGC45.3 | INTT31.1 | FIOC80.8 | ATAT76.1 | VENC95.0 |
| MIL71.3 · da G5 | TORT85.5 · 2-1 | VENC80.8 · 2-0 | JUVT40.5 · 1-1 | LAZT59.5 · 2-2 | LECC71.3 · 3-0 | SAST19.2 · 1-1 | ATAC19.2 | UDIT42.9 | BOLC47.6 | INTC76.1 | GENT76.1 | FROC42.9 | CAGT52.4 | PARC45.3 | NAPT9.7 | COMC40.5 | MONT90.3 | FIOC45.3 | ROMT33.4 | TORC28.7 | FROT31.1 | JUVC9.7 | BOLT9.7 | INTT19.2 | GENC42.9 | COMT59.5 | CAGC80.8 | SASC57.1 | ATAT66.6 | MONC66.6 | FIOT61.8 | NAPC28.7 | LECT71.3 | LAZC71.3 | PART85.5 | ROMC57.1 | VENT90.3 | UDIC52.4 |
| MON47.6 · da G5 | INTT50.0 · 1-4 | UDIC85.5 · 2-3 | PART95.0 · 1-1 | LECT87.9 · 2-3 | SASC47.6 · 2-1 | LAZT42.9 · 1-3 | CAGC42.9 | TORT38.2 | NAPC19.2 | BOLT5.0 | ATAC5.0 | FIOC23.9 | ROMT9.7 | COMC28.7 | JUVT76.1 | VENT95.0 | MILC66.6 | GENT59.5 | FROC9.7 | SAST19.2 | LAZC14.5 | ROMC5.0 | COMT33.4 | LECC76.1 | ATAT66.6 | JUVC59.5 | GENC71.3 | FROT16.8 | BOLC14.5 | MILT38.2 | UDIT33.4 | INTC38.2 | CAGT85.5 | VENC90.3 | NAPT80.8 | PARC90.3 | FIOT80.8 | TORC71.3 |
| NAP90.3 · da G5 | GENT9.7 · 2-0 | COMC19.2 · 1-2 | INTT66.6 · 2-3 | BOLC80.8 · 1-0 | FIOT90.3 · 1-1 | FROC66.6 · 3-0 | VENT38.2 | ROMC28.7 | MONT61.8 | JUVT71.3 | LAZC61.8 | TORC66.6 | SAST76.1 | LECC57.1 | MILC52.4 | ATAT85.5 | PART71.3 | CAGC9.7 | UDIT14.5 | FIOC9.7 | COMT5.0 | INTC16.8 | LECT85.5 | JUVC57.1 | LAZT95.0 | FROT95.0 | PARC95.0 | BOLT85.5 | VENC90.3 | CAGT28.7 | SASC38.2 | MILT66.6 | UDIC76.1 | ROMT76.1 | MONC90.3 | GENC76.1 | TORT66.6 | ATAC38.2 |
| PAR33.4 · da G5 | CAGC57.1 · 0-1 | JUVT14.5 · 0-2 | MONC47.6 · 1-1 | COMT9.7 · 1-2 | GENC33.4 · 2-1 | INTT14.5 · 0-3 | TORC57.1 | LAZT21.6 | UDIC33.4 | ATAT9.7 | BOLC38.2 | ROMC33.4 | FROT33.4 | MILT38.2 | FIOC90.3 | SAST28.7 | NAPC45.3 | LECT76.1 | VENC80.8 | INTC23.9 | GENT57.1 | CAGT61.8 | FROC23.9 | ROMT28.7 | UDIT47.6 | SASC71.3 | NAPT42.9 | LECC71.3 | LAZC33.4 | VENT61.8 | COMC28.7 | FIOT80.8 | ATAC42.9 | TORT66.6 | MILC47.6 | MONT71.3 | JUVC28.7 | BOLT42.9 |
| ROM14.5 · da G5 | FIOC38.2 · 4-0 | LECT9.7 · 4-0 | ATAC5.0 · 2-1 | TORT5.0 · 2-0 | INTC14.5 · 2-2 | COMT35.8 · 0-0 | GENC76.1 | NAPT68.9 | CAGC95.0 | UDIT95.0 | SASC90.3 | PART71.3 | MONC68.9 | BOLT61.8 | LAZT42.9 | JUVC52.4 | FROC76.1 | VENT80.8 | MILC71.3 | ATAT87.9 | UDIC95.0 | MONT95.0 | TORC95.0 | PARC95.0 | SAST90.3 | VENC90.3 | JUVT33.4 | GENT42.9 | LECC23.9 | BOLC5.0 | INTT9.7 | LAZC23.9 | FROT19.2 | NAPC5.0 | FIOT14.5 | MILT9.7 | COMC23.9 | CAGT57.1 |
| SAS28.7 · da G5 | ATAT80.8 · 1-2 | TORC68.9 · 2-1 | BOLT52.4 · 2-2 | JUVC28.7 · 3-2 | MONT28.7 · 1-2 | MILC26.3 · 1-1 | FROT14.5 | COMT21.6 | LAZC23.9 | FIOC59.5 | ROMT71.3 | GENC95.0 | NAPC42.9 | VENT80.8 | LECT59.5 | PARC61.8 | INTT54.7 | UDIC71.3 | CAGT50.0 | MONC57.1 | FIOT19.2 | COMC16.8 | JUVT38.2 | TORT42.9 | ROMC38.2 | PART66.6 | BOLC14.5 | MILT28.7 | CAGC61.8 | ATAC73.7 | NAPT71.3 | LECC85.5 | GENT90.3 | FROC52.4 | LAZT23.9 | VENC42.9 | UDIT5.0 | INTC5.0 |
| TOR76.1 · da G5 | MILC19.2 · 1-2 | SAST47.6 · 1-2 | FIOT61.8 · 2-1 | ROMC76.1 · 0-2 | BOLT76.1 · 1-1 | UDIC85.5 · 2-1 | PART95.0 | MONC52.4 | COMC28.7 | FROT80.8 | LECC14.5 | NAPT9.7 | LAZC47.6 | GENT33.4 | INTT16.8 | CAGC40.5 | VENC54.7 | JUVT45.3 | ATAC23.9 | MILT38.2 | LECT47.6 | FROC33.4 | ROMT5.0 | SASC5.0 | COMT5.0 | FIOC5.0 | ATAT5.0 | INTC5.0 | UDIT80.8 | JUVC85.5 | LAZT95.0 | GENC90.3 | VENT80.8 | PARC80.8 | BOLC71.3 | CAGT66.6 | NAPC61.8 | MONT90.3 |
| UDI85.5 · da G5 | COMC5.0 · 1-1 | MONT38.2 · 3-2 | LAZC40.5 · 1-2 | INTT33.4 · 3-5 | CAGC85.5 · 0-1 | TORT47.6 · 1-2 | LECC71.3 | MILC47.6 | PART80.8 | ROMC42.9 | VENT83.2 | BOLT80.8 | FIOC61.8 | JUVT52.4 | FROC59.5 | GENT61.8 | ATAC9.7 | SAST33.4 | NAPC28.7 | LECT71.3 | ROMT71.3 | BOLC90.3 | FIOT78.4 | VENC38.2 | PARC23.9 | CAGT28.7 | INTC38.2 | COMT66.6 | TORC71.3 | FROT80.8 | MONC47.6 | ATAT16.8 | NAPT28.7 | GENC33.4 | JUVC5.0 | LAZT31.1 | SASC35.8 | MILT28.7 |
| VEN9.7 · da G5 | LECC68.9 · 0-2 | MILT28.7 · 0-2 | FROT28.7 · 2-3 | FIOC38.2 · 2-4 | LAZC9.7 · 0-2 | ATAT5.0 · 1-3 | NAPC9.7 | GENT5.0 | INTC5.0 | COMT19.2 | UDIC52.4 | JUVT76.1 | BOLC90.3 | SASC71.3 | CAGT80.8 | MONC90.3 | TORT19.2 | ROMC5.0 | PART50.0 | FROC33.4 | INTT40.5 | LAZT42.9 | GENC61.8 | UDIT33.4 | CAGC9.7 | ROMT23.9 | FIOT52.4 | ATAC23.9 | NAPT47.6 | PARC90.3 | BOLT52.4 | JUVC61.8 | TORC52.4 | MONT59.5 | COMC31.1 | SAST61.8 | MILC57.1 | LECT80.8 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.