2026/27 · fotografia pre G6
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/10/2026 06:38
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA95.0 · da G6 | SASC9.7 · 2-1 | BOLC42.9 · 1-0 | ROMT9.7 · 1-2 | CAGC47.6 · 1-2 | JUVT61.8 · 0-2 | VENC95.0 · 3-1 | MILT85.5 | FROC57.1 | FIOT66.6 | PARC52.4 | MONT42.9 | INTC19.2 | LECT76.1 | LAZT23.9 | GENC47.6 | NAPC5.0 | UDIT28.7 | COMC26.3 | TORT38.2 | ROMC42.9 | BOLT85.5 | FIOC45.3 | LAZC52.4 | GENT90.3 | MONC42.9 | INTT42.9 | TORC87.9 | VENT92.6 | MILC76.1 | SAST64.2 | CAGT76.1 | UDIC52.4 | PART57.1 | JUVC14.5 | FROT40.5 | COMT28.7 | LECC52.4 | NAPT16.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL33.4 · da G6 | LAZC28.7 · 0-1 | ATAT71.3 · 0-1 | SASC19.2 · 2-2 | NAPT23.9 · 0-1 | TORC19.2 · 1-1 | LECT33.4 · 2-1 | INTC19.2 | CAGT90.3 | MILT90.3 | MONC90.3 | PART47.6 | UDIC47.6 | VENT19.2 | ROMC19.2 | COMT42.9 | FIOT57.1 | JUVC38.2 | FROT66.6 | GENC50.0 | LAZT14.5 | ATAC9.7 | UDIT28.7 | MILC19.2 | COMC19.2 | JUVT66.6 | LECC50.0 | SAST57.1 | NAPC57.1 | MONT28.7 | ROMT23.9 | VENC66.6 | CAGC45.3 | INTT61.8 | FIOC95.0 | TORT95.0 | FROC95.0 | GENT90.3 | PARC76.1 |
| CAG19.2 · da G6 | PART42.9 · 1-0 | INTC7.4 · 0-1 | LECC76.1 · 1-0 | ATAT52.4 · 2-1 | UDIT35.8 · 1-0 | JUVC19.2 · 1-1 | MONT42.9 | BOLC9.7 | ROMT5.0 | LAZT14.5 | FROC54.7 | COMT66.6 | MILC90.3 | FIOT95.0 | VENC95.0 | TORT52.4 | GENC9.7 | NAPT14.5 | SASC5.0 | COMC5.0 | JUVT23.9 | PARC57.1 | INTT9.7 | LAZC71.3 | VENT85.5 | UDIC38.2 | MILT26.3 | FIOC42.9 | SAST57.1 | NAPC64.2 | ATAC85.5 | BOLT95.0 | MONC95.0 | LECT85.5 | GENT73.7 | TORC47.6 | FROT14.5 | ROMC9.7 |
| COM78.4 · da G6 | UDIT90.3 · 1-1 | NAPT47.6 · 2-1 | GENT87.9 · 4-1 | PARC61.8 · 2-1 | FROT57.1 · 0-2 | ROMC78.4 · 0-0 | FIOT64.2 | SASC68.9 | TORT33.4 | VENC38.2 | INTT19.2 | CAGC42.9 | JUVC61.8 | MONT73.7 | BOLC28.7 | MILT28.7 | LECC33.4 | ATAT19.2 | LAZC57.1 | CAGT66.6 | NAPC61.8 | SAST76.1 | MONC90.3 | BOLT83.2 | TORC50.0 | MILC57.1 | LECT78.4 | UDIC71.3 | JUVT52.4 | FIOC33.4 | PART57.1 | FROC33.4 | LAZT9.7 | INTC19.2 | VENT73.7 | ATAC38.2 | ROMT42.9 | GENC90.3 |
| FIO9.7 · da G6 | ROMT47.6 · 0-4 | FROC90.3 · 0-3 | TORC87.9 · 1-2 | VENT14.5 · 4-2 | NAPC5.0 · 1-1 | GENT9.7 · 1-2 | COMC5.0 | INTT14.5 | ATAC57.1 | SAST85.5 | JUVC78.4 | MONT90.3 | UDIT80.8 | CAGC38.2 | PART66.6 | BOLC23.9 | LAZC23.9 | MILT38.2 | LECC61.8 | NAPT52.4 | SASC33.4 | ATAT38.2 | UDIC85.5 | FROT61.8 | INTC76.1 | TORT85.5 | VENC61.8 | CAGT52.4 | GENC19.2 | COMT14.5 | MILC16.8 | PARC45.3 | JUVT47.6 | BOLT61.8 | ROMC61.8 | LECT80.8 | MONC71.3 | LAZT33.4 |
| FRO66.6 · da G6 | JUVC80.8 · 0-1 | FIOT76.1 · 3-0 | VENC66.6 · 3-2 | GENT33.4 · 1-1 | COMC28.7 · 2-0 | NAPT66.6 · 0-3 | SASC90.3 | ATAT68.9 | LECC85.5 | TORC19.2 | CAGT23.9 | MILT14.5 | PARC9.7 | INTC5.0 | UDIT38.2 | LAZC71.3 | ROMT66.6 | BOLC90.3 | MONT95.0 | VENT85.5 | MILC76.1 | TORT83.2 | PART61.8 | FIOC66.6 | LECT16.8 | NAPC14.5 | LAZT42.9 | MONC33.4 | INTT9.7 | UDIC42.9 | GENC23.9 | COMT9.7 | ROMC33.4 | SAST45.3 | ATAC23.9 | BOLT42.9 | CAGC23.9 | JUVT23.9 |
| GEN52.4 · da G6 | NAPC19.2 · 0-2 | LAZT52.4 · 0-1 | COMC38.2 · 1-4 | FROC92.6 · 1-1 | PART52.4 · 1-2 | FIOC52.4 · 2-1 | ROMT23.9 | VENC80.8 | JUVC14.5 | LECT23.9 | MILC9.7 | SAST33.4 | INTT23.9 | TORC90.3 | ATAT85.5 | UDIC78.4 | CAGT92.6 | MONC85.5 | BOLT90.3 | JUVT76.1 | PARC80.8 | LECC66.6 | VENT68.9 | ATAC9.7 | MILT23.9 | LAZC5.0 | MONT16.8 | ROMC9.7 | FIOT35.8 | INTC50.0 | FROT80.8 | TORT78.4 | SASC66.6 | UDIT33.4 | CAGC9.7 | NAPT5.0 | BOLC31.1 | COMT16.8 |
| INT90.3 · da G6 | MONC33.4 · 4-1 | CAGT28.7 · 1-0 | NAPC31.1 · 3-2 | UDIC57.1 · 5-3 | ROMT71.3 · 2-2 | PARC90.3 · 3-0 | BOLT52.4 | FIOC33.4 | VENT47.6 | MILT31.1 | COMC66.6 | ATAT85.5 | GENC95.0 | FROT85.5 | TORC61.8 | LECT66.6 | SASC80.8 | LAZT57.1 | JUVC66.6 | PART61.8 | VENC52.4 | NAPT23.9 | CAGC47.6 | MILC57.1 | FIOT80.8 | ATAC80.8 | UDIT66.6 | TORT92.6 | FROC80.8 | GENT50.0 | ROMC47.6 | MONT71.3 | BOLC23.9 | COMT23.9 | LECC57.1 | JUVT19.2 | LAZC47.6 | SAST57.1 |
| JUV61.8 · da G6 | FROT64.2 · 1-0 | PARC64.2 · 2-0 | MILC14.5 · 1-1 | SAST66.6 · 2-3 | ATAC66.6 · 2-0 | CAGT61.8 · 1-1 | LAZC64.2 | LECT95.0 | GENT61.8 | NAPC59.5 | FIOT95.0 | VENC61.8 | COMT31.1 | UDIC73.7 | MONC19.2 | ROMT14.5 | BOLT47.6 | TORC26.3 | INTT14.5 | GENC47.6 | CAGC40.5 | MILT52.4 | SASC28.7 | NAPT14.5 | BOLC16.8 | MONT33.4 | ROMC26.3 | LAZT83.2 | COMC95.0 | TORT95.0 | LECC92.6 | VENT57.1 | FIOC38.2 | ATAT38.2 | UDIT52.4 | INTC33.4 | PART85.5 | FROC61.8 |
| LAZ78.4 · da G6 | BOLT95.0 · 1-0 | GENC95.0 · 1-0 | UDIT76.1 · 2-1 | MILC85.5 · 2-2 | VENT95.0 · 2-0 | MONC78.4 · 3-1 | JUVT35.8 | PARC85.5 | SAST76.1 | CAGC76.1 | NAPT31.1 | LECC52.4 | TORT38.2 | ATAC9.7 | ROMC5.0 | FROT9.7 | FIOT16.8 | INTC52.4 | COMT80.8 | BOLC95.0 | MONT66.6 | VENC71.3 | ATAT57.1 | CAGT47.6 | NAPC59.5 | GENT76.1 | FROC87.9 | JUVC47.6 | PART45.3 | LECT19.2 | TORC16.8 | ROMT5.0 | COMC5.0 | MILT9.7 | SASC19.2 | UDIC14.5 | INTT5.0 | FIOC52.4 |
| LEC71.3 · da G6 | VENT64.2 · 2-0 | ROMC35.8 · 0-4 | CAGT76.1 · 0-1 | MONC42.9 · 3-2 | MILT35.8 · 0-3 | BOLC71.3 · 1-2 | UDIT80.8 | JUVC61.8 | FROT71.3 | GENC45.3 | TORT38.2 | LAZT5.0 | ATAC5.0 | NAPT14.5 | SASC23.9 | INTC19.2 | COMT92.6 | PARC95.0 | FIOT85.5 | UDIC80.8 | TORC90.3 | GENT83.2 | NAPC42.9 | MONT83.2 | FROC38.2 | BOLT19.2 | COMC9.7 | PART14.5 | ROMT5.0 | LAZC9.7 | JUVT5.0 | SAST14.5 | MILC14.5 | CAGC45.3 | INTT33.4 | FIOC85.5 | ATAT80.8 | VENC95.0 |
| MIL28.7 · da G6 | TORT85.5 · 2-1 | VENC80.8 · 2-0 | JUVT42.9 · 1-1 | LAZT71.3 · 2-2 | LECC85.5 · 3-0 | SAST28.7 · 1-1 | ATAC28.7 | UDIT42.9 | BOLC42.9 | INTC59.5 | GENT78.4 | FROC38.2 | CAGT45.3 | PARC47.6 | NAPT9.7 | COMC38.2 | MONT76.1 | FIOC33.4 | ROMT28.7 | TORC23.9 | FROT28.7 | JUVC9.7 | BOLT14.5 | INTT23.9 | GENC59.5 | COMT66.6 | CAGC78.4 | SASC61.8 | ATAT71.3 | MONC57.1 | FIOT61.8 | NAPC28.7 | LECT71.3 | LAZC71.3 | PART85.5 | ROMC71.3 | VENT95.0 | UDIC66.6 |
| MON38.2 · da G6 | INTT71.3 · 1-4 | UDIC85.5 · 2-3 | PART95.0 · 1-1 | LECT92.6 · 2-3 | SASC47.6 · 2-1 | LAZT38.2 · 1-3 | CAGC47.6 | TORT38.2 | NAPC19.2 | BOLT5.0 | ATAC5.0 | FIOC23.9 | ROMT14.5 | COMC31.1 | JUVT76.1 | VENT95.0 | MILC59.5 | GENT61.8 | FROC9.7 | SAST28.7 | LAZC14.5 | ROMC5.0 | COMT38.2 | LECC76.1 | ATAT71.3 | JUVC50.0 | GENC71.3 | FROT19.2 | BOLC14.5 | MILT38.2 | UDIT33.4 | INTC38.2 | CAGT85.5 | VENC90.3 | NAPT80.8 | PARC90.3 | FIOT76.1 | TORC71.3 |
| NAP57.1 · da G6 | GENT14.5 · 2-0 | COMC14.5 · 1-2 | INTT59.5 · 2-3 | BOLC80.8 · 1-0 | FIOT90.3 · 1-1 | FROC57.1 · 3-0 | VENT35.8 | ROMC28.7 | MONT52.4 | JUVT68.9 | LAZC61.8 | TORC71.3 | SAST71.3 | LECC61.8 | MILC52.4 | ATAT90.3 | PART71.3 | CAGC9.7 | UDIT23.9 | FIOC9.7 | COMT5.0 | INTC14.5 | LECT68.9 | JUVC52.4 | LAZT90.3 | FROT95.0 | PARC95.0 | BOLT83.2 | VENC90.3 | CAGT28.7 | SASC38.2 | MILT66.6 | UDIC76.1 | ROMT76.1 | MONC90.3 | GENC76.1 | TORT66.6 | ATAC38.2 |
| PAR14.5 · da G6 | CAGC54.7 · 0-1 | JUVT7.4 · 0-2 | MONC47.6 · 1-1 | COMT9.7 · 1-2 | GENC42.9 · 2-1 | INTT14.5 · 0-3 | TORC57.1 | LAZT21.6 | UDIC38.2 | ATAT9.7 | BOLC31.1 | ROMC28.7 | FROT31.1 | MILT42.9 | FIOC90.3 | SAST45.3 | NAPC59.5 | LECT76.1 | VENC76.1 | INTC19.2 | GENT57.1 | CAGT61.8 | FROC23.9 | ROMT42.9 | UDIT50.0 | SASC71.3 | NAPT47.6 | LECC76.1 | LAZC45.3 | VENT78.4 | COMC28.7 | FIOT78.4 | ATAC42.9 | TORT57.1 | MILC40.5 | MONT61.8 | JUVC31.1 | BOLT47.6 |
| ROM42.9 · da G6 | FIOC38.2 · 4-0 | LECT19.2 · 4-0 | ATAC5.0 · 2-1 | TORT5.0 · 2-0 | INTC14.5 · 2-2 | COMT42.9 · 0-0 | GENC76.1 | NAPT76.1 | CAGC95.0 | UDIT95.0 | SASC90.3 | PART57.1 | MONC57.1 | BOLT57.1 | LAZT33.4 | JUVC45.3 | FROC85.5 | VENT80.8 | MILC71.3 | ATAT90.3 | UDIC95.0 | MONT95.0 | TORC95.0 | PARC95.0 | SAST95.0 | VENC90.3 | JUVT38.2 | GENT38.2 | LECC23.9 | BOLC5.0 | INTT9.7 | LAZC23.9 | FROT19.2 | NAPC5.0 | FIOT14.5 | MILT9.7 | COMC19.2 | CAGT42.9 |
| SAS23.9 · da G6 | ATAT76.1 · 1-2 | TORC57.1 · 2-1 | BOLT52.4 · 2-2 | JUVC19.2 · 3-2 | MONT23.9 · 1-2 | MILC23.9 · 1-1 | FROT14.5 | COMT21.6 | LAZC23.9 | FIOC68.9 | ROMT71.3 | GENC95.0 | NAPC52.4 | VENT80.8 | LECT57.1 | PARC61.8 | INTT42.9 | UDIC71.3 | CAGT50.0 | MONC57.1 | FIOT19.2 | COMC19.2 | JUVT33.4 | TORT35.8 | ROMC33.4 | PART61.8 | BOLC16.8 | MILT28.7 | CAGC66.6 | ATAC71.3 | NAPT71.3 | LECC85.5 | GENT90.3 | FROC52.4 | LAZT28.7 | VENC52.4 | UDIT9.7 | INTC5.0 |
| TOR85.5 · da G6 | MILC23.9 · 1-2 | SAST64.2 · 1-2 | FIOT59.5 · 2-1 | ROMC76.1 · 0-2 | BOLT76.1 · 1-1 | UDIC85.5 · 2-1 | PART95.0 | MONC52.4 | COMC28.7 | FROT80.8 | LECC14.5 | NAPT9.7 | LAZC45.3 | GENT31.1 | INTT14.5 | CAGC33.4 | VENC52.4 | JUVT45.3 | ATAC19.2 | MILT38.2 | LECT47.6 | FROC33.4 | ROMT5.0 | SASC5.0 | COMT5.0 | FIOC9.7 | ATAT5.0 | INTC5.0 | UDIT85.5 | JUVC85.5 | LAZT92.6 | GENC90.3 | VENT80.8 | PARC80.8 | BOLC66.6 | CAGT57.1 | NAPC57.1 | MONT85.5 |
| UDI47.6 · da G6 | COMC5.0 · 1-1 | MONT35.8 · 3-2 | LAZC31.1 · 1-2 | INTT28.7 · 3-5 | CAGC80.8 · 0-1 | TORT47.6 · 1-2 | LECC71.3 | MILC47.6 | PART80.8 | ROMC45.3 | VENT85.5 | BOLT80.8 | FIOC66.6 | JUVT52.4 | FROC71.3 | GENT78.4 | ATAC16.8 | SAST45.3 | NAPC33.4 | LECT71.3 | ROMT71.3 | BOLC90.3 | FIOT80.8 | VENC35.8 | PARC28.7 | CAGT23.9 | INTC33.4 | COMT66.6 | TORC61.8 | FROT78.4 | MONC42.9 | ATAT19.2 | NAPT28.7 | GENC28.7 | JUVC5.0 | LAZT23.9 | SASC38.2 | MILT28.7 |
| VEN5.0 · da G6 | LECC54.7 · 0-2 | MILT23.9 · 0-2 | FROT23.9 · 2-3 | FIOC38.2 · 2-4 | LAZC9.7 · 0-2 | ATAT5.0 · 1-3 | NAPC9.7 | GENT5.0 | INTC9.7 | COMT31.1 | UDIC54.7 | JUVT76.1 | BOLC85.5 | SASC66.6 | CAGT80.8 | MONC85.5 | TORT5.0 | ROMC5.0 | PART42.9 | FROC33.4 | INTT40.5 | LAZT45.3 | GENC76.1 | UDIT28.7 | CAGC9.7 | ROMT28.7 | FIOT52.4 | ATAC23.9 | NAPT35.8 | PARC90.3 | BOLT52.4 | JUVC61.8 | TORC52.4 | MONT66.6 | COMC47.6 | SAST66.6 | MILC61.8 | LECT80.8 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.