2026/27 · fotografia pre G7
Serie A
Calendario ufficiale, forza storica delle squadre e difficoltà prospettica condivisa da tutte le analisi.
Snapshot automatico
16/10/2026 06:38
Vista completa
Matrice calendario
Molto difficileDifficileEquilibratoFavorevoleMolto favorevoleOgni cella = media da quella giornata sulle successive 5 · C casa, T trasferta
| ATA90.3 · da G7 | SASC9.7 · 2-1 | BOLC42.9 · 1-0 | ROMT9.7 · 1-2 | CAGC52.4 · 1-2 | JUVT61.8 · 0-2 | VENC95.0 · 3-1 | MILT90.3 | FROC71.3 | FIOT76.1 | PARC52.4 | MONT42.9 | INTC19.2 | LECT71.3 | LAZT23.9 | GENC45.3 | NAPC5.0 | UDIT28.7 | COMC28.7 | TORT31.1 | ROMC38.2 | BOLT76.1 | FIOC50.0 | LAZC45.3 | GENT90.3 | MONC47.6 | INTT38.2 | TORC80.8 | VENT95.0 | MILC73.7 | SAST71.3 | CAGT76.1 | UDIC52.4 | PART66.6 | JUVC19.2 | FROT42.9 | COMT33.4 | LECC54.7 | NAPT14.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL21.6 · da G7 | LAZC28.7 · 0-1 | ATAT71.3 · 0-1 | SASC19.2 · 2-2 | NAPT19.2 · 0-1 | TORC19.2 · 1-1 | LECT38.2 · 2-1 | INTC21.6 | CAGT90.3 | MILT95.0 | MONC90.3 | PART57.1 | UDIC50.0 | VENT19.2 | ROMC19.2 | COMT45.3 | FIOT57.1 | JUVC38.2 | FROT66.6 | GENC47.6 | LAZT14.5 | ATAC9.7 | UDIT28.7 | MILC19.2 | COMC23.9 | JUVT71.3 | LECC57.1 | SAST57.1 | NAPC57.1 | MONT28.7 | ROMT23.9 | VENC64.2 | CAGC47.6 | INTT61.8 | FIOC95.0 | TORT95.0 | FROC95.0 | GENT90.3 | PARC76.1 |
| CAG47.6 · da G7 | PART42.9 · 1-0 | INTC19.2 · 0-1 | LECC83.2 · 1-0 | ATAT47.6 · 2-1 | UDIT40.5 · 1-0 | JUVC19.2 · 1-1 | MONT47.6 | BOLC9.7 | ROMT5.0 | LAZT14.5 | FROC66.6 | COMT68.9 | MILC90.3 | FIOT95.0 | VENC90.3 | TORT45.3 | GENC7.4 | NAPT12.1 | SASC5.0 | COMC5.0 | JUVT28.7 | PARC57.1 | INTT14.5 | LAZC71.3 | VENT85.5 | UDIC42.9 | MILT23.9 | FIOC42.9 | SAST52.4 | NAPC57.1 | ATAC87.9 | BOLT95.0 | MONC95.0 | LECT85.5 | GENT71.3 | TORC47.6 | FROT14.5 | ROMC9.7 |
| COM66.6 · da G7 | UDIT90.3 · 1-1 | NAPT47.6 · 2-1 | GENT83.2 · 4-1 | PARC66.6 · 2-1 | FROT57.1 · 0-2 | ROMC78.4 · 0-0 | FIOT66.6 | SASC59.5 | TORT33.4 | VENC42.9 | INTT19.2 | CAGC42.9 | JUVC61.8 | MONT76.1 | BOLC28.7 | MILT28.7 | LECC33.4 | ATAT19.2 | LAZC57.1 | CAGT66.6 | NAPC61.8 | SAST76.1 | MONC90.3 | BOLT80.8 | TORC66.6 | MILC66.6 | LECT87.9 | UDIC80.8 | JUVT57.1 | FIOC33.4 | PART57.1 | FROC33.4 | LAZT5.0 | INTC9.7 | VENT76.1 | ATAC28.7 | ROMT38.2 | GENC80.8 |
| FIO5.0 · da G7 | ROMT47.6 · 0-4 | FROC90.3 · 0-3 | TORC71.3 · 1-2 | VENT14.5 · 4-2 | NAPC5.0 · 1-1 | GENT9.7 · 1-2 | COMC5.0 | INTT14.5 | ATAC57.1 | SAST85.5 | JUVC83.2 | MONT90.3 | UDIT80.8 | CAGC35.8 | PART66.6 | BOLC19.2 | LAZC23.9 | MILT35.8 | LECC64.2 | NAPT52.4 | SASC42.9 | ATAT38.2 | UDIC85.5 | FROT61.8 | INTC76.1 | TORT80.8 | VENC61.8 | CAGT52.4 | GENC21.6 | COMT14.5 | MILC19.2 | PARC42.9 | JUVT47.6 | BOLT61.8 | ROMC61.8 | LECT80.8 | MONC71.3 | LAZT33.4 |
| FRO85.5 · da G7 | JUVC80.8 · 0-1 | FIOT76.1 · 3-0 | VENC66.6 · 3-2 | GENT28.7 · 1-1 | COMC23.9 · 2-0 | NAPT57.1 · 0-3 | SASC85.5 | ATAT59.5 | LECC85.5 | TORC19.2 | CAGT23.9 | MILT14.5 | PARC9.7 | INTC5.0 | UDIT38.2 | LAZC68.9 | ROMT66.6 | BOLC90.3 | MONT95.0 | VENT87.9 | MILC85.5 | TORT85.5 | PART64.2 | FIOC66.6 | LECT19.2 | NAPC14.5 | LAZT42.9 | MONC38.2 | INTT9.7 | UDIC42.9 | GENC23.9 | COMT7.4 | ROMC33.4 | SAST40.5 | ATAC19.2 | BOLT42.9 | CAGC33.4 | JUVT23.9 |
| GEN28.7 · da G7 | NAPC19.2 · 0-2 | LAZT66.6 · 0-1 | COMC42.9 · 1-4 | FROC95.0 · 1-1 | PART52.4 · 1-2 | FIOC64.2 · 2-1 | ROMT28.7 | VENC80.8 | JUVC14.5 | LECT23.9 | MILC9.7 | SAST28.7 | INTT23.9 | TORC90.3 | ATAT85.5 | UDIC80.8 | CAGT85.5 | MONC85.5 | BOLT90.3 | JUVT78.4 | PARC90.3 | LECC66.6 | VENT64.2 | ATAC9.7 | MILT28.7 | LAZC5.0 | MONT23.9 | ROMC9.7 | FIOT38.2 | INTC52.4 | FROT80.8 | TORT76.1 | SASC57.1 | UDIT33.4 | CAGC9.7 | NAPT5.0 | BOLC19.2 | COMT19.2 |
| INT57.1 · da G7 | MONC33.4 · 4-1 | CAGT35.8 · 1-0 | NAPC33.4 · 3-2 | UDIC61.8 · 5-3 | ROMT71.3 · 2-2 | PARC90.3 · 3-0 | BOLT57.1 | FIOC38.2 | VENT47.6 | MILT31.1 | COMC61.8 | ATAT85.5 | GENC95.0 | FROT83.2 | TORC61.8 | LECT68.9 | SASC71.3 | LAZT54.7 | JUVC64.2 | PART61.8 | VENC52.4 | NAPT23.9 | CAGC52.4 | MILC57.1 | FIOT80.8 | ATAC76.1 | UDIT66.6 | TORT90.3 | FROC80.8 | GENT47.6 | ROMC50.0 | MONT71.3 | BOLC28.7 | COMT28.7 | LECC57.1 | JUVT14.5 | LAZC47.6 | SAST52.4 |
| JUV61.8 · da G7 | FROT61.8 · 1-0 | PARC57.1 · 2-0 | MILC14.5 · 1-1 | SAST57.1 · 2-3 | ATAC66.6 · 2-0 | CAGT52.4 · 1-1 | LAZC61.8 | LECT95.0 | GENT64.2 | NAPC76.1 | FIOT95.0 | VENC68.9 | COMT28.7 | UDIC71.3 | MONC14.5 | ROMT9.7 | BOLT42.9 | TORC23.9 | INTT14.5 | GENC42.9 | CAGC33.4 | MILT50.0 | SASC28.7 | NAPT14.5 | BOLC14.5 | MONT33.4 | ROMC23.9 | LAZT80.8 | COMC95.0 | TORT95.0 | LECC95.0 | VENT59.5 | FIOC40.5 | ATAT40.5 | UDIT52.4 | INTC38.2 | PART85.5 | FROC61.8 |
| LAZ35.8 · da G7 | BOLT95.0 · 1-0 | GENC95.0 · 1-0 | UDIT90.3 · 2-1 | MILC90.3 · 2-2 | VENT95.0 · 2-0 | MONC78.4 · 3-1 | JUVT35.8 | PARC85.5 | SAST71.3 | CAGC64.2 | NAPT28.7 | LECC50.0 | TORT38.2 | ATAC12.1 | ROMC5.0 | FROT14.5 | FIOT19.2 | INTC54.7 | COMT80.8 | BOLC87.9 | MONT66.6 | VENC71.3 | ATAT57.1 | CAGT47.6 | NAPC57.1 | GENT85.5 | FROC87.9 | JUVC47.6 | PART45.3 | LECT19.2 | TORC14.5 | ROMT7.4 | COMC9.7 | MILT14.5 | SASC26.3 | UDIC23.9 | INTT5.0 | FIOC57.1 |
| LEC80.8 · da G7 | VENT66.6 · 2-0 | ROMC35.8 · 0-4 | CAGT76.1 · 0-1 | MONC42.9 · 3-2 | MILT47.6 · 0-3 | BOLC71.3 · 1-2 | UDIT80.8 | JUVC52.4 | FROT64.2 | GENC38.2 | TORT33.4 | LAZT5.0 | ATAC5.0 | NAPT12.1 | SASC23.9 | INTC23.9 | COMT95.0 | PARC95.0 | FIOT85.5 | UDIC78.4 | TORC80.8 | GENT80.8 | NAPC45.3 | MONT85.5 | FROC38.2 | BOLT19.2 | COMC9.7 | PART14.5 | ROMT5.0 | LAZC9.7 | JUVT5.0 | SAST19.2 | MILC14.5 | CAGC47.6 | INTT38.2 | FIOC85.5 | ATAT80.8 | VENC95.0 |
| MIL21.6 · da G7 | TORT85.5 · 2-1 | VENC80.8 · 2-0 | JUVT42.9 · 1-1 | LAZT71.3 · 2-2 | LECC80.8 · 3-0 | SAST26.3 · 1-1 | ATAC21.6 | UDIT42.9 | BOLC42.9 | INTC57.1 | GENT76.1 | FROC38.2 | CAGT47.6 | PARC47.6 | NAPT9.7 | COMC38.2 | MONT80.8 | FIOC42.9 | ROMT19.2 | TORC23.9 | FROT23.9 | JUVC5.0 | BOLT9.7 | INTT19.2 | GENC42.9 | COMT61.8 | CAGC76.1 | SASC61.8 | ATAT73.7 | MONC61.8 | FIOT64.2 | NAPC28.7 | LECT71.3 | LAZC76.1 | PART85.5 | ROMC71.3 | VENT95.0 | UDIC71.3 |
| MON35.8 · da G7 | INTT76.1 · 1-4 | UDIC85.5 · 2-3 | PART95.0 · 1-1 | LECT85.5 · 2-3 | SASC40.5 · 2-1 | LAZT33.4 · 1-3 | CAGC35.8 | TORT33.4 | NAPC19.2 | BOLT5.0 | ATAC5.0 | FIOC23.9 | ROMT14.5 | COMC35.8 | JUVT76.1 | VENT95.0 | MILC50.0 | GENT61.8 | FROC9.7 | SAST28.7 | LAZC14.5 | ROMC9.7 | COMT38.2 | LECC76.1 | ATAT52.4 | JUVC47.6 | GENC71.3 | FROT19.2 | BOLC14.5 | MILT38.2 | UDIT33.4 | INTC38.2 | CAGT85.5 | VENC90.3 | NAPT80.8 | PARC90.3 | FIOT76.1 | TORC66.6 |
| NAP42.9 · da G7 | GENT14.5 · 2-0 | COMC12.1 · 1-2 | INTT57.1 · 2-3 | BOLC80.8 · 1-0 | FIOT90.3 · 1-1 | FROC64.2 · 3-0 | VENT42.9 | ROMC28.7 | MONT52.4 | JUVT64.2 | LAZC52.4 | TORC61.8 | SAST76.1 | LECC66.6 | MILC54.7 | ATAT90.3 | PART76.1 | CAGC12.1 | UDIT31.1 | FIOC9.7 | COMT5.0 | INTC14.5 | LECT73.7 | JUVC52.4 | LAZT90.3 | FROT95.0 | PARC95.0 | BOLT71.3 | VENC90.3 | CAGT28.7 | SASC42.9 | MILT66.6 | UDIC78.4 | ROMT66.6 | MONC90.3 | GENC76.1 | TORT61.8 | ATAC38.2 |
| PAR52.4 · da G7 | CAGC52.4 · 0-1 | JUVT5.0 · 0-2 | MONC42.9 · 1-1 | COMT9.7 · 1-2 | GENC33.4 · 2-1 | INTT14.5 · 0-3 | TORC52.4 | LAZT19.2 | UDIC38.2 | ATAT9.7 | BOLC38.2 | ROMC33.4 | FROT33.4 | MILT42.9 | FIOC95.0 | SAST45.3 | NAPC57.1 | LECT76.1 | VENC76.1 | INTC19.2 | GENT57.1 | CAGT61.8 | FROC23.9 | ROMT42.9 | UDIT61.8 | SASC71.3 | NAPT47.6 | LECC80.8 | LAZC45.3 | VENT80.8 | COMC28.7 | FIOT80.8 | ATAC40.5 | TORT57.1 | MILC33.4 | MONT61.8 | JUVC23.9 | BOLT42.9 |
| ROM71.3 · da G7 | FIOC38.2 · 4-0 | LECT12.1 · 4-0 | ATAC5.0 · 2-1 | TORT5.0 · 2-0 | INTC14.5 · 2-2 | COMT42.9 · 0-0 | GENC71.3 | NAPT76.1 | CAGC90.3 | UDIT95.0 | SASC83.2 | PART57.1 | MONC52.4 | BOLT57.1 | LAZT33.4 | JUVC52.4 | FROC90.3 | VENT80.8 | MILC71.3 | ATAT95.0 | UDIC95.0 | MONT95.0 | TORC95.0 | PARC95.0 | SAST95.0 | VENC90.3 | JUVT33.4 | GENT33.4 | LECC21.6 | BOLC5.0 | INTT9.7 | LAZC23.9 | FROT19.2 | NAPC5.0 | FIOT14.5 | MILT9.7 | COMC28.7 | CAGT47.6 |
| SAS14.5 · da G7 | ATAT57.1 · 1-2 | TORC52.4 · 2-1 | BOLT52.4 · 2-2 | JUVC28.7 · 3-2 | MONT28.7 · 1-2 | MILC26.3 · 1-1 | FROT14.5 | COMT23.9 | LAZC23.9 | FIOC71.3 | ROMT71.3 | GENC95.0 | NAPC57.1 | VENT83.2 | LECT71.3 | PARC61.8 | INTT50.0 | UDIC71.3 | CAGT52.4 | MONC57.1 | FIOT19.2 | COMC19.2 | JUVT33.4 | TORT28.7 | ROMC33.4 | PART52.4 | BOLC14.5 | MILT28.7 | CAGC64.2 | ATAC71.3 | NAPT71.3 | LECC85.5 | GENT90.3 | FROC52.4 | LAZT26.3 | VENC52.4 | UDIT9.7 | INTC5.0 |
| TOR95.0 · da G7 | MILC23.9 · 1-2 | SAST61.8 · 1-2 | FIOT61.8 · 2-1 | ROMC76.1 · 0-2 | BOLT76.1 · 1-1 | UDIC85.5 · 2-1 | PART95.0 | MONC66.6 | COMC28.7 | FROT80.8 | LECC14.5 | NAPT9.7 | LAZC42.9 | GENT28.7 | INTT19.2 | CAGC33.4 | VENC61.8 | JUVT47.6 | ATAC23.9 | MILT47.6 | LECT47.6 | FROC33.4 | ROMT5.0 | SASC5.0 | COMT5.0 | FIOC9.7 | ATAT5.0 | INTC5.0 | UDIT85.5 | JUVC87.9 | LAZT87.9 | GENC90.3 | VENT78.4 | PARC80.8 | BOLC66.6 | CAGT57.1 | NAPC54.7 | MONT87.9 |
| UDI76.1 · da G7 | COMC5.0 · 1-1 | MONT23.9 · 3-2 | LAZC28.7 · 1-2 | INTT28.7 · 3-5 | CAGC85.5 · 0-1 | TORT47.6 · 1-2 | LECC76.1 | MILC47.6 | PART80.8 | ROMC47.6 | VENT90.3 | BOLT80.8 | FIOC66.6 | JUVT52.4 | FROC54.7 | GENT76.1 | ATAC14.5 | SAST35.8 | NAPC38.2 | LECT71.3 | ROMT71.3 | BOLC90.3 | FIOT80.8 | VENC38.2 | PARC23.9 | CAGT23.9 | INTC38.2 | COMT66.6 | TORC64.2 | FROT71.3 | MONC38.2 | ATAT14.5 | NAPT23.9 | GENC23.9 | JUVC5.0 | LAZT19.2 | SASC42.9 | MILT28.7 |
| VEN9.7 · da G7 | LECC71.3 · 0-2 | MILT28.7 · 0-2 | FROT23.9 · 2-3 | FIOC38.2 · 2-4 | LAZC9.7 · 0-2 | ATAT5.0 · 1-3 | NAPC9.7 | GENT5.0 | INTC9.7 | COMT31.1 | UDIC47.6 | JUVT76.1 | BOLC85.5 | SASC61.8 | CAGT80.8 | MONC85.5 | TORT7.4 | ROMC5.0 | PART42.9 | FROC33.4 | INTT38.2 | LAZT42.9 | GENC73.7 | UDIT33.4 | CAGC9.7 | ROMT28.7 | FIOT52.4 | ATAC23.9 | NAPT33.4 | PARC87.9 | BOLT50.0 | JUVC59.5 | TORC52.4 | MONT71.3 | COMC47.6 | SAST66.6 | MILC66.6 | LECT87.9 |
Calendario, date e risultati: Lega Serie A. Il database locale conserva lo snapshot; la forza è un indicatore decisionale, non una previsione certa.